
目次
古明地 こいしの基本情報
初期ステータス・耐性
| ステータス詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 98 | MP | 64 | TP | 16 |
| 攻撃 | 53 | 防御 | 49 | ||
| 魔力 | 71 | 精神 | 64 | ||
| 敏捷 | 28 | 命中 | 88 | 回避 | 44 |
| 属性耐性 | |||
|---|---|---|---|
| 炎 | 100 | 氷 | 48 |
| 風 | 36 | 然 | 112 |
| 魔 | 172 | 霊 | 100 |
| 冥 | 148 | 物 | 140 |
| 異常耐性 | |||
|---|---|---|---|
| 猛毒 | 0 | 麻痺 | 0 |
| 鈍重 | 0 | 衝撃 | 100 |
| 恐怖 | 100 | 沈黙 | 0 |
| 即死 | 0 | 低下 | 0 |
| 回復 | |||
|---|---|---|---|
| HP回復率 | 7% | MP回復値 | 8 |
成長傾向
| 成長傾向 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 127 | 攻撃 | 98 |
| 防御 | 90 | 魔力 | 134 |
| 精神 | 120 | 敏捷 | 82 |
古明地 こいしの加入条件
- 忘却の大森林【第三層】の「!」で出会う


