
目次
作物一覧
| 名前 | 栽培適期 | 栽培方法 | 収穫周期 | 収穫回数 | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星砂フキタンポポ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 7日 | 1回収穫 | 4個 |
| スズペッパー | 秋 | 畑 | 7日12時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 星砂ワタ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 4日6時間 | 1回収穫 | 4個 |
| マンドラゴラ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 6日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| イネ | 春/夏/秋/冬 | 水田 | 5日 | 1回収穫 | 4個 |
| 星砂キイチゴ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 4日6時間 | 1回収穫 | 4個 |
| トウモロコシ | 夏/秋 | 畑/水田 | 4日12時間 | 1回収穫 | 4個 |
| トウガラシ | 夏 | 木製ラック | 2日6時間 | 複数回収穫2回 | 2個 |
| サトウキビ | 春/夏/秋/冬 | 畑/水田 | 3日12時間 | 1回収穫 | 4個 |
| ニンニク | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 1日12時間 | 1回収穫 | 4個 |
| サンランイネ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 2日12時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 小麦 | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| ジャガイモ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 2日 | 1回収穫 | 4個 |
| レモン | 春/秋/冬 | 畑 | 12日12時間 | 無限に収穫 | 3個 |
野菜一覧
| 名前 | 栽培適期 | 栽培方法 | 収穫周期 | 収穫回数 | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|
| アロエ | 夏/秋 | 畑 | 5日6時間 | 1回収穫 | 4個 |
| ヒシの実 | 春/夏 | 水田 | 5日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| カボチャ | 秋 | 畑 | 4日 | 1回収穫 | 4個 |
| トウガン | 冬 | 畑 | 4日 | 1回収穫 | 4個 |
| ニンジン | 冬 | 畑 | 3日6時間 | 1回収穫 | 4個 |
| キュウリ | 春/夏/秋/冬 | 木製ラック | 2日 | 複数回収穫2回 | 2個 |
| チェリーラディッシュ | 春/秋 | 畑 | 3日6時間 | 1回収穫 | 4個 |
| キャベツ | 夏/秋 | 畑 | 1日 | 1回収穫 | 4個 |
| ネギ | 春/秋 | 畑 | 1日 | 1回収穫 | 4個 |
| 空芯菜 | 夏 | 畑/水田 | 1日 | 1回収穫 | 4個 |
| アブラナ | 秋/冬 | 畑 | 1日 | 1回収穫 | 4個 |
| てん菜 | 夏/秋 | 畑 | 1日 | 1回収穫 | 4個 |
果物一覧
| 名前 | 栽培適期 | 栽培方法 | 収穫周期 | 収穫回数 | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミカン | 春/冬 | 畑 | 8日12時間 | 無限に収穫 | 4個 |
| スターマンゴー | 春 | 畑 | 7日12時間 | 1回収穫 | 4個 |
| スター梅 | 春/秋 | 木製ラック | 6日 | 複数回収穫2回 | 2個 |
| タマホオズキ | 冬 | 木製ラック | 5日 | 複数回収穫2回 | 2個 |
| リンゴ | 夏/秋 | 畑 | 8日12時間 | 無限に収穫 | 4個 |
| ミニトマト | 春/秋 | 木製ラック | 3日6時間 | 複数回収穫3回 | 2個 |
| パイナップル | 春 | 畑 | 4日 | 1回収穫 | 4個 |
| スイカ | 夏 | 畑 | 4日 | 1回収穫 | 4個 |
| マスカット | 春/夏 | 木製ラック | 3日 | 複数回収穫3回 | 2個 |
| ブドウ | 秋/冬 | 木製ラック | 3日 | 複数回収穫3回 | 2個 |
| トマト | 春/夏 | 木製ラック | 2日12時間 | 複数回収穫2回 | 2個 |
| 柿 | 夏/秋 | 畑 | 21日12時間 | 無限に収穫 | 2個 |
| バナナ | 春/夏/秋 | 畑 | 20日 | 無限に収穫 | 2個 |
| ライチ | 夏 | 畑 | 30日 | 無限に収穫 | 5個 |
| 洋ナシ | 夏/秋 | 畑 | 20日18時間 | 無限に収穫 | 3個 |
花一覧
| 名前 | 栽培適期 | 栽培方法 | 収穫周期 | 収穫回数 | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電珠藻 | 夏/秋 | 水田 | 8日12時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 黒いツキミソウ | 夏 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 黒いラン | 春 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 黒いバラ | 秋 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 黒いチューリップ | 冬 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 茶色のツキミソウ | 夏 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 緑のツキミソウ | 夏 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| オレンジのツキミソウ | 夏 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| ピンクのツキミソウ | 夏 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 紫のツキミソウ | 夏 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 茶色のラン | 春 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 緑のラン | 春 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| オレンジのラン | 春 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| ピンクのラン | 春 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 紫のラン | 春 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 茶色のバラ | 秋 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 緑のバラ | 秋 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| オレンジのバラ | 秋 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| ピンクのバラ | 秋 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 紫のバラ | 秋 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 茶色のチューリップ | 冬 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 緑のチューリップ | 冬 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| オレンジのチューリップ | 冬 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| ピンクのチューリップ | 冬 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 紫のチューリップ | 冬 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| ハス | 秋/冬 | 水田 | 6日 | 1回収穫 | 4個 |
| 青いツキミソウ | 夏 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 赤いツキミソウ | 夏 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 黄色のツキミソウ | 夏 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 青いラン | 春 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 赤いラン | 春 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 黄色のラン | 春 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 青いバラ | 秋 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 赤いバラ | 秋 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 黄色のバラ | 秋 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 黒いドリームスズ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 4日 | 1回収穫 | 4個 |
| 青いドリームスズ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 4日 | 1回収穫 | 4個 |
| 茶色のドリームスズ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 4日 | 1回収穫 | 4個 |
| 緑のドリームスズ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 4日 | 1回収穫 | 4個 |
| オレンジのドリームスズ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 4日 | 1回収穫 | 4個 |
| ピンクのドリームスズ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 4日 | 1回収穫 | 4個 |
| 紫のドリームスズ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 4日 | 1回収穫 | 4個 |
| 赤いドリームスズ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 4日 | 1回収穫 | 4個 |
| 黄色のドリームスズ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 4日 | 1回収穫 | 4個 |
| 青いチューリップ | 冬 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 赤いチューリップ | 冬 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 黄色のチューリップ | 冬 | 畑 | 4日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 月光花 | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 1日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 星砂エケベリア | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 1日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| サザンカ | 春/夏 | 畑 | 10日 | 無限に収穫 | 6個 |
| キンモクセイ | 夏/秋 | 畑 | 15日 | 無限に収穫 | 4個 |
草一覧
| 名前 | 栽培適期 | 栽培方法 | 収穫周期 | 収穫回数 | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイオウクワイ | 秋/冬 | 水田 | 8日12時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 星砂ワラビ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 7日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 星砂ハンゲ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 4日6時間 | 1回収穫 | 4個 |
| ハッカ | 春/夏 | 畑 | 6日 | 1回収穫 | 4個 |
| 牧草 | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 12時間 | 1回収穫 | 4個 |
ベリー一覧
| 名前 | 栽培適期 | 栽培方法 | 収穫周期 | 収穫回数 | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミツウツボ | 春/夏 | 木製ラック | 6日 | 複数回収穫2回 | 2個 |
| グレイスベリー | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 7日 | 1回収穫 | 4個 |
| チュンチュン梅 | 夏 | 畑 | 7日12時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 星砂ハナミョウガ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 4日6時間 | 1回収穫 | 4個 |
| ブルーベリー | 夏 | 畑 | 4日6時間 | 1回収穫 | 4個 |
| イチゴ | 春/冬 | 畑 | 5日 | 1回収穫 | 4個 |
菌類一覧
| 名前 | 栽培適期 | 栽培方法 | 収穫周期 | 収穫回数 | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|
| キイタケ | 春/冬 | 畑 | 7日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 霊芝 | 春/秋 | 畑 | 5日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 星砂キヌガサ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 2日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| ツキシメジ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 2日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 星砂アンズタケ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 2日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
豆類一覧
| 名前 | 栽培適期 | 栽培方法 | 収穫周期 | 収穫回数 | 獲得 |
|---|---|---|---|---|---|
| 怪しい豆 | 夏/冬 | 畑 | 7日18時間 | 1回収穫 | 4個 |
| 星砂ライマメ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 5日 | 1回収穫 | 4個 |
| ダイズ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 3日12時間 | 1回収穫 | 4個 |
| ラッカセイ | 春/夏/秋/冬 | 畑 | 3日6時間 | 1回収穫 | 4個 |
スターサンドアイランド おすすめ記事リスト
最新情報
| 最新情報 | |
|---|---|
| 早期アクセスの配信日はいつ? | コラボ情報まとめ |
ストーリー攻略
| ミッション | |
|---|---|
| イベント攻略一覧 | |
| 共通イベント | |
|---|---|
| 森の小屋への帰還 | 職業初体験 |
| 星待ち港を建設する | ポルティアからの来訪者 |
| ここが星砂駅 | サンドロックからの来訪者 |
| ミオの製造者イベント | |
|---|---|
| 見習い製造者になる | 見習い製造者の試練 |
| 新米製造者になる | 新米製造者の試練 |
| プロ製造者になる | プロ製造者の試練 |
| エリート製造者になる | エリート製造者の試練 |
| 製造の名人 | |
| イツキの栽培者イベント | |
|---|---|
| 見習い栽培者になる | 見習い栽培者の試練 |
| 新米栽培者になる | 新米栽培者の試練 |
| プロ栽培者になる | プロ栽培者の試練 |
| エリート栽培者になる | エリート栽培者の試練 |
| 栽培の名人 | |
| カイトの釣り人イベント | |
|---|---|
| 見習い釣り人になる | 見習い釣り人の試練 |
| 新米釣り人になる | 新米釣り人の試練 |
| プロ釣り人になる | プロ釣り人の試練 |
| エリート釣り人になる | エリート釣り人の試練 |
| 釣りの名人になる | |
| アオイの飼育者イベント | |
|---|---|
| 見習い飼育者になる | 見習い飼育者の試練 |
| 新米飼育者になる | 新米飼育者の試練 |
| プロ飼育者になる | プロ飼育者の試練 |
| エリート飼育者になる | エリート飼育者の試練 |
| 飼育の名人 | |
| ハヤトの冒険者イベント | |
|---|---|
| 見習い冒険者になる | 見習い冒険者の試練 |
| 新米冒険者になる | 新米冒険者の試練 |
| プロ冒険者になる | プロ冒険者の試練 |
| エリート冒険者になる | エリート冒険者の試練 |
| 冒険の名人 | |
蛍月の森攻略
| 蛍月の森 | |
|---|---|
| 蛍月の森の攻略と進め方 | |
| セルル結晶の場所まとめ | 宝の地図の候補場所まとめ |
お役立ち情報
| お役立ち | |
|---|---|
| 毎日やるべきこと | 序盤の効率的な進め方 |
| お金(コイン)の効率的な稼ぎ方 | 星砂の効率的な集め方 |
| 鉱石の効率的な集め方 | |
| 好感度 | |
|---|---|
| 大好物一覧 | 好感度の効率的な上げ方 |
| 好感度で解放される要素 | 共同生活の解放条件とできること |
| 解放要素 | |
|---|---|
| 商船の解放条件 | 土地購入の解放条件 |
| 流れ星ショッピングの解放条件 | |
| ランキング | |
|---|---|
| 人気キャラランキング | |
| 飼育 | |
|---|---|
| 遺伝子一覧 | |
| 栽培 | |
|---|---|
| 栽培の効率的なやり方とコツ | 朽ちない種の効率的な入手方法 |
| ハイブリッド花の栽培方法 | シーズンキングの巨大作物の栽培方法 |
| 釣り | |
|---|---|
| 釣りの効率的なやり方とコツ | |
| 祭り・行事 | |
|---|---|
| ビーチフェスティバル | 春節 |
| 季節 | |
|---|---|
| 季節限定の作物と生物一覧 | |
| 春の作物と生物一覧 | 夏の作物と生物一覧 |
| 秋の作物と生物一覧 | 冬の作物と生物一覧 |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 声優一覧 | Steam版の推奨・最低スペック |
| マルチプレイはできる? | 取り返しのつかない要素 |
住民
| 住民 | |
|---|---|
| 住民一覧 |
| きずな住民(女) | |
|---|---|
| アオイ | あずさ |
| キララ | シオリ |
| しずく | ミオ |
| リン | レイナ |
| きずな住民(男) | |
|---|---|
| イツキ | カイト |
| カオル | ショウ |
| トモル | ハヤト |
| 遊方 | |
| その他住民(女) | |
|---|---|
| アツコ | カリン |
| ジンジャー | ニア |
| ハルナ | モモ |
| その他住民(男) | |
|---|---|
| ガスト | タツヤ |
| ドクター・ファン | ヘイゾウ |
| マサキ | ミノル |
| リュウ | |
データベース
| 探索採取 | |
|---|---|
| 探索採取一覧 | |
| 環境一覧 | 潮干狩り一覧 |
| 副産物一覧 | |
| 作物栽培 | |
|---|---|
| 作物栽培一覧 | |
| 作物一覧 | 野菜一覧 |
| 果物一覧 | 花一覧 |
| 草一覧 | ベリー一覧 |
| キノコ一覧 | 豆類一覧 |
| 工芸製造 | |
|---|---|
| 工芸製造一覧 | |
| 装置一覧 | ツール一覧 |
| その他の工芸一覧 | 動物小屋一覧 |
| 生物研究 | |
|---|---|
| 生物研究一覧 | |
| 水生生物一覧 | 虫一覧 |
| 飼育一覧 | |
| グルメ料理 | |
|---|---|
| グルメ料理一覧 | |
| 料理一覧 | 飲み物一覧 |
| インテリア | |
|---|---|
| インテリア一覧 | |
| セット一覧 | 園芸一覧 |
| パーツ一覧 | |
| 動物 | |
|---|---|
| 動物一覧 | |
| 家・施設 | |
|---|---|
| 家・施設一覧 | |
| その他 | |
|---|---|
| 職業一覧 | 星砂手帳一覧 |
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | フレンド募集掲示板 |
| マルチプレイ募集掲示板 | |

