
生物研究一覧
水生生物
以下の表はスクロール可
| 名前 | 出現季節 | 生息地域 | 出現天気 | 出現時間 | 好みのエサ |
|---|---|---|---|---|---|
| ピラルクー | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 15:00~23:00 | 生臭い |
| ヒゲナガホテイ | 春/夏/秋/冬 | カスミ海域 | 晴れ/雪の日/雨 | 20:00~24:00/0:00~2:00 | 生臭い |
| キングステラフィッシュ | 秋 | 胞子の滝 | 晴れ/雪の日/雨 | 0:00~2:00 | 肉 |
| メガマウス | 春/夏/秋/冬 | ハレナ海域 | 晴れ/雪の日/雨 | 20:00~24:00/0:00~2:00 | 生臭い |
| ヘラチョウザメ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 12:00~19:00 | 肉 |
| メカジキ | 春/夏/秋/冬 | サンゴ海 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~18:00 | 生臭い |
| アンコウ | 春/夏/秋/冬 | ハレナ海域 | 晴れ/雪の日/雨 | 20:00~24:00 | 生臭い |
| カジカ | 夏 | 湖 | 晴れ/雪の日/雨 | 21:00~24:00/0:00~2:00 | 生臭い |
| コメットステラフィッシュ | 夏 | 胞子の滝 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 植物 |
| マンボウ | 春/夏/秋/冬 | ハレナ海域 | 晴れ/雪の日/雨 | 8:00~18:00 | 生臭い |
| ハナヒゲウツボ | 春/夏/秋/冬 | カスミ海域 | 晴れ/雪の日/雨 | 20:00~24:00/0:00~2:00 | 生臭い |
| パーカーホ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 0:00~2:00 | 生臭い |
| カワヒラ | 夏 | 湖 | 晴れ/雪の日/雨 | 18:00~24:00 | 生臭い |
| ヨシノボリ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 6:00~13:00 | 植物 |
| ホウライエソ | 春/夏/秋/冬 | ハレナ海域 | 晴れ/雪の日/雨 | 20:00~24:00 | 生臭い |
| ホワイトフィッシュ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 9:00~16:00 | 植物/生臭い |
| ウォウォラエメダカ | 春 | 霊泉の暗川 | 晴れ/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 肉 |
| ルリコウウオ | 秋 | 霊泉の暗川 | 晴れ/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 生臭い |
| メガネモチノウオ | 春/夏/秋/冬 | サンゴ海 | 晴れ/雪の日/雨 | 8:00~18:00 | 生臭い |
| チョウチョウウオ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 21:00~24:00/0:00~2:00 | 肉 |
| ロウニンアジ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 18:00~24:00 | 生臭い |
| デンキウナギ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 18:00~24:00 | 生臭い |
| スギアヤチョウチョウウオ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 21:00~24:00/0:00~2:00 | 植物 |
| グラスブラッドフィン | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 6:00~13:00 | 生臭い |
| フェザーステラフィッシュ | 春 | 胞子の滝 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 植物 |
| タイメン | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 0:00~2:00 | 生臭い |
| コノハウオ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 0:00~2:00 | 生臭い |
| デイス | 春/夏/秋 | 川/湖 | 晴れ/雨 | 12:00~19:00 | 植物 |
| ハイギョ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 21:00~24:00/0:00~2:00 | 肉 |
| シイラ | 春/夏/秋/冬 | カスミ海域 | 晴れ/雪の日/雨 | 8:00~18:00 | 生臭い |
| ラコビー | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 18:00~24:00 | 肉 |
| ロイヤルファロウェラ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 15:00~23:00 | 肉 |
| ゴマアイゴ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 15:00~23:00 | 植物 |
| サカサナマズ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 6:00~13:00 | 肉 |
| スミキンギョ | 夏 | 霊泉の暗川 | 晴れ/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 植物 |
| ペーシュカショーロ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 9:00~16:00 | 生臭い |
| ナギナタナマズ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 12:00~19:00 | 生臭い |
| レッドテールキャット | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 15:00~23:00 | 生臭い |
| パイクパーチ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 21:00~24:00 | 植物 |
| テッポウウオ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 21:00~24:00/0:00~2:00 | 肉 |
| ガー | 夏 | 湖 | 晴れ/雨 | 9:00~16:00 | 生臭い |
| ケツギョ | 春/夏/秋 | 川/湖 | 晴れ/雨 | 21:00~24:00/0:00~2:00 | 生臭い |
| カマス | 春/夏/秋/冬 | 海 | 晴れ/雪の日 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 生臭い |
| カワアカメ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 12:00~19:00 | 肉 |
| カスリハタ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 6:00~13:00 | 生臭い |
| スカラレエンゼル | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 6:00~13:00 | 植物 |
| ジャノメハゼ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 12:00~19:00 | 生臭い |
| カムルチー | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 9:00~16:00 | 生臭い |
| キイロハギ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 9:00~16:00 | 植物 |
| ニシキヤッコ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 15:00~23:00 | 植物 |
| フラットヘッドキャットフィッシュ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 6:00~13:00 | 肉 |
| ロイヤルグラマ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 12:00~19:00 | 植物 |
| ミノカサゴ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 9:00~16:00 | 生臭い |
| ケンヒー | 春/夏/秋 | 川/湖 | 晴れ/雨 | 6:00~13:00 | 植物 |
| ヒラメ | 春/夏/秋 | カスミ海域 | 晴れ/雪の日/雨 | 8:00~18:00 | 生臭い |
| ミヤコテングハギ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 6:00~13:00 | 肉 |
| ナンヨウハギ | 春/夏/秋 | サンゴ海 | 晴れ/雪の日/雨 | 8:00~18:00 | 植物 |
| ヒゴイ | 春/夏/秋 | 川/湖 | 晴れ/雨 | 18:00~24:00 | 植物 |
| トラフグ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 21:00~24:00/0:00~2:00 | 植物 |
| マグロ | 春/夏/秋 | ハレナ海域 | 晴れ/雪の日/雨 | 8:00~18:00 | 生臭い |
| オイカワ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 9:00~16:00/0:00~2:00 | 植物 |
| オレンジスポットタンスイエイ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 18:00~24:00/0:00~2:00 | 生臭い |
| マダイ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 18:00~24:00 | 生臭い |
| ウマヅラハギ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 21:00~24:00/0:00~2:00 | 植物 |
| パイク | 春/夏/秋/冬 | 湖 | 晴れ/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 生臭い |
| ニジマス | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 18:00~24:00 | 肉 |
| エツ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 12:00~19:00 | 植物 |
| アロワナ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 18:00~24:00 | 生臭い |
| ベタ | 夏 | 湖 | 晴れ/雨 | 6:00~13:00 | 肉 |
| コクレン | 春/夏/秋 | 川/湖 | 晴れ/雨 | 6:00~13:00 | 植物 |
| ハコフグ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 15:00~23:00 | 植物 |
| フナ | 春/夏/秋 | 川/湖 | 晴れ/雨 | 18:00~24:00 | 植物 |
| メイランディア | 夏 | 湖 | 晴れ/雨 | 9:00~16:00 | 植物 |
| シクリッド | 春/夏/秋 | 川/湖 | 晴れ/雨 | 12:00~19:00 | 植物 |
| ホンソメワケベラ | 春/夏/秋 | 川/湖 | 晴れ/雨 | 15:00~23:00 | 植物 |
| クマノミ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 18:00~24:00 | 植物 |
| コイ | 春/夏/秋 | 川/湖 | 晴れ/雨 | 15:00~23:00 | 植物 |
| ディスカス | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 15:00~23:00 | 植物 |
| パールステラフィッシュ | 春/夏/秋/冬 | 胞子の滝 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 肉/植物/生臭い |
| ソウギョ | 春/夏/秋 | 川/湖 | 晴れ/雨 | 21:00~24:00/0:00~2:00 | 植物 |
| グッピー | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 21:00~24:00/0:00~2:00 | 植物 |
| ニシキゴイ | 夏 | 湖 | 晴れ/雨 | 12:00~19:00 | 植物 |
| サバ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 9:00~16:00 | 植物 |
| タイワンキンギョ | 夏 | 湖 | 晴れ/雨 | 12:00~19:00 | 植物 |
| ニシキテグリ | 春/夏/秋/冬 | カスミ海域 | 晴れ/雪の日/雨 | 20:00~24:00 | 植物 |
| セイバンゴイ | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 15:00~23:00 | 生臭い |
| ツノダシ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 12:00~19:00 | 植物/生臭い |
| コウライハス | 春/夏/秋 | 川 | 晴れ/雨 | 9:00~16:00 | 肉 |
| ミナミメダカ | 夏 | 湖 | 晴れ/雨 | 15:00~23:00 | 植物 |
| レッドフィッシュ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 12:00~19:00 | 植物/生臭い |
| バラタナゴ | 春/夏/秋 | 川/湖 | 晴れ/雨 | 9:00~16:00 | 植物 |
| シラウオ | 春/夏/秋 | 海 | 晴れ/雪の日 | 6:00~13:00 | 植物 |
| オニテナガエビ | 春/夏/秋/冬 | 川/湖 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 肉/植物/生臭い |
| レイクトラウト | 夏 | 湖 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~13:00 | 生臭い |
| ウシエビ | 春/夏/秋/冬 | 海 | 晴れ/雪の日/雨 | 20:00~24:00/0:00~2:00 | 肉/植物/生臭い |
| ヨシエビ | 春/夏/秋/冬 | 海 | 晴れ/雪の日/雨 | 20:00~24:00/0:00~2:00 | 肉/植物/生臭い |
| ハクレン | 春/夏/秋 | 川/湖 | 晴れ/雨 | 9:00~16:00 | 植物 |
| スズキ | 春/夏/秋/冬 | サンゴ海 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~8:00/18:00~20:00 | 生臭い |
| ソードテール | 春/夏/秋/冬 | 霊泉の暗川 | 晴れ/雪の日/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 肉/植物/生臭い |
| レッドブレストサンフィッシュ | 春/夏/秋 | 川/湖 | 晴れ/雨 | 18:00~24:00 | 植物 |
| ブルーギル | 春/夏/秋 | 川/湖 | 晴れ/雨 | 21:00~24:00/0:00~2:00 | 植物 |
| ティラピア | 春/夏/秋 | 川/海 | 晴れ/雨 | 6:00~24:00/0:00~2:00 | 植物 |
| イワシ | 春/夏/秋 | サンゴ海 | 晴れ/雪の日/雨 | 8:00~18:00 | 植物 |
虫
以下の表はスクロール可
| 名前 | 出現季節 | 生息地域 | 出現天気 | 出現時間 |
|---|---|---|---|---|
| 瑠璃ホタル | 春/夏/秋/冬 | 森 | 晴れ/雨/雪の日 | 18:00~24:00/0:00~2:00 |
| ヨルイロシロチョウ | 春/夏/秋/冬 | 花 | 晴れ/雪の日 | 6:00~18:00 |
| クマバチ | 春/夏/秋/冬 | 花 | 晴れ/雨/雪の日 | 6:00~24:00/0:00~2:00 |
| オウサマヤンマ | 春/夏/秋/冬 | 水辺 | 晴れ/雨/雪の日 | 6:00~20:00 |
| ゴールデンカブト | 春/夏/秋/冬 | 森 | 晴れ | - |
| アゲハチョウ | 春/夏/秋/冬 | 花 | 晴れ/雪の日 | 6:00~18:00 |
| モンシロチョウ | 春/夏/秋/冬 | 花 | 晴れ/雪の日 | 6:00~18:00 |
| セミ | 春/夏/秋 | 森 | 晴れ/雨/雪の日 | 6:00~24:00/0:00~2:00 |
| 瑠璃セミ | 春/夏/秋 | 森 | 晴れ/雨/雪の日 | 6:00~24:00/0:00~2:00 |
| クリスバチ | 春/夏/秋/冬 | 花 | 晴れ/雪の日 | - |
| ステラチョウ | 春/夏/秋/冬 | 花 | 晴れ/雪の日 | 6:00~18:00 |
| ミドリカブト | 春/夏/秋/冬 | 森 | 晴れ | - |
| ハロウィーンペナントトンボ | 春/夏/秋/冬 | 水辺 | 晴れ/雨/雪の日 | 6:00~20:00 |
| カマキリ | 春/夏/秋 | 森 | 晴れ/雨/雪の日 | 6:00~24:00/0:00~2:00 |
| プードルモス | 春/夏/秋/冬 | 蛍月の森 | 晴れ/雨/雪の日 | 6:00~24:00/0:00~2:00 |
| 青いホタル | 春/夏/秋/冬 | 森 | 晴れ/雨/雪の日 | 18:00~24:00/0:00~2:00 |
| 緑のホタル | 春/夏/秋/冬 | 森 | 晴れ/雨/雪の日 | 18:00~24:00/0:00~2:00 |
| 赤いホタル | 春/夏/秋/冬 | 森 | 晴れ/雨/雪の日 | 18:00~24:00/0:00~2:00 |
| ウスバキトンボ | 春/夏/秋/冬 | 水辺 | 晴れ/雨/雪の日 | 6:00~20:00 |
| モンキチョウ | 春/夏/秋/冬 | 花 | 晴れ/雪の日 | 6:00~18:00 |
飼育
以下の表はスクロール可
| 名前 | 副産物 |
|---|---|
| わたあめアルパカ |
アルパカのつば アルパカの毛 ジンカラ インカラ |
| ホムラウシ |
謎の砂 ジンカラ 動物の毛皮 はんすう草 インカラ |
| トキワシカ |
ロクジョウ ジンカラ 動物の毛皮 インカラ |
| 墨ウマ |
怪しい麦ジュース ジンカラ 動物の毛皮 インカラ |
| 仙人ジャコウジカ |
ジャコウ 変な卵 ジンカラ 動物の毛皮 インカラ |
| ホウオウダチョウ |
ダチョウのタマゴ ジンカラ インカラ 羽根 |
| タテガミブタ |
トリュフ ジンカラ 動物の毛皮 動物のふん インカラ |
| 雲ヒツジ |
ヒツジのミルク ジンカラ ヒツジのよだれ ヒツジのチーズ インカラ |
| アルパカ |
アルパカのつば アルパカの毛 ジンカラ インカラ |
| おしゃれアルパカ |
アルパカのつば アルパカの毛 ジンカラ インカラ |
| センターアルパカ |
アルパカのつば アルパカの毛 ジンカラ インカラ |
| シカ |
ロクジョウ ジンカラ 動物の毛皮 インカラ |
| シロジカ |
ロクジョウ ジンカラ 動物の毛皮 インカラ |
| アカシカ |
ロクジョウ ジンカラ 動物の毛皮 インカラ |
| 瑠璃アヒル |
ジンカラ 大きなタマゴ インカラ 羽根 タマゴ |
| コガネニワトリ |
ジンカラ 大きなタマゴ インカラ 羽根 タマゴ |
| ウマ |
怪しい麦ジュース ジンカラ 動物の毛皮 インカラ |
| シロウマ |
怪しい麦ジュース ジンカラ 動物の毛皮 インカラ |
| クロウマ |
怪しい麦ジュース ジンカラ 動物の毛皮 インカラ |
| ジャコウジカ |
ジャコウ 変な卵 ジンカラ 動物の毛皮 インカラ |
| アカジャコウジカ |
ジャコウ 変な卵 ジンカラ 動物の毛皮 インカラ |
| クロジャコウジカ |
ジャコウ 変な卵 ジンカラ 動物の毛皮 インカラ |
| ダチョウ |
ダチョウのタマゴ ジンカラ インカラ 羽根 |
| ユキダチョウ |
ダチョウのタマゴ ジンカラ インカラ 羽根 |
| オウゴンダチョウ |
ダチョウのタマゴ ジンカラ インカラ 羽根 |
| 女王バチ | クマバチ |
| ツキノウサギ |
ジンカラ インカラ 上質なふわふわの毛 ふわふわの毛 草だんご |
| ウシ |
謎の砂 ジンカラ 動物の毛皮 はんすう草 ミルク インカラ |
| モコウシ |
謎の砂 ジンカラ 動物の毛皮 はんすう草 ミルク インカラ |
| ツノウシ |
謎の砂 ジンカラ 動物の毛皮 はんすう草 ミルク インカラ |
| ブタ |
トリュフ ジンカラ 動物の毛皮 動物のふん インカラ |
| ブチブタ |
トリュフ ジンカラ 動物の毛皮 動物のふん インカラ |
| イノブタ |
トリュフ ジンカラ 動物の毛皮 動物のふん インカラ |
| シロクロヒツジ |
ヒツジのミルク ジンカラ ヒツジのよだれ ヒツジのチーズ インカラ |
| シロヒツジ |
ヒツジのミルク ジンカラ ヒツジのよだれ ヒツジのチーズ インカラ |
| クロヒツジ |
ヒツジのミルク ジンカラ ヒツジのよだれ ヒツジのチーズ インカラ |
| クロシロヒツジ |
ヒツジのミルク ジンカラ ヒツジのよだれ ヒツジのチーズ インカラ |
| レッドヒツジ |
ヒツジのミルク ジンカラ ヒツジのよだれ ヒツジのチーズ インカラ |
| オレンジヒツジ |
ヒツジのミルク ジンカラ ヒツジのよだれ ヒツジのチーズ インカラ |
| イエローヒツジ |
ヒツジのミルク ジンカラ ヒツジのよだれ ヒツジのチーズ インカラ |
| グリーンヒツジ |
ヒツジのミルク ジンカラ ヒツジのよだれ ヒツジのチーズ インカラ |
| ブルーヒツジ |
ヒツジのミルク ジンカラ ヒツジのよだれ ヒツジのチーズ インカラ |
| インディゴヒツジ |
ヒツジのミルク ジンカラ ヒツジのよだれ ヒツジのチーズ インカラ |
| バイオレットヒツジ |
ヒツジのミルク ジンカラ ヒツジのよだれ ヒツジのチーズ インカラ |
| アヒル |
ジンカラ 大きなタマゴ インカラ 羽根 タマゴ |
| シロアヒル |
ジンカラ 大きなタマゴ インカラ 羽根 タマゴ |
| マガモ |
ジンカラ 大きなタマゴ インカラ 羽根 タマゴ |
| ニワトリ |
ジンカラ 大きなタマゴ インカラ 羽根 タマゴ |
| シラハドリ |
ジンカラ 大きなタマゴ インカラ 羽根 タマゴ |
| ウコッケイ |
ジンカラ 大きなタマゴ インカラ 羽根 タマゴ |
| ウサギ |
ジンカラ インカラ 上質なふわふわの毛 ふわふわの毛 草だんご |
| 垂れ耳ウサギ |
ジンカラ インカラ 上質なふわふわの毛 ふわふわの毛 草だんご |
| もちウサギ |
ジンカラ インカラ 上質なふわふわの毛 ふわふわの毛 草だんご |
