
機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー |
目次
ストライクフリーダムガンダムの入手方法
PHASE-11『選ばれた未来』Dランク以上
ストライクフリーダムガンダムの性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
VPS装甲 PS装甲回復 搭乗制限 |
汎用 | ハイマットフルバースト |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 7120 | 8480 | 10000 |
実弾防御 | 64 | 78 | 99 |
ビーム防御 | 67 | 79 | 99 |
スラスター速度 | 77 | 85 | 99 |
スラスター出力 | 79 | 87 | 99 |
レーダー性能 | 71 | 83 | 99 |
バランサー | 70 | 86 | 99 |
旋回速度 | 65 | 80 | 99 |
機動性 | 72 | 82 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ビームライフル
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
481 | 550 | 630 |
命中 | 30 | 55 | 99 |
弾速 | 40 | 65 | 99 |
連射 | 2 | 3 | 4 |
リロード | 45 | 70 | 99 |
弾数 | 26 | 28 | 30 |
総弾数 | 240 | 360 | 480 |
【主兵装2】カリドゥス複相ビーム砲
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
1217 | 1363 | 1590 |
命中 | 25 | 65 | 99 |
弾速 | 30 | 70 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 35 | 65 | 99 |
弾数 | 4 | 5 | 6 |
総弾数 | 40 | 55 | 70 |
【主兵装3】クスィフィアス3・レール砲
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
319 | 395 | 500 |
命中 | 30 | 70 | 99 |
弾速 | 35 | 60 | 99 |
連射 | 1 | 1 | 2 |
リロード | 40 | 70 | 99 |
弾数 | 10 | 12 | 14 |
総弾数 | 100 | 160 | 200 |
【副兵装】スーパードラグーン
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
166 | 201 | 255 |
命中 | 25 | 65 | 99 |
弾速 | 30 | 60 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 35 | 65 | 99 |
弾数 | 16 | 20 | 24 |
総弾数 | 144 | 176 | 216 |
【格闘】シュベールラケルタビームサーベル
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
818 | 987 | 1150 |
命中 | 25 | 60 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】ビームシールド
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
3051 | 3836 | 4600 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
ミッション | |
---|---|
ミッション攻略一覧 | |
C.E.71 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
C.E.73 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
その他 | |
アナザー |
お役立ち情報

お役立ち情報 | |
---|---|
おすすめ最強機体 | おすすめ最強パイロット |
おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
特殊兵装 |
基本情報

基本情報 | |
---|---|
予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
トロフィー・実績 | 操作方法 |
アイコン解説 | パラメータ解説 |
パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース

機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー | ||
パイロット | ||
パイロット一覧 | ||
スキル | ||
スキル一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |