
機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー |
目次
ブレイズザクウォーリア(ルナマリア専用)の入手方法
PHASE-5『血に染まる海』Cランク以上
ブレイズザクウォーリア(ルナマリア専用)の性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
換装 搭乗制限 |
汎用 |
一斉射撃 超射撃 特攻格闘 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 5600 | 7280 | 10000 |
実弾防御 | 41 | 53 | 99 |
ビーム防御 | 40 | 55 | 99 |
スラスター速度 | 44 | 63 | 99 |
スラスター出力 | 47 | 66 | 99 |
レーダー性能 | 53 | 71 | 99 |
バランサー | 47 | 60 | 99 |
旋回速度 | 45 | 60 | 99 |
機動性 | 44 | 62 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ファイヤビー
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
253 | 280 | 380 |
命中 | 25 | 40 | 99 |
弾速 | 30 | 45 | 99 |
連射 | 3 | 3 | 4 |
リロード | 25 | 55 | 99 |
弾数 | 25 | 35 | 45 |
総弾数 | 150 | 210 | 270 |
【主兵装2】ビーム突撃銃
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
337 | 421 | 569 |
命中 | 35 | 50 | 99 |
弾速 | 40 | 55 | 99 |
連射 | 3 | 4 | 5 |
リロード | 30 | 55 | 99 |
弾数 | 21 | 22 | 24 |
総弾数 | 190 | 220 | 260 |
【主兵装3】高性能炸裂弾
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
473 | 502 | 660 |
命中 | 35 | 55 | 99 |
弾速 | 20 | 45 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 25 | 50 | 99 |
弾数 | 5 | 7 | 9 |
総弾数 | 50 | 70 | 90 |
【副兵装】ビームトマホーク(投擲)
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
388 | 450 | 600 |
命中 | 15 | 45 | 99 |
弾速 | 30 | 55 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 10 | 35 | 99 |
弾数 | 1 | 2 | 3 |
総弾数 | 60 | 80 | 100 |
【格闘】ビームトマホーク
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
798 | 875 | 1100 |
命中 | 25 | 50 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
2138 | 2475 | 3300 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガナーザクウォーリア(ルナマリア専用)の性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
換装 搭乗制限 |
汎用 |
一斉射撃 超射撃 特攻格闘 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 5600 | 7280 | 10000 |
実弾防御 | 41 | 53 | 99 |
ビーム防御 | 40 | 55 | 99 |
スラスター速度 | 44 | 63 | 99 |
スラスター出力 | 47 | 66 | 99 |
レーダー性能 | 53 | 71 | 99 |
バランサー | 47 | 60 | 99 |
旋回速度 | 45 | 60 | 99 |
機動性 | 44 | 62 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】オルトロス
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
1177 | 1287 | 1530 |
命中 | 25 | 40 | 99 |
弾速 | 30 | 55 | 99 |
連射 | 1 | 1 | 2 |
リロード | 15 | 55 | 99 |
弾数 | 3 | 4 | 5 |
総弾数 | 15 | 30 | 40 |
【主兵装2】ビーム突撃銃
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
337 | 421 | 569 |
命中 | 35 | 50 | 99 |
弾速 | 40 | 55 | 99 |
連射 | 3 | 4 | 5 |
リロード | 30 | 55 | 99 |
弾数 | 21 | 22 | 24 |
総弾数 | 190 | 220 | 260 |
【主兵装3】高性能炸裂弾
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
473 | 502 | 660 |
命中 | 35 | 55 | 99 |
弾速 | 20 | 45 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 25 | 50 | 99 |
弾数 | 5 | 7 | 9 |
総弾数 | 50 | 70 | 90 |
【副兵装】ビームトマホーク(投擲)
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
388 | 450 | 600 |
命中 | 15 | 45 | 99 |
弾速 | 30 | 55 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 10 | 35 | 99 |
弾数 | 1 | 2 | 3 |
総弾数 | 60 | 80 | 100 |
【格闘】ビームトマホーク
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
798 | 875 | 1100 |
命中 | 25 | 50 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
2138 | 2475 | 3300 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
スラッシュザクウォーリア(ルナマリア専用)の性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
換装 搭乗制限 |
汎用 |
一斉射撃 超射撃 特攻格闘 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 5600 | 7280 | 10000 |
実弾防御 | 41 | 53 | 99 |
ビーム防御 | 40 | 55 | 99 |
スラスター速度 | 44 | 63 | 99 |
スラスター出力 | 47 | 66 | 99 |
レーダー性能 | 53 | 71 | 99 |
バランサー | 47 | 60 | 99 |
旋回速度 | 45 | 60 | 99 |
機動性 | 44 | 62 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ハイドラ
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
98 | 112 | 144 |
命中 | 25 | 35 | 99 |
弾速 | 30 | 50 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 30 | 55 | 99 |
弾数 | 50 | 60 | 70 |
総弾数 | 200 | 260 | 320 |
【主兵装2】ビーム突撃銃
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
337 | 421 | 569 |
命中 | 35 | 50 | 99 |
弾速 | 40 | 55 | 99 |
連射 | 3 | 4 | 5 |
リロード | 30 | 55 | 99 |
弾数 | 21 | 22 | 24 |
総弾数 | 190 | 220 | 260 |
【主兵装3】高性能炸裂弾
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
473 | 502 | 660 |
命中 | 35 | 55 | 99 |
弾速 | 20 | 45 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 25 | 50 | 99 |
弾数 | 5 | 7 | 9 |
総弾数 | 50 | 70 | 90 |
【副兵装】ビームトマホーク(投擲)
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
388 | 450 | 600 |
命中 | 15 | 45 | 99 |
弾速 | 30 | 55 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 10 | 35 | 99 |
弾数 | 1 | 2 | 3 |
総弾数 | 60 | 80 | 100 |
【格闘】ビームアックス
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
928 | 1050 | 1320 |
命中 | 20 | 35 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
2138 | 2475 | 3300 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
ミッション | |
---|---|
ミッション攻略一覧 | |
C.E.71 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
C.E.73 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
その他 | |
アナザー |
お役立ち情報

お役立ち情報 | |
---|---|
おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
特殊兵装 |
基本情報

基本情報 | |
---|---|
予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
トロフィー・実績 | 操作方法 |
アイコン解説 | パラメータ解説 |
パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース

機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー | ||
パイロット | ||
パイロット一覧 | ||
スキル | ||
スキル一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |