
機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー |
目次
バビの入手方法
PHASE-8『ステラ』Dランク以上
バビの性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
変形 搭乗制限 |
地上専用 | 一斉射撃 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 4320 | 5680 | 10000 |
実弾防御 | 15 | 21 | 99 |
ビーム防御 | 14 | 22 | 99 |
スラスター速度 | 48 | 70 | 99 |
スラスター出力 | 50 | 71 | 99 |
レーダー性能 | 31 | 43 | 99 |
バランサー | 30 | 40 | 99 |
旋回速度 | 40 | 68 | 99 |
機動性 | 33 | 49 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ビームライフル
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
354 | 388 | 569 |
命中 | 30 | 55 | 99 |
弾速 | 25 | 45 | 99 |
連射 | 3 | 4 | 5 |
リロード | 30 | 50 | 99 |
弾数 | 13 | 15 | 17 |
総弾数 | 150 | 180 | 240 |
【主兵装2】航空ガンランチャー
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
68 | 84 | 120 |
命中 | 15 | 50 | 99 |
弾速 | 25 | 40 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 15 | 35 | 99 |
弾数 | 28 | 34 | 40 |
総弾数 | 300 | 360 | 440 |
【主兵装3】12連装航空ミサイルランチャー
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
329 | 349 | 460 |
命中 | 15 | 55 | 99 |
弾速 | 20 | 45 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 25 | 50 | 99 |
弾数 | 8 | 12 | 16 |
総弾数 | 80 | 120 | 160 |
【副兵装】アルドール複相ビーム
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
716 | 838 | 1200 |
命中 | 25 | 45 | 99 |
弾速 | 20 | 50 | 99 |
連射 | 1 | 1 | 2 |
リロード | 10 | 35 | 99 |
弾数 | 2 | 3 | 4 |
総弾数 | 15 | 30 | 40 |
【格闘】格闘
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
494 | 576 | 720 |
命中 | 25 | 45 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
バビ(変形)の性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
変形 搭乗制限 |
地上専用 | 一斉射撃 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 4320 | 5680 | 10000 |
実弾防御 | 15 | 21 | 99 |
ビーム防御 | 14 | 22 | 99 |
スラスター速度 | 48 | 70 | 99 |
スラスター出力 | 50 | 71 | 99 |
レーダー性能 | 31 | 43 | 99 |
バランサー | 30 | 40 | 99 |
旋回速度 | 40 | 68 | 99 |
機動性 | 33 | 49 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ビームライフル
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
354 | 388 | 569 |
命中 | 30 | 55 | 99 |
弾速 | 25 | 45 | 99 |
連射 | 3 | 4 | 5 |
リロード | 30 | 50 | 99 |
弾数 | 13 | 15 | 17 |
総弾数 | 150 | 180 | 240 |
【主兵装2】航空ガンランチャー
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
68 | 84 | 120 |
命中 | 15 | 50 | 99 |
弾速 | 25 | 40 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 15 | 35 | 99 |
弾数 | 28 | 34 | 40 |
総弾数 | 300 | 360 | 440 |
【主兵装3】12連装航空ミサイルランチャー
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
329 | 349 | 460 |
命中 | 15 | 55 | 99 |
弾速 | 20 | 45 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 25 | 50 | 99 |
弾数 | 8 | 12 | 16 |
総弾数 | 80 | 120 | 160 |
【副兵装】機関砲
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
52 | 57 | 75 |
命中 | 20 | 45 | 99 |
弾速 | 25 | 50 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 20 | 55 | 99 |
弾数 | 28 | 32 | 36 |
総弾数 | - | - | - |
【格闘】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
ミッション | |
---|---|
ミッション攻略一覧 | |
C.E.71 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
C.E.73 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
その他 | |
アナザー |
お役立ち情報

お役立ち情報 | |
---|---|
おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
特殊兵装 |
基本情報

基本情報 | |
---|---|
予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
トロフィー・実績 | 操作方法 |
アイコン解説 | パラメータ解説 |
パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース

機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー | ||
パイロット | ||
パイロット一覧 | ||
スキル | ||
スキル一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |