
機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー |
目次
デスティニーインパルスガンダム(1号機)の入手方法
◆PHASE-14『変革の序曲』Dランク以上
◆PHASE-15『狂気の残滓』 Cランク以上
デスティニーインパルスガンダム(1号機)の性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
VPS装甲 搭乗制限 |
汎用 | 特殊格闘 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 6080 | 7600 | 10000 |
実弾防御 | 52 | 66 | 99 |
ビーム防御 | 53 | 67 | 99 |
スラスター速度 | 64 | 80 | 99 |
スラスター出力 | 62 | 82 | 99 |
レーダー性能 | 48 | 65 | 99 |
バランサー | 57 | 75 | 99 |
旋回速度 | 50 | 63 | 99 |
機動性 | 59 | 78 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ビームライフル
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
367 | 468 | 600 |
命中 | 25 | 50 | 99 |
弾速 | 30 | 55 | 99 |
連射 | 3 | 5 | 6 |
リロード | 40 | 60 | 99 |
弾数 | 20 | 22 | 24 |
総弾数 | 200 | 240 | 280 |
【主兵装2】フラッシュエッジビームブーメラン
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
354 | 404 | 569 |
命中 | 25 | 45 | 99 |
弾速 | 30 | 50 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 20 | 55 | 99 |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【主兵装3】テレスコピックバレルビーム砲塔
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
978 | 1147 | 1410 |
命中 | 30 | 55 | 99 |
弾速 | 25 | 45 | 99 |
連射 | 1 | 1 | 2 |
リロード | 15 | 55 | 99 |
弾数 | 6 | 8 | 10 |
総弾数 | 30 | 40 | 50 |
【副兵装】20mm機関砲
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
104 | 118 | 150 |
命中 | 30 | 45 | 99 |
弾速 | 25 | 50 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 30 | 55 | 99 |
弾数 | 34 | 40 | 44 |
総弾数 | - | - | - |
【格闘】エクスカリバー
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
780 | 871 | 1080 |
命中 | 30 | 50 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】ソリドゥス・フルゴール
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
4187 | 4800 | 6000 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
ミッション | |
---|---|
ミッション攻略一覧 | |
C.E.71 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
C.E.73 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
その他 | |
アナザー |
お役立ち情報

お役立ち情報 | |
---|---|
おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
特殊兵装 |
基本情報

基本情報 | |
---|---|
予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
トロフィー・実績 | 操作方法 |
アイコン解説 | パラメータ解説 |
パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース

機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー | ||
パイロット | ||
パイロット一覧 | ||
スキル | ||
スキル一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |