
機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー |
目次
ウィンダム(ネオ専用)の入手方法
PHASE-8『明けない夜』Sランク以上
ウィンダム(ネオ専用)の性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
- | 地上専用 | 特殊射撃 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 4800 | 6720 | 10000 |
実弾防御 | 32 | 45 | 99 |
ビーム防御 | 33 | 48 | 99 |
スラスター速度 | 49 | 71 | 99 |
スラスター出力 | 47 | 70 | 99 |
レーダー性能 | 44 | 62 | 99 |
バランサー | 50 | 70 | 99 |
旋回速度 | 36 | 48 | 99 |
機動性 | 45 | 68 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ビームライフル
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
363 | 443 | 585 |
命中 | 25 | 60 | 99 |
弾速 | 30 | 55 | 99 |
連射 | 3 | 4 | 5 |
リロード | 35 | 60 | 99 |
弾数 | 22 | 24 | 26 |
総弾数 | 230 | 310 | 350 |
【主兵装2】2連装多目的ミサイル ヴェルガー
3連装空対空ミサイル ヴェルガー
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
461 | 500 | 625 |
命中 | 25 | 55 | 99 |
弾速 | 35 | 60 | 99 |
連射 | 1 | 1 | 2 |
リロード | 30 | 60 | 99 |
弾数 | 18 | 24 | 30 |
総弾数 | 180 | 220 | 260 |
【主兵装3】スティレット投擲噴進対装甲貫入弾
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
404 | 465 | 600 |
命中 | 25 | 50 | 99 |
弾速 | 35 | 45 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 25 | 55 | 99 |
弾数 | 6 | 8 | 10 |
総弾数 | - | - | - |
【副兵装】トーデスシュレッケン
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
51 | 60 | 80 |
命中 | 25 | 40 | 99 |
弾速 | 35 | 55 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 30 | 50 | 99 |
弾数 | 32 | 36 | 40 |
総弾数 | - | - | - |
【格闘】ビームサーベル
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
773 | 875 | 1100 |
命中 | 30 | 50 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
2243 | 2550 | 3300 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
ミッション | |
---|---|
ミッション攻略一覧 | |
C.E.71 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
C.E.73 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
その他 | |
アナザー |
お役立ち情報

お役立ち情報 | |
---|---|
おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
特殊兵装 |
基本情報

基本情報 | |
---|---|
予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
トロフィー・実績 | 操作方法 |
アイコン解説 | パラメータ解説 |
パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース

機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー | ||
パイロット | ||
パイロット一覧 | ||
スキル | ||
スキル一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |