
機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー |
目次
ウィンダム(ジェットストライカー)の入手方法
PHASE-7『戦火の蔭』Dランク以上
ウィンダム(ジェットストライカー)の性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
- | 地上専用 | 特攻格闘 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 4640 | 6080 | 10000 |
実弾防御 | 27 | 37 | 99 |
ビーム防御 | 28 | 38 | 99 |
スラスター速度 | 51 | 73 | 99 |
スラスター出力 | 50 | 74 | 99 |
レーダー性能 | 39 | 53 | 99 |
バランサー | 45 | 68 | 99 |
旋回速度 | 32 | 47 | 99 |
機動性 | 46 | 70 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ビームライフル
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
337 | 404 | 569 |
命中 | 25 | 55 | 99 |
弾速 | 30 | 50 | 99 |
連射 | 3 | 4 | 5 |
リロード | 35 | 60 | 99 |
弾数 | 17 | 18 | 19 |
総弾数 | 200 | 230 | 280 |
【主兵装2】3連装空対空ミサイル
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
359 | 389 | 500 |
命中 | 20 | 55 | 99 |
弾速 | 35 | 50 | 99 |
連射 | 2 | 3 | 4 |
リロード | 35 | 60 | 99 |
弾数 | 16 | 20 | 24 |
総弾数 | 150 | 210 | 270 |
【主兵装3】無誘導ロケット弾ポッド
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
295 | 320 | 400 |
命中 | 30 | 45 | 99 |
弾速 | 25 | 50 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 30 | 55 | 99 |
弾数 | 10 | 12 | 14 |
総弾数 | 80 | 120 | 160 |
【副兵装】2連装多目的ミサイル ヴュルガー
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
199 | 229 | 340 |
命中 | 25 | 40 | 99 |
弾速 | 35 | 45 | 99 |
連射 | 1 | 1 | 2 |
リロード | 25 | 50 | 99 |
弾数 | 8 | 12 | 16 |
総弾数 | 60 | 90 | 120 |
【格闘】ビームサーベル
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
672 | 774 | 1050 |
命中 | 30 | 55 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
2093 | 2338 | 3000 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
ミッション | |
---|---|
ミッション攻略一覧 | |
C.E.71 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
C.E.73 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
その他 | |
アナザー |
お役立ち情報

お役立ち情報 | |
---|---|
おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
特殊兵装 |
基本情報

基本情報 | |
---|---|
予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
トロフィー・実績 | 操作方法 |
アイコン解説 | パラメータ解説 |
パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース

機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー | ||
パイロット | ||
パイロット一覧 | ||
スキル | ||
スキル一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |