
機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー |
目次
フォビドゥンガンダムの入手方法
PHASE-16『終末の光』Eランク以上
フォビドゥンガンダムの性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
TP装甲 エネルギー偏向装甲 搭乗制限 |
汎用 | 超射撃 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 5280 | 6480 | 10000 |
実弾防御 | 44 | 56 | 99 |
ビーム防御 | 40 | 52 | 99 |
スラスター速度 | 53 | 65 | 99 |
スラスター出力 | 55 | 68 | 99 |
レーダー性能 | 45 | 57 | 99 |
バランサー | 45 | 63 | 99 |
旋回速度 | 48 | 60 | 99 |
機動性 | 47 | 61 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】アルムフォイヤー
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
77 | 92 | 120 |
命中 | 20 | 55 | 99 |
弾速 | 25 | 45 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 30 | 60 | 99 |
弾数 | 40 | 42 | 46 |
総弾数 | 260 | 410 | 500 |
【主兵装2】エクツァーン
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
281 | 337 | 474 |
命中 | 10 | 40 | 99 |
弾速 | 35 | 55 | 99 |
連射 | 1 | 1 | 2 |
リロード | 25 | 60 | 99 |
弾数 | 14 | 16 | 18 |
総弾数 | 100 | 150 | 200 |
【主兵装3】フレスベルグ
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
1162 | 1284 | 1500 |
命中 | 15 | 30 | 99 |
弾速 | 30 | 50 | 99 |
連射 | 1 | 1 | 2 |
リロード | 20 | 55 | 99 |
弾数 | 3 | 4 | 5 |
総弾数 | 20 | 30 | 40 |
【副兵装】イーゲルシュテルン
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
56 | 67 | 94 |
命中 | 20 | 40 | 99 |
弾速 | 10 | 30 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 10 | 55 | 99 |
弾数 | 26 | 30 | 34 |
総弾数 | - | - | - |
【格闘】ニーズヘグ
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
802 | 875 | 1140 |
命中 | 20 | 40 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】ゲシュマイディッヒ・パンツァー
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
2243 | 2703 | 3300 |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
ミッション | |
---|---|
ミッション攻略一覧 | |
C.E.71 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
C.E.73 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
その他 | |
アナザー |
お役立ち情報

お役立ち情報 | |
---|---|
おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
特殊兵装 |
基本情報

基本情報 | |
---|---|
予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
トロフィー・実績 | 操作方法 |
アイコン解説 | パラメータ解説 |
パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース

機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー | ||
パイロット | ||
パイロット一覧 | ||
スキル | ||
スキル一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |