
| 機体 | ||
|---|---|---|
| 機体の入手方法一覧 | ||
| C.E.71の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| C.E.73の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| アナザーの機体 | ||
| アナザー | ||
目次
レイダーガンダムの入手方法
PHASE-10『オーブ開放作戦』Cランク以上
レイダーガンダムの性能
機体性能
| 特性 | 地形制限 | SPアタック |
|---|---|---|
|
TP装甲 変形 搭乗制限 |
汎用 | 特殊格闘 |
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
| HP | 4880 | 6160 | 10000 |
| 実弾防御 | 38 | 50 | 99 |
| ビーム防御 | 35 | 52 | 99 |
| スラスター速度 | 55 | 67 | 99 |
| スラスター出力 | 56 | 68 | 99 |
| レーダー性能 | 42 | 54 | 99 |
| バランサー | 48 | 61 | 99 |
| 旋回速度 | 50 | 62 | 99 |
| 機動性 | 51 | 65 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】2連装52mm超高初速防盾砲
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
231 | 265 | 320 |
| 命中 | 20 | 50 | 99 |
| 弾速 | 35 | 60 | 99 |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | 30 | 55 | 99 |
| 弾数 | 60 | 70 | 80 |
| 総弾数 | 400 | 500 | 560 |
【主兵装2】-
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
- | - | - |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【主兵装3】-
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
- | - | - |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【副兵装】ツォーン
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
1114 | 1242 | 1590 |
| 命中 | 20 | 40 | 99 |
| 弾速 | 35 | 55 | 99 |
| 連射 | 1 | 2 | 2 |
| リロード | 30 | 60 | 99 |
| 弾数 | 6 | 7 | 8 |
| 総弾数 | 35 | 50 | 60 |
【格闘】ミョルニル
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
1058 | 1211 | 1450 |
| 命中 | 20 | 40 | 99 |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【シールド】2連装52mm超高初速防盾砲
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
2090 | 2396 | 3300 |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
レイダーガンダム(変形)の性能
機体性能
| 特性 | 地形制限 | SPアタック |
|---|---|---|
|
TP装甲 変形 搭乗制限 |
汎用 | 特殊格闘 |
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
| HP | 4880 | 6160 | 10000 |
| 実弾防御 | 38 | 50 | 99 |
| ビーム防御 | 35 | 52 | 99 |
| スラスター速度 | 55 | 67 | 99 |
| スラスター出力 | 56 | 68 | 99 |
| レーダー性能 | 42 | 54 | 99 |
| バランサー | 48 | 61 | 99 |
| 旋回速度 | 50 | 62 | 99 |
| 機動性 | 51 | 65 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】2連装52mm超高初速防盾砲
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
231 | 265 | 320 |
| 命中 | 20 | 50 | 99 |
| 弾速 | 35 | 60 | 99 |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | 30 | 55 | 99 |
| 弾数 | 60 | 70 | 80 |
| 総弾数 | 400 | 500 | 560 |
【主兵装2】アフラマズダ
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
298 | 375 | 500 |
| 命中 | 30 | 45 | 99 |
| 弾速 | 20 | 50 | 99 |
| 連射 | 3 | 4 | 5 |
| リロード | 30 | 55 | 99 |
| 弾数 | 10 | 12 | 14 |
| 総弾数 | 120 | 180 | 240 |
【主兵装3】機関砲
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
376 | 457 | 575 |
| 命中 | 20 | 45 | 99 |
| 弾速 | 30 | 50 | 99 |
| 連射 | 1 | 2 | 3 |
| リロード | 25 | 55 | 99 |
| 弾数 | 6 | 8 | 10 |
| 総弾数 | 80 | 120 | 160 |
【副兵装】機関砲
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
111 | 136 | 176 |
| 命中 | 25 | 45 | 99 |
| 弾速 | 30 | 55 | 99 |
| 連射 | 2 | 3 | 4 |
| リロード | 25 | 55 | 99 |
| 弾数 | 8 | 12 | 16 |
| 総弾数 | 80 | 160 | 240 |
【格闘】-
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
- | - | - |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【シールド】-
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
- | - | - |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
| ミッション | |
|---|---|
| ミッション攻略一覧 | |
| C.E.71 | |
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. |
| アークエンジェル | |
| C.E.73 | |
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. |
| アークエンジェル | |
| その他 | |
| アナザー | ハイパーボス |
お役立ち情報
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
| おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
| 戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
| おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
| 特殊兵装 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
| Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
| トロフィー・実績 | 操作方法 |
| アイコン解説 | パラメータ解説 |
| パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース
| 機体 | ||
|---|---|---|
| 機体の入手方法一覧 | ||
| C.E.71の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| C.E.73の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| アナザーの機体 | ||
| アナザー | ||
| パイロット | ||
| パイロット一覧 | ||
| スキル | ||
| スキル一覧 | ||
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | |
