
| 機体 | ||
|---|---|---|
| 機体の入手方法一覧 | ||
| C.E.71の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| C.E.73の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| アナザーの機体 | ||
| アナザー | ||
目次
カラミティガンダムの入手方法
PHASE-13『たましいの場所』Dランク以上
カラミティガンダムの性能
機体性能
| 特性 | 地形制限 | SPアタック |
|---|---|---|
|
TP装甲 搭乗制限 |
汎用 | 超射撃 |
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
| HP | 5120 | 6320 | 10000 |
| 実弾防御 | 41 | 53 | 99 |
| ビーム防御 | 38 | 50 | 99 |
| スラスター速度 | 48 | 62 | 99 |
| スラスター出力 | 47 | 60 | 99 |
| レーダー性能 | 54 | 66 | 99 |
| バランサー | 46 | 64 | 99 |
| 旋回速度 | 45 | 57 | 99 |
| 機動性 | 44 | 56 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】シュラーク
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
388 | 450 | 600 |
| 命中 | 25 | 55 | 99 |
| 弾速 | 35 | 50 | 99 |
| 連射 | 1 | 1 | 2 |
| リロード | 40 | 55 | 99 |
| 弾数 | 12 | 14 | 16 |
| 総弾数 | 40 | 70 | 100 |
【主兵装2】トーデスブロック
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
907 | 978 | 1400 |
| 命中 | 20 | 40 | 99 |
| 弾速 | 35 | 55 | 99 |
| 連射 | 1 | 1 | 2 |
| リロード | 30 | 60 | 99 |
| 弾数 | 7 | 8 | 9 |
| 総弾数 | 60 | 90 | 120 |
【主兵装3】ケーファー・ツヴァイ
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
213 | 258 | 379 |
| 命中 | 20 | 50 | 99 |
| 弾速 | 35 | 55 | 99 |
| 連射 | 2 | 4 | 5 |
| リロード | 25 | 50 | 99 |
| 弾数 | 16 | 18 | 20 |
| 総弾数 | 80 | 100 | 120 |
【副兵装】スキュラ
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
1168 | 1260 | 1560 |
| 命中 | 25 | 55 | 99 |
| 弾速 | 30 | 50 | 99 |
| 連射 | 1 | 1 | 2 |
| リロード | 20 | 55 | 99 |
| 弾数 | 3 | 4 | 5 |
| 総弾数 | 10 | 20 | 30 |
【格闘】格闘
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
507 | 620 | 839 |
| 命中 | 30 | 45 | 99 |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
【シールド】シールド
| 初期 | 最大 | 突破 | |
|---|---|---|---|
|
威力 耐久力 |
2090 | 2473 | 3300 |
| 命中 | - | - | - |
| 弾速 | - | - | - |
| 連射 | - | - | - |
| リロード | - | - | - |
| 弾数 | - | - | - |
| 総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
| ミッション | |
|---|---|
| ミッション攻略一覧 | |
| C.E.71 | |
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. |
| アークエンジェル | |
| C.E.73 | |
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. |
| アークエンジェル | |
| その他 | |
| アナザー | ハイパーボス |
お役立ち情報
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
| おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
| 戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
| おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
| 特殊兵装 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
| Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
| トロフィー・実績 | 操作方法 |
| アイコン解説 | パラメータ解説 |
| パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース
| 機体 | ||
|---|---|---|
| 機体の入手方法一覧 | ||
| C.E.71の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| C.E.73の機体 | ||
| 地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
| アナザーの機体 | ||
| アナザー | ||
| パイロット | ||
| パイロット一覧 | ||
| スキル | ||
| スキル一覧 | ||
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | |
