
目次
樹
技名 | デュエルコマンド | 消費WP | 攻撃威力 | 成長度 | 範囲 | 属性 | 特性 | LP ブレイク |
ステータス 異常 |
能力変化 | 種族特効 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニードルショット | 樹 | 石 | - | - | 4 | 36 | ![]() |
敵・単 | 斬 | - | ◯ | - | - | - | - |
ブッシュファイア | - | - | - | - | 6 | 28 | ![]() |
敵・円(大) | 熱 | - | - | - | - | - | - |
生命の水 | 樹 | 水 | - | - | 5 | 30 | ![]() |
味・単 | - | - | - | - | - | - | - |
ウッドストック | 樹 | 獣 | - | - | 5 | 32 | ![]() |
味・単 | 斬 | - | ◯ | - | - | 植 | - |
スリープ | 樹 | 樹 | 炎 | - | 5 | - | ![]() |
敵・円(小) | - | - | - | 眠 | - | - | - |
風と樹のうた | - | - | - | - | 8 | - | ![]() |
敵・全 | - | 音 | - | 精 | - | - | - |
樹烈斬り | - | - | - | - | 2 | 20 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | P↑ | - | 術技 |
樹打 | - | - | - | - | 2 | 20 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | P↑ | - | 術技 |
緑の牙 | - | - | - | - | 2 | 20 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | P↑ | - | 術技 |
樹木の矢 | - | - | - | - | 2 | 20 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | P↑ | - | 術技 |
樹 | - | - | - | - | 2 | 5 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | P↑ | - | - |
樹気掌 | - | - | - | - | 1 | 20 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | P↑ | - | - |
ニードルバースト | - | - | - | - | 10 | 42 | ![]() |
敵・単 | 斬 | - | - | - | - | - | - |
炎 | - | - | - | - | 2 | 15 | ![]() |
敵・単 | 熱 | - | - | - | - | - | - |
石
技名 | デュエルコマンド | 消費WP | 攻撃威力 | 成長度 | 範囲 | 属性 | 特性 | LP ブレイク |
ステータス 異常 |
能力変化 | 種族特効 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デルタ・ペトラ | 石 | 樹 | - | - | 6 | 50 | ![]() |
敵・扇(小) | 斬 | - | ◯ | 石 | - | - | - |
マグマプロージョン | 石 | 炎 | - | - | 5 | 38 | ![]() |
敵・円(小) | 熱 | - | ◯ | - | - | - | - |
ウォーターハンマー | 石 | 水 | - | - | 5 | 20 | ![]() |
敵・単 | 打 | 水 | - | 精 | - | - | - |
ガードビースト | 石 | 石 | 獣 | - | 9 | - | ![]() |
味・単 | - | - | - | 盾 | - | - | - |
ロックアーマー | 石 | 石 | 石 | - | 4 | - | ![]() |
味・単 | - | - | - | - | D↑ | - | - |
石の剣 | - | - | - | - | 2 | 20 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | D↓ | - | 術技 |
石斧断 | - | - | - | - | 2 | 20 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | D↓ | - | 術技 |
石撃 | - | - | - | - | 2 | 20 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | D↓ | - | 術技 |
石突き | - | - | - | - | 2 | 20 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | D↓ | - | 術技 |
石 | - | - | - | - | 2 | 5 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | D↓ | - | - |
石の拳 | - | - | - | - | 1 | 20 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | D↓ | - | - |
炎
技名 | デュエルコマンド | 消費WP | 攻撃威力 | 成長度 | 範囲 | 属性 | 特性 | LP ブレイク |
ステータス 異常 |
能力変化 | 種族特効 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命の息吹 | 炎 | 樹 | - | - | 4 | - | ![]() |
味・単 | - | - | - | 解 | - | - | - |
フレイムナーガ | 炎 | 獣 | - | - | 5 | 40 | ![]() |
敵・円(小) | 熱 | - | ◯ | - | - | 蛙 | - |
ファイアストーム | - | - | - | - | 8 | 66 | ![]() |
敵・全 | 熱 | - | - | - | - | - | - |
焼殺 | ①炎 ②炎 |
①炎 ②炎 |
①樹 ②石 |
①石 ②樹 |
10 | 75 | ![]() |
敵・単 | 熱 | - | - | 一撃必殺 | - | - | - |
魂の歌 | - | - | - | - | 16 | - | ![]() |
味・全 | - | 音 | - | 再 | M↑ | - | - |
炎の太刀 | - | - | - | - | 2 | 30 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | - | - | 術技 |
炎でまっぷたつ | - | - | - | - | 2 | 30 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | - | - | 術技 |
火炎龍 | - | - | - | - | 2 | 30 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | - | - | 術技 |
火矢 | - | - | - | - | 2 | 30 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | - | - | 術技 |
水
技名 | デュエルコマンド | 消費WP | 攻撃威力 | 成長度 | 範囲 | 属性 | 特性 | LP ブレイク |
ステータス 異常 |
能力変化 | 種族特効 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒音波 | - | - | - | - | 5 | 44 | ![]() |
敵・全 | 光 | 音 | - | 毒 | - | - | - |
アクアバイパー | 水 | 獣 | - | - | 4 | 18 | ![]() |
敵・帯(小) | 光 | 水 | - | - | - | 蛙 | - |
召雷 | 水 | 水 | 音 | - | 7 | 60 | ![]() |
敵・単 | 雷 | - | - | - | - | - | - |
パーマネンス | 水 | 水 | 石 | 樹 | 8 | - | ![]() |
敵-味・単 | - | - | - | 凍 | - | - | - |
天雷 | ①水 ②水 |
①水 ②水 |
①音 ②樹 |
①樹 ②音 |
9 | 70 | ![]() |
敵・単 | 雷 | - | ◯ | - | - | - | - |
水 | - | - | - | - | 2 | 10 | ![]() |
味・単 | - | - | - | - | - | - | - |
暗殺術・蛇 | - | - | - | - | 4 | 13 | ![]() |
敵・単 | 光 | 水 | - | 毒 | - | 蛙 | - |
音
技名 | デュエルコマンド | 消費WP | 攻撃威力 | 成長度 | 範囲 | 属性 | 特性 | LP ブレイク |
ステータス 異常 |
能力変化 | 種族特効 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニックバーナー | - | - | - | - | 6 | 21 | ![]() |
敵・扇(小) | 熱・光 | 音 | - | - | - | - | - |
スポイルウェイヴ | - | - | - | - | 3 | 25 | ![]() |
敵・扇(大) | - | 音 | - | - | P↓ | - | - |
音の聖域 | 音 | 石 | - | - | 4 | - | ![]() |
味・単 | - | - | - | - | M↑ | - | - |
石の記憶 | 音 | 音 | 石 | - | 7 | - | ![]() |
敵・単 | - | 音 | - | 石 | - | - | - |
清歌 | ①音 ②音 |
①樹 ②獣 |
①獣 ②樹 |
- | 11 | 60 | ![]() |
敵・全 | 光 | 音 | - | - | - | 屍 | - |
音波剣 | - | - | - | - | 2 | 20 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | P↓ | - | 術技 |
音波撃 | - | - | - | - | 2 | 20 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | P↓ | - | 術技 |
音波弾 | - | - | - | - | 2 | 20 | ![]() |
敵・単 | 光 | - | - | - | P↓ | - | 術技 |
音 | - | - | - | - | 2 | 5 | ![]() |
敵・単 | 光 | 音 | - | - | P↓ | - | - |
獣
技名 | デュエルコマンド | 消費WP | 攻撃威力 | 成長度 | 範囲 | 属性 | 特性 | LP ブレイク |
ステータス 異常 |
能力変化 | 種族特効 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マインドスケープ | - | - | - | - | 3 | - | ![]() |
味・全 | - | - | - | - | Q↑ | - | - |
ハウリングヘヴン | - | - | - | - | 5 | 32 | ![]() |
敵・全 | 光 | 音 | - | - | M↓ | - | - |
リヴァイヴァ | ①獣 ②獣 ③獣 |
①獣 ②炎 ③炎 |
①炎 ②獣 ③炎 |
①炎 ②炎 ③獣 |
9 | - | ![]() |
味・単 | - | - | - | 蘇 | - | - | - |
ベルセルク | 獣 | 獣 | 獣 | - | 3 | - | ![]() |
味・単 | - | - | - | 狂 | - | - | - |
生命力強化 | 獣 | 獣 | - | - | 3 | - | ![]() |
味・単 | - | - | - | 再 | - | - | - |
獣 | - | - | - | - | 1 | - | ![]() |
味・単 | - | - | - | - | M↑ | - | - |
サガフロンティア2 おすすめ記事リスト
シナリオ攻略
シナリオ攻略 | |
---|---|
シナリオおすすめ攻略順 | |
ギュスターヴと鍛冶屋(1233年) | ギュスターヴ15才(1235年) |
ウィルの旅立ち(1235年) | 大砂漠のメガリス(1236年) |
潜入!アレクセイ一味(1238年) | 対決!アレクセイ一味(1239年) |
病床の母(1239年) | ワイド奪取(1240年) |
ギュスターヴと海賊(1242年) | 鉱山にて(1244年) |
グラン・ヴァレを越えて(1246年) | タイクーン・ウィル(1247年) |
バケットヒルの戦い(1248年) | 鉱山にて(1251年) |
アニマ教の噂(1256年) | ウィル対エッグ(1257年) |
暗殺者ヨハン(1260年) | 将軍の思い出(1264年) |
南の砦で(1269年) | 樹海へ(1275年) |
モンスターの巣へ(1276年) | 生命の木の島(1277年) |
化石洞窟へ(1280年) | あの空に虹を(1285年) |
ケルヴィン最後の戦い(1290年) | エッグ再び(1290年) |
ミスティの企み(1290年) | エッグとの死闘(1291年) |
エーデルリッター(1301年) | ジニーの旅立ち / ジニーの冒険(1305年) |
巨虫のメガリス(1305年) | エッグを追って(1305年) |
ハン・ノヴァの戦い(1305年) | ギュスターヴの陣営へ(1305年) |
サウスマウンドトップの戦い(ギュスターヴ篇・1305年) | サウスマウンドトップの戦い(ウィル・ナイツ編・1305年) |
北大陸奥地へ(1306年) | 最後のメガリス(1306年) |
ラストバトル | クリア後要素 |
お役立ち情報
攻略Tips | |
---|---|
ディエルコマンド一覧 | 閃き派生表 |
おすすめ装備 | おすすめ技・術 |
おすすめ育成場所 |
データベース
データベース | |
---|---|
技一覧 | 術一覧 |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
PS版との違い(新要素) |
サガフロンティア2攻略掲示板
掲示板 | |
---|---|
総合・雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |