
おすすめ記事!
目次
戦闘のスキル一覧
片手剣スキル
スキル名 |
スキル ポイント |
操作 | 説明 |
---|---|---|---|
片手剣 | 初期 | Y | 片手剣が使えるようになる。 |
最大HPアップ1 | 10P | - | 最大HPが3上昇する。 |
チャージ攻撃 | 15P | Y長押し | 前方に回転しつつ突進し、すばやく横一文字斬り。 |
体力アップ1 | 10P | - | 体力が1上昇する。 |
筋力アップ1 | 20P | - | 筋力が1上昇する。 |
体力アップ1 | 20P | - | 体力が1上昇する。 |
体力アップ1 | 20P | - | 体力が1上昇する。 |
体力アップ1 | 20P | - | 体力が1上昇する。 |
ステップ攻撃 | 30P | ステップ、バックステップ中Y |
ステップとバックステップから、 すばやい反撃を繰り出せる。 |
体力アップ1 | 40P | - | 体力が1上昇する。 |
チャージ攻撃強化 | 60P | - | チャージ攻撃の威力上昇。 |
奥義 | 60P | Y連打 |
奥義での攻撃が可能になる。 通常の攻撃4連撃目の後に、続けて撃つことができる。 |
筋力アップ1 | 40P | - | 筋力が1上昇する。 |
体力アップ1 | 40P | - | 体力が1上昇する。 |
体力アップ2 | 80P | - | 体力が2上昇する。 |
筋力アップ2 | 80P | - | 筋力が2上昇する。 |
体力アップ2 | 80P | - | 体力が2上昇する。 |
体力アップ2 | 80P | - | 体力が2上昇する。 |
不動 | 240P | - |
敵からの攻撃でよろめきにくくなる。 他の武器でも効果を発揮。 |
奥義強化 | 240P | - | 奥義の威力上昇。 |
体力アップ2 | 100P | - | 体力が2上昇する。 |
体力アップ2 | 100P | - | 体力が2上昇する。 |
加護 | 240P | - |
受けたダメージを0にすることがある。 他の武器でも効果を発揮。 |
チャージ攻撃強化 | 500P | - | チャージ攻撃の威力上昇。 |
最大HPアップ3 | 100P | - | 最大HPが9上昇する。 |
奥義強化 | 500P | - | 奥義の威力上昇。 |
最大RPアップ3 | 100P | - | 最大RPが6上昇する。 |
両手剣スキル
スキル名 |
スキル ポイント |
操作 | 説明 |
---|---|---|---|
両手剣 | 初期 | Y | 両手剣が使えるようになる。 |
筋力アップ1 | 10P | - | 筋力が1上昇する。 |
最大HPアップ1 | 10P | - | 最大HPが3上昇する。 |
ステップ攻撃 | 15P | ステップ、バックステップ中Y |
ステップとバックステップから、 すばやい反撃を繰り出せる。 |
体力アップ1 | 20P | - | 体力が1上昇する。 |
チャージ攻撃 | 30P | Y長押し |
その場で両手剣を振り回し、 周囲を薙ぎ払う。 |
筋力アップ1 | 20P | - | 筋力が1上昇する。 |
筋力アップ1 | 20P | - | 筋力が1上昇する。 |
体力アップ1 | 20P | - | 体力が1上昇する。 |
筋力アップ1 | 40P | - | 筋力が1上昇する。 |
筋力アップ1 | 40P | - | 筋力が1上昇する。 |
奥義 | 60P | Y連打 |
奥義での攻撃が可能になる。 通常の攻撃4連撃目の後に、続けて撃つことができる。 |
筋力アップ1 | 40P | - | 筋力が1上昇する。 |
精神力アップ2 | 80P | - | 精神力が2上昇する。 |
チャージ攻撃強化 | 120P | - | チャージ攻撃の威力上昇。 |
筋力アップ2 | 80P | - | 筋力が2上昇する。 |
筋力アップ2 | 80P | - | 筋力が2上昇する。 |
筋力アップ2 | 80P | - | 筋力が2上昇する。 |
防御力貫通 | 240P | - |
攻撃を当てたとき、相手の物理防御力をわずかに無視する。 他の武器でも効果を発揮。 |
体力アップ2 | 100P | - | 体力が2上昇する。 |
奥義強化 | 240P | - | 奥義の威力上昇。 |
筋力アップ2 | 100P | - | 筋力が2上昇する。 |
崩撃 | 240P | - |
攻撃を当てたとき、相手をよろめかせやすくなる。 他の武器でも効果を発揮。 |
チャージ攻撃強化 | 500P | - | チャージ攻撃の威力上昇。 |
最大HPアップ3 | 100P | - | 最大HPが9上昇する。 |
奥義強化 | 500P | - | 奥義の威力上昇。 |
最大RPアップ3 | 100P | - | 最大RPが6上昇する。 |
弓スキル
スキル名 |
スキル ポイント |
操作 | 説明 |
---|---|---|---|
弓 | 初期 | Y | 弓が使えるようになる。 |
最大HPアップ1 | 10P | - | 最大HPが3上昇する。 |
精神力アップ1 | 10P | - | 精神力が1上昇する。 |
ステップ攻撃 | 15P | ステップ、バックステップ中Y |
ステップとバックステップから、 すばやく反撃を繰り出せる。 |
精神力アップ1 | 20P | - | 精神力が1上昇する。 |
精神力アップ1 | 20P | - | 精神力が1上昇する。 |
奥義 | 30P | Y連打 |
奥義での攻撃が可能になる。 通常の攻撃4連撃目の後に、続けて撃つことができる。 |
精神力アップ1 | 20P | - | 精神力が1上昇する。 |
精神力アップ1 | 20P | - | 精神力が1上昇する。 |
体力アップ1 | 40P | - | 体力が1上昇する。 |
狙い撃ち強化 | 60P | - | 狙い撃ちの威力上昇。 |
精神力アップ1 | 40P | - | 精神力が1上昇する。 |
精神力アップ1 | 40P | - | 精神力が1上昇する。 |
最大HPアップ2 | 80P | - | 最大HPが6上昇する。 |
精神力アップ2 | 80P | - | 精神力が2上昇する。 |
奥義強化 | 120P | - | 奥義の威力上昇。 |
精神力アップ2 | 80P | - | 精神力が2上昇する。 |
筋力アップ2 | 80P | - | 筋力が2上昇する。 |
会心強化 | 240P | - |
会心ダメージ上昇。 他の武器でも効果を発揮。 |
精神力アップ2 | 100P | - | 精神力が2上昇する。 |
筋力アップ2 | 100P | - | 筋力が2上昇する。 |
精神力アップ2 | 100P | - | 精神力が2上昇する。 |
会心強化 | 240P | - |
会心ダメージ上昇。 他の武器でも効果を発揮。 |
狙い撃ち強化 | 500P | - | 狙い撃ちの威力上昇。 |
最大HPアップ3 | 100P | - | 最大HPが9上昇する。 |
奥義強化 | 500P | - | 奥義の威力上昇。 |
最大RPアップ3 | 100P | - | 最大RPが6上昇する。 |
呪符スキル
スキル名 |
スキル ポイント |
操作 | 説明 |
---|---|---|---|
呪符 | 初期 | Y | 呪符が使えるようになる |
知力アップ1 | 10P | - | 知力が1上昇する。 |
最大HPアップ1 | 10P | - | 最大HPが3上昇する。 |
ステップ攻撃 | 15P | ステップ、バックステップ中Y | ステップとバックステップから、すばやい反撃を繰り出せる。 |
知力アップ | 20P | - | 知力が1上昇する。 |
チャージ攻撃 | 30P | Y長押し | 複数の呪符を同時に飛ばす。 |
知力アップ1 | 20P | - | 知力が1上昇する。 |
知力アップ1 | 20P | - | 知力が1上昇する。 |
精神力アップ1 | 20P | - | 精神力が1上昇する。 |
知力アップ1 | 40P | - | 知力が1上昇する。 |
最大RPアップ1 | 40P | - | 最大RPが2上昇する。 |
奥義 | 60P | Y連打 |
奥義での攻撃が可能になる。 通常の攻撃4連撃目の後に、続けて撃つことができる。 |
知力アップ1 | 40P | - | 知力が1上昇する。 |
チャージ攻撃強化 | 120P | - | チャージ攻撃の威力上昇。 |
知力アップ2 | 80P | - | 知力が2上昇する。 |
最大RPアップ2 | 80P | - | 最大RPが4上昇する。 |
知力アップ2 | 80P | - | 知力が2上昇する。 |
最大HPアップ2 | 80P | - | 最大HPが6上昇する。 |
魔法防御力貫通 | 240P | - |
攻撃を当てたとき、相手の魔法防御力をわずかに無視する。 他の武器でも効果を発揮。 |
知力アップ2 | 100P | - | 知力が2上昇する。 |
奥義強化 | 240P | - | 奥義の威力上昇。 |
知力アップ2 | 100P | - | 知力が2上昇する。 |
弱点属性攻撃強化 | 240P | - |
相手の弱点属性で与えるダメージ上昇。 他の武器でも効果を発揮。 |
チャージ攻撃強化 | 500P | - | チャージ攻撃の威力上昇。 |
最大HPアップ3 | 100P | - | 最大HPが9上昇する。 |
奥義強化 | 500P | - | 奥義の威力上昇。 |
最大RPアップ3 | 100P | - | 最大RPが6上昇する。 |
神器のスキル一覧
鼓スキル
スキル名 |
スキル ポイント |
操作 | 説明 |
---|---|---|---|
カミワザ・鼓の舞 | 初期 | X(RP消費) |
自身と周囲の味方のHPを回復する。 枯れ木を蘇らせる。 |
神楽舞・花吹雪 | 10P | ZR押しながらX(神気ゲージ1消費) |
足元に陣を張り、範囲内の味方のHPを徐々に回復。 枯れ木を蘇らせる。 |
音の衝撃 | 初期 | - |
鼓の舞で周囲に音の衝撃が発生。 衝撃で敵を吹き飛ばす。 |
神がかりの舞・花嵐 | 10P | ZR押しながらY(神気ゲージ2消費) |
周囲の敵全体に地属性ダメージ。 味方全員のHPを回復する。 |
精神力アップ1 | 20P | - | 精神力が1上昇する。 |
知力アップ1 | 20P | - | 知力が1上昇する。 |
知力アップ1 | 20P | - | 知力が1上昇する。 |
カミワザ強化 | 60P | - |
カミワザ・鼓の舞による、 HP回復量が上昇。 |
地の恩恵 | 40P | - |
地属性で攻撃するとき、与えるダメージが上昇。 全ての攻撃で効果を発揮。 |
精神力アップ1 | 60P | - | 精神力が1上昇する。 |
カミワザ強化 | 60P | - |
カミワザ・鼓の舞による、 HP回復量が上昇。 |
最大RPアップ1 | 60P | - | 最大RPが2上昇する。 |
神楽舞延長 | 120P | - | 神楽舞・花吹雪の効果時間を延長。 |
地の恩恵 | 80P | - |
地属性で攻撃するとき、与えるダメージが上昇。 全ての攻撃で効果を発揮。 |
知力アップ2 | 80P | - | 知力が2上昇する。 |
地の恩恵 | 80P | - |
地属性で攻撃するとき、与えるダメージが上昇。 全ての攻撃で効果を発揮。 |
知力アップ2 | 80P | - | 知力が2上昇する。 |
カミワザ強化 | 240P | - |
カミワザ・鼓の舞による、 HP回復量が上昇。 |
精神力アップ2 | 80P | - | 精神力が2上昇する。 |
知力アップ3 | 100P | - | 知力が3上昇する。 |
最大RPアップ2 | 80P | - | 最大RPが4上昇する。 |
神がかりの舞強化 | 240P | - | 神がかりの舞・花嵐の威力上昇。 |
最大RPアップ3 | 100P | - | 最大RPが6上昇する。 |
最大HPアップ3 | 100P | - | 最大HPが9上昇する。 |
カミワザ強化 | 500P | - |
カミワザ・鼓の舞による、 HP回復量が上昇。 |
最大RPアップ3 | 100P | - | 最大RPが6上昇する。 |
最大HPアップ3 | 100P | - | 最大HPが9上昇する。 |
剣スキル
スキル名 |
スキル ポイント |
操作 | 説明 |
---|---|---|---|
カミワザ・剣の舞 | 初期 | X(RP消費) |
炎属性の攻撃。ケガレ花を浄化することができる。 作物を刈り取り種を収穫する。 チャージ攻撃か狙い撃ちで、炎の剣による追撃。 |
筋力アップ1 | 10P | - | 筋力が1上昇する。 |
神楽舞・焔薙 | 15P | ZR押しながらX(神気ゲージ1消費) |
足元に陣を張り、範囲内の敵に火属性ダメージ。 一定時間、継続する火属性ダメージ付与する。 ケガレ花を浄化することができる。 |
神がかりの舞・祭華火 | 10P | ZR押しながらY(神気ゲージ2消費) |
周囲の敵全体に火属性ダメージ。 ケガレ花を浄化することができる。 |
筋力アップ1 | 30P | - | 筋力が1上昇する。 |
炎の剣+1 | 30P | - | 炎の剣による追撃の回数が1増える。 |
筋力アップ1 | 30P | - | 筋力が1上昇する。 |
火の恩恵 | 40P | - |
火属性で攻撃するとき、与えるダメージが上昇。 全ての攻撃で効果を発揮。 |
火の恩恵 | 60P | - |
火属性で攻撃するとき、与えるダメージが上昇。 全ての攻撃で効果を発揮。 |
炎の剣+1 | 40P | - | 炎の剣による追撃の回数が1増える。 |
火の恩恵 | 60P | - |
火属性で攻撃するとき、与えるダメージが上昇。 全ての攻撃で効果を発揮。 |
体力アップ2 | 60P | - | 体力が2上昇する。 |
神楽舞延長 | 240P | - | 神楽舞・焔薙の効果時間を延長。 |
筋力アップ3 | 80P | - | 筋力が3上昇する。 |
炎の剣+1 | 80P | - | 炎の剣による追撃の回数が1増える。 |
火の恩恵 | 240P | - |
火属性で攻撃するとき、与えるダメージが上昇。 全ての攻撃で効果を発揮。 |
火の恩恵 | 240P | - |
火属性で攻撃するとき、与えるダメージが上昇。 全ての攻撃で効果を発揮。 |
火の恩恵 | 240P | - |
火属性で攻撃するとき、与えるダメージが上昇。 全ての攻撃で効果を発揮。 |
神がかりの舞強化 | 240P | - | 神がかりの舞・祭華火の威力上昇 |
最大RPアップ3 | 100P | - | 最大RPが6上昇する |
筋力アップ3 | 100P | - | 筋力が3上昇する。 |
火の恩恵 | 500P |
火属性で攻撃するとき、与えるダメージが上昇。 全ての攻撃で効果を発揮。 |
|
体力アップ3 | 100P | 体力が3上昇する。 | |
最大HPアップ3 | 100P | 最大HPが9上昇する。 |
生活のスキル一覧
料理スキル
スキル名 |
スキル ポイント |
操作 | 説明 |
---|---|---|---|
料理スキル | 初期 | - | 料理スキルが覚えられるようになる。 |
最大HPアップ1 | 15P | - | 最大HPが3上昇する。 |
体力アップ1 | 15P | - | 体力が1上昇する。 |
最大HPアップ1 | 15P | - | 最大HPが3上昇する。 |
最大HPアップ1 | 40P | - | 最大HPが3上昇する。 |
料理上手 | 50P | - | 完成した料理のレベルが、1上がることがある。 |
最大HPアップ1 | 40P | - | 最大HPが3上昇する。 |
体力アップ1 | 65P | - | 体力が1上昇する。 |
体力アップ1 | 65P | - | 体力が1上昇する。 |
体力アップ1 | 65P | - | 体力が1上昇する。 |
最大HPアップ2 | 90P | - | 最大HPが6上昇する。 |
料理上手 | 120P | - | 完成した料理のレベルが、1上がることがある。 |
最大HPアップ2 | 90P | - | 最大HPが6上昇する。 |
体力アップ2 | 120P | - | 体力が2上昇する。 |
最大HPアップ2 | 120P | - | 最大HPが6上昇する。 |
体力アップ2 | 120P | - | 体力が2上昇する。 |
クラフト上手 | 500P | - |
料理や装備を制作する時や、武器を強化する時 必要な材料のうちの1つが返却されることがある。 |
最大HPアップ3 | 150P | - | 最大HPが9上昇する。 |
料理上手 | 500P | - | 完成した料理のレベルが、1上がることがある。 |
体力アップ3 | 150P | - | 体力が3上昇する。 |
工作スキル
スキル名 |
スキル ポイント |
操作 | 説明 |
---|---|---|---|
工作スキル | 初期 | - | 工作スキルが覚えられるようになる。 |
最大RPアップ1 | 15P | - | 最大RPが2上昇する。 |
精神力アップ1 | 15P | - | 精神力が1上昇する。 |
最大RPアップ1 | 15P | - | 最大RPが2上昇する。 |
最大RPアップ1 | 40P | - | 最大RPが2上昇する。 |
器用アップ1 | 50P | - | 器用が1上昇する。 |
最大RPアップ1 | 40P | - | 最大RPが2上昇する。 |
精神力アップ1 | 65P | - | 精神力が1上昇する。 |
精神力アップ1 | 65P | - | 精神力が1上昇する。 |
精神力アップ1 | 65P | - | 精神力が1上昇する。 |
最大RPアップ2 | 90P | - | 最大RPが4上昇する。 |
器用アップ2 | 120P | - | 器用が2上昇する。 |
最大RPアップ2 | 90P | - | 最大RPが4上昇する。 |
精神力アップ2 | 120P | - | 精神力が2上昇する。 |
最大RPアップ2 | 120P | - | 最大RPが4上昇する。 |
精神力アップ2 | 120P | - | 精神力が2上昇する。 |
クラフト上手 | 500P | - |
料理や装備を制作する時や、武器を強化する時 必要な材料のうちの1つが返却されることがある。 |
最大RPアップ3 | 150P | - | 最大RPが6上昇する。 |
器用アップ3 | 500P | - | 器用が3上昇する。 |
精神力アップ3 | 150P | - | 精神力が3上昇する。 |
やりくり上手 | 500P | - |
料理や装備、道具を制作する時や、 武器を強化する時の金額が安くなる。 |
鍛冶スキル
スキル名 |
スキル ポイント |
操作 | 説明 |
---|---|---|---|
鍛冶スキル | 初期 | - | 鍛冶スキルが覚えられるようになる。 |
最大HPアップ1 | 15P | - | 最大HPが3上昇する。 |
筋力アップ1 | 15P | - | 筋力が1上昇する。 |
最大HPアップ1 | 15P | - | 最大HPが3上昇する。 |
最大HPアップ1 | 40P | - | 最大HPが3上昇する。 |
器用アップ1 | 50P | - | 器用が1上昇する。 |
最大HPアップ1 | 40P | - | 最大HPが3上昇する。 |
器用アップ1 | 50P | - | 器用が1上昇する。 |
器用アップ1 | 50P | - | 器用が1上昇する。 |
器用アップ1 | 50P | - | 器用が1上昇する。 |
最大HPアップ2 | 90P | - | 最大HPが6上昇する。 |
器用アップ2 | 120P | - | 器用が2上昇する。 |
最大HPアップ2 | 90P | - | 最大HPが6上昇する。 |
筋力アップ2 | 120P | - | 筋力が2上昇する。 |
最大HPアップ2 | 120P | - | 最大HPが6上昇する。 |
筋力アップ2 | 120P | - | 筋力が2上昇する。 |
クラフト上手 | 500P | - |
料理や装備を制作する時や、武器を強化する時 必要な材料のうちの1つが返却されることがある。 |
最大HPアップ3 | 150P | - | 最大HPが9上昇する。 |
器用アップ3 | 500P | - | 器用が3上昇する。 |
筋力アップ3 | 150P | - | 筋力が3上昇する。 |
やりくり上手 | 500P | - |
料理や装備、道具を制作する時や、 武器を強化する時の金額が安くなる。 |
生活スキル
スキル名 |
スキル ポイント |
操作 | 説明 |
---|---|---|---|
生活スキル | 初期 | - | 生活スキルが覚えられるようになる。 |
最大HPアップ1 | 15P | - | 最大HPが3上昇する。 |
体力アップ1 | 15P | - | 体力が1上昇する。 |
最大RPアップ1 | 15P | - | 最大RPが2上昇する。 |
採取上手 | 50P | - | 採取時に、一か所から採取できる回数が増えることがある。 |
採掘上手 | 50P | - | 採掘時に、一か所から掘れる回数が増えることがある。 |
伐採上手 | 50P | - | 伐採時に、一か所から伐採できる回数が増えることがある。 |
筋力アップ1 | 65P | - | 筋力が1上昇する。 |
知力アップ1 | 65P | - | 知力が1上昇する。 |
精神力アップ1 | 65P | - | 精神力が1上昇する。 |
採取上手 | 120P | - | 採取時に、一か所から採取できる回数が増えることがある。 |
採掘上手 | 120P | - | 採掘時に、一か所から掘れる回数が増えることがある。 |
伐採上手 | 120P | - | 伐採時に、一か所から伐採できる回数が増えることがある。 |
体力アップ2 | 120P | - | 体力が2上昇する。 |
筋力アップ2 | 120P | - | 筋力が2上昇する。 |
体力アップ2 | 120P | - | 体力が2上昇する。 |
採取上手 | 500P | - | 採取時に、一か所から採取できる回数が増えることがある。 |
最大HPアップ3 | 150P | - | 最大HPが9上昇する。 |
採掘上手 | 500P | - | 採掘時に、一か所から掘れる回数が増えることがある。 |
最大RPアップ3 | 150P | - | 最大RPが6上昇する。 |
伐採上手 | 500P | - | 伐採時に、一か所から伐採できる回数が増えることがある。 |
交流スキル
スキル名 |
スキル ポイント |
操作 | 説明 |
---|---|---|---|
話し下手 | 初期 | - | 交流スキルが覚えられるようになる |
話し好き | 初期 | - |
【贈り物】ができる。 相手のことをたくさん考えて。 |
買い物上手 | 25P | - | 買い物をするときに、安く売ってもらえる。 |
話し上手 | 30P | - |
【お出かけ】ができる。 今日はどこに行こうかな。 |
商売上手 | 25P | - | 物を売るとき、高く買い取ってもらえる。 |
話術の名人 | 60P | - |
【一緒にごはん】を食べられる。 2人ならいつもより美味しいね。 |
話術の達人 | 90P | - |
【一緒に休憩】ができる。 また、交流コマンドを1回だけ変更可能。 |
仲間内の人気者 | 140P | - |
【一緒に傘に入る】ことができる。 濡れないようにしてあげよう。 |
里の人気者 | 200P | - |
【イタズラする】ことができる。 これも仲良しのあかし。 |
アズマの人気者 | 300P | - |
【手を握る】ことができる。 恋愛関係の相手にだけ行える。 また、交流コマンドを2回まで変更可能。 |
買い物上手 | 250P | - | 買い物をするときに、安く売ってもらえる。 |
世界の人気者 | 400P | - |
【抱きしめる】ことができる。 心までポカポカ。 恋愛関係の相手にだけ行える。 |
商売上手 | 250P | - | 物を売るとき、高く買い取ってもらえる。 |
買い物上手 | 500P | - | 買い物をするときに、安く売ってもらえる。 |
人望の化身 | 600P | - |
【頭を撫でる】ことができる。 恋愛関係の相手にだけ行える。 また、交流コマンドを3回まで変更可能。 |
商売上手 | 500P | - | 物を売るとき、高く買い取ってもらえる。 |
落とし神 | 1000P | - |
【口づけ】ができる。 大切なあなただけに・・・・・・。 恋愛関係の相手にだけ行える。 |
龍の国 ルーンファクトリー攻略 おすすめ記事リスト
お役立ち情報
初心者向け攻略 | |
---|---|
序盤攻略・効率的な進め方 | 毎日やるべきこと |
序盤おすすめ装備 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
交流・結婚・好物 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
里造り関連 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
探索 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
ストーリー攻略
ストーリー攻略 | |
---|---|
![]() |
![]() |
マップ攻略
春地方 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
夏地方 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
キャラクター
恋人候補
主人公 | ||
---|---|---|
![]() スバル |
![]() カグヤ |
男性 | ||
---|---|---|
![]() マウロ |
![]() ムラサメ |
![]() クラマ |
![]() フブキ |
![]() カイ |
![]() イカルガ |
女性 | ||
---|---|---|
![]() ひな |
![]() いろは |
![]() マツリ |
![]() うららか |
![]() カナタ |
![]() クラリス |
DLC限定
DLC限定の恋人候補 | ||
---|---|---|
![]() ツイラン |
![]() ピリカ |
サブキャラ
主人公の相棒 | ||
---|---|---|
![]() モコロン |
里の住人 | ||
---|---|---|
![]() すず |
![]() サカキ |
![]() タクミ |
![]() ヒスイ |
![]() ツバメ |
![]() クサツ |
![]() ヤチヨ |
![]() コタロウ |
![]() ザザ |
![]() ワタラセ |
その他 | ||
---|---|---|
![]() ベイロン |
![]() ハウンド |
![]() ウラ王 |
![]() りん |
白竜 | ![]() 黒竜 |
無料追加コンテンツ | ||
---|---|---|
![]() サクナヒメ&タマ爺 |
データベース
里造り | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
アイテム | |
---|---|
料理一覧 | 素材一覧 |
スキル | |
---|---|
![]() |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |