
おすすめ記事!
目次
投手のアピールポイント
投手スタイル
| アピール ポイント |
効果 | コスト |
|---|---|---|
| 本格派投手 | 球速+4、スタミナ15、スライダー系変化球取得、尻上がり | 3 |
| 速球派投手 | 球速+7、ストレートの球威+1、球速安定○ | 3 |
| 軟投派投手 | カーブ系変化球取得、シンカー系変化球取得、球持ち | 3 |
| 技巧派投手 | ストレートのコントロール+1、フォーク系変化球のコントロール+1、逃げ球、リリース | 3 |
| 中継適性がある | 中継適性◎ | 1 |
| 抑え適性がある | 抑え適性◎ | 1 |
| 二刀流(捕手) | 捕手適性を持つ | 2 |
| 二刀流(一塁手) | 一塁手適性を持つ | 2 |
| 二刀流(二塁手) | 二塁手手適性を持つ | 2 |
| 二刀流(三塁手) | 三塁手適性を持つ | 2 |
| 二刀流(遊撃手) | 遊撃手適性を持つ | 2 |
| 二刀流(左翼手) | 左翼手適性を持つ | 2 |
| 二刀流(中堅手) | 中堅手適性を持つ | 2 |
| 二刀流(右翼手) | 右翼手適性を持つ | 2 |
投球
| アピール ポイント |
効果 | コスト |
|---|---|---|
| 剛速球 | 球速+4 | 2 |
| うなる速球 | ストレートの球威+1 | 1 |
| きれいな直球 | ストレートのコントロール+1 | 1 |
| シュート回転 | シュート回転 | 2 |
| スライダー方向に曲がる直球 | 真っスラ取得 | 1 |
| シュート方向に曲がる直球 | ナチュラルシュート取得 | 1 |
| 安定した球速 | 球速安定○ | 2 |
| 球速が不安定 | 球速安定▼ | 2 |
| 投げっぷりがいい | 内角攻め | 2 |
| 投球モーションが早い | クイック+2 | 1 |
| 投球モーションが遅い | クイック-2 | 1 |
| 走者を刺す術 | 牽制◎ | 1 |
| リリースがうまい | リリース | 3 |
| 荒れ球気味 | 荒れ球 | 2 |
| 一発病 | 一発 | 2 |
| 手を抜く | 力配分 | 1 |
| 四球が多い | 四球 | 2 |
| エンジンのかかりが遅い | スロースターター | 2 |
| ゴロボールピッチャー | ゴロピッチャー | 1 |
| フライボールピッチャー | フライボールピッチャー | 1 |
球種
| アピール ポイント |
効果 | コスト |
|---|---|---|
| 手元で沈む球 | (第2球種)ツーシームファスト取得 | 1 |
| 手元で動く球 | (第2球種)ムービングファスト取得 | 1 |
| 七色の変化球 | スライダー系変化球取得、カーブ系変化球取得、シュート系変化球取得 | 2 |
| 決め球がある | フォーク系変化球の球威+1、フォーク系変化球のコントロール+1 | 2 |
| 自分だけの球種 | オリジナル球種取得 | 3 |
| ナックルボーラー | ナックル取得 | 2 |
| スプリッター | SFF取得 | 1 |
| カットボーラー | カットボール取得 | 1 |
| カーブボーラー | カーブ系変化球取得 | 1 |
| フォークボーラー | フォーク系変化球取得 | 1 |
| シンカーボーラー | シンカー系変化球取得 | 1 |
| シュートボーラー | シュート系変化球取得 | 1 |
投手メンタル
| アピール ポイント |
効果 | コスト |
|---|---|---|
| 左打者が得意 | 対左者+2 | 3 |
| 左打者が苦手 | 対左者-2 | 3 |
| 圧倒的存在感 | 存在感 | 5 |
| 鋼の心 | 打たれ強さ+2 | 3 |
| ガラスのハート | 打たれ強さ-2 | 3 |
| 強心臓 | 対ピンチ+2 | 3 |
| ノミの心臓 | 対ピンチ-2 | 3 |
| ランナーを苦にしない | 対ランナー○ | 2 |
| ランナーが気になる | 対ランナー▼ | 2 |
| ギアチェンジ | ギアチェンジ | 2 |
| 動揺を隠せない | 動揺 | 2 |
| 緊急時に強い | 緊急登板○ | 2 |
| ツメが甘い | 寸前 | 2 |
| 接戦に弱い | 接戦 | 1 |
野手のアピールポイント
野手スタイル
| アピール ポイント |
効果 | コスト |
|---|---|---|
| 俊足巧打 | 左右ミート+8、走力+15、流し打ち、内野安打〇 | 3 |
| 安打製造機 | 左右ミート+10、ラインドライブ、アベレージヒッター | 3 |
| クラッチヒッター | 左右ミート+5、パワー+5、中弾道、チャンスB | 3 |
| スプレーヒッター | 左右ミート+5、パワー+5、高弾道、広角打法 | 3 |
| 長距離砲 | 左右ミート-15、パワー+20、パワーヒッター、プルヒッター | 3 |
| ユーティリティ | 捕手を除く全守備適性+10、バントB | 3 |
| 捕手適性がある | 捕手適性+、捕手リードF | 1 |
| 一塁手適性がある | 一塁手適性+ | 1 |
| 二塁手適性がある | 二塁手適性+ | 1 |
| 三塁手適性がある | 三塁手適性+ | 1 |
| 遊撃手適性がある | 遊撃手適性+ | 1 |
| 左翼手適性がある | 左翼手適性+ | 1 |
| 中堅手適性がある | 中堅手適性+ | 1 |
| 右翼手適性がある | 右翼手適性+ | 1 |
| 内野すべてに適性がある | 一、二、三、遊の守備適性+ | 2 |
| 外野すべてに適性がある | 左、中、右の守備適性+ | 2 |
| どこでも守れる | 投手を除く全守備適性+、捕手リードF | 3 |
打撃
| アピール ポイント |
効果 | コスト |
|---|---|---|
| 卓越したバットコントロール | 左右ミート+10 | 2 |
| 圧倒的なパワー | パワー+10 | 2 |
| 固め打ち | 固め打ち | 2 |
| 追い込まれても動じない | 粘り打ち | 2 |
| 追い込まれると弱い | 三振 | -2 |
| バント職人 | バントB | 2 |
| バントが下手 | バントF | -2 |
| 初球に強い | 初球 | 2 |
| 切り込み隊長 | チャンスメーカー | 2 |
| 連発 | 連発 | 2 |
| 悪球打ち | 悪球打ち | 2 |
| カット打ち | カット打ち | 2 |
| 直球が得意 | 対ストレート〇 | 2 |
| 変化球が得意 | 対変化球〇 | 2 |
守備走塁
| アピール ポイント |
効果 | コスト |
|---|---|---|
| 50m5秒台 | 走力+20 | 2 |
| 遠投120m | 肩力+15、スローイング+15 | 2 |
| 球際に強い | 補給+15、守備+15※「ユーティリティ」「どこでも守れる」と組み合わせた場合+5 | 2 |
| 頭脳派捕手 | 捕手リードE、ホーム死守(捕手のみ) | 3 |
| ベースランニングがうまい | 走塁B | 3 |
| ベースランニングが苦手 | 走塁F | -3 |
| 盗塁が得意 | 盗塁B | 3 |
| 盗塁が苦手 | 盗塁F | -3 |
| 最高のスタートダッシュ | 内野安打〇 | 2 |
| スタートダッシュが遅い | 内野安打▼ | -2 |
| ヘッドスライディング | ヘッドスライディング | 1 |
| ホームへの突入がうまい | ホーム突入、神の手 | 2 |
| 職人芸の守備 | 守備職人 | 2 |
| レーザービーム | レーザービーム | 2 |
| 打球への反応が早い | 打球反応〇(投手のみ) | 2 |
| 猛チャージ | バントダッシュ〇(一、三塁手のみ) | 2 |
野手メンタル
| アピール ポイント |
効果 | コスト |
|---|---|---|
| チャンスに強い | チャンスB | 3 |
| チャンスに弱い | チャンスF | -3 |
| 圧倒的存在感 | 存在感 | 5 |
| 逆境に強い | 逆境 | 2 |
| 満塁に強い | 満塁男 | 2 |
| サヨナラの場面に強い | サヨナラ男 | 2 |
| 勝負所に強い | 決勝打 | 2 |
プロスピ2024攻略 おすすめ記事リスト
プロスピ2024の白球のキセキ攻略
| 白球のキセキ攻略 | |
|---|---|
| リセマラのやり方 | 1年で超名門校にする方法 |
| 1年目春でグランドレベルを30にする方法 | アシスト機能が消えた時の対処法 |
| 野手育成のコツ | 投手育成のコツ |
| 選択肢まとめ | 勝てない時の対処法 |
myBALLPARK攻略
| myBALLPARK攻略 | |
|---|---|
| おすすめ秘書 | 秘書一覧 |
| ガチャ当たりランキング | 序盤の効率的な進め方 |
| エナジーの効率的な集め方 | BALLPARK一覧 |
スタープレイヤー攻略
| ポジション別&彼女攻略 | |
|---|---|
| 野手攻略 | 投手攻略 |
| 二刀流攻略 | 彼女攻略 |
| お役立ち情報 | |
| アピールポイント | 違和感・不良の対処法 |
| おすすめおでかけ施設 | 人物交友一覧 |
| 趣味アイテム一覧 | |
グランプリ攻略
| グランプリ攻略 | |
|---|---|
| グランプリ攻略 (勝率を上げるコツ) |
メンバーボーナス一覧 |
ペナントレース攻略
| ペナントレース攻略 | |
|---|---|
| ペナントレース攻略 | |
スピリッツ攻略
| カードチャレンジ | |
|---|---|
| ★500選手を作るコツ | |
お役立ち情報
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| 野手の能力アップのコツ (★を効率よく振る方法) |
投手の能力アップのコツ (★を効率よく振る方法) |
| おすすめVP稼ぎ (高速VP周回) |
隠しコマンド一覧 |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 早期購入特典・プレオーダー特典 | 早期購入特典の交換方法 |
| Switch版 | トロフィー一覧 |
| アップデート・メンテナンス情報 | PC版の推奨スペック |
| 応援歌は引き継げる? 書き出しと読み込み方法 |
|
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 総合・雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | myBALLPARKフレンド募集掲示板 |
| 応援曲共有掲示板 | |
