.jpg?fit=1200%2C630&ssl=1)
目次
モフの特徴
モフの特徴(Lv1〜Lv4) | ||
---|---|---|
レベルUPで HPがどんどん増える 火以外のあらゆるダメージを軽減 クリティカル ノックバック よろめき 氷結に抵抗できるが すぐ着火する |
||
モフールの特徴(Lv5〜Lv9) | ||
レベルUPで HPがどんどん増える 火以外のあらゆるダメージを軽減 クリティカル ノックバック よろめき 氷結に抵抗できるが すぐ着火する |
||
モフルモの特徴(Lv10) | ||
すっげHPが増えた! 火以外のあらゆるダメージを軽減 クリティカルなど 三種の無効 氷結に抵抗できるが すぐ着火する |
モフのステータス
ステータスの見方
ステータス | 解説 |
---|---|
HP | 体力 |
Damage | 攻撃力 |
Speed | 攻撃速度 |
Regist Ignite | 着火抵抗率 |
Resist Freeze | 氷結抵抗率 |
Resist Sleep | 睡眠抵抗率 |
Crit Ratio | クリティカル発生率 |
KB Ratio | ノックバック発生率 |
Cnc Ratio | よろめき発生率 |
Ignite Ratio | 着火発生率 |
Freeze Ratio | 氷結発生率 |
Sleep Ratio | 睡眠発生率 |
やりポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 4-13 | 2.4 | -9 | 60 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
2 | 200 | 4-14 | 2.4 | -9 | 60 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
3 | 240 | 4-15 | 2.4 | -9 | 60 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
4 | 280 | 4-16 | 2.4 | -9 | 60 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
5 | 320 | 4-17 | 2.4 | -9 | 60 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
6 | 360 | 4-18 | 2.4 | -9 | 60 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
7 | 400 | 4-19 | 2.4 | -9 | 60 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
8 | 440 | 4-20 | 2.4 | -9 | 60 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
9 | 480 | 4-21 | 2.4 | -9 | 60 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
10 | 520 | 4-22 | 2.4 | -9 | 60 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
たてポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 5-16 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
2 | 260 | 5-17 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
3 | 300 | 5-18 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
4 | 340 | 5-19 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
5 | 380 | 5-20 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
6 | 420 | 5-21 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
7 | 460 | 5-22 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
8 | 500 | 5-23 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
9 | 540 | 5-24 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
10 | 580 | 5-25 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
ゆみポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 3-7 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
2 | 200 | 3-8 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
3 | 240 | 3-9 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
4 | 280 | 3-10 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
5 | 320 | 3-11 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
6 | 360 | 3-12 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
7 | 400 | 3-13 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
8 | 440 | 3-14 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
9 | 480 | 3-15 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
10 | 520 | 3-16 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
きばポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | 6-13 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
2 | 230 | 6-14 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
3 | 270 | 6-15 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
4 | 310 | 6-16 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
5 | 350 | 6-17 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
6 | 390 | 6-18 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
7 | 430 | 6-19 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
8 | 470 | 6-20 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
9 | 510 | 6-21 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
10 | 550 | 6-22 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
でかポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | 1-31 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
2 | 380 | 1-32 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
3 | 420 | 1-33 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
4 | 460 | 1-34 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
5 | 500 | 1-35 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
6 | 540 | 1-36 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
7 | 580 | 1-37 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
8 | 620 | 1-38 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
9 | 660 | 1-39 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
10 | 700 | 1-40 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
めがポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1-6 | 2.4 | -20 | 60 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
2 | 190 | 1-7 | 2.4 | -20 | 60 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
3 | 230 | 1-8 | 2.4 | -20 | 60 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
4 | 270 | 1-9 | 2.4 | -20 | 60 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
5 | 310 | 1-10 | 2.4 | -20 | 60 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
6 | 350 | 1-11 | 2.4 | -20 | 60 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
7 | 390 | 1-12 | 2.4 | -20 | 60 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
8 | 430 | 1-13 | 2.4 | -20 | 60 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
9 | 470 | 1-14 | 2.4 | -20 | 60 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
10 | 510 | 1-15 | 2.4 | -20 | 60 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
とりポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 8-25 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
2 | 240 | 8-26 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
3 | 280 | 8-27 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
4 | 320 | 8-28 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
5 | 360 | 8-29 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
6 | 400 | 8-30 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
7 | 440 | 8-31 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
8 | 480 | 8-32 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
9 | 520 | 8-33 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
10 | 560 | 8-34 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
まほポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 1-3 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
2 | 180 | 1-4 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
3 | 220 | 1-5 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
4 | 260 | 1-6 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
5 | 300 | 1-7 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
6 | 340 | 1-8 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
7 | 380 | 1-9 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
8 | 420 | 1-10 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
9 | 460 | 1-11 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
10 | 500 | 1-12 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
ろぼポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 10-16 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
2 | 300 | 10-17 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
3 | 340 | 10-18 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
4 | 380 | 10-19 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
5 | 420 | 10-20 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
6 | 460 | 10-21 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
7 | 500 | 10-22 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
8 | 540 | 10-23 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
9 | 580 | 10-24 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
10 | 620 | 10-25 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
パタポン2リマスター おすすめ記事リスト
データベース
データベース | |
---|---|
武器・防具一覧 | マスク一覧 |
キーアイテム一覧 | 料理一覧 |
素材の入手方法と使い道 | |
---|---|
素材一覧 | |
肉 | |
がちがち肉 | ふくーら肉 |
じょじょ肉 | 謎の肉 |
あくまの肉 | |
皮 | |
べらら皮 | ごつつ皮 |
すべべ皮 | めずら皮 |
あくまの皮 | |
牙 | |
くねり牙 | いてて牙 |
ぎざざ牙 | なぞぞ牙 |
あくまの牙 | |
骨 | |
むだだ骨 | がしりん骨 |
どでか骨 | おったま骨 |
あくまの骨 | |
鉱石 | |
石ころ | かちん鉄 |
チターン鉱 | ミースリル |
アダマンマン | |
木材 | |
ヨクアル枝 | サクラン |
ヒノッキー | ヤックン杉 |
ボーダイ樹 | |
食材 | |
ギョロきゃべつ | さけびニンジン |
フフフかぼちゃ | まつたケロン |
グッどりあん | |
種 | |
カス種 | ヨカ種 |
デカ種 | ビビ種 |
マテールの種 | |
合金 | |
ざつな合金 | かたい合金 |
すごい合金 | まほうの合金 |
あくまの合金 | |
液体 | |
みなれた液体 | にがい液体 |
しげきの液体 | にじいろの液体 |
あくまの液体 | |
パタポン情報
パタポンの性能 | |
---|---|
パタポン一覧 | |
やりポン | たてポン |
ゆみポン | きばポン |
でかポン | めがポン |
とりポン | まほポン |
ろぼポン | |
れあポンの性能 | |
れあポン一覧 | |
ノーマル | ピョピョ |
ブヒョッコ | ニョンタマ |
フミャ | ワンダ |
メニョッキ | チク |
ウホホ | チギョピ |
モフ | コッペン |
カノッコ | マッシュ |
サバラ | モギュ |
ギャバ |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
新要素・変更点まとめ | ハードの違いと対応機種 |
Steam版の推奨・最低スペック | メタスコア |
難易度の変え方 | マルチプレイはできる? |
トロフィー一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |