.jpg?fit=1200%2C630&ssl=1)
目次
ノーマルの特徴
Lv1〜Lv4 | ||
---|---|---|
普通のパタポン レベルアップで 少しだけ強くなる |
||
Lv5〜Lv9 | ||
ちょっと強くなったパタポン すべての状態異常に対して 10%の抵抗を持っている |
||
Lv10 | ||
それなりに強くなったパタポン すべての状態異常に対して 20%の抵抗を持っている |
ノーマルのステータス
ステータスの見方
ステータス | 解説 |
---|---|
HP | 体力 |
Damage | 攻撃力 |
Speed | 攻撃速度 |
Regist Ignite | 着火抵抗率 |
Resist Freeze | 氷結抵抗率 |
Resist Sleep | 睡眠抵抗率 |
Crit Ratio | クリティカル発生率 |
KB Ratio | ノックバック発生率 |
Cnc Ratio | よろめき発生率 |
Ignite Ratio | 着火発生率 |
Freeze Ratio | 氷結発生率 |
Sleep Ratio | 睡眠発生率 |
やりポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 4-12 | 2 | 30 | 0 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 130 | 5-13 | 2 | 30 | 0 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 140 | 6-14 | 2 | 30 | 0 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 150 | 7-15 | 2 | 30 | 0 | 30 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 160 | 8-16 | 2 | 40 | 10 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 170 | 9-17 | 2 | 40 | 10 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 180 | 10-18 | 2 | 40 | 10 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 190 | 11-19 | 2 | 40 | 10 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 200 | 12-20 | 2 | 40 | 10 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 210 | 13-21 | 2 | 50 | 20 | 50 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
たてポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 5-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 190 | 6-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 200 | 7-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 210 | 8-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 220 | 9-19 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 230 | 10-20 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 240 | 11-21 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 250 | 12-22 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 260 | 13-23 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 270 | 14-24 | 2 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
ゆみポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 3-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 130 | 4-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 140 | 5-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 150 | 6-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 160 | 7-10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 170 | 8-11 | 2 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 180 | 9-12 | 2 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 190 | 10-13 | 2 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 200 | 11-14 | 2 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 210 | 12-15 | 2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
きばポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 6-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 160 | 7-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 170 | 8-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 180 | 9-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 190 | 10-16 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 200 | 11-17 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 210 | 12-18 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 220 | 13-19 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 230 | 14-19 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 240 | 15-21 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
でかポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 1-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 310 | 2-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 320 | 3-32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 330 | 4-33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 440 | 5-34 | 2 | 20 | 20 | 20 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 450 | 6-35 | 2 | 20 | 20 | 20 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 460 | 7-36 | 2 | 20 | 20 | 20 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 470 | 8-37 | 2 | 20 | 20 | 20 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 480 | 9-38 | 2 | 20 | 20 | 20 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 690 | 10-39 | 2 | 40 | 40 | 40 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
めがポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 1-5 | 2 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 120 | 2-6 | 2 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 130 | 3-7 | 2 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 140 | 4-8 | 2 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 150 | 5-9 | 2 | 30 | 10 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 頭防具装備可能 |
6 | 160 | 6-10 | 2 | 30 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 頭防具装備可能 |
7 | 170 | 7-11 | 2 | 30 | 10 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 頭防具装備可能 |
8 | 180 | 8-12 | 2 | 30 | 10 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 頭防具装備可能 |
9 | 190 | 9-13 | 2 | 30 | 10 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 頭防具装備可能 |
10 | 200 | 10-14 | 2 | 40 | 20 | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 頭防具装備可能 |
とりポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 8-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 170 | 9-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 180 | 10-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 190 | 11-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 200 | 12-28 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 210 | 13-29 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 220 | 14-30 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 230 | 15-31 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 240 | 16-32 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 250 | 17-33 | 2 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
まほポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 110 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 120 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 130 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 140 | 5-6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 150 | 6-7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 160 | 7-8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 170 | 8-9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 180 | 9-10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 190 | 10-11 | 3 | 20 | 20 | 20 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
ろぼポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 10-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 230 | 11-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 240 | 12-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 250 | 13-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 260 | 14-19 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 270 | 15-20 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 280 | 16-21 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 290 | 17-22 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 300 | 18-23 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 310 | 19-24 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
パタポン2リマスター おすすめ記事リスト
データベース
データベース | |
---|---|
武器・防具一覧 | マスク一覧 |
キーアイテム一覧 | 料理一覧 |
素材の入手方法と使い道 | |
---|---|
素材一覧 | |
肉 | |
がちがち肉 | ふくーら肉 |
じょじょ肉 | 謎の肉 |
あくまの肉 | |
皮 | |
べらら皮 | ごつつ皮 |
すべべ皮 | めずら皮 |
あくまの皮 | |
牙 | |
くねり牙 | いてて牙 |
ぎざざ牙 | なぞぞ牙 |
あくまの牙 | |
骨 | |
むだだ骨 | がしりん骨 |
どでか骨 | おったま骨 |
あくまの骨 | |
鉱石 | |
石ころ | かちん鉄 |
チターン鉱 | ミースリル |
アダマンマン | |
木材 | |
ヨクアル枝 | サクラン |
ヒノッキー | ヤックン杉 |
ボーダイ樹 | |
食材 | |
ギョロきゃべつ | さけびニンジン |
フフフかぼちゃ | まつたケロン |
グッどりあん | |
種 | |
カス種 | ヨカ種 |
デカ種 | ビビ種 |
マテールの種 | |
合金 | |
ざつな合金 | かたい合金 |
すごい合金 | まほうの合金 |
あくまの合金 | |
液体 | |
みなれた液体 | にがい液体 |
しげきの液体 | にじいろの液体 |
あくまの液体 | |
パタポン情報
パタポンの性能 | |
---|---|
パタポン一覧 | |
やりポン | たてポン |
ゆみポン | きばポン |
でかポン | めがポン |
とりポン | まほポン |
ろぼポン | |
れあポンの性能 | |
れあポン一覧 | |
ノーマル | ピョピョ |
ブヒョッコ | ニョンタマ |
フミャ | ワンダ |
メニョッキ | チク |
ウホホ | チギョピ |
モフ | コッペン |
カノッコ | マッシュ |
サバラ | モギュ |
ギャバ |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
新要素・変更点まとめ | ハードの違いと対応機種 |
Steam版の推奨・最低スペック | メタスコア |
難易度の変え方 | マルチプレイはできる? |
トロフィー一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |