目次
武器ステータス相性表
武器組み合わせ選びの参考にしてください。
武器別ステータス相性表
| ビルド | 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 智 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 槍 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 大太刀 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 忍二刀 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 鎖鎌 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 手甲鉤 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 長弓 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 銃 | 〇 | 〇 | 〇 |
武器の組み合わせ別ステータス相性表
◎:両方の武器で攻撃力が上がる
〇:片方の武器で攻撃力が上がる
-:どちらにも影響しない
| ビルド | 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 智 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀&忍二刀 | - | ◎ | - | ◎ | - | 〇 | 〇 |
| 刀&鎖鎌 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 刀&手甲鉤 | ◎ | 〇 | ◎ | - | 〇 | - | |
| 槍&忍二刀 | 〇 | ◎ | - | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 槍&鎖鎌 | ◎ | 〇 | - | - | ◎ | - | 〇 |
| 槍&手甲鉤 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 大太刀&忍二刀 | - | 〇 | 〇 | ◎ | - | - | ◎ |
| 大太刀&鎖鎌 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | ◎ |
| 大太刀&手甲鉤 | - | 〇 | ◎ | ◎ | - | - | 〇 |
防具のステータス相性表
| ビルド | 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 智 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライ・重鎧A | 〇 | 〇 | |||||
| サムライ・中鎧A | 〇 | 〇 | |||||
| サムライ・軽鎧A | 〇 | 〇 | |||||
| ニンジャ・中鎧A | 〇 | 〇 | |||||
| ニンジャ・軽鎧A | 〇 | 〇 | |||||
| ニンジャ・軽鎧B | 〇 | 〇 |
武器防具の組み合わせ表
◎:防具相性の内2つが武器の相性と重なっている
〇:防具相性の内1つが武器の相性と重なっている
✕:防具相性と武器相性が重なっていない
| ビルド | サムライ 重鎧 |
サムライ 中鎧 |
サムライ 軽鎧 |
ニンジャ 重鎧 |
ニンジャ 中鎧 |
ニンジャ 軽鎧A |
ニンジャ 軽鎧B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀&忍二刀 | 〇 | 〇 | ✕ | - | ✕ | ✕ | ✕ |
| 刀&鎖鎌 | 〇 | ◎ | ◎ | - | 〇 | ◎ | 〇 |
| 刀&手甲鉤 | ◎ | 〇 | ✕ | - | 〇 | ✕ | 〇 |
| 槍&忍二刀 | 〇 | ◎ | ◎ | - | 〇 | ◎ | 〇 |
| 槍&鎖鎌 | ✕ | 〇 | ◎ | - | 〇 | ◎ | 〇 |
| 槍&手甲鉤 | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
| 大太刀&忍二刀 | ◎ | 〇 | ✕ | - | 〇 | ✕ | 〇 |
| 大太刀&鎖鎌 | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
| 大太刀&手甲鉤 | ◎ | 〇 | ✕ | - | 〇 | ✕ | 〇 |

