目次
武器ステータス相性表
武器組み合わせ選びの参考にしてください。
武器別ステータス相性表
| ビルド | 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 智 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 二刀 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 槍 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 斧 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 大太刀 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 薙刀鎌 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 手甲 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 忍刀 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 忍二刀 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 鎖鎌 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 旋棍 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 手斧 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 仕込棍 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 手甲鉤 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 弓 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 銃 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 大筒 | 〇 | 〇 | 〇 |
武器の組み合わせ別ステータス相性表
◎:両方の武器で攻撃力が上がる
〇:片方の武器で攻撃力が上がる
-:どちらにも影響しない
| 刀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 智 | 呪 |
| 刀&忍刀 | - | 〇 | - | ◎ | 〇 | ◎ | - |
| 刀&忍二刀 | - | ◎ | - | 〇 | - | ◎ | 〇 |
| 刀&鎖鎌 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 刀&旋棍 | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | 〇 | - |
| 刀&手斧 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | - |
| 刀&仕込棍 | - | 〇 | - | ◎ | - | ◎ | 〇 |
| 刀&手甲鉤 | - | ◎ | 〇 | 〇 | - | ◎ | - |
| 二刀 | |||||||
| 武器 | 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 智 | 呪 |
| 二刀&忍刀 | - | 〇 | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 二刀&忍二刀 | - | ◎ | - | 〇 | - | 〇 | ◎ |
| 二刀&鎖鎌 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | ◎ |
| 二刀&旋棍 | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - | 〇 |
| 二刀&手斧 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 二刀&仕込棍 | - | 〇 | - | ◎ | - | 〇 | ◎ |
| 二刀&手甲鉤 | - | ◎ | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 槍 | |||||||
| 武器 | 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 智 | 呪 |
| 槍&忍刀 | 〇 | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - |
| 槍&忍二刀 | 〇 | ◎ | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 槍&鎖鎌 | ◎ | 〇 | - | - | ◎ | - | 〇 |
| 槍&旋棍 | ◎ | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | - |
| 槍&手斧 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ◎ | 〇 | - |
| 槍&仕込棍 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 槍&手甲鉤 | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 斧 | |||||||
| 武器 | 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 智 | 呪 |
| 斧&忍刀 | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | - |
| 斧&忍二刀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 斧&鎖鎌 | ◎ | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 斧&旋棍 | ◎ | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | - |
| 斧&手斧 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| 斧&仕込棍 | 〇 | - | 〇 | ◎ | - | 〇 | 〇 |
| 斧&手甲鉤 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | - |
| 大太刀 | |||||||
| 武器 | 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 智 | 呪 |
| 大太刀&忍刀 | - | - | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 大太刀&忍二刀 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | ◎ |
| 大太刀&鎖鎌 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | ◎ |
| 大太刀&旋棍 | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 |
| 大太刀&手斧 | - | - | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 大太刀&仕込棍 | - | - | 〇 | ◎ | - | 〇 | ◎ |
| 大太刀&手甲鉤 | - | 〇 | ◎ | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 薙刀鎌 | |||||||
| 武器 | 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 智 | 呪 |
| 薙刀鎌&忍刀 | - | - | - | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
| 薙刀鎌&忍二刀 | - | 〇 | - | - | 〇 | ◎ | ◎ |
| 薙刀鎌&鎖鎌 | 〇 | - | - | - | ◎ | 〇 | ◎ |
| 薙刀鎌&旋棍 | 〇 | - | - | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
| 薙刀鎌&手斧 | - | - | 〇 | - | ◎ | ◎ | 〇 |
| 薙刀鎌&仕込棍 | - | - | - | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 薙刀鎌&手甲鉤 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ◎ | 〇 |
| 手甲 | |||||||
| 武器 | 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 智 | 呪 |
| 手甲&忍刀 | - | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | - |
| 手甲&忍二刀 | - | ◎ | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 手甲&鎖鎌 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 手甲&旋棍 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | - | - |
| 手甲&手斧 | - | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | - |
| 手甲&仕込棍 | - | 〇 | 〇 | ◎ | - | 〇 | 〇 |
| 手甲&手甲鉤 | - | ◎ | ◎ | 〇 | - | 〇 | - |
防具のステータス相性表
| ビルド | 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 智 | 呪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライ・重鎧 | 〇 | 〇 | |||||
| サムライ・中鎧 | 〇 | 〇 | |||||
| サムライ・軽鎧 | 〇 | 〇 | |||||
| ニンジャ・中鎧 | 〇 | 〇 | |||||
| ニンジャ・軽鎧 | 〇 | 〇 |
武器防具の組み合わせ表
◎:防具相性の内2つが武器の相性と重なっている
〇:防具相性の内1つが武器の相性と重なっている
✕:防具相性と武器相性が重なっていない
| ビルド | サムライ 重鎧 |
サムライ 中鎧 |
サムライ 軽鎧 |
ニンジャ 重鎧 |
ニンジャ 中鎧 |
ニンジャ 軽鎧 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀 | |||||||
| 刀&忍刀 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
| 刀&忍二刀 | 〇 | 〇 | × | ー | × | × | |
| 刀&鎖鎌 | 〇 | ◎ | ◎ | ー | 〇 | ◎ | |
| 刀&旋棍 | 〇 | ◎ | ◎ | ー | 〇 | ◎ | |
| 刀&手斧 | ◎ | 〇 | 〇 | ー | ◎ | 〇 | |
| 刀&仕込棍 | ◎ | ◎ | × | ー | × | × | |
| 刀&手甲鉤 | ◎ | 〇 | × | ー | 〇 | × | |
| 二刀 | |||||||
| 二刀&忍刀 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
| 二刀&忍二刀 | 〇 | 〇 | × | ー | × | × | |
| 二刀&鎖鎌 | 〇 | ◎ | ◎ | ー | 〇 | ◎ | |
| 二刀&旋棍 | 〇 | ◎ | ◎ | ー | 〇 | ◎ | |
| 二刀&手斧 | ◎ | 〇 | 〇 | ー | ◎ | 〇 | |
| 二刀&仕込棍 | ◎ | ◎ | × | ー | × | × | |
| 二刀&手甲鉤 | ◎ | 〇 | × | ー | 〇 | × | |
| 槍 | |||||||
| 槍&忍刀 | 〇 | ◎ | ◎ | ー | 〇 | ◎ | |
| 槍&忍二刀 | × | 〇 | ◎ | ー | 〇 | ◎ | |
| 槍&鎖鎌 | × | 〇 | ◎ | ー | 〇 | ◎ | |
| 槍&旋棍 | 〇 | ◎ | ◎ | ー | 〇 | ◎ | |
| 槍&手斧 | 〇 | 〇 | ◎ | ー | ◎ | ◎ | |
| 槍&仕込棍 | 〇 | ◎ | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
| 槍&手甲鉤 | 〇 | 〇 | ◎ | ー | ◎ | ◎ | |
| 斧 | |||||||
| 斧&忍刀 | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | |
| 斧&忍二刀 | ◎ | ◎ | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
| 斧&鎖鎌 | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | |
| 斧&旋棍 | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | |
| 斧&手斧 | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | |
| 斧&仕込棍 | ◎ | ◎ | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
| 斧&手甲鉤 | ◎ | ◎ | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
| 大太刀 | |||||||
| 大太刀&忍刀 | ◎ | 〇 | 〇 | ー | ◎ | 〇 | |
| 大太刀&忍二刀 | ◎ | 〇 | × | ー | 〇 | × | |
| 大太刀&鎖鎌 | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | |
| 大太刀&旋棍 | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | |
| 大太刀&手斧 | ◎ | 〇 | 〇 | ー | ◎ | 〇 | |
| 大太刀&仕込棍 | ◎ | ◎ | × | ー | 〇 | × | |
| 大太刀&手甲鉤 | ◎ | 〇 | × | ー | 〇 | × | |
| 大太刀 | |||||||
| 薙刀鎌&忍刀 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
| 薙刀鎌&忍二刀 | × | × | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
| 薙刀鎌&鎖鎌 | × | 〇 | ◎ | ー | 〇 | ◎ | |
| 薙刀鎌&旋棍 | 〇 | ◎ | ◎ | ー | 〇 | ◎ | |
| 薙刀鎌&手斧 | 〇 | × | 〇 | ー | ◎ | 〇 | |
| 薙刀鎌&仕込棍 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
| 薙刀鎌&手甲鉤 | 〇 | × | 〇 | ー | ◎ | 〇 | |
| 手甲 | |||||||
| 手甲&忍刀 | ◎ | ◎ | 〇 | ー | ◎ | 〇 | |
| 手甲&忍二刀 | 〇 | 〇 | × | ー | 〇 | × | |
| 手甲&鎖鎌 | 〇 | ◎ | 〇 | ー | ◎ | 〇 | |
| 手甲&旋棍 | ◎ | ◎ | 〇 | ー | ◎ | 〇 | |
| 手甲&手斧 | ◎ | 〇 | 〇 | ー | ◎ | 〇 | |
| 手甲&仕込棍 | ◎ | ◎ | × | ー | 〇 | × | |
| 手甲&手甲鉤 | ◎ | 〇 | × | ー | ◎ | × | |

