
開拓者の性能
| レア | Cost | 召喚CT |
|---|---|---|
| R | 5 | 5.0 |
| HP | ATK | DPS |
| 350 | 62 | 34 |
| 攻撃の種類 | シンフォニー | オーラ適正 |
| 近距離単体 | ホルン | 青:怯み10% 赤:怯み10% |
| 説明 |
|---|
| 最前線で道を切り拓く、近距離単体攻撃。 青オーラと赤オーラの敵を怯ませやすい。 |

| レア | Cost | 召喚CT |
|---|---|---|
| R | 5 | 5.0 |
| HP | ATK | DPS |
| 350 | 62 | 34 |
| 攻撃の種類 | シンフォニー | オーラ適正 |
| 近距離単体 | ホルン | 青:怯み10% 赤:怯み10% |
| 説明 |
|---|
| 最前線で道を切り拓く、近距離単体攻撃。 青オーラと赤オーラの敵を怯ませやすい。 |