目次
連射武器一覧
汎用武器
汎用武器 | |||
---|---|---|---|
エリートバケツ | 社長の涙 | ホロボム | BL本 |
バランスボール | ENの呪い | はめるタイプのあさココ | ペンライト |
Xポティトー |
コラボ・スーパーコラボ武器
コラボ・スーパーコラボ | |||
---|---|---|---|
みっころね | 吸うタイプのあさココ | ドラゴンファイア | フィットネスの輪 |
儚い夢 | 雪夜月 | 凍てつく海 | ぺったんこ板 |
ライトビーム | ボーンBros. | ライトニングウィンナー |
メイン武器
メイン武器 | |||
---|---|---|---|
ピストルショット | プレイダイス | 大自然の守護 | 貫きの羽 |
ネフィリムブラスト | タロットカード | おにぎり投げ | おらよ! |
煌く星 | ハイスペック・ピストル | レッド・ハート | アイク |
保健医針 | 紫咲ボルト | ほうき | ナッツ |
孔雀の羽 | サイレンサー・ピストル |
連射武器を強化するアイテム・スタンプ
カブクワ
Lv. | レベルアップ内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | すべての射撃、連射武器のクリティカル率が10%上昇し、クリティカルヒット時、相手は500%のダメージを5秒間かけて受ける。 | |
Lv.2 | すべての射撃、連射武器のクリティカル率が20%上昇し、クリティカルヒット時、相手は500%のダメージを5秒間かけて受ける。 | |
Lv.3 | すべての射撃、連射武器のクリティカル率が30%上昇し、クリティカルヒット時、相手は500%のダメージを5秒間かけて受ける。 |
連射武器の詳細情報
汎用武器
エリートバケツ
Lv. | レベルアップ内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 相手に少しずつダメージを与える溶岩を地面に投げる。 | |
Lv.2 | 溶岩の範囲が20%上昇。 | |
Lv.3 | 投げる溶岩バケツの数が2になる。 | |
Lv.4 | ダメージ30%上昇。 溶岩の効果時間が1秒上昇。 |
|
Lv.5 | ダメージ30%上昇。 | |
Lv.6 | 投げる溶岩バケツの数が3になる。 | |
Lv.7 | 投げる溶岩バケツの数が4になる。 溶岩の範囲が20%上昇。 |
|
【詳細情報はこちら】 |
社長の涙
Lv. | レベルアップ内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | ランダムで相手の方向に撃ち出される涙を連射する。 | |
Lv.2 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.3 | 涙を2滴撃ち出す。 | |
Lv.4 | 攻撃ごとの待ち時間を33%減少。 | |
Lv.5 | 涙の移動スピードが25%上昇し、ダメージも20%上昇。 | |
Lv.6 | 攻撃ごとの待ち時間を50%減少。 | |
Lv.7 | 涙を4滴撃ち出す。 | |
【詳細情報はこちら】 |
ホロボム
Lv. | レベルアップ内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 近くの相手にすべてダメージを与える爆弾を投げる。 | |
Lv.2 | 爆発範囲が15%上昇。 | |
Lv.3 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.4 | 爆弾の数が2になる。 | |
Lv.5 | 攻撃ごとの待ち時間を20%減少。 | |
Lv.6 | 爆発範囲が20%上昇。 | |
Lv.7 | 爆弾の数が3になる。 | |
【詳細情報はこちら】 |
BL本
Lv. | レベルアップ内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 自機を中心に回る相手を寄せ付けないBL本を撃ち出す。 | |
Lv.2 | 撃ち出される本の数が1上昇。 | |
Lv.3 | ダメージ30%上昇。 効果時間が1秒上昇。 |
|
Lv.4 | 撃ち出される本の数が1上昇。 | |
Lv.5 | 効果半径が上昇。 回転スピード25%上昇。 |
|
Lv.6 | 撃ち出される本の数が1上昇。 | |
Lv.7 | ダメージ40%上昇。 | |
【詳細情報はこちら】 |
バランスボール
Lv. | レベルアップ内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | ランダムな相手に弾むボールを落とす。 ボールの大きさはキャラごとに違う。 |
|
Lv.2 | ダメージ25%上昇。 | |
Lv.3 | ボールの数が2になる。 | |
Lv.4 | 吹き飛ばしが発生する。 威力はキャラごとに違う。 |
|
Lv.5 | ボールの数が3になる。 | |
Lv.6 | 攻撃ごとの待ち時間15%減少。 | |
Lv.7 | ダメージ30%上昇。 ボールの数が4になる。 |
|
【詳細情報はこちら】 |
ENの呪い
Lv. | レベルアップ内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 前方に呪いのエネルギーを放つ。 相手に命中した場合、一定確率でもう一つの呪いが身近の相手に感染する。 |
|
Lv.2 | 感染版呪いが発生する確率が80%上昇。 | |
Lv.3 | ダメージ30%上昇。 | |
Lv.4 | 感染版呪いの有効範囲が100pxから125pxに上昇。 | |
Lv.5 | 呪いを2発放つ。 感染版呪いが発生する確率が90%上昇。 |
|
Lv.6 | 攻撃ごとの待ち時間15%減少。 | |
Lv.7 | 呪いを3つ放つ。 呪いが感染する度にダメージが10%上昇する。 |
|
【詳細情報はこちら】 |
はめるタイプのあさココ
Lv. | レベルアップ内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 貫通するしっぽが高速で撃ち出される。 方向はランダムで相手の方向へ。 |
|
Lv.2 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.3 | 撃ち出されるあさココの数が2になる | |
Lv.4 | ダメージ30%上昇。 | |
Lv.5 | 撃ち出されるあさココの数が3になる。 | |
Lv.6 | 攻撃命中の際、吹き飛ばし(中)が発生する。 | |
Lv.7 | 撃ち出されるあさココの数が4になる。 | |
【詳細情報はこちら】 |
ペンライト
Lv. | レベルアップ内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 近くの相手へめがけてペンライトを投げる。 ペンライトは回転しながら戻ってくる。 |
|
Lv.2 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.3 | ヒット回数の上限が10上昇。 投げるペンライトの数が2になる。 |
|
Lv.4 | ペンライトのサイズが25%上昇。 | |
Lv.5 | 投げるペンライトの数が3になる。 | |
Lv.6 | ダメージ33%上昇。 | |
Lv.7 | 投げるペンライトの数が4になる。 | |
【詳細情報はこちら】 |
Xポティトー
Lv. | レベルアップ内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 画面上でバウンドしてからX型に爆発するじゃがいもを投げる。 | |
Lv.2 | X型の爆発面積が20%上昇。 | |
Lv.3 | じゃがいもを2個投げる。 | |
Lv.4 | ダメージ、攻撃スピードが30%上昇。 | |
Lv.5 | 攻撃ごとの待ち時間が15%減少し、ヒット回数の上限がなくなる。 | |
Lv.6 | じゃがいも・爆弾のサイズが30%上昇。 | |
Lv.7 | じゃがいもを4個投げる。 | |
【詳細情報はこちら】 |
コラボ・スーパーコラボ武器
みっころね
コラボ武器 | + | 武器1 | → | 武器2 |
---|---|---|---|---|
みっころね | = | エリートバケツ | + | Xポティトー |
説明 | 熱々のジャガイモが落下し、当たった相手は溶岩をこぼしながら移動する様になる。 |
吸うタイプのあさココ
コラボ武器 | + | 武器1 | → | 武器2 |
---|---|---|---|---|
吸うタイプのあさココ | = | ホロボム | + | はめるタイプのあさココ |
説明 | 期間限定5000円!!! |
ドラゴンファイア
コラボ武器 | + | 武器1 | → | 武器2 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンファイア | = | ファンビーム | + | はめるタイプのあさココ |
説明 | かつての伝説のドラゴンの力をとくと見よ! |
フィットネスの輪
コラボ武器 | + | 武器1 | → | 武器2 |
---|---|---|---|---|
フィットネスの輪 | = | 社長の涙 | + | バランスボール |
説明 | フィットネスボールの輪を延々と投げ続ける。 誰にも見られませんように。 |
儚い夢
コラボ武器 | + | 武器1 | → | 武器2 |
---|---|---|---|---|
儚い夢 | = | スパイダー・クッキング | + | 社長の涙 |
説明 | アイドルなんてもういない、芸人しかいない。 バブルシールドは相手を遅くさせる。 |
雪夜月
コラボ武器 | + | 武器1 | → | 武器2 |
---|---|---|---|---|
雪夜月 | = | ワミィ水 | + | ペンライト |
説明 | お酒の瓶を投げ、地面に落ちて砕けながら雪の結晶を作る。 30%の確率で氷結状態にすることがある。 |
凍てつく海
コラボ武器 | + | 武器1 | → | 武器2 |
---|---|---|---|---|
凍てつく海 | = | ワミィ水 | + | BL本 |
説明 | 永遠に続く氷の波で相手を遅くする。 |
ぺったんこ板
コラボ武器 | = | 武器1 | + | 武器2 |
---|---|---|---|---|
ぺったんこ板 | = | ホロボム | + | まな板 |
説明 | まな板達の怒りを思い知れ…!? |
ライトビーム
コラボ武器 | + | 武器1 | → | 武器2 |
---|---|---|---|---|
ライトビーム | = | ファンビーム | + | ペンライト |
説明 | ビームで相手を狙い撃つペンライトを投げる! |
ボーンBros.
コラボ武器 | + | 武器1 | → | 武器2 |
---|---|---|---|---|
ボーンBros. | = | まな板 | + | ENの呪い |
説明 | どうなってんのよ 我々こそがQUEEN、どうなってんのよ 解らせてあげるわ。 |
ライトニングウィンナー
コラボ武器 | = | 武器1 | + | 武器2 |
---|---|---|---|---|
ライトニングウィンナー | = | ソーセージ | + | はめるタイプのあさココ |
説明 | 電撃のウィンナーを放ち、当たった相手にカミナリを打ち落とす。あるアヒルのお気に入りのソーセージ。 |
メイン武器
ピストルショット
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 弾丸を前方に3発撃つ。 | |
Lv.2 | 弾丸が1発増える。 弾丸が1回多く貫通する。 |
|
Lv.3 | ダメージ25%上昇。 | |
Lv.4 | 攻撃が当たり終わったら弾が消えずに跳ねる様になる。 | |
Lv.5 | 弾丸が1回多く貫通する。 攻撃ごとの待ち時間を25%減少。 |
|
Lv.6 | ダメージ40%上昇。 | |
Lv.7 | 弾丸の数が2発増え、ピストルが散弾式になる。 |
プレイダイス
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 出た数字に応じてダメージが変わるサイコロを投げる。 | |
Lv.2 | ダメージ30%上昇。 | |
Lv.3 | 投げるサイコロの数が2になる。 | |
Lv.4 | サイコロがより遠くへ飛ぶ。 攻撃範囲30%上昇。 |
|
Lv.5 | 攻撃命中の際、吹き飛ばし(小)が発生する。 | |
Lv.6 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.7 | 投げるサイコロの数が3になる。 |
大自然の守護
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 軌道が螺旋状の木の葉を3枚撃ち出す。 | |
Lv.2 | ダメージ20%上昇。 ヒット回数の上限が5上昇。 |
|
Lv.3 | 攻撃ごとの待ち時間を15%減少。 | |
Lv.4 | 木の葉の数が5になる。 | |
Lv.5 | 攻撃範囲30%上昇。 ヒット回数の上限が5上昇。 |
|
Lv.6 | ダメージ30%上昇。 ヒット回数の上限がなくなる。 |
|
Lv.7 | 木の葉の数が7になる。 |
貫きの羽
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 前方へ相手を貫通する羽を撃ち出す。 | |
Lv.2 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.3 | ヒット回数の上限が5上昇。 | |
Lv.4 | 撃ち出される羽の数が1本増える。 | |
Lv.5 | 攻撃ごとの待ち時間を30%減少。 | |
Lv.6 | 撃ち出される羽の数が2本増える。 | |
Lv.7 | 羽に追尾機能が付き、相手を3回攻撃する。 |
ネフィリムブラスト
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 光、闇の音符が一つずつ発生し、波状に攻撃。 | |
Lv.2 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.3 | 攻撃範囲50%上昇。 弾丸が3回多く貫通する。 |
|
Lv.4 | 攻撃ごとの待ち時間を25%減少。 | |
Lv.5 | 攻撃が相手を貫通する。 | |
Lv.6 | ダメージ33%上昇。 | |
Lv.7 | ブラストがビームになり、攻撃回数が上昇する。 |
タロットカード
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 帰り軌道が素早いブーメラン風に飛ぶカードを投げる。 | |
Lv.2 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.3 | カードを3枚投げる。 | |
Lv.4 | 攻撃ごとの待ち時間を15%減少。 | |
Lv.5 | カードがより遠くまで飛び、ダメージが20%上昇する。 | |
Lv.6 | カードを4枚投げる。 | |
Lv.7 | 攻撃命中時、30%の確率でいずれかの効果が発生する。 20%ATK減少、20%SPD減少、受けるダメージ20%上昇。 |
おにぎり投げ
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | おにぎりを投げる。 | |
Lv.2 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.3 | おにぎりを2個投げる。 | |
Lv.4 | 攻撃範囲40%上昇。 | |
Lv.5 | おにぎりを4個投げる。 | |
Lv.6 | おにぎりのスピードが20%上昇。 | |
Lv.7 | 投げるおにぎりが6個になり、当たった相手の移動速度が30%下がる効果が5秒発生する。 |
おらよ!
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 前方にランダム放射型のパンチを放つ。 | |
Lv.2 | 攻撃範囲25%上昇。 | |
Lv.3 | ダメージ30%上昇。 | |
Lv.4 | パンチの数が1増える。 | |
Lv.5 | 攻撃範囲25%上昇。 ころねの攻撃範囲が少々広がる。 |
|
Lv.6 | パンチの数が1増える。 | |
Lv.7 | コンボパンチごとの待ち時間が50%減少。 |
煌く星
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 前方に回転しながら進む星を撃ち出す。 | |
Lv.2 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.3 | 星の効果が1秒伸びる。 | |
Lv.4 | 撃ち出される星の数が2になる。 | |
Lv.5 | 星のサイズが20%上昇。 | |
Lv.6 | 撃ち出される星の数が3になる。 | |
Lv.7 | 星が最後に爆発するようになる。 |
ハイスペック・ピストル
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 向いている方向に弾丸を撃ち出す。 | |
Lv.2 | 弾丸が1発増える。 | |
Lv.3 | 弾丸が1回多く貫通する。 | |
Lv.4 | 攻撃ごとの待ち時間を15%減少。 | |
Lv.5 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.6 | 弾丸が1発増える。 | |
Lv.7 | 弾丸が貫通する波動攻撃になる。 |
レッド・ハート
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 回転するハートを前方に発生。 | |
Lv.2 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.3 | ハートの大きさと回転範囲10%上昇。 | |
Lv.4 | ハートを1つ追加する。 | |
Lv.5 | ハートが消えるまでの時間を0.33秒延長。 | |
Lv.6 | ダメージ25%上昇。 | |
Lv.7 | 最後にハートが螺旋状に外に広がる。 はあと状態時に相手にDEF-30%のデバフをかけ、はあちゃま状態時では相手にATK-30%のデバフをかける。 |
アイク
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | ランダムに選んだ相手にアイクを飛ばし、ビーム攻撃を行う。 | |
Lv.2 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.3 | ビームの大きさ20%上昇。 | |
Lv.4 | アイクを3体飛ばす。 | |
Lv.5 | 攻撃ごとの待ち時間を15%減少。 | |
Lv.6 | アイクを4体飛ばす。 | |
Lv.7 | 十字型のビームになる。 ダメージ・範囲が30%上昇。 一定の確率で相手のDEFを30%減少させるデバフ効果を与える。 |
保健医針
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 前方に巨大な針を突き出す。 | |
Lv.2 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.3 | 攻撃の大きさ20%上昇。 | |
Lv.4 | 針が2回攻撃になる。 | |
Lv.5 | 攻撃ごとの待ち時間が15%減少。 ダメージ30%上昇。 |
|
Lv.6 | 針が3回攻撃になる。 | |
Lv.7 | 針の先端が命中した相手は受けるダメージが1.5倍になり、クリティカル時15%の確率で5HP回復する吸収攻撃になる。 |
紫咲ボルト
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 素早い魔法の電撃を撃ち出す。 | |
Lv.2 | 魔法の弾数が2になる。 | |
Lv.3 | ヒット回数が3上昇。 | |
Lv.4 | ダメージ、攻撃スピード20%上昇。 | |
Lv.5 | 攻撃ごとの待ち時間を20%減少。 | |
Lv.6 | 魔法の弾数が3になる。 | |
Lv.7 | 相手に攻撃を命中させた場合、30%の確率で追加攻撃の追跡マジック・ミサイルを発射する。 |
ほうき
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 回転しながら進む大きなほうきを投げる。 | |
Lv.2 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.3 | 吹き飛ばし(小)が発生する。 | |
Lv.4 | 投げるほうきの数が2になる。 | |
Lv.5 | 大きさ15%上昇。 | |
Lv.6 | 攻撃ごとの待ち時間を15%減少。 | |
Lv.7 | 投げるほうきの数が3になる。 命中した相手は30%の確率でずぶぬれレベルが上がり、次のほうき攻撃から受けるダメージが1レベルにつき20%上乗せされる。 |
ナッツ
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 前方へナッツを投げる。 | |
Lv.2 | 攻撃力が20%上昇する。 | |
Lv.3 | ナッツが1個増える。 | |
Lv.4 | 攻撃ごとの待ち時間が15%減少。 | |
Lv.5 | ナッツが1個増える。 | |
Lv.6 | 攻撃力が30%上昇し、ナッツの速度が50%上昇する。 | |
Lv.7 | 攻撃サイズが30%上昇し、ナッツが画面の端に当たると跳ね返るようになる。 |
孔雀の羽
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 前後に広がる羽根を飛ばす。 | |
Lv.2 | 羽をもう1本飛ばす。 | |
Lv.3 | 攻撃力が20%上昇する。 | |
Lv.4 | 攻撃ごとの待ち時間が15%減少。 | |
Lv.5 | 羽をさらにもう1本飛ばす。 | |
Lv.6 | 羽をもう1本飛ばし、攻撃の射程も上昇する。 | |
Lv.7 | 前方に羽を飛ばす。 |
サイレンサー・ピストル
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 弾速が高い弾丸を発射する。 ゼータが透明状態の場合、前方の相手全体に即時当たる散弾攻撃になる。 |
|
Lv.2 | 攻撃力が20%上昇する。 | |
Lv.3 | 攻撃ごとの待ち時間が15%減少する。 | |
Lv.4 | 弾丸を3発撃つ。 | |
Lv.5 | 攻撃時吹き飛ばし(小)が発生するようになる。 | |
Lv.6 | 弾丸の速度、攻撃力が33%上昇する。 | |
Lv.7 | 弾丸が相手に当たる度に攻撃力が10%上昇する。 |
ホロキュア おすすめ記事リスト
ホロキュア攻略情報
Ver.7.0
Ver0.7の追加要素とアップデート方法武器・アイテムの解放条件
カジノ攻略(うさチップ稼ぎ)
おすすめ系
最強キャラクターランキングおすすめコラボ武器
おすすめ金策(ホロコイン稼ぎ)
カジノ攻略(うさチップ稼ぎ)
初心者向け
序盤のおすすめ攻略手順序盤のおすすめ攻略手順
スペシャルを解放する方法
スタンプを解放する方法
武器・アイテムの解放条件一覧
Gランクの上げ方とメリット
やりこみ攻略
メイン武器のみでクリアする方法一歩も動かずにクリアする方法
パワーレベリングを獲得する方法
レベルを100まで上げる方法
一撃で1万ダメージを出す方法
お役立ち情報
アチーブメント一覧ババをなでなでする方法
武器情報
コラボ武器一覧とコラボ早見表スーパーコラボ一覧
格闘武器一覧
射撃武器一覧
連射武器一覧
武器一覧
アイテム・スタンプ情報
アイテム一覧スタンプ一覧
キャラクター
EN MYTH
ワトソン・アメリアがうる・ぐら
一伊那尓栖
小鳥遊キアラ
森カリオペ
EN COUNCIL + HOPE
ハコス・ベールズオーロ・クロニー
セレス・ファウナ
七詩ムメイ
九十九佐命
アイリス
JP ゲーマーズ
白上フブキ大神ミオ
猫又おかゆ
戌神ころね
JP 0期生
ときのそらAZKi
ロボ子さん
星街すいせい
さくらみこ
JP 1期生
赤井はあと夜空メル
夏色まつり
アキ・ローゼンタール
JP 2期生
大空スバル癒月ちょこ
紫咲シオン
百鬼あやめ
湊あくあ
ID AREA15
ムーナ・ホシノヴァアユンダ・リス
アイラニ・イオフィフティーン
ID HOLORO
クレイジー・オリーパヴォリア・レイネ
アーニャ・メルフィッサ
ID HOLOH3RO
こぼ・かなえるカエラ・コヴァルスキア
ベスティア・ゼータ
JP 3期生
兎田ぺこら不知火フレア
白銀ノエル
宝鍾マリン
JP 4期生
天音かなた角巻わため
常闇トワ
姫森ルーナ
桐生ココ