目次
桐生ココの基本性能
ステータス
ステータス | 評価 | |
---|---|---|
HP | 80 | |
ATK | ×1.20 | |
SPD | ×1.30 | |
CRT | 0.05 |
桐生ココの固有武器
ドラゴン刀
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 前方への切りつけ攻撃。 | |
Lv.2 | 攻撃力が20%上昇する。 | |
Lv.3 | 攻撃範囲が25%上昇する。 | |
Lv.4 | 攻撃ごとの待ち時間が15%減少する。 | |
Lv.5 | 斬撃が二回になる。 | |
Lv.6 | 攻撃力が40%上昇する。 | |
Lv.7 | 攻撃を受けた相手は確率で「マーク」状態になり、スキルや必殺技から受けるダメージが30%上昇する。 |
桐生ココのスペシャル
ドラゴン・真の姿
内容 | |
---|---|
8秒間真の姿に変身する。変身中無敵であり、前方へ火を噴いてダメージを与える。 |
桐生ココの固有スキル
キュート・イズ・ジャスティス
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 相手がルーナに2秒間接近していると、100%スキルダメージを与え、10%の確率でスタン効果を与える攻撃が発動する。相手のHPが低い程確率が上昇し、最大30%になる。 | |
Lv.2 | 相手がルーナに2秒間接近していると、150%スキルダメージを与え、15%の確率でスタン効果を与える攻撃が発動する。相手のHPが低い程確率が上昇し、最大40%になる。 | |
Lv.3 | 相手がルーナに2秒間接近していると、200%スキルダメージを与え、20%の確率でスタン効果を与える攻撃が発動する。相手のHPが低い程確率が上昇し、最大50%になる。 |
んなあああああああああ
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | ヘイストが+10%上昇する。スタン中の相手に武器攻撃があたった場合、30%の確率で三日月が発生し、200%ダメージを与える。 | |
Lv.2 | ヘイストが+15%上昇する。スタン中の相手に武器攻撃があたった場合、40%の確率で三日月が発生し、250%ダメージを与える。 | |
Lv.3 | ヘイストが+20%上昇する。スタン中の相手に武器攻撃があたった場合、50%の確率で三日月が発生し、300%ダメージを与える。 |
赤ちゃんプリンセス
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 1秒間動いていない場合、1「度」につきATKが5%、SPDが3%上昇する赤ちゃんプリンセス度が10貯まる。移動した場合、秒ごとに1度下がる。また移動していても30秒ごとに10度得る。 | |
Lv.2 | 1秒間動いていない場合、1「度」につきATKが6%、SPDが4%上昇する赤ちゃんプリンセス度が10貯まる。移動した場合、秒ごとに1度下がる。また移動していても30秒ごとに10度得る。 | |
Lv.3 | 1秒間動いていない場合、1「度」につきATKが7.00%、SPDが5%上昇する赤ちゃんプリンセス度が10貯まる。移動した場合、秒ごとに1度下がる。また移動していても30秒ごとに10度得る。 |
桐生ココと相性がいいアイテム
相性がいいアイテム | |||
---|---|---|---|
相性が悪いアイテム | |||
----
桐生ココの評価
ホロキュア おすすめ記事リスト
ホロキュア攻略情報
おすすめ系
最強キャラクターランキングおすすめコラボ武器
おすすめ金策(ホロコイン稼ぎ)
初心者向け
序盤のおすすめ攻略手順武器情報
コラボ武器一覧とコラボ早見表武器一覧
お役立ち情報
アチーブメント一覧キャラクター
EN MYTH
ワトソン・アメリアがうる・ぐら
一伊那尓栖
小鳥遊キアラ
森カリオペ
EN COUNCIL + HOPE
ハコス・ベールズオーロ・クロニー
セレス・ファウナ
七詩ムメイ
九十九佐命
アイリス
JP ゲーマーズ
白上フブキ大神ミオ
猫又おかゆ
戌神ころね
JP 0期生
ときのそらAZKi
ロボ子さん
星街すいせい
さくらみこ
JP 1期生
赤井はあと夜空メル
夏色まつり
アキ・ローゼンタール
JP 2期生
大空スバル癒月ちょこ
紫咲シオン
百鬼あやめ
湊あくあ