
目次
難易度による違い

| 難易度 | 受けるダメージ | 攻撃頻度 | 敵の数 | 敵のHP |
|---|---|---|---|---|
| ビギナー | 少ない | 非常に少ない | 少ない | 普通 |
| ノーマル | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| アドバンス | 少し多い | 多い | 少し多い | 少し多い |
| レジェンド | 非常に多い | 非常に多い | 非常に多い | 非常に多い |
難易度調整のやり方
難易度選択画面から調整可能

| 項目 | 倍率 | 説明 |
|---|---|---|
| ダメージ耐性 | 10%〜2000% | 数値が高いほど、倒されにくくなる |
| シールドリチャージ率 | -25%〜200% | 数値が高いほど、シールドの回復速度が速くなる |
| ダメージ補正 | 25%〜300% | 数値が高いほど、与ダメージが高くなる |
| 近接攻撃ダメージ修正 | 25%〜300% | 数値が高いほど、近接攻撃の与ダメージが高くなる |
| 弾薬 | 弾薬無限、リロード不要 | 弾薬を無限化やリロードする必要がなくなる |
難易度の選択画面で中央下に「難易度調整」があります。プリセット01の変更から細かく難易度の変更が可能です。

