おすすめ記事!
目次
龍が如く7外伝の活動記録一覧
| 活動記録 | 赤目ポイント | ジャンル |
|---|---|---|
| お金を累計100万稼ぐ | 500 | アドベンチャー |
| 写真を10枚撮影 | 1200 | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| 50人に話しかけた | 500 | アドベンチャー |
| 100人に話しかけた | 1200 | アドベンチャー |
| 200人に話しかけた | 1500 | アドベンチャー |
| 300人に話しかけた | 2500 | アドベンチャー |
| 自分の足で10km移動 | 500 | アドベンチャー |
| 自分の足で20km移動 | 1200 | アドベンチャー |
| 自分の足で50km移動 | 1500 | アドベンチャー |
| 写真を10枚撮影 | 500 | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| 飲食店で5回食事 | 500 | アドベンチャー |
| 飲食店で10回食事 | 800 | アドベンチャー |
| 飲食店で25回食事 | 1200 | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| お酒を5種類飲む | 500 | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| タクシーを使って10回移動 | 500 | アドベンチャー |
| タクシーを使って15回移動 | 800 | アドベンチャー |
| タクシーを使って20回移動 | 1200 | アドベンチャー |
| プレイスポットで10回遊ぶ | 500 | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| マスターシステムで1種プレイ | 500 | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| コインロッカーからアイテムを10個獲得 | 500 | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| 牛角のメニュー | 500 | アドベンチャー |
| 大阪王将のメニュー | 500 | アドベンチャー |
| スマイルバーガーのメニュー | 500 | アドベンチャー |
| がんこ寿司のメニュー | 500 | アドベンチャー |
| ワイルドジャクソンのメニュー | 500 | アドベンチャー |
| 串かつだるまのメニュー | 500 | アドベンチャー |
| づぼらやのメニュー | 500 | アドベンチャー |
| かに道楽のメニュー | 500 | アドベンチャー |
| Kiss Shot Billiards & Barのメニュー | 500 | アドベンチャー |
| BAR ステイルのメニュー | 500 | アドベンチャー |
| Warrior’s Barのメニュー | 500 | アドベンチャー |
| Poolside Pub OH! SAKAZUKIのメニュー | 500 | アドベンチャー |
| 浄龍会の仲間を5人にする | 800 | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| 衣装・アクセサリーを10種類集める | 500 | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| 外回りのミッションを累計10回完了した | 500 | アドベンチャー |
| 外回りのミッションを累計20回完了した | 800 | アドベンチャー |
| 外回りのミッションを累計40回完了した | 1200 | アドベンチャー |
| 外回りのミッションを累計60回完了した | 1500 | アドベンチャー |
| 赤目にタバコを3回差し入れした | 500 | アドベンチャー |
| ??? | ??? | アドベンチャー |
| 街に絡んでくる敵を100人撃破 | 800 | バトル |
| 街に絡んでくる敵を250人撃破 | 1200 | バトル |
| ??? | ??? | バトル |
| バトル中に物を累計200個破壊 | 800 | バトル |
| バトル中に物を累計500個破壊 | 1500 | バトル |
| ??? | ??? | バトル |
| 応龍で敵を50人撃破 | 800 | バトル |
| 応龍で敵を200人撃破 | 1500 | バトル |
| ??? | ??? | バトル |
| エージェントで敵を50人撃破 | 800 | バトル |
| エージェントで敵を200人撃破 | 1500 | バトル |
| エージェントで敵を500人撃破 | 2500 | バトル |
| 防具を5種入手 | 800 | バトル |
| 防具を10種入手 | 1500 | バトル |
| 防具を20種入手 | 2500 | バトル |
| 強者への挑戦#1 | 800 | バトル |
| ??? | ??? | バトル |
| ??? | ??? | バトル |
| 虎を求める者たち#1 | 800 | バトル |
| ??? | ??? | バトル |
| ??? | ??? | バトル |
| 闘技場の人気者#1 | 800 | バトル |
| ??? | ??? | バトル |
| ??? | ??? | バトル |
| 浄龍会の強い絆#1 | 800 | バトル |
| ??? | ??? | バトル |
| ??? | ??? | バトル |
| ブロンズランクの討議をすべてクリア | 1500 | バトル |
| シルバーランクの討議をすべてクリア | 2500 | バトル |
| ゴールドランクの討議をすべてクリア | 3000 | バトル |
| ??? | ??? | バトル |
| 麻雀で5回あがる | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| 麻雀の弱卓で1位になる | 800 | プレイスポット |
| 麻雀の中卓で1位になる | 1200 | プレイスポット |
| 麻雀の強卓で1位になる | 1500 | プレイスポット |
| 麻雀のロイヤル卓で1位になる | 2500 | プレイスポット |
| UFOキャッチャーの景品5個獲得 | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| UFOキャッチャーの景品5種類獲得 | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ポケサー5種類の大会で優勝 | 800 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ポケサーのライバル対戦で5人に勝利 | 800 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ポケサーパーツを10種類集める | 800 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| カラオケで90点以上を出す | 500 | プレイスポット |
| カラオケの3つの楽曲で90点以上を出す | 1200 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ゴルフを5回プレイ | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ニアピンチャレンジ初級で300ptを獲得 | 800 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| VF2で5勝 | 500 | プレイスポット |
| VF2で20勝 | 1200 | プレイスポット |
| VF2のすべてのキャラで勝利 | 1500 | プレイスポット |
| STFで5勝 | 500 | プレイスポット |
| STFで20勝 | 1200 | プレイスポット |
| STFのすべてのキャラで勝利 | 1500 | プレイスポット |
| FV2で5勝 | 500 | プレイスポット |
| FV2で20勝 | 1200 | プレイスポット |
| FV2のすべてのキャラで勝利 | 1500 | プレイスポット |
| モーターレイドチャレンジ#1 | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| モーターレイド完走 | 1500 | プレイスポット |
| SEGA RACING CLASSIC 2で1回遊んだ | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ダーツを4種類のルールでプレイ | 1200 | プレイスポット |
| ダーツで3人に勝利する | 500 | プレイスポット |
| ダーツで6人に勝利する | 1200 | プレイスポット |
| ブラックジャックでチップ10000枚獲得 | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ポーカーでチップ10000枚獲得 | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| こいこいで木札5000枚獲得 | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| おいちょかぶで木札5000枚獲得 | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| 路上将棋で1局対局する | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| 詰将棋を1つクリアする | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| 試練舞踏に1回挑戦した | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ビリヤードで3回勝利した | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ビリヤードで5種類のルールで遊んだ | 1500 | プレイスポット |
| ビリヤードで累計1000ポイントを獲得 | 500 | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ??? | ??? | プレイスポット |
| ケイをクリアする | 2500 | プレイスポット |
| 亜優をクリアする | 2500 | プレイスポット |
| あいをクリアする | 2500 | プレイスポット |
| かなめをクリアする | 2500 | プレイスポット |
| 心をクリアする | 2500 | プレイスポット |
活動記録とは
赤目ネットワークに記録される「アクティビティ」のこと。
項目を達成すると赤目ポイントがもらえる。
赤目ネットワークレベルを上げる際には活動記録を意識して項目をアンロックしていくのが良い。

