
おすすめ記事!
車種リストについて
・メーカー別に掲載しています。
・社名を押していただくと詳細な性能をご覧いただけます。
・社名を押していただくと詳細な性能をご覧いただけます。
目次
ABARTH
| 車名 | レアリティ | ランク | CR |
|---|---|---|---|
| FIAT 131(1980 ABARTH) | コモン | D 399 | 125000 |
| 595 ESSEESSE(1968 ABARTH) | コモン | D 100 | 25000 |
ACURA
| 車名 | レアリティ | ランク | CR |
|---|---|---|---|
| INTEGRA A-SPEC(2023 ACURA) | レア | C 484 | 36000 |
| RSX TYPE S(2002 ACURA) | コモン | C 462 | 18000 |
| INTEGRA TYPE R(2001 ACURA) | コモン | C 471 | 65000 |
ALFA ROMEO
| 車名 | レアリティ | ランク | CR |
|---|---|---|---|
| GIULIA QUADRIFOGLIO(2017 ALFA ROMEO) | レア | A 667 | 45000 |
| 4C(2014 ALFA ROMEO) | エピック | A 644 | 73000 |
| 8C COMPETIZIONE(2007 ALFA ROMEO) | エピック | A 635 | 312000 |
| 155 Q4(1992 ALFA ROMEO) | エピック | C 439 | 30000 |
| 33 STRADALE(1968 ALFA ROMEO) | レジェンド | B 593 | 3500000 |
| GIULIA SPRINT GTA STRAI(1965 ALFA ROMEO) | レア | D 379 | 343000 |
ALUMICRAFT
| 車名 | レアリティ | ランク | CR |
|---|---|---|---|
| #6165 TRICK TRUCK(2022 ALUMICRAFT) | エピック | C 485 | 300000 |
| #122 CLASS 1 BUGGY(2021 ALUMICRAFT) | エピック | B 571 | 160000 |
| CLASS 10 RACE CAR(2015 ALUMICRAFT) | エピック | B 532 | 45000 |
AMG TRANSPORT DYNAMICS
| 車名 | レアリティ | ランク | CR |
|---|---|---|---|
| M12S WARTHOG CST(2554 AMG TRANSPORT DYNAMICS) | レジェンド | A 663 | 850000 |
ARIEL
| 車名 | レアリティ | ランク | CR |
|---|---|---|---|
| NOMAD(2016 ARIEL) | レア | A 601 | 54000 |
| ATOM 500 V8(2013 ARIEL) | エピック | S2 825 | 190000 |
ASTON MARTIN
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| VALKYRIE(2023 ASTON MARTIN) | レジェンド | R | 925 | 2750000 |
| VALKYRIE AMR PRO(2022 ASTON MARTIN) | レジェンド | R | 989 | 4200000 |
| VANTAGE(2019 ASTON MARTIN) | エピック | A | 696 | 250000 |
| VULCAN AMR PRO(2017 ASTON MARTIN) | レジェンド | S2 | 898 | 3000000 |
| DB11(2017 ASTON MARTIN) | エピック | A | 679 | 175000 |
| VULCAN(2016 ASTON MARTIN) | レジェンド | S2 | 884 | 2300000 |
| DB5(1964 ASTON MARTIN) | エピック | C | 417 | 500000 |
AUDI
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| RS E-TRON GT(2021 AUDI) | エピック | A | 677 | 95000 |
| RS 7 SPORTBACK(2021 AUDI) | レア | A | 655 | 80000 |
| RS 6 AVANT(2021 AUDI) | レア | A | 650 | 83000 |
| R8 V10 PERFORMANCE(2020 AUDI) | レア | S1 | 738 | 281000 |
| RS 3 SEDAN(2020 AUDI) | レア | A | 617 | 52000 |
| RS 4 AVANT(2018 AUDI) | レア | A | 637 | 50000 |
| R8 V10 PLUS(2016 AUDI) | エピック | S1 | 731 | 160000 |
| RS 6 AVANT(2015 AUDI) | レア | A | 640 | 60000 |
| S1(2015 AUDI) | コモン | B | 527 | 21000 |
| RS 7 SPORTBACK(2013 AUDI) | エピック | A | 620 | 55000 |
| RS 4 AVANT(2013 AUDI) | レア | A | 607 | 30000 |
| RS 5 COUPE(2011 AUDI) | レア | A | 613 | 25000 |
| RS 3 SPORTBACK(2011 AUDI) | コモン | B | 565 | 20000 |
| TT RS COUPE(2010 AUDI) | レア | B | 593 | 35000 |
| R8 LMS(2009 AUDI) | レア | S2 | 810 | 900000 |
| RS 6(2009 AUDI) | エピック | B | 598 | 42000 |
| RS 4(2006 AUDI) | レア | B | 593 | 75000 |
| RS 6(2003 AUDI) | レア | B | 556 | 35000 |
| RS 4 AVANT(2001 AUDI) | コモン | B | 544 | 175000 |
| #2 AUDI SPORT QUATTRO(1986 AUDI) | レジェンド | S1 | 726 | 750000 |
AUSTIN-HEALEY
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| 3000 MKIII(1965 AUSTIN-HEALEY) | コモン | D | 352 | 75000 |
AUTOZAM
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| AZ-1(1993 AUTOZAM) | レア | D | 342 | 38000 |
BAC
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| MONO(2014 BAC) | エピック | S1 | 766 | 196000 |
BENTLEY
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| CONTINENTAL GT CONVERTIBLE(2021 BENTLEY) | レア | A | 649 | 170000 |
BMW
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| X6 M COMPETITON(2024 BMW) | エピック | A | 672 | 140000 |
| M2(2023 BMW) | レア | A | 647 | 67000 |
| M5 CS(2022 BMW) | レア | S1 | 730 | 150000 |
| IX XDRIVE50(2022 BMW) | レア | B | 595 | 37000 |
| M4 COMPETITION COUPÉ「ウェルカムパック」(2021 BMW) | レジェンド | S1 | 800 | 150000 |
| M4 COMPETITION COUPÉ(2021 BMW) | レア | A | 666 | 64000 |
| M8 COMPETITION COUPÉ(2020 BMW) | レア | A | 684 | 100000 |
| Z4 ROADSTER(2019 BMW) | コモン | A | 634 | 38000 |
| M4 GTS(2016 BMW) | エピック | S1 | 711 | 125000 |
| I8(2015 BMW) | レア | A | 665 | 70000 |
| M4 COUPÉ(2014 BMW) | レア | A | 679 | 55000 |
| M5(2012 BMW) | レア | A | 652 | 40000 |
| X5 M(2011 BMW) | コモン | B | 546 | 24000 |
| M3 GTS(2010 BMW) | エピック | A | 678 | 198000 |
| M5(2009 BMW) | レア | B | 595 | 54000 |
| M3(2008 BMW) | コモン | A | 608 | 43000 |
| Z4 M COUPÉ(2008 BMW) | レア | B | 579 | 63000 |
BUICK
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| REGAL GNX(1987 BUICK) | エピック | C | 454 | 255000 |
CADILLAC
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| CT5-V BLACKWING(2022 CADILLAC) | レア | S1 | 701 | 90000 |
| CT4-V BLACKWING(2022 CADILLAC) | レア | A | 650 | 55000 |
| CTS-V SEDAN(2016 CADILLAC) | コモン | A | 648 | 60000 |
| ATS-V(2016 CADILLAC) | コモン | A | 601 | 41000 |
| XTS LIMOUSINE(2013 CADILLAC) | レア | D | 381 | 44000 |
CAN-AM
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| MAVERICK X RS TURBO R(2018 CAN-AM) | コモン | B | 568 | 16000 |
CHEVROLET
DATSUN
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| 510(1970 DATSUN) | コモン | D | 143 | 86000 |
DEBERTI
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Tacoma TRD 'The Performance Truck'S(2019 DEBERTI) | コモン | S1 | 717 | 250000 |
| FORD SUPER DUTY F-250 LA(2019 DEBERTI) | エピック | B | 548 | 275000 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 DRIFT TRUCK(2018 DEBERTI) | エピック | S1 | 707 | 250000 |
| JEEP WRANGLER UNLIMITED(2018 DEBERTI) | エピック | A | 645 | 150000 |
DELOREAN
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| DMC-12(1982 DELOREAN) | レジェンド | D | 357 | 72000 |
DODGE
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| CHALLENGER SRT SUPER STOCK(2022 DODGE) | レア | A | 695 | 87000 |
| CHALLENGER SRT DEMON(2018 DODGE) | レア | A | 678 | 90000 |
| CHARGER SRT HELLCAT(2015 DODGE) | レア | A | 637 | 44000 |
| CHALLENGER SRT HELLCAT(2015 DODGE) | レア | A | 631 | 53000 |
| VIPER SRT-10 ACR(2008 DODGE) | レア | S1 | 735 | 115000 |
| VIPER GTS ACR(1999 DODGE) | レジェンド | B | 598 | 68000 |
| VIPER GTS ACR FORZA EDITION(1999 DODGE) | FORZA EDITION | A | 700 | 500000 |
| CORONET SUPER BEE(1970 DODGE) | レア | C | 455 | 175000 |
| CHARGER DAYTONA HEMI(1969 DODGE) | エピック | C | 479 | 541000 |
FERRARI
FORD
FORMULA DRIFT
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| #64 FORSBERG RACING NISSAN Z(2023 FORMULA DRIFT) | エピック | S1 | 783 | 200000 |
| #151 TOYOTA GR SUPRA(2020 FORMULA DRIFT) | エピック | S1 | 779 | 185000 |
| #91 BMW M2(2020 FORMULA DRIFT) | エピック | S1 | 748 | 150000 |
| #411 TOYOTA COROLLA HATCHBACK(2019 FORMULA DRIFT) | エピック | S1 | 754 | 150000 |
| #530 HSV MALOO GEN-F(2016 FORMULA DRIFT) | エピック | S1 | 710 | 150000 |
| #777 CHEVROLET CORVETTE(2013 FORMULA DRIFT) | エピック | S1 | 760 | 275000 |
| #99 MAZDA RX-8(2009 FORMULA DRIFT) | エピック | S1 | 737 | 150000 |
| #117 599 GTB FIORANO(2007 FORMULA DRIFT) | エピック | S1 | 767 | 525000 |
| #777 NISSAN 240SX(1997 FORMULA DRIFT) | エピック | S1 | 748 | 150000 |
| #34 TOYOTA SUPRA MKIV(1995 FORMULA DRIFT) | エピック | S1 | 759 | 150000 |
| #98 BMW 3251(1989 FORMULA DRIFT) | エピック | S1 | 726 | 150000 |
GMC
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| HUMMER EV PICKUP(2022 GMC) | エピック | A | 610 | 95000 |
| TYPHOON(1992 GMC) | エピック | C | 435 | 38000 |
| SYCLONE(1991 GMC) | エピック | C | 446 | 46000 |
| JIMMY(1970 GMC) | コモン | C | 416 | 60000 |
GORDON MURRAY AUTOMOTIVE
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| T.50(2022 GORDON MURRAY AUTOMOTIVE) | レジェンド | S2 | 828 | 3500000 |
GR
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| 86(2022 GR) | レア | B | 548 | 32000 |
| SUPRA RZ(2020 GR) | レア | A | 638 | 52000 |
HENNESSEY
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| VENOM F5(2021 HENNESSEY) | レジェンド | R | 913 | 3000000 |
| VELOCIRAPTOR 6X6(2019 HENNESSEY) | エピック | C | 470 | 300000 |
HOLDEN
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| TORANA A9X(1977 HOLDEN) | レア | C | 460 | 130000 |
HONDA
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC TYPE R(2023 HONDA) | レア | A | 620 | 43000 |
| E(2022 HONDA) | コモン | D | 398 | 30000 |
| CIVIC TYPE R(2018 HONDA) | レア | A | 608 | 35000 |
| CIVIC TYPE R(2015 HONDA) | コモン | B | 585 | 30000 |
| RIDGELINE BAJA TROPHY(2015 HONDA) | エピック | B | 579 | 400000 |
| CIVIC TYPE R(2007 HONDA) | コモン | C | 454 | 17000 |
| NSX-R(2005 HONDA) | エピック | B | 570 | 325000 |
| #52 EVASIVE MOTORSPORTS S2000 WTAC(2004 HONDA) | エピック | S2 | 888 | 320000 |
| CIVIC TYPE R(2004 HONDA) | コモン | C | 480 | 15000 |
| S2000(2003 HONDA) | コモン | B | 503 | 55000 |
| #33 INTEGRA WTAC(2001 HONDA) | エピック | S2 | 860 | 150000 |
| CIVIC TYPE R(1997 HONDA) | コモン | C | 430 | 30000 |
| PRELUDE SI(1994 HONDA) | コモン | C | 410 | 15000 |
| ACTY(1994 HONDA) | コモン | D | 100 | 9000 |
| #21 HARDRACE/JDMYARD CIVIC WTAC(1992 HONDA) | エピック | R | 913 | 150000 |
| NSX-R(1992 HONDA) | エピック | B | 572 | 450000 |
| BEAT(1991 HONDA) | レア | D | 283 | 15000 |
| #19 101 MOTORSPORT CRX WTAC(1990 HONDA) | エピック | S2 | 877 | 150000 |
| CIVIS SI(1986 HONDA) | エピック | D | 253 | 10000 |
| CITY E II(1984 HONDA) | エピック | D | 203 | 7500 |
| S800(1970 HONDA) | コモン | D | 134 | 4000 |
HSV
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| LIMITED EDITION GEN-F GTS MALOO(2014 HSV) | コモン | A | 629 | 65000 |
| GEN-F GTS(2014 HSV) | レア | A | 601 | 81000 |
HYUNDAI
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| IONIQ 5 N(2023 HYUNDAI) | レア | A | 657 | 22000 |
| N VISION 74(2022 HYUNDAI) | レア | A | 692 | 325000 |
| I20 N(2021 HYUNDAI) | レア | B | 564 | 48000 |
| I30 N(2020 HYUNDAI) | レア | B | 553 | 32000 |
| VELOSTER N(2019 HYUNDAI) | エピック | B | 532 | 20000 |
JAGUAR
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| C-X75(2010 JAGUAR) | レジェンド | S2 | 810 | 3200000 |
| XJ220S TWR(1993 JAGUAR) | レア | S1 | 750 | 540000 |
| XJ220(1993 JAGUAR) | レジェンド | A | 676 | 570000 |
| SPORT XJR-15(1991 JAGUAR) | レジェンド | S1 | 716 | 950000 |
| LIGHTWEIGHT E-TYPE(1964 JAGUAR) | レジェンド | B | 568 | 7900000 |
| D-TYPE(1956 JAGUAR) | レジェンド | B | 506 | 4300000 |
JEEP
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| JT(2020 JEEP) | コモン | A | 631 | 36000 |
| GRAND CHEROKEE TRACK(2018 JEEP) | コモン | A | 631 | 72000 |
| TRAILCAT(2016 JEEP) | レア | A | 635 | 70000 |
| WRANGLER RUBICON(2012 JEEP) | コモン | D | 350 | 16000 |
JIMCO
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| #179 HAMMERHEAD CLASS(2020 JIMCO) | レア | A | 652 | 95000 |
| #240 FASTBALL RACING CLASS 6100 SPEC TROPHY TRUCK(2019 JIMCO) | エピック | B | 511 | 350000 |
KOENIGSEGG
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| JESKO(2020 KOENIGSEGG) | レジェンド | S2 | 899 | 3500000 |
| AGERA RS(2017 KOENIGSEGG) | レジェンド | S2 | 890 | 2900000 |
| REGERA(2016 KOENIGSEGG) | レジェンド | S2 | 886 | 2550000 |
| AGERA(2011 KOENIGSEGG) | レジェンド | S2 | 810 | 1950000 |
| CCGT(2008 KOENIGSEGG) | レジェンド | S2 | 900 | 3400000 |
KTM
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| X-BOW GT4(2018 KTM) | エピック | S1 | 749 | 90000 |
LAMBORGHINI
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| REVUELTO(2024 LAMBORGHINI) | レジェンド | S2 | 829 | 365000 |
| HURACÁN TECNICA(2022 LAMBORGHINI) | レジェンド | S1 | 747 | 365000 |
| COUNTACH LPI 800-4(2021 LAMBORGHINI) | レジェンド | S1 | 773 | 2100000 |
| ESSENZA SCV12(2020 LAMBORGHINI) | レジェンド | R | 911 | 1500000 |
| SIÁN ROADSTER(2020 LAMBORGHINI) | レジェンド | S1 | 797 | 2500000 |
| HURACÁN STO(2020 LAMBORGHINI) | レジェンド | S1 | 783 | 325000 |
| URUS(2019 LAMBORGHINI) | レア | A | 659 | 200000 |
| AVENTADOR SVJ(2018 LAMBORGHINI) | レジェンド | S1 | 794 | 1200000 |
| CENTENARIO LP 770-4(2016 LAMBORGHINI) | レジェンド | S1 | 792 | 1750000 |
| HURACÁN LP 610-4(2014 LAMBORGHINI) | エピック | S1 | 738 | 200000 |
| VENENO(2013 LAMBORGHINI) | レジェンド | S2 | 834 | 3950000 |
| GALLARDO LP570-4 SPYD(2012 LAMBORGHINI) | エピック | A | 685 | 210000 |
| MURCIÉLAGO LP 670-4 SV(2010 LAMBORGHINI) | エピック | S1 | 707 | 1000000 |
| MIURA P400(1967 LAMBORGHINI) | レジェンド | B | 505 | 1700000 |
LANCIA
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| DELTA HF INTEGRALE EVO(1992 LANCIA) | コモン | C | 489 | 110000 |
| DELTA S4(1986 LANCIA) | レア | B | 564 | 55000 |
LAND ROVER
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| DEFENDER 110 X(2020 LAND ROVER) | レア | B | 551 | 45000 |
| RANGE ROVER VELAR FIRST EDITION(2018 LAND ROVER) | コモン | B | 547 | 38000 |
| RANGE ROVER SPORT SVR(2015 LAND ROVER) | レア | A | 608 | 68000 |
| DEFENDER 90(1997 LAND ROVER) | コモン | D | 309 | 22000 |
| SERIES III FORZA EDITION(1972 LAND ROVER) | FORZA EDITION | B | 565 | 300000 |
LEXUS
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| LC 500(2021 LEXUS) | レア | A | 639 | 72000 |
| RC F TRACK EDITION(2020 LEXUS) | レア | A | 673 | 90000 |
| LFA(2010 LEXUS) | レジェンド | S1 | 742 | 380000 |
| IS F(2008 LEXUS) | コモン | B | 597 | 35000 |
LOTUS
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| EVIJA(2020 LOTUS) | レジェンド | R | 925 | 2500000 |
| 3-ELEVEN(2016 LOTUS) | エピック | S1 | 780 | 210000 |
| EVORA GT430(2018 LOTUS) | レア | S1 | 731 | 135000 |
| EXIGE S(2012 LOTUS) | レア | A | 690 | 85000 |
| ELISE SERIES 1 SPORT 190(1999 LOTUS) | エピック | B | 596 | 120000 |
LAND ROVER
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| DEFENDER 110 (2020 LAND ROVER) | コモン | C | 427 | 250000 |
| RANGE ROVER SPORT SVR(2015 LAND ROVER) | レア | A | 604 | 48000 |
LEXUS
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| LC 500(2021 LEXUS) | レア | B | 592 | 79000 |
| RC F(2015 LEXUS) | レア | A | 623 | 35000 |
| LFA(2010 LEXUS) | エピック | A | 699 | 875000 |
LOTUS
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| EVIJA(2020 LOTUS) | レジェンド | R | 937 | 2450000 |
| EVIJA FORZA EDITION(2020 LOTUS) | FORZA EDITION | S2 | 900 | 500000 |
| ELISE SERIES SPORT 190(1999 LOTUS) | コモン | B | 589 | 47000 |
| ELISE GT1(1997 LOTUS) | レジェンド | S1 | 709 | 1500000 |
LUCID
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| AIR SAPPHIRE(2024 LUCID) | レア | S2 | 820 | 240000 |
MASERATI
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| MC20(2022 MASERATI) | エピック | S1 | 753 | 220000 |
| MC12 VERSIONE CORSA(2008 MASERATI) | レジェンド | R | 912 | 3100000 |
| GHIBLI CUP(1997 MASERATI) | レア | B | 591 | 102000 |
MAZDA
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| MX-5 MIATA RF(2022 MAZDA) | エピック | B | 509 | 29000 |
| MX-5 カップ(2017 MAZDA) | エピック | B | 586 | 60000 |
| MX-5(2016 MAZDA) | エピック | C | 499 | 18000 |
| MX-5(2013 MAZDA) | コモン | C | 432 | 28000 |
| RX-8 R3(2011 MAZDA) | レア | B | 508 | 33000 |
| MAZDASPEED 3(2010 MAZDA) | コモン | B | 536 | 25000 |
| MAZDASPEED MX-5(2005 MAZDA) | コモン | C | 469 | 21000 |
| MX-5 MIATA(1994 MAZDA) | コモン | D | 329 | 15000 |
| RX-7 TYPE R(1992 MAZDA) | レア | B | 548 | 40000 |
| SAVANNA RX-7(1990 MAZDA) | エピック | C | 451 | 23000 |
| RX-3(1973 MAZDA) | コモン | D | 328 | 73000 |
MCLAREN
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| ARTURA(2023 MCLAREN) | エピック | S1 | 766 | 220000 |
| 765LT COUPÉ(2021 MCLAREN) | エピック | S2 | 829 | 358000 |
| SPEEDTAIL(2019 MCLAREN) | レジェンド | S2 | 835 | 2000000 |
| 600LT COUPÉ(2018 MCLAREN) | エピック | S1 | 780 | 260000 |
| 570S COUPÉ(2015 MCLAREN) | エピック | S1 | 721 | 130000 |
| 650S SPIDER(2014 MCLAREN) | エピック | S1 | 765 | 130000 |
| P1(2013 MCLAREN) | レジェンド | S2 | 848 | 1550000 |
| 12C COUPÉ(2011 MCLAREN) | エピック | S1 | 727 | 105000 |
| F1 GT(1997 MCLAREN) | レジェンド | S1 | 769 | 5500000 |
| F1(1993 MCLAREN) | レジェンド | S1 | 713 | 5000000 |
MERCEDES-AMG
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-AMG ONE(2021 MERCEDES-AMG) | レジェンド | S2 | 900 | 2800000 |
| GT BLACK SERIES(2021 MERCEDES-AMG) | エピック | S1 | 782 | 440000 |
| SL 63(2021 MERCEDES-AMG) | レア | A | 690 | 120000 |
| GT BLACK SERIES「ウェルカムパック」(2020 MERCEDES-AMG) | レジェンド | S2 | 900 | 200000 |
| SLC 43 FINAL EDITION(2020 MERCEDES-AMG) | レア | A | 620 | 50000 |
| E 63 S(2018 MERCEDES-AMG) | エピック | A | 674 | 63000 |
| C 63 S COUPÉ(2016 MERCEDES-AMG) | レア | A | 645 | 34000 |
| GT S(2015 MERCEDES-AMG) | レア | A | 691 | 90000 |
MERCEDES-BENZ
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| X-CLASS(2018 MERCEDES-BENZ) | コモン | D | 258 | 50000 |
| UNIMOG U5023(2014 MERCEDES-BENZ) | レア | D | 100 | 235000 |
| A 45 AMG(2013 MERCEDES-BENZ) | レア | B | 582 | 25000 |
| G 65 AMG(2013 MERCEDES-BENZ) | レア | B | 530 | 120000 |
| C 63 AMG COUPÉ BLACK SERIES(2012 MERCEDES-BENZ) | エピック | A | 654 | 175000 |
| SL 65 AMG BLACK SERIES(2009 MERCEDES-BENZ) | エピック | A | 699 | 360000 |
| 190 E 2.5-16 EVOLUTION II(1990 MERCEDES-BENZ) | エピック | C | 460 | 200000 |
| AMG HAMMER COUPE(1987 MERCEDES-BENZ) | コモン | B | 565 | 225000 |
| 300 SLR(1955 MERCEDES-BENZ) | レジェンド | B | 599 | 60000000 |
| 300 SL COUPÉ(1954 MERCEDES-BENZ) | レジェンド | D | 388 | 1700000 |
MCLAREN
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| ARTURA(2023 MCLAREN) | エピック | S1 | 766 | 220000 |
| 765LT COUPÉ(2021 MCLAREN) | エピック | S2 | 829 | 358000 |
| SPEEDTAIL(2019 MCLAREN) | レジェンド | S2 | 835 | 2000000 |
| 600LT COUPÉ(2018 MCLAREN) | エピック | S1 | 780 | 260000 |
| 570S COUPÉ(2015 MCLAREN) | エピック | S1 | 721 | 130000 |
| 650S SPIDER(2014 MCLAREN) | エピック | S1 | 765 | 130000 |
| P1(2013 MCLAREN) | レジェンド | S2 | 848 | 1550000 |
| 12C COUPÉ(2011 MCLAREN) | エピック | S1 | 727 | 105000 |
| F1 GT(1997 MCLAREN) | レジェンド | S1 | 769 | 5500000 |
| F1(1993 MCLAREN) | レジェンド | S1 | 713 | 5000000 |
MERCEDES-AMG
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-AMG ONE(2021 MERCEDES-AMG) | レジェンド | S2 | 900 | 2800000 |
| GT BLACK SERIES(2021 MERCEDES-AMG) | エピック | S1 | 782 | 440000 |
| SL 63(2021 MERCEDES-AMG) | レア | A | 690 | 120000 |
| GT BLACK SERIES「ウェルカムパック」(2020 MERCEDES-AMG) | レジェンド | S2 | 900 | 200000 |
| SLC 43 FINAL EDITION(2020 MERCEDES-AMG) | レア | A | 620 | 50000 |
| E 63 S(2018 MERCEDES-AMG) | エピック | A | 674 | 63000 |
| C 63 S COUPÉ(2016 MERCEDES-AMG) | レア | A | 645 | 34000 |
| GT S(2015 MERCEDES-AMG) | レア | A | 691 | 90000 |
MERCEDES-BENZ
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| X-CLASS(2018 MERCEDES-BENZ) | コモン | D | 258 | 50000 |
| UNIMOG U5023(2014 MERCEDES-BENZ) | レア | D | 100 | 235000 |
| A 45 AMG(2013 MERCEDES-BENZ) | レア | B | 582 | 25000 |
| G 65 AMG(2013 MERCEDES-BENZ) | レア | B | 530 | 120000 |
| C 63 AMG COUPÉ BLACK SERIES(2012 MERCEDES-BENZ) | エピック | A | 654 | 175000 |
| SL 65 AMG BLACK SERIES(2009 MERCEDES-BENZ) | エピック | A | 699 | 360000 |
| 190 E 2.5-16 EVOLUTION II(1990 MERCEDES-BENZ) | エピック | C | 460 | 200000 |
| AMG HAMMER COUPE(1987 MERCEDES-BENZ) | コモン | B | 565 | 225000 |
| 300 SLR(1955 MERCEDES-BENZ) | レジェンド | B | 599 | 60000000 |
| 300 SL COUPÉ(1954 MERCEDES-BENZ) | レジェンド | D | 388 | 1700000 |
MEYERS
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| MANX 2.0(2023 MEYERS) | エピック | B | 540 | 74000 |
| MANX(1971 MEYERS) | エピック | D | 201 | 34000 |
MG
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| METRO 6R4(1986 MG) | レジェンド | A | 627 | 220000 |
MINI
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| X-RAID ALL4 RACING COUNTRYMAN(2013 MINI) | エピック | B | 523 | 220000 |
| LOHN COOPER WORKS GP(2012 MINI) | レア | B | 509 | 30000 |
| COOPER S(1965 MINI) | レア | D | 158 | 39000 |
MITSUBISHI
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| LANCER EVOLUTION X GSR(2008 MITSUBISHI) | レア | B | 534 | 25000 |
| LANCER EVOLUTION VIII MR「ウェルカムパック」(2004 MITSUBISHI) | レジェンド | A | 700 | 100000 |
| LANCER EVOLUTION VIII MR(2004 MITSUBISHI) | レア | B | 555 | 30000 |
| LANCER EVOLUTION VI GSR TM EDITION(2001 MITSUBISHI) | レア | B | 574 | 70000 |
| GTO(1997 MITSUBISHI) | コモン | C | 495 | 20000 |
| ECLIPSE GSX(1995 MITSUBISHI) | コモン | C | 436 | 35000 |
| MONTERO EXCEED 2800 TD(1995 MITSUBISHI) | レア | D | 190 | 25000 |
| GALANT VR-4(1992 MITSUBISHI) | レア | C | 432 | 25000 |
| #269 ATTACKING THE CLOCK RACING MINICAB TIME ATTACK(1990 MITSUBISHI) | エピック | D | 166 | 100000 |
NISSAN
NOBLE
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| M600(2010 NOBLE) | エピック | S1 | 793 | 322000 |
OPEL
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| MANTA400(1984 OPEL) | レア | B | 576 | 152000 |
PAGANI
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
| HUAYRA BC(2016 PAGANI) | レジェンド | S2 | 851 | 3600000 |
| ZONDA CINQUE ROADSTER(2010 PAGANI) | レジェンド | S2 | 812 | 4000000 |
| ZONDA R(2009 PAGANI) | レジェンド | R | 918 | 475000 |
PEEL
| 車名 | レアリティ | ランク | PI | CR |
|---|---|---|---|---|
