
眠り竜イン
以下の表はスクロール可能
| アイテム名 | 金額 | レア度 | ハート | スタミナ | スキルレベル | 加工レベル | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キノコご飯 | 280 | ★★ | +64 | +64 | - | - | ナッツのような香ばしい味が口いっぱいに広がる、ホクホクのキノコご飯 |
| ベジタブルスープ | 380 | ★★★ | +80 | +80 | - | - | 新鮮な野菜をたっぷり使った、ヘルシーで食べ応えのあるスープ |
| イチゴのショートケーキ | 600 | ★★★ | +106 | +106 | - | - | 甘いイチゴとクリームとスポンジが層になった、デリケートで上品なケーキ |
| クラブケーキ | 800 | ★★★★ | +120 | +120 | - | - | カニ身の旨みがたっぷり詰まった、やわらかなパティ。アイオリソース添え |
| スタッフドポテト | 500 | ★★★ | +94 | +94 | - | - | フィリングをベイクドポテトの中に詰めた、熱々ホクホクの食べ物 |
| おにぎり | 260 | ★★ | +64 | +64 | - | - | アウトドアにもピッタリの、素朴で食べ応えのある一品 |
| スモークトラウトのスープ | 175 | ★ | +28 | +28 | - | - | スモーキーなマスの豊かな風味が口に広がる、リッチでクリーミーなスープ |
| グリルドチーズサンド | 800 | ★★★★ | +120 | +120 | - | - | とろとろのチーズがはさまった、サクサクのホットサンド |
| シロダワイの辛味ソース | 180 | ★ | +40 | +40 | - | - | シロダワイのシャキシャキ感と、スパイシーなソースが食欲をそそる一品 |
| デラックスカレー | 600 | ★★★ | +106 | +106 | - | - | まろやかな野菜カレーの上にエビフライがのった、豪華な一品 |
| レモネード | 200 | ★★ | +48 | +48 | - | - | 心地よい酸味の、スカッとさわやかな冷たい飲み物 |
| 牛乳 | 120 | - | +4 | +4 | - | - | しぼりたてのウシのミルク。さまざまな料理に使用される |
| アップルジュース | 175 | ★ | +30 | +30 | - | - | 甘くてさわやかなリンゴのジュース |
| オレンジジュース | 175 | ★ | +30 | +30 | - | - | オレンジをしぼって作った、甘酸っぱいジュース |
| レモンティー | 400 | ★★★ | +84 | +84 | - | - | レモンの果汁と少量の砂糖を加えた、温かい紅茶 |
| ココナッツミルク | 150 | ★ | +18 | +18 | - | - | ココナッツから作った濃厚なミルク |
| ビール | 100 | - | +10 | +10 | - | - | モルトの芳醇な味わいが特徴の地ビール |
| 赤ワイン | 100 | - | +10 | +10 | - | - | 複雑な芳香のドライなワイン |
| 白ワイン | 100 | - | +10 | +10 | - | - | さまざまな料理に合う甘口のワイン |
| ホットトディ | 150 | ★ | +20 | +20 | - | - | ウィスキーに、ハチミツと秘伝のスパイスブレンドを加えた、気持ちがリラックスする飲み物 |
| レシピの巻物:魚介のボイル | 800 | ★★★★★ | +150 | +150 | 40 | Lv.3 | この巻物を使うと、以下の料理を習得できる:魚介のボイル |
| レシピの巻物:アップルパイ | 300 | ★★ | +92 | +92 | 18 | Lv.1 | この巻物を使うと、以下の料理を習得できる:アップルパイ |
| レシピの巻物:ザリガニのエトフェ | 300 | ★★ | +56 | +56 | 12 | Lv.1 | この巻物を使うと、以下の料理を習得できる:ザリガニのエトフェ |
| レシピの巻物:サツマイモのパイ | 300 | ★★ | +78 | +78 | 16 | Lv.1 | この巻物を使うと、以下の料理を習得できる:サツマイモのパイ |
| レシピの巻物:おにぎり | 300 | ★★ | +64 | +64 | 14 | Lv.1 | この巻物を使うと、以下の料理を習得できる:おにぎり |
| コーヒーマグ | 140 | - | - | - | - | - | 装飾用の緑色のコーヒーマグ |
| コーヒーマグ | 140 | - | - | - | - | - | 装飾用の白色のコーヒーマグ |
| コーヒーマグ | 140 | - | - | - | - | - | 装飾用の赤いコーヒーマグ |
| エスプレッソカップ | 130 | - | - | - | - | - | 装飾用の緑色のエスプレッソカップ |
| エスプレッソカップ | 130 | - | - | - | - | - | 装飾用の白いエスプレッソカップ |
| エスプレッソカップ | 130 | - | - | - | - | - | 装飾用の赤いエスプレッソカップ |
| ソルト&ペッパー容器 | 400 | - | - | - | - | - | 装飾用のソルト&ペッパー容器 |
