※CBT時点でのデータを掲載しています
目次 | |
---|---|
クラウド |
バレット |
ティファ |
エアリス |
レッドⅩⅢ |
ザックス |
グレン |
マット |
ルティア |
リセマラ最強武器ランキング(Tier表)
クラウドの最強武器ランキング
武器 | ランク | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
村雨 | 573 | 422 | 208 | |
エンハンスソード | 463 | 540 | 205 | |
バタフライエッジ | 561 | 432 | 210 | |
アイアンブレード | 540 | 432 | 221 | |
ハードブレイカー | 540 | 453 | 210 | |
オーガニクス | 540 | 436 | 218 | |
アポカリプス | 530 | 436 | 222 | |
ミスリルセイバー | 457 | 518 | 210 | |
クリスタルソード | 463 | 427 | 560 |
バレットの最強武器ランキング
武器 | ランク | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
Wマシンガン | 561 | 441 | 205 | |
ソリッドバズーカ | 535 | 432 | 222 | |
フレイムプロジェクター | 487 | 501 | 212 | |
ヘビーバウザー | 518 | 441 | 226 | |
エネミーランチャ | 549 | 436 | 214 | |
アサルトガン | 530 | 432 | 225 | |
ガトリングガン | 523 | 448 | 221 | |
ハードバルカン | 484 | 400 | 263 | |
マキシマムレイ | 480 | 518 | 208 |
ティファの最強武器ランキング
武器 | ランク | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
タイガーファング | 561 | 444 | 204 | |
カイザーナックル | 441 | 561 | 205 | |
モータードライブ | 523 | 458 | 217 | |
レザーグローブ | 487 | 487 | 218 | |
クリスタルグラブ | 463 | 528 | 212 | |
ソニックフィスト | 528 | 453 | 217 | |
オーバーソウル | 470 | 549 | 197 | |
グランドグラブ | 444 | 441 | 263 |
エアリスの最強武器ランキング
武器 | ランク | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
シルバーロッド | 410 | 561 | 221 | |
フェアリーテイル | 384 | 449 | 280 | |
ウィザードロッド | 420 | 528 | 233 | |
ワイザーロッド | 415 | 540 | 229 | |
フルメタルロッド | 513 | 436 | 224 | |
ストライクロッド | 506 | 444 | 231 | |
ガードロット | 410 | 496 | 252 | |
ミスリルロッド | 393 | 475 | 268 |
レッドⅩⅢの最強武器ランキング
武器 | ランク | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
プラチナカラー | 398 | 583 | 217 | |
ノーブルカラー | 388 | 552 | 235 | |
レザーカラー | 518 | 458 | 218 | |
レイジカラー | 405 | 530 | 238 | |
ジャンクカラー | 506 | 463 | 222 | |
ゴールドカラー | 415 | 458 | 268 | |
スムースカラー | 410 | 518 | 242 | |
ラバーカラー | 400 | 463 | 273 |
ザックスの最強武器ランキング
武器 | ランク | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
ツバイハンダー | 561 | 410 | 221 | |
アークエッジ | 436 | 540 | 218 | |
99式ロングソード | 518 | 432 | 231 | |
ファルシオン | 508 | 420 | 242 | |
エンハンスソードZa | 480 | 487 | 222 | |
ディフェンダー | 518 | 388 | 252 | |
カットラス | 484 | 463 | 233 | |
クリスタルソードZa | 427 | 436 | 273 |
グレンの最強武器ランキング
武器 | ランク | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
リップトゥユー | 583 | 422 | 204 | |
ショックバスタ | 480 | 492 | 221 | |
ジギー・ファム | 470 | 492 | 225 | |
クルーバッシュ | 535 | 441 | 218 | |
ハードコア・スクワッド | 475 | 496 | 221 | |
ピースオブケイク | 552 | 436 | 212 | |
マイスティーロ | 528 | 448 | 218 | |
アポロジインヘル | 513 | 463 | 218 |
マットの最強武器ランキング
武器 | ランク | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
ミドルディフェンダー | 405 | 561 | 222 | |
アブソルートロイヤル | 432 | 506 | 238 | |
コモンレイヴン | 422 | 523 | 233 | |
スリークドルクス | 523 | 436 | 226 | |
プライムナンバー | 427 | 444 | 268 | |
ブロードソード-アクシス- | 410 | 501 | 250 | |
エペ・ラピエルNext-G | 410 | 432 | 284 | |
スティングレイ | 398 | 549 | 233 |
ルティアの最強武器ランキング
武器 | ランク | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
ブラックライフル | 561 | 427 | 212 | |
SSR1976 | 453 | 540 | 210 | |
インパルスガン | 508 | 463 | 221 | |
サーペントイーター | 458 | 528 | 214 | |
バーンスワロー | 544 | 420 | 225 | |
V39 | 518 | 463 | 217 | |
マッドミニット | 501 | 465 | 222 | |
トランクライザーガン | 463 | 422 | 263 |