おすすめ記事!
★栄冠クロスは2023年9月20日(水)に配信予定★
事前登録は8月4日から開始!
事前登録は8月4日から開始!
パワプロ2022の情報を掲載中
この記事では現在パワプロ2022の栄冠ナイン攻略情報を掲載しています。
栄冠ナインクロスロードの攻略情報は、配信開始後に随時更新していきます。
目次
栄冠クロスの転生選手について
転生選手の登場は確定している
公式のQ&Aの回答により、栄冠クロスに転生選手が登場することは確定している。
転生選手は、期間限定イベントにて登場するとのこと。
1948年~1969年(パワプロ2022版)
年 | OB選手 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1948 | 山内 一弘 | 外野手 | 愛知 |
1949 | 吉田 義男 | 遊撃手 | 京都 |
1950 | 小山 正明 | 投手 | 兵庫 |
1951 | 長嶋 茂雄 | 三塁手 | 千葉 |
1952 | 村山 実 | 投手 | 兵庫 |
1952 | 広瀬 叔功 | 外野手 | 広島 |
1953 | 稲尾 和久 | 投手 | 大分 |
1953 | 米田 哲也 | 投手 | 鳥取 |
1956 | 王 貞治 | 一塁手 | 東京 |
1956 | 張本 勲 | 外野手 | 大阪 |
1960 | 大杉 勝男 | 一塁手 | 岡山 |
1962 | 田淵 幸一 | 捕手 | 東京 |
1962 | 衣笠 祥雄 | 三塁手 | 京都 |
1962 | 山本 浩二 | 外野手 | 広島 |
1963 | 平松 政次 | 投手 | 岡山 |
1963 | 門田 博光 | 外野手 | 奈良 |
1963 | 福本 豊 | 外野手 | 大阪 |
1963 | 若松 勉 | 外野手 | 北海道 |
1964 | 江夏 豊 | 投手 | 大阪 |
1964 | 山田 久志 | 投手 | 秋田 |
1965 | 村田 兆治 | 投手 | 広島 |
1966 | 東尾 修 | 投手 | 和歌山 |
1967 | 簑田 浩二 | 外野手 | 広島 |
1968 | 新井 宏昌 | 外野手 | 大阪 |
1969 | 落合 博満 | 三塁手 | 秋田 |
1969 | 真弓 明信 | 外野手 | 福岡 |
1970年~1979年(パワプロ2022版)
年 | OB選手 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1970 | 田代 富雄 | 三塁手 | 神奈川 |
1970 | 佐藤 義則 | 外野手 | 北海道 |
1971 | 江川 卓 | 投手 | 栃木 |
1971 | 遠藤 一彦 | 投手 | 福島 |
1971 | 掛布 雅之 | 三塁手 | 千葉 |
1971 | 平野 謙 | 外野手 | 愛知 |
1972 | 髙橋 慶彦 | 遊撃手 | 東京 |
1973 | 北別府 学 | 投手 | 宮崎 |
1973 | 岡田 彰布 | 二塁手 | 大阪 |
1974 | 大石 大二郎 | 二塁手 | 静岡 |
1974 | 辻 発彦 | 二塁手 | 佐賀 |
1974 | 原 辰徳 | 三塁手 | 神奈川 |
1974 | 高木 豊 | 遊撃手 | 山口 |
1974 | 立花 義家 | 外野手 | 福岡 |
1975 | 西村 徳文 | 外野手 | 宮崎 |
1978 | 広澤 克実 | 一塁手 | 栃木 |
1978 | 秋山 幸二 | 外野手 | 熊本 |
1978 | 高山 郁夫 | 投手 | 秋田 |
1978 | 駒田 徳広 | 一塁手 | 奈良 |
1978 | 藤井 康雄 | 右翼手 | 大阪 |
1979 | 工藤 公康 | 投手 | 愛知 |
1979 | 森山 良二 | 投手 | 福岡 |
1979 | 藤本 博史 | 三塁手 | 奈良 |
1980年~1989年(パワプロ2022版)
年 | OB選手 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1980 | 阿波野 秀幸 | 投手 | 神奈川 |
1980 | 斎藤 雅樹 | 投手 | 埼玉 |
1980 | 西崎 幸広 | 投手 | 滋賀 |
1980 | 笘篠 誠治 | 二塁手 | 大阪 |
1981 | 小宮山 悟 | 投手 | 千葉 |
1981 | 山本 昌広 | 投手 | 神奈川 |
1981 | 渡辺 久信 | 投手 | 群馬 |
1981 | 古田 敦也 | 捕手 | 兵庫 |
1981 | 山田 和利 | 二塁手 | 愛知 |
1981 | 池山 隆寛 | 遊撃手 | 兵庫 |
1981 | 佐藤 真一 | 外野手 | 北海道 |
1983 | 桑田 真澄 | 投手 | 大阪 |
1983 | 佐々岡 真司 | 投手 | 島根 |
1983 | 風岡 尚幸 | 遊撃手 | 愛知 |
1983 | 河田 雄祐 | 外野手 | 東京 |
1984 | 木田 優夫 | 投手 | 山梨 |
1984 | 金本 知憲 | 外野手 | 広島 |
1984 | 髙津 臣吾 | 投手 | 広島 |
1984 | 中嶋 聡 | 捕手 | 秋田 |
1984 | 矢野 燿大 | 捕手 | 大阪 |
1984 | 山崎 武司 | 外野手 | 愛知 |
1984 | 奈良原 浩 | 遊撃手 | 東京 |
1984 | 山﨑 武司 | 一塁手 | 愛知 |
1985 | 斎藤 隆 | 投手 | 宮城 |
1985 | 若田部 健一 | 投手 | 神奈川 |
1985 | 立浪 和義 | 二塁手 | 大阪 |
1985 | 大道 典嘉 | 外野手 | 三重 |
1985 | 田口 壮 | 外野手 | 兵庫 |
1985 | 久慈 照嘉 | 遊撃手 | 山梨 |
1985 | 高橋 建 | 投手 | 神奈川 |
1986 | 伊藤 智仁 | 投手 | 京都 |
1986 | 今中 慎二 | 投手 | 大阪 |
1986 | 豊田 清 | 投手 | 三重 |
1986 | 谷繁 元信 | 捕手 | 島根 |
1986 | 石井 琢朗 | 遊撃手 | 栃木 |
1986 | 宮本 慎也 | 遊撃手 | 大阪 |
1986 | 波留 敏夫 | 外野手 | 京都 |
1986 | 真中 満 | 外野手 | 栃木 |
1986 | 佐伯 貴弘 | 外野手 | 香川 |
1987 | 河野 亮 | 一塁手 | 神奈川 |
1987 | 小久保 裕紀 | 三塁手 | 和歌山 |
1987 | 井上 一樹 | 外野手 | 鹿児島 |
1987 | 前田 智徳 | 外野手 | 熊本 |
1987 | 新庄 剛志 | 外野手 | 福岡 |
1987 | 大西 崇之 | 外野手 | 鹿児島 |
1987 | 元木 大介 | 内野手 | 大阪 |
1988 | 西口 文也 | 投手 | 和歌山 |
1988 | 北川 博敏 | 一塁手 | 埼玉 |
1988 | 稲葉 篤紀 | 外野手 | 愛知 |
1988 | 村松 有人 | 外野手 | 石川 |
1988 | 和田 一浩 | 外野手 | 岐阜 |
1988 | 大塚 晶文 | 投手 | 千葉 |
1988 | 鈴木 尚典 | 左翼手 | 神奈川 |
1989 | イチロー | 外野手 | 愛知 |
1989 | 黒木 知宏 | 投手 | 宮崎 |
1989 | 三浦 大輔 | 投手 | 奈良 |
1989 | 小笠原 道大 | 三塁手 | 千葉 |
1989 | 中村 紀洋 | 三塁手 | 大阪 |
1989 | 小坂 誠 | 遊撃手 | 宮城 |
1989 | 上田 佳範 | 外野手 | 長野 |
1989 | 石井 一久 | 投手 | 千葉 |
1990年~1999年(パワプロ2022版)
年 | OB選手 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
1990 | 岩瀬 仁紀 | 投手 | 大阪 |
1990 | 黒田 博樹 | 投手 | 大阪 |
1990 | 澤崎 俊和 | 投手 | 千葉 |
1990 | 井口 資仁 | 一塁手 | 東京 |
1990 | 筒井 壮 | 三塁手 | 大阪 |
1990 | 黒田 哲史 | 遊撃手 | 兵庫 |
1990 | 佐竹 学 | 外野手 | 北海道 |
1990 | 松井 秀喜 | 外野手 | 石川 |
1991 | 川上 憲伸 | 投手 | 徳島 |
1991 | 建山 義紀 | 投手 | 大阪 |
1991 | 平井 正史 | 投手 | 愛媛 |
1991 | 金子 誠 | 遊撃手 | 茨城 |
1991 | 松井 稼頭央 | 遊撃手 | 大阪 |
1991 | 大塚 明 | 外野手 | 大分 |
1991 | 高橋 由伸 | 外野手 | 神奈川 |
1991 | 上原 浩治 | 投手 | 大阪 |
1991 | 小野 晋吾 | 投手 | 静岡 |
1991 | 福浦 和也 | 一塁手 | 千葉 |
1992 | 福原 忍 | 投手 | 広島 |
1992 | 横山 竜士 | 投手 | 福井 |
1992 | 里崎 智也 | 捕手 | 徳島 |
1992 | 二岡 智宏 | 遊撃手 | 広島 |
1992 | 赤星 憲広 | 外野手 | 愛知 |
1992 | 朝山 東洋 | 外野手 | 福岡 |
1992 | 英智 | 外野手 | 岐阜 |
1993 | 石井 弘寿 | 投手 | 千葉 |
1993 | 木塚 敦志 | 投手 | 埼玉 |
1993 | 荒木 雅博 | 二塁手 | 熊本 |
1993 | 藤本 敦士 | 遊撃手 | 兵庫 |
1993 | 斉藤 和巳 | 投手 | 京都 |
1993 | 福留 孝介 | 外野手 | 大阪 |
1994 | 武田 勝 | 投手 | 東京 |
1994 | 小山 伸一郎 | 投手 | 三重 |
1994 | 佐藤 友亮 | 外野手 | 神奈川 |
1995 | 五十嵐 亮太 | 投手 | 千葉 |
1995 | 石川 雅規 | 投手 | 秋田 |
1995 | 能見 篤史 | 投手 | 鳥取 |
1995 | 細川 亨 | 捕手 | 青森 |
1995 | 稲田 直人 | 内野手 | 広島 |
1995 | 岩村 明憲 | 三塁手 | 愛媛 |
1996 | 杉内 俊哉 | 投手 | 鹿児島 |
1996 | 和田 毅 | 投手 | 島根 |
1996 | 村田 修一 | 三塁手 | 福岡 |
1996 | 東出 輝裕 | 二塁手 | 福井 |
1996 | 渡辺 直人 | 遊撃手 | 茨城 |
1996 | 矢野 謙次 | 外野手 | 東京 |
1996 | 小池 正晃 | 外野手 | 神奈川 |
1996 | 紺田 敏正 | 外野手 | 富山 |
1996 | 小谷野 栄一 | 三塁手 | 東京 |
1996 | 平石 洋介 | 外野手 | 大阪 |
1996 | 藤川 球児 | 投手 | 高知 |
1997 | 岩隈 久志 | 投手 | 東京 |
1997 | 糸井 嘉男 | 外野手 | 京都 |
1997 | 青木 宣親 | 外野手 | 宮崎 |
1997 | 久保田 智之 | 投手 | 埼玉 |
1998 | 中島 宏之 | 遊撃手 | 兵庫 |
1998 | 比嘉 幹貴 | 投手 | 沖縄 |
1998 | 内海 哲也 | 投手 | 福井 |
1998 | 畠山 和洋 | 一塁手 | 岩手 |
1998 | 藤田 一也 | 二塁手 | 徳島 |
1998 | 内川 聖一 | 外野手 | 大分 |
1998 | 亀井 善行 | 外野手 | 大阪 |
1998 | 田中 浩康 | 二塁手 | 香川 |
1998 | 大松 尚逸 | 外野手 | 石川 |
1999 | 松田 宣浩 | 三塁手 | 岐阜 |
1999 | 今江 敏晃 | 三塁手 | 大阪 |
1999 | 金子 弌大 | 投手 | 長野 |
1999 | 栗山 巧 | 外野手 | 兵庫 |
1999 | 山口 鉄也 | 投手 | 神奈川 |
1999 | 中村 剛也 | 三塁手 | 大阪 |
1999 | 川島 慶三 | 遊撃手 | 長崎 |
2000年~2004年(パワプロ2022版)
年 | OB選手 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
2000 | 浅尾 拓也 | 投手 | 愛知 |
2000 | 永井 怜 | 投手 | 群馬 |
2000 | 岸 孝之 | 投手 | 宮城 |
2000 | 本多 雄一 | 二塁手 | 鹿児島 |
2000 | 増井 浩俊 | 投手 | 静岡 |
2000 | 谷元 圭介 | 投手 | 三重 |
2000 | 嶋 基宏 | 捕手 | 愛知 |
2000 | 坂口 智隆 | 外野手 | 兵庫 |
2000 | 長野 久義 | 外野手 | 福岡 |
2000 | 長谷川 勇也 | 外野手 | 山形 |
2000 | 森岡 良介 | 遊撃手 | 高知 |
2000 | 岡田 幸文 | 外野手 | 栃木 |
2001 | 宮西 尚生 | 投手 | 兵庫 |
2001 | 明石 健志 | 二塁手 | 山梨 |
2001 | 白濱 裕太 | 捕手 | 広島 |
2001 | 松山 竜平 | 外野手 | 鹿児島 |
2001 | 荻野 貴司 | 外野手 | 奈良 |
2001 | 大島 洋平 | 外野手 | 愛知 |
2001 | 小窪 哲也 | 内野手 | 大阪 |
2001 | 聖澤 諒 | 外野手 | 長野 |
2002 | 井納 翔一 | 投手 | 千葉 |
2002 | ダルビッシュ 有 | 投手 | 宮城 |
2002 | 大野 奨太 | 捕手 | 岐阜 |
2002 | 美馬 学 | 投手 | 茨城 |
2003 | 祖父江 大輔 | 投手 | 愛知 |
2003 | 俊介 | 外野手 | 広島 |
2003 | 十亀 剣 | 投手 | 愛知 |
2003 | 福井 優也 | 投手 | 愛媛 |
2003 | 炭谷 銀仁朗 | 捕手 | 京都 |
2003 | 松井 雅人 | 捕手 | 群馬 |
2003 | 銀次 | 一塁手 | 岩手 |
2003 | 荒木 貴裕 | 三塁手 | 山梨 |
2003 | 川端 慎吾 | 三塁手 | 和歌山 |
2003 | 安達 了一 | 遊撃手 | 群馬 |
2003 | 大和 | 遊撃手 | 鹿児島 |
2003 | T-岡田 | 外野手 | 大阪 |
2003 | 角中 勝也 | 外野手 | 石川 |
2003 | 平田 良介 | 外野手 | 大阪 |
2003 | 山口 俊 | 投手 | 大分 |
2004 | 秋吉 亮 | 投手 | 東京 |
2004 | 石川 歩 | 投手 | 富山 |
2004 | 石山 泰稚 | 投手 | 秋田 |
2004 | 大野 雄大 | 投手 | 京都 |
2004 | 上田 剛史 | 外野手 | 岡山 |
2004 | 澤村 拓一 | 投手 | 栃木 |
2004 | 塩見 貴洋 | 投手 | 愛媛 |
2004 | 田中 将大 | 投手 | 北海道 |
2004 | 前田 健太 | 投手 | 大阪 |
2004 | 増田 達至 | 投手 | 兵庫 |
2004 | 松永 昂大 | 投手 | 香川 |
2004 | 福田 永将 | 三塁手 | 神奈川 |
2004 | 會澤 翼 | 捕手 | 茨城 |
2004 | 秋山 翔吾 | 外野手 | 神奈川 |
2004 | 宮﨑 敏郎 | 三塁手 | 佐賀 |
2004 | 坂本 勇人 | 遊撃手 | 青森 |
2004 | 堂上 直倫 | 遊撃手 | 愛知 |
2004 | 伊志嶺 翔太 | 外野手 | 沖縄 |
2004 | 梶谷 隆幸 | 外野手 | 島根 |
2004 | 木村 文紀 | 外野手 | 埼玉 |
2004 | 福田 秀平 | 外野手 | 東京 |
2004 | 柳田 悠岐 | 外野手 | 広島 |
2005年~2009年(パワプロ2022版)
年 | OB選手 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
2005 | 岩嵜 翔 | 投手 | 千葉 |
2005 | 菊池 涼介 | 二塁手 | 長野 |
2005 | 嘉弥真 新也 | 投手 | 沖縄 |
2005 | 唐川 侑己 | 投手 | 千葉 |
2005 | 菅野 智之 | 投手 | 神奈川 |
2005 | 田島 慎二 | 投手 | 愛知 |
2005 | 伊藤 光 | 捕手 | 高知 |
2005 | 岡田 雅利 | 捕手 | 大阪 |
2005 | 野村 祐輔 | 投手 | 広島 |
2005 | 小林 誠司 | 捕手 | 広島 |
2005 | 益田 直也 | 投手 | 和歌山 |
2005 | 三上 朋也 | 投手 | 岐阜 |
2005 | 阿部 寿樹 | 二塁手 | 岩手 |
2005 | 井上 晴哉 | 一塁手 | 広島 |
2005 | 中田 翔 | 一塁手 | 大阪 |
2005 | 安部 友裕 | 三塁手 | 福岡 |
2005 | 鈴木 大地 | 遊撃手 | 神奈川 |
2005 | 田中 広輔 | 遊撃手 | 神奈川 |
2005 | 武隈 祥太 | 投手 | 北海道 |
2005 | 岡島 豪郎 | 外野手 | 群馬 |
2005 | 熊代 聖人 | 外野手 | 愛媛 |
2005 | 島内 宏明 | 外野手 | 石川 |
2005 | 中村 晃 | 外野手 | 東京 |
2005 | 丸 佳浩 | 外野手 | 千葉 |
2006 | 東浜 巨 | 投手 | 沖縄 |
2006 | 有吉 優樹 | 投手 | 千葉 |
2006 | 一岡 竜司 | 投手 | 大分 |
2006 | 小川 泰弘 | 投手 | 愛知 |
2006 | 福谷 浩司 | 投手 | 神奈川 |
2006 | 辛島 航 | 投手 | 福岡 |
2006 | 中田 廉 | 投手 | 広島 |
2006 | 西 勇輝 | 投手 | 三重 |
2006 | 西野 勇士 | 投手 | 富山 |
2006 | 二保 旭 | 投手 | 福岡 |
2006 | 則本 昂大 | 投手 | 滋賀 |
2006 | 又吉 克樹 | 投手 | 沖縄 |
2006 | 松葉 貴大 | 投手 | 兵庫 |
2006 | 三嶋 一輝 | 投手 | 福岡 |
2006 | 戸柱 恭孝 | 捕手 | 鹿児島 |
2006 | 中村 悠平 | 捕手 | 福井 |
2006 | 浅村 栄斗 | 二塁手 | 大阪 |
2006 | 杉谷 拳士 | 二塁手 | 東京 |
2006 | 倉本 寿彦 | 遊撃手 | 神奈川 |
2006 | 中島 卓也 | 遊撃手 | 福岡 |
2006 | 大田 泰示 | 外野手 | 神奈川 |
2006 | 金子 侑司 | 外野手 | 京都 |
2006 | 立岡 宗一郎 | 外野手 | 熊本 |
2007 | 秋山 拓巳 | 投手 | 愛媛 |
2007 | 山川 穂高 | 一塁手 | 沖縄 |
2007 | 岩崎 優 | 投手 | 静岡 |
2007 | 岩貞 祐太 | 投手 | 熊本 |
2007 | 大瀬良 大地 | 投手 | 長崎 |
2007 | 岡田 俊哉 | 投手 | 和歌山 |
2007 | 吉田 裕太 | 捕手 | 東京 |
2007 | 森 唯斗 | 投手 | 徳島 |
2007 | 杉浦 稔大 | 投手 | 北海道 |
2007 | 高梨 裕稔 | 投手 | 千葉 |
2007 | 東條 大樹 | 投手 | 神奈川 |
2007 | 平井 克典 | 投手 | 静岡 |
2007 | 森原 康平 | 投手 | 広島 |
2007 | 梅野 隆太郎 | 捕手 | 福岡 |
2007 | 嶺井 博希 | 捕手 | 沖縄 |
2007 | 原口 文仁 | 一塁手 | 東京 |
2007 | 堂林 翔太 | 三塁手 | 愛知 |
2007 | 今宮 健太 | 遊撃手 | 大分 |
2007 | 西浦 直亨 | 遊撃手 | 奈良 |
2007 | 岡 大海 | 外野手 | 岡山 |
2007 | 筒香 嘉智 | 外野手 | 和歌山 |
2007 | 菊池 雄星 | 投手 | 岩手 |
2008 | 薮田 和樹 | 投手 | 岡山 |
2008 | 大下 佑馬 | 投手 | 広島 |
2008 | 有原 航平 | 投手 | 広島 |
2008 | 石田 健大 | 投手 | 広島 |
2008 | 酒居 知史 | 投手 | 京都 |
2008 | 佐野 泰雄 | 投手 | 埼玉 |
2008 | 千賀 滉大 | 投手 | 愛知 |
2008 | 高梨 雄平 | 投手 | 埼玉 |
2008 | 戸根 千明 | 投手 | 島根 |
2008 | 中﨑 翔太 | 投手 | 宮崎 |
2008 | 宮國 椋丞 | 投手 | 沖縄 |
2008 | 山﨑 康晃 | 投手 | 東京 |
2008 | 山﨑 福也 | 投手 | 東京 |
2008 | 磯村 嘉孝 | 捕手 | 愛知 |
2008 | 大城 卓三 | 捕手 | 神奈川 |
2008 | 甲斐 拓也 | 捕手 | 大分 |
2008 | 加藤 匠馬 | 捕手 | 三重 |
2008 | 西田 明央 | 捕手 | 北海道 |
2008 | 山下 斐紹 | 捕手 | 千葉 |
2008 | 糸原 健斗 | 二塁手 | 島根 |
2008 | 外崎 修汰 | 二塁手 | 青森 |
2008 | 中村 奨吾 | 二塁手 | 奈良 |
2008 | 福田 周平 | 二塁手 | 広島 |
2008 | 牧原 大成 | 二塁手 | 熊本 |
2008 | 山田 哲人 | 二塁手 | 大阪 |
2008 | 源田 壮亮 | 遊撃手 | 大分 |
2008 | 江越 大賀 | 外野手 | 長崎 |
2008 | 後藤 駿太 | 外野手 | 群馬 |
2008 | 池田 駿 | 投手 | 新潟 |
2008 | 中谷 将大 | 外野手 | 福岡 |
2008 | 西川 遥輝 | 外野手 | 和歌山 |
2008 | 野間 峻祥 | 外野手 | 兵庫 |
2009 | K-鈴木 | 投手 | 千葉 |
2009 | 青柳 晃洋 | 投手 | 神奈川 |
2009 | 今永 昇太 | 投手 | 福岡 |
2009 | 今村 信貴 | 投手 | 大阪 |
2009 | 上沢 直之 | 投手 | 千葉 |
2009 | 釜田 佳直 | 投手 | 石川 |
2009 | 熊原 健人 | 投手 | 宮城 |
2009 | 桜井 俊貴 | 投手 | 兵庫 |
2009 | 佐藤 優 | 投手 | 宮城 |
2009 | 武田 翔太 | 投手 | 宮崎 |
2009 | 中川 皓太 | 投手 | 広島 |
2009 | 松本 剛 | 二塁手 | 東京 |
2009 | 原 樹理 | 投手 | 兵庫 |
2009 | 本田 圭佑 | 投手 | 宮城 |
2009 | 山本 泰寛 | 遊撃手 | 神奈川 |
2009 | 守屋 功輝 | 投手 | 岡山 |
2009 | 宇佐見 真吾 | 捕手 | 千葉 |
2009 | 髙城 俊人 | 捕手 | 福岡 |
2009 | 柴田 竜拓 | 二塁手 | 岡山 |
2009 | 田中 俊太 | 二塁手 | 神奈川 |
2009 | 増田 大輝 | 二塁手 | 徳島 |
2009 | 若林 晃弘 | 二塁手 | 神奈川 |
2009 | 高橋 周平 | 三塁手 | 山梨 |
2009 | 横尾 俊建 | 三塁手 | 東京 |
2009 | 大城 滉二 | 遊撃手 | 沖縄 |
2009 | 藤岡 裕大 | 遊撃手 | 岡山 |
2009 | 茂木 栄五郎 | 遊撃手 | 神奈川 |
2009 | 石川 慎吾 | 外野手 | 大阪 |
2009 | 岡田 明丈 | 投手 | 大阪 |
2009 | 神里 和毅 | 外野手 | 沖縄 |
2009 | 川越 誠司 | 外野手 | 北海道 |
2009 | 桑原 将志 | 外野手 | 京都 |
2009 | 近藤 健介 | 外野手 | 神奈川 |
2009 | 塩見 泰隆 | 外野手 | 神奈川 |
2009 | 重信 慎之介 | 外野手 | 東京 |
2009 | 髙山 俊 | 外野手 | 東京 |
2009 | 山崎 晃大朗 | 外野手 | 青森 |
2009 | 吉田 正尚 | 外野手 | 福井 |
2010年~2014年(パワプロ2022版)
年 | OB選手 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
2010 | 大谷 翔平 | 投手 | 岩手 |
2010 | 佐々木 千隼 | 投手 | 東京 |
2010 | 小野 泰己 | 投手 | 福岡 |
2010 | 澤田 圭佑 | 投手 | 大阪 |
2010 | 菅原 秀 | 投手 | 福井 |
2010 | 竹安 大知 | 投手 | 静岡 |
2010 | 田中 正義 | 投手 | 東京 |
2010 | 田村 伊知郎 | 投手 | 兵庫 |
2010 | 床田 寛樹 | 投手 | 大阪 |
2010 | 中尾 輝 | 投手 | 愛知 |
2010 | 畠 世周 | 投手 | 広島 |
2010 | 濵口 遥大 | 投手 | 佐賀 |
2010 | 藤浪 晋太郎 | 投手 | 大阪 |
2010 | 森脇 亮介 | 投手 | 京都 |
2010 | 矢崎 拓也 | 投手 | 神奈川 |
2010 | 柳 裕也 | 投手 | 神奈川 |
2010 | 坂本 光士郎 | 投手 | 広島 |
2010 | 星 知弥 | 投手 | 栃木 |
2010 | 田村 龍弘 | 捕手 | 青森 |
2010 | 吉川 尚輝 | 二塁手 | 岐阜 |
2010 | 大山 悠輔 | 三塁手 | 茨城 |
2010 | 木浪 聖也 | 遊撃手 | 青森 |
2010 | 京田 陽太 | 遊撃手 | 青森 |
2010 | 北條 史也 | 遊撃手 | 青森 |
2010 | 佐野 恵太 | 外野手 | 広島 |
2010 | 鈴木 誠也 | 外野手 | 東京 |
2010 | 田中 和基 | 外野手 | 福岡 |
2010 | 近本 光司 | 外野手 | 兵庫 |
2010 | 西川 龍馬 | 外野手 | 福井 |
2011 | 東 克樹 | 投手 | 愛知 |
2011 | 砂田 毅樹 | 投手 | 秋田 |
2011 | 平良 拳太郎 | 投手 | 沖縄 |
2011 | 髙橋 遥人 | 投手 | 静岡 |
2011 | 高橋 礼 | 投手 | 千葉 |
2011 | 田口 麗斗 | 投手 | 広島 |
2011 | 二木 康太 | 投手 | 鹿児島 |
2011 | 松井 裕樹 | 投手 | 神奈川 |
2011 | モイネロ | 投手 | キューバ |
2011 | 山岡 泰輔 | 投手 | 広島 |
2011 | 與座 海人 | 投手 | 沖縄 |
2011 | 今野 龍太 | 投手 | 宮城 |
2011 | 森 友哉 | 捕手 | 大阪 |
2011 | 若月 健矢 | 捕手 | 埼玉 |
2011 | 渡邉 諒 | 二塁手 | 山梨 |
2011 | 小深田 大地 | 遊撃手 | 兵庫 |
2011 | 山崎 剛 | 遊撃手 | 福岡 |
2011 | 上林 誠知 | 外野手 | 宮城 |
2012 | 東妻 勇輔 | 投手 | 和歌山 |
2012 | 粟津 凱士 | 投手 | 山形 |
2012 | 安樂 智大 | 投手 | 愛媛 |
2012 | 飯塚 悟史 | 投手 | 新潟 |
2012 | 岩下 大輝 | 投手 | 石川 |
2012 | 小島 和哉 | 投手 | 埼玉 |
2012 | 甲斐野 央 | 投手 | 兵庫 |
2012 | 上茶谷 大河 | 投手 | 京都 |
2012 | 清水 昇 | 投手 | 東京 |
2012 | 鈴木 博志 | 投手 | 静岡 |
2012 | 髙橋 光成 | 投手 | 群馬 |
2012 | 髙橋 優貴 | 投手 | 東京 |
2012 | 田嶋 大樹 | 投手 | 栃木 |
2012 | 松本 航 | 投手 | 兵庫 |
2012 | 太田 光 | 捕手 | 広島 |
2012 | 栗原 陵矢 | 捕手 | 福井 |
2012 | 清水 優心 | 捕手 | 福岡 |
2012 | 岡本 和真 | 三塁手 | 奈良 |
2012 | 頓宮 裕真 | 三塁手 | 岡山 |
2012 | 中川 圭太 | 三塁手 | 大阪 |
2012 | 淺間 大基 | 外野手 | 神奈川 |
2012 | 小郷 裕哉 | 外野手 | 岡山 |
2012 | 宗 佑磨 | 外野手 | 神奈川 |
2012 | 辰己 涼介 | 外野手 | 兵庫 |
2012 | 栗林 良吏 | 投手 | 愛知 |
2012 | 伊藤 将司 | 投手 | 神奈川 |
2013 | 梅津 晃大 | 投手 | 宮城 |
2013 | 小笠原 慎之介 | 投手 | 神奈川 |
2013 | 髙橋 純平 | 投手 | 岐阜 |
2013 | 高橋 奎二 | 投手 | 京都 |
2013 | 望月 惇志 | 投手 | 神奈川 |
2013 | 吉田 大喜 | 投手 | 大坂 |
2013 | 佐藤 龍世 | 三塁手 | 北海道 |
2013 | 平沼 翔太 | 三塁手 | 福井 |
2013 | 平沢 大河 | 遊撃手 | 宮城 |
2013 | 廣岡 大志 | 遊撃手 | 奈良 |
2013 | 愛斗 | 外野手 | 埼玉 |
2013 | オコエ 瑠偉 | 外野手 | 東京 |
2013 | 森下 暢仁 | 投手 | 大分 |
2013 | 伊藤 大海 | 投手 | 北海道 |
2013 | 富山 凌雅 | 投手 | 福岡 |
2013 | 愛斗 | 外野手 | 埼玉 |
2014 | アドゥワ 誠 | 投手 | 愛媛 |
2014 | 今井 達也 | 投手 | 栃木 |
2014 | 梅野 雄吾 | 投手 | 福岡 |
2014 | 大江 竜聖 | 投手 | 東京 |
2014 | 京山 将弥 | 投手 | 滋賀 |
2014 | 才木 浩人 | 投手 | 兵庫 |
2014 | 髙田 萌生 | 投手 | 岡山 |
2014 | 種市 篤暉 | 投手 | 青森 |
2014 | 寺島 成輝 | 投手 | 大阪 |
2014 | 浜地 真澄 | 投手 | 福岡 |
2014 | 藤嶋 健人 | 投手 | 愛知 |
2014 | 藤平 尚真 | 投手 | 神奈川 |
2014 | 堀 瑞輝 | 投手 | 広島 |
2014 | 山本 由伸 | 投手 | 宮崎 |
2014 | 九鬼 隆平 | 捕手 | 熊本 |
2014 | 郡 拓也 | 捕手 | 東京 |
2014 | 坂倉 将吾 | 捕手 | 東京 |
2014 | 鈴木 将平 | 外野手 | 静岡 |
2014 | 細川 成也 | 外野手 | 茨城 |
2014 | 早川 隆久 | 投手 | 千葉 |
2014 | 鈴木 昭汰 | 投手 | 茨城 |
2014 | 牧 秀悟 | 二塁手 | 長野 |
2014 | 佐藤 輝明 | 外野手 | 兵庫 |
2014 | 和田 康士朗 | 外野手 | 埼玉 |
2015年~(パワプロ2022版)
年 | OB選手 | ポジション | 出身 |
---|---|---|---|
2015 | 平良 海馬 | 投手 | 沖縄 |
