
おすすめ記事!
★栄冠クロスは2023年9月20日(水)に配信予定★
事前登録は8月4日から開始!
事前登録は8月4日から開始!
パワプロ2022の情報を掲載中
この記事では現在パワプロ2022の栄冠ナイン攻略情報を掲載しています。
栄冠ナインクロスロードの攻略情報は、配信開始後に随時更新していきます。
目次
投手
| 特殊能力 | 条件 | ||
|---|---|---|---|
| 打たれ強さ+1 | 能力条件 - 試合の達成条件 被安打10以上、自責点0 | ||
| 打たれ強さ-1 | 能力条件 - 試合の達成条件 自責点10以上 | ||
| 対ピンチ+1 | 能力条件 - 試合の達成条件 ランナーが得点圏にいる状態で5打席対戦で被安打0 | ||
| 対ピンチ-1 | 能力条件 - 試合の達成条件 ランナーが得点圏にいる状態で5打席対戦で被安打3以上 | ||
| 対左打者+1 | 能力条件 - 試合の達成条件 左打者と12回以上対戦、被安打0 | ||
| 対左打者-1 | 能力条件 - 試合の達成条件 左打者からの被安打7以上 | ||
| ノビ+2 | 能力条件 球速150km/h以上 試合の達成条件 ノーヒットノーラン達成 | ||
| ノビ+1 | 能力条件 球速145km/h以上 試合の達成条件 ノーヒットノーラン達成 | ||
| ノビ-1 | 能力条件 球速145km/h以上 試合の達成条件 先発で被安打15以上の負け投手の時、50%で付与 | ||
| キレ〇 | 能力条件 球速14km/h以上、総変化量5以上 試合の達成条件 奪三振を7個以上 | ||
| クイック+1 | 能力条件 - 試合の達成条件 盗塁阻止3回以上成功 | ||
| クイック-1 | 能力条件 - 試合の達成条件 盗塁阻止3回以上失敗 | ||
| 調子安定 | 能力条件 球速135km/h以上、コントロールD以上、スタミナD以上、総変化量2以上 試合の達成条件 不調以下の状態で、7連続で打者を打ち取る | ||
| 打球反応〇 | 能力条件 - 試合の達成条件 ピッチャーゴロを5回以上処理 | ||
| 低め〇 | 能力条件 コントロールC以上 試合の達成条件 戦術指示「低め中心」で5人以上抑える | ||
| 重い球 | 能力条件 球速140km/h以上 試合の達成条件 5人連続内野アウトで抑える | ||
| 軽い球 | 能力条件 球速140km/h以上 試合の達成条件 1試合で長打を10以上打たれる | ||
| 尻上がり | 能力条件 スタミナC以上 試合の達成条件 先発で9回以降まで登板し、6回以降を無失点で勝利 | ||
| スロースターター | 能力条件 球速135km/h以上、コントロールD以上、スタミナD以上、総変化量2以上 試合の達成条件 先発投手が3回までに3失点 | ||
| 寸前 | 能力条件 - 試合の達成条件 9回以降に逆転打を打たれて敗戦投手になる | ||
| 一発 | 能力条件 - 試合の達成条件 1試合で被本塁打2本以上 | ||
| 四球 | 能力条件 - 試合の達成条件 1試合で四死球を5以上 | ||
| 奪三振 | 能力条件 球速145km/h以上、総変化量5以上 試合の達成条件 三振を10以上取る | ||
| 勝ち運 | 能力条件 - 試合の達成条件 防御率5.00以上で勝ち投手になる | ||
| 負け運 | 能力条件 - 試合の達成条件 防御率1.00以下で負け投手になると50%で習得 | ||
| 威圧感 | 能力条件 球速145km/h以上、または、総変化量10以上 試合の達成条件 先発完投で完全試合を達成すると50%で習得。ノーヒットノーランだと30%で習得 | ||
| 人気者 | 能力条件 - 試合の達成条件 甲子園決勝で勝利投手になり、防御率2.00以下、奪三振10以上、3安打以上、本塁打を放つ、のいずれかを達成する。 | ||
| 対強打者〇 | 能力条件 - 試合の達成条件 強豪以上の学校から被安打3以下で勝ち投手 | ||
| 根性〇 | 能力条件 - 試合の達成条件 スタミナE以下で完投 | ||
| 速球中心 | 能力条件 - 試合の達成条件 戦術指示の「速球中心」で5回以上打者と対戦を終わらせる | ||
| 変化球中心 | 能力条件 - 試合の達成条件 戦術指示の「変化球中心」で5回以上打者と対戦を終わらせる | ||
| フライボールピッチャー | 能力条件 - 試合の達成条件 1試合にフライアウト15個以上 | ||
| ゴロピッチャー | 能力条件 - 試合の達成条件 1試合にゴロアウト15個以上 | ||
野手
| 特殊能力 | 条件 | ||
|---|---|---|---|
| チャンス+2 | 能力条件 ミートC以上またはパワーC以上 試合の達成条件 甲子園2試合でランナーを得点圏において3安打以上 | ||
| チャンス+1 | 能力条件 ミートD以上またはパワーD以上 試合の達成条件 ランナーを得点圏において3安打以上 | ||
| チャンス-1 | 能力条件 - 試合の達成条件 得点圏での凡退が3回以上 | ||
| チャンス-2 | 能力条件 - 試合の達成条件 得点圏での凡退が4回以上 | ||
| 対左投手+2 | 能力条件 ミートC以上、または、パワーC以上 試合の達成条件 甲子園2試合で左投手から4安打以上 | ||
| 対左投手+1 | 能力条件 ミートD以上、または、パワーD以上 試合の達成条件 左投手から4安打以上 | ||
| 対左投手-1 | 能力条件 ミートD以上、または、パワーD以上 試合の達成条件 左投手と4打席以上対戦して安打0 | ||
| 対左投手-2 | 能力条件 ミートD以上、または、パワーD以上 試合の達成条件 左投手と5打席以上対戦して安打0 | ||
| 盗塁+2 | 能力条件 走力C以上 試合の達成条件 盗塁を4回以上成功 | ||
| 盗塁+1 | 能力条件 走力D以上 試合の達成条件 盗塁を3回以上成功 | ||
| 盗塁-1 | 能力条件 走力D以上 試合の達成条件 盗塁を2回以上失敗 | ||
| 走塁+1 | 能力条件 走力D以上 試合の達成条件 三塁打を2本以上 | ||
| 送球+1 | 能力条件 肩力D以上 試合の達成条件 捕手が盗塁を3回以上防ぐ | ||
| 調子安定 | 能力条件 ミートC以上 試合の達成条件 不調以下の状態で4安打以上 | ||
| アベレージヒッター | 能力条件 ミートC以上 試合の達成条件 甲子園2試合で連続猛打賞を達成 | ||
| パワーヒッター | 能力条件 パワーC以上 試合の達成条件 県大会決勝・地区大会で3本塁打、または、甲子園決勝で2本塁打 | ||
| 広角打法 | 能力条件 ミートD以上、パワーD以上 試合の達成条件 流し方向に本塁打 | ||
| 内野安打〇 | 能力条件 走力C以上 試合の達成条件 内野安打を2安打以上 | ||
| 流し打ち | 能力条件 ミートC以上 試合の達成条件 流し方向に2安打以上 | ||
| プルヒッター | 能力条件 パワーC以上 試合の達成条件 引っ張り方向に本塁打1本以上 | ||
| 粘り打ち | 能力条件 ミートD以上、パワーD以上 試合の達成条件 投手に7球以上投げさせた後に、安打が1本以上 | ||
| バント〇 | 能力条件 - 試合の達成条件 バント2回以上成功 | ||
| 代打〇 | 能力条件 ミートE以上、パワーD以上 試合の達成条件 代打で打点をあげる | ||
| チャンスメーカー | 能力条件 - 試合の達成条件 ランナーなしで3安打以上 | ||
| レーザービーム | 能力条件 肩力C以上 試合の達成条件 外野を守っているときに捕殺を1回以上 | ||
| キャッチャー+1 | 能力条件 メインかサブの守備位置に捕手がある 試合の達成条件 ノーヒットノーラン勝利時に捕手でフル出場 | ||
| キャッチャー+2 | 能力条件 メインかサブの守備位置に捕手がある 試合の達成条件 完全試合勝利時に捕手でフル出場 | ||
| 固め打ち | 能力条件 - 試合の達成条件 1回の試合で4安打以上 | ||
| 逆境〇 | 能力条件 - 試合の達成条件 同点打か逆転打を打つ | ||
| 満塁安打男 | 能力条件 - 試合の達成条件 満塁で1安打以上 | ||
| 満塁本塁打男 | 能力条件 - 試合の達成条件 満塁で本塁打を1本以上 | ||
| サヨナラ安打男 | 能力条件 - 試合の達成条件 サヨナラ安打を打つ | ||
| サヨナラ本塁打男 | 能力条件 - 試合の達成条件 サヨナラ本塁打を打つ | ||
| 威圧感 | 能力条件 ミートB以上、または、パワーB以上 試合の達成条件 敬遠数と本塁打数があわせて4以上で確率30%、または、出塁率100%で5安打以上 | ||
| エラー | 能力条件 捕球D以上 試合の達成条件 エラーを2回以上 | ||
| 三振 | 能力条件 - 試合の達成条件 三振3回以上 | ||
| 対エース〇 | 能力条件 - 試合の達成条件 強豪以上の高校の先発投手から5安打以上 | ||
| 意外性 | 能力条件 ミートD以下、パワーD以下 試合の達成条件 1試合で4安打以上 | ||
| 併殺 | 能力条件 - 試合の達成条件 ダブルプレーを2回以上 | ||
| チームプレイ〇 | 能力条件 - 試合の達成条件 バント2回以上成功でダブルプレーにならなかった時 | ||
| チームプレイ× | 能力条件 - 試合の達成条件 ダブルプレーを2回以上 | ||
| 強振多用 | 能力条件 - 試合の達成条件 戦術指示で「強振多用」を5回以上出して打席を終える | ||
| ミート多用 | 能力条件 - 試合の達成条件 戦術指示で「ミート多用」を5回以上出して打席を終える | ||
| 積極打法 | 能力条件 - 試合の達成条件 戦術指示で「積極打法」を5回以上出して打席を終える | ||
| 慎重打法 | 能力条件 - 試合の達成条件 戦術指示で「慎重打法」を5回以上出して打席を終える | ||
| 積極盗塁 | 能力条件 - 試合の達成条件 戦術指示で「盗塁」を3回以上試みる | ||
| 慎重盗塁 | 能力条件 - 試合の達成条件 走力A以上で盗塁機会が5回以上あり、1度も盗塁しなかった時 | ||
| 選球眼 | 能力条件 ミートD以上、パワーD以上 試合の達成条件 四球で3回以上出塁 | ||
| カット打ち | 能力条件 - 試合の達成条件 3打席以上たち、平均投球数が6以上 | ||
| 決勝打 | 能力条件 - 試合の達成条件 甲子園開催中に、6回以降に勝ち越し打を2回以上放つ | ||
| マルチ弾 | 能力条件 パワーC以上 試合の達成条件 1試合に3本塁打以上放つ | ||
| ラインドライブ | 能力条件 - 試合の達成条件 ライナー性のヒットを2本以上 | ||
金特を上書きしてしまう特殊能力
1 プルヒッター
| 上書き条件 |
|---|
| 引っ張り方向に本塁打1以上(パワーC以上のとき) 広角打法、引っ張り屋などを上書きする。プルヒッターは広角打法と同枠の特殊能力のため、試合で上記の条件を満たすと、青特の広角打法をはじめ、金特の広角砲、引っ張り屋を上書きしてしまう可能性がある。 |
2 ラインドライブ
| 上書き条件 |
|---|
| ライナー性のヒット2本以上 パワーヒッター、アーチストを上書きする。ラインドライブはパワーヒッターと同枠の特殊能力のため、試合で上記の条件を満たすと、青特のパワーヒッターや金特のアーチストを上書きしてしまう可能性がある。 |
プルヒッターとラインドライブの上書き対策
上書き対策として、広角打法、広角砲、パワーヒッター、アーチストの試合中に上書きの可能性がある特殊能力本は、なるべく育成中は使うのを控えて、卒業後に使うのがおすすめ。
試合で取得できる特殊能力について
試合で条件を達成すると一定確率で取得できる
栄冠ナインでは、特殊能力の取得条件を満たすと、特殊能力を取得することができる。
ただし、条件を満たせば100%取得できるわけではなく、大会の種類や自分と相手の評判などによる補正と合わせて抽選が行われ、特殊能力が取得できるかどうかが決まる。