【ドラゴンズドグマ2】ステータス成長率とカンスト数値【DD2】
ドラゴンズドグマ2(DD2)の各ジョブのステータス成長率やカンストした際の上限ステータスについて掲載しています。

ステータス成長率とカンスト数値

目次
ファイター アーチャー メイジ
シーフ ウォリアー ソーサラー
魔剣士 マジックアーチャー 幻術師
アリズン

ファイター

ステータス成長率(100Lvまで)

ここをクリック
Lv HP スタミナ 重量 物攻 魔攻 物防 魔防
Lv2 25 9 0 3 1 3 1
Lv3 28 11 0 3 2 2 2
Lv4 29 13 0 3 1 5 1
Lv5 25 11 2 3 1 3 2
Lv6 32 16 0 2 3 2 1
Lv7 28 13 0 5 0 5 1
Lv8 23 10 0 3 1 3 1
Lv9 32 12 0 3 1 3 3
Lv10 16 13 3 5 1 5 1
Lv11 39 12 0 2 2 1 1
Lv12 28 11 0 7 4 5 1
Lv13 53 6 0 5 1 0 3
Lv14 22 12 0 7 3 5 1
Lv15 28 15 3 2 2 3 2
Lv16 16 13 0 5 1 6 4
Lv17 22 6 0 1 3 2 0
Lv18 39 11 0 9 1 6 1
Lv19 30 9 0 5 3 3 0
Lv20 9 4 3 1 4 3 6
Lv21 29 6 0 5 0 13 1
Lv22 44 10 0 3 1 7 3
Lv23 22 5 0 1 4 9 1
Lv24 19 4 0 13 2 3 0
Lv25 37 10 3 2 1 1 3
Lv26 35 4 0 6 0 6 3
Lv27 15 9 0 3 3 0 1
Lv28 58 5 0 1 3 5 2
Lv29 36 10 0 6 1 7 4
Lv30 25 8 3 7 2 5 0
Lv31 16 5 0 2 4 1 1
Lv32 36 9 0 5 0 6 4
Lv33 28 6 0 10 1 1 2
Lv34 49 4 0 0 5 4 0
Lv35 21 4 3 2 2 3 4
Lv36 33 9 0 9 0 6 0
Lv37 19 7 0 5 3 2 2
Lv38 50 8 0 1 0 6 2
Lv39 32 5 0 6 2 3 1
Lv40 28 7 3 1 1 5 0
Lv41 33 4 0 5 1 3 3
Lv42 37 6 0 6 1 2 0
Lv43 35 9 0 0 0 5 3
Lv44 15 5 0 2 2 0 2
Lv45 16 3 3 6 0 6 1
Lv46 36 4 0 0 3 0 1
Lv47 25 7 0 0 1 5 0
Lv48 16 5 0 3 0 6 3
Lv49 36 9 0 0 3 0 1
Lv50 25 6 3 10 0 0 0
Lv51 8 1 0 2 1 3 4
Lv52 8 3 0 0 2 5 0
Lv53 30 1 0 5 1 0 0
Lv54 14 3 0 0 0 6 4
Lv55 2 4 3 1 1 0 2
Lv56 8 2 0 3 3 0 0
Lv57 14 3 0 0 1 7 0
Lv58 9 2 0 6 0 3 0
Lv59 7 1 0 5 3 0 2
Lv60 19 3 3 0 3 5 1
Lv61 2 2 0 7 0 0 0
Lv62 2 2 0 0 1 6 3
Lv63 14 0 0 2 4 2 4
Lv64 7 5 0 0 0 5 1
Lv65 14 2 3 2 1 0 0
Lv66 11 1 0 6 0 6 1
Lv67 4 2 0 3 1 0 3
Lv68 15 1 0 0 1 5 1
Lv69 14 3 0 6 0 0 0
Lv70 5 2 3 0 0 2 3
Lv71 18 2 0 0 3 0 0
Lv72 14 3 0 5 0 6 1
Lv73 9 0 0 2 1 0 0
Lv74 7 2 0 0 0 0 2
Lv75 5 3 3 0 0 3 1
Lv76 11 0 0 2 1 6 0
Lv77 8 3 0 0 1 0 0
Lv78 8 1 0 6 0 0 1
Lv79 15 0 0 3 0 3 1
Lv80 1 1 3 0 1 3 0
Lv81 11 3 0 6 0 0 1
Lv82 19 0 0 3 1 3 0
Lv83 8 2 0 0 3 2 1
Lv84 14 3 0 0 0 5 3
Lv85 5 2 3 2 0 0 3
Lv86 11 0 0 3 0 6 0
Lv87 19 0 0 5 1 0 0
Lv88 15 4 0 0 1 5 0
Lv89 29 1 0 2 0 0 0
Lv90 5 0 3 6 0 6 0
Lv91 19 3 0 0 3 0 0
Lv92 14 2 0 0 0 3 2
Lv93 2 2 0 5 1 0 0
Lv94 7 3 0 0 3 0 0
Lv95 14 0 3 3 0 5 1
Lv96 11 2 0 6 0 0 3
Lv97 8 5 0 0 0 0 0
Lv98 8 3 0 0 3 0 1
Lv99 15 1 0 3 0 0 0
Lv100 5 6 3 0 1 2 0

カンスト数値

攻撃力 405
防御力 360
魔法攻撃力 360
魔法防御力 365
吹き飛ばし力 100
所持重量 55.00kg

目次に戻る

アーチャー

ステータス成長率(100Lvまで)

ここをクリック
Lv HP スタミナ 重量 物攻 魔攻 物防 魔防
Lv2 18 10 0 3 1 3 2
Lv3 20 13 0 3 3 2 4
Lv4 21 15 0 3 2 4 2
Lv5 18 13 2 3 2 3 4
Lv6 23 19 0 2 4 2 3
Lv7 20 15 0 4 0 4 3
Lv8 17 12 0 3 2 3 2
Lv9 23 14 0 3 2 3 5
Lv10 12 15 3 4 2 4 2
Lv11 28 14 0 2 2 2 3
Lv12 20 13 0 7 5 4 2
Lv13 38 7 0 4 0 1 6
Lv14 16 14 0 7 4 4 2
Lv15 20 18 3 2 3 3 4
Lv16 12 15 0 4 1 5 7
Lv17 16 7 0 1 4 2 1
Lv18 28 13 0 8 1 5 2
Lv19 22 10 0 4 4 3 0
Lv20 7 4 3 1 5 3 10
Lv21 21 7 0 4 0 10 2
Lv22 32 12 0 3 1 6 5
Lv23 16 6 0 1 5 7 3
Lv24 14 4 0 12 3 3 1
Lv25 27 12 3 2 2 1 6
Lv26 25 4 0 6 0 5 6
Lv27 11 10 0 3 4 0 2
Lv28 42 6 0 1 4 4 4
Lv29 26 12 0 6 1 6 8
Lv30 18 9 3 7 3 4 1
Lv31 12 6 0 2 6 1 2
Lv32 26 10 0 4 0 5 7
Lv33 20 7 0 9 1 1 4
Lv34 35 4 0 0 5 4 1
Lv35 15 4 3 2 3 3 7
Lv36 24 10 0 8 0 5 1
Lv37 14 8 0 4 4 2 4
Lv38 36 9 0 1 0 5 4
Lv39 23 6 0 6 3 3 3
Lv40 20 8 3 1 2 4 0
Lv41 24 4 0 4 1 3 6
Lv42 27 7 0 6 2 2 0
Lv43 25 10 0 0 0 4 6
Lv44 11 6 0 2 3 0 4
Lv45 12 3 3 6 0 5 2
Lv46 26 4 - 0 4 0 2
Lv47 18 8 0 0 2 4 0
Lv48 12 6 0 3 0 5 5
Lv49 26 10 0 0 4 0 2
Lv50 18 7 3 9 0 0 0
Lv51 6 1 0 2 1 3 8
Lv52 6 3 0 0 3 4 0
Lv53 22 1 0 4 1 0 0
Lv54 10 3 0 0 0 5 7
Lv55 2 4 3 1 1 0 4
Lv56 6 2 0 3 4 0 0
Lv57 10 3 0 0 2 6 0
Lv58 7 2 0 6 0 3 0
Lv59 5 1 0 4 4 0 4
Lv60 14 3 3 0 4 4 2
Lv61 2 2 0 7 0 0 0
Lv62 2 2 0 0 1 5 5
Lv63 10 0 0 2 6 2 8
Lv64 5 6 0 0 0 4 2
Lv65 10 2 3 2 2 0 0
Lv66 8 1 0 6 0 5 2
Lv67 3 2 0 3 2 0 6
Lv68 11 1 0 0 2 4 2
Lv69 10 3 0 6 0 0 0
Lv70 4 2 3 0 0 2 5
Lv71 13 2 0 0 4 0 0
Lv72 10 3 0 4 0 5 2
Lv73 7 0 0 2 1 0 1
Lv74 5 2 0 0 0 0 4
Lv75 4 3 3 0 0 3 3
Lv76 8 0 0 2 1 5 0
Lv77 6 3 0 0 2 0 0
Lv78 6 1 0 6 0 0 3
Lv79 11 0 0 3 0 3 2
Lv80 1 1 3 0 2 3 0
Lv81 8 3 0 6 0 0 2
Lv82 14 0 0 3 1 3 0
Lv83 6 2 0 0 4 2 2
Lv84 10 3 0 0 0 4 5
Lv85 4 2 3 2 0 0 6
Lv86 8 0 0 3 0 5 0
Lv87 14 0 0 4 1 0 0
Lv88 11 4 0 0 2 4 0
Lv89 21 1 0 2 0 0 0
Lv90 4 0 3 6 0 5 0
Lv91 14 3 0 0 4 0 0
Lv92 10 2 0 0 0 3 4
Lv93 2 2 0 4 1 0 0
Lv94 5 3 0 0 4 0 0
Lv95 10 0 3 3 0 4 2
Lv96 8 2 0 6 0 0 5
Lv97 6 6 0 0 0 0 0
Lv98 6 3 0 0 4 0 3
Lv99 11 1 0 3 0 0 0
Lv100 4 7 3 0 2 2 0

カンスト数値

攻撃力 3395
防御力 350
魔法攻撃力 380
魔法防御力 380
吹き飛ばし力 100
所持重量 50.00kg

目次に戻る

メイジ

ステータス成長率(100Lvまで)

ここをクリック
Lv HP スタミナ 重量 物攻 魔攻 物防 魔防
Lv2 14 9 0 2 2 2 2
Lv3 16 11 0 2 1 5 5
Lv4 16 13 0 2 3 4 2
Lv5 14 11 2 2 4 2 5
Lv6 18 16 0 1 7 1 4
Lv7 16 13 0 3 1 3 4
Lv8 13 10 0 2 4 2 2
Lv9 18 12 0 2 4 2 7
Lv10 9 13 3 3 4 3 2
Lv11 22 12 0 1 4 1 4
Lv12 16 11 0 4 9 3 2
Lv13 30 6 0 3 1 0 8
Lv14 12 12 0 4 7 3 2
Lv15 16 15 3 1 5 2 5
Lv16 9 13 0 3 2 4 9
Lv17 12 6 0 0 8 1 1
Lv18 22 11 0 5 2 4 2
Lv19 17 9 0 3 8 2 0
Lv20 5 4 3 0 9 2 14
Lv21 16 6 0 3 1 8 2
Lv22 25 10 0 2 2 4 7
Lv23 12 5 0 0 9 5 4
Lv24 11 4 0 8 5 2 1
Lv25 21 10 3 1 4 0 8
Lv26 20 4 0 4 0 4 8
Lv27 8 9 0 2 8 0 2
Lv28 33 5 0 0 8 3 5
Lv29 20 10 0 4 2 4 11
Lv30 14 8 3 4 5 3 1
Lv31 9 5 0 1 11 0 2
Lv32 20 9 0 3 1 4 9
Lv33 16 6 0 6 2 0 5
Lv34 28 4 0 0 9 3 1
Lv35 12 4 3 1 5 2 9
Lv36 19 9 0 5 1 4 1
Lv37 11 7 0 3 7 1 5
Lv38 28 8 0 0 1 4 5
Lv39 18 5 0 4 5 2 4
Lv40 16 7 3 0 4 3 0
Lv41 19 4 0 3 2 2 8
Lv42 21 6 0 4 4 1 0
Lv43 20 9 0 0 3 0 3
Lv44 8 5 0 1 5 0 5
Lv45 9 3 0 4 0 4 2
Lv46 20 4 0 0 8 0 2
Lv47 14 7 0 0 4 3 0
Lv48 9 5 0 2 0 4 7
Lv49 20 9 0 0 8 0 2
Lv50 14 6 3 6 0 0 0
Lv51 4 1 0 1 2 2 11
Lv52 4 3 0 0 5 3 0
Lv53 17 1 0 3 2 0 0
Lv54 8 3 0 0 0 4 9
Lv55 1 4 3 0 2 0 5
Lv56 4 2 0 2 7 0 0
Lv57 8 3 0 0 4 4 0
Lv58 5 2 0 4 0 2 0
Lv59 4 1 0 3 8 0 6
Lv60 11 3 3 0 8 3 2
Lv61 1 2 0 4 0 0 0
Lv62 1 2 0 0 2 4 7
Lv63 8 0 0 1 11 1 11
Lv64 4 5 0 0 0 3 2
Lv65 8 2 3 1 4 0 0
Lv66 6 1 0 4 0 4 2
Lv67 2 2 0 2 4 0 8
Lv68 8 1 0 0 4 3 2
Lv69 8 3 0 4 0 0 0
Lv70 3 2 3 0 0 1 7
Lv71 10 2 0 0 7 0 0
Lv72 8 3 0 3 0 4 2
Lv73 5 0 0 1 2 0 1
Lv74 4 2 0 0 0 0 5
Lv75 3 3 3 0 0 2 4
Lv76 6 0 0 1 2 4 0
Lv77 4 3 0 0 4 0 0
Lv78 4 1 0 4 1 0 4
Lv79 8 0 0 2 0 2 2
Lv80 0 1 3 0 4 2 0
Lv81 6 3 0 4 0 0 2
Lv82 11 0 0 2 2 2 0
Lv83 4 2 0 0 7 1 2
Lv84 8 3 0 0 0 3 7
Lv85 3 2 3 1 0 0 8
Lv86 6 0 0 2 0 4 0
Lv87 11 0 0 3 2 0 0
Lv88 8 4 0 0 4 3 0
Lv89 16 1 0 1 0 0 0
Lv90 3 0 3 4 0 4 0
Lv91 11 3 0 0 7 0 0
Lv92 8 2 0 0 0 2 5
Lv93 1 2 0 3 2 0 0
Lv94 4 3 0 0 7 0 0
Lv95 8 0 3 2 1 3 2
Lv96 6 2 0 4 0 0 7
Lv97 4 5 0 0 0 0 0
Lv98 4 3 0 0 7 0 4
Lv99 8 1 0 2 0 0 0
Lv100 3 6 3 0 4 1 0

カンスト数値

攻撃力 380
防御力 345
魔法攻撃力 410
魔法防御力 410
吹き飛ばし力 100
所持重量 45.00kg

目次に戻る

シーフ

ステータス成長率(100Lvまで)

ここをクリック
Lv HP スタミナ 重量 物攻 魔攻 物防 魔防
Lv2 16 11 0 3 1 3 2
Lv3 18 14 0 3 2 3 4
Lv4 18 16 0 3 4 2 2
Lv5 16 14 2 3 2 3 4
Lv6 20 20 0 2 4 2 3
Lv7 18 16 0 4 0 4 3
Lv8 13 10 0 2 4 2 2
Lv9 20 15 0 3 2 3 5
Lv10 10 16 3 4 2 4 2
Lv11 25 15 0 2 2 2 3
Lv12 18 14 0 7 5 4 2
Lv13 34 7 0 4 0 1 6
Lv14 14 15 0 7 4 4 2
Lv15 18 19 3 2 3 3 4
Lv16 10 16 0 4 1 5 7
Lv17 14 7 0 1 4 2 1
Lv18 25 14 0 8 1 5 2
Lv19 19 11 0 4 4 3 0
Lv20 6 5 3 1 5 3 10
Lv21 18 7 0 4 9 10 2
Lv22 28 13 0 3 1 6 5
Lv23 14 6 0 1 5 7 3
Lv24 12 5 0 12 3 3 1
Lv25 24 13 3 2 2 1 6
Lv26 22 5 0 6 0 5 6
Lv27 9 11 00 3 4 0 2
Lv28 37 6 0 1 4 4 4
Lv29 23 13 0 6 1 6 8
Lv30 16 10 3 7 3 4 1
Lv31 10 6 0 2 6 1 2
Lv32 23 11 0 4 0 5 7
Lv33 18 7 0 9 1 1 4
Lv34 31 5 0 0 5 4 1
Lv35 13 5 3 2 3 3 7
Lv36 21 11 0 8 0 5 1
Lv37 12 9 0 4 4 2 4
Lv38 32 10 0 1 0 5 4
Lv39 20 6 0 6 3 3 3
Lv40 18 9 3 1 2 4 0
Lv41 21 5 0 4 1 3 6
Lv42 24 7 0 6 2 2 0
Lv43 22 11 0 0 0 4 6
Lv44 9 6 0 2 3 0 4
Lv45 10 3 3 6 0 5 2
Lv46 23 5 0 0 4 0 2
Lv47 16 9 0 0 2 4 0
Lv48 10 6 0 3 0 5 5
Lv49 23 11 0 0 4 0 2
Lv50 16 7 0 9 0 0 0
Lv51 5 1 0 2 1 3 8
Lv52 5 3 0 0 3 4 0
Lv53 19 1 0 4 1 0 0
Lv54 9 3 0 0 0 5 7
Lv55 1 5 3 1 1 0 4
Lv56 5 2 0 3 4 0 0
Lv57 9 3 0 0 2 6 0
Lv58 6 2 0 6 0 3 0
Lv59 4 1 0 4 4 0 4
Lv60 12 3 3 0 4 4 2
Lv61 1 2 0 7 0 0 0
Lv62 1 2 0 0 1 5 5
Lv63 9 0 0 2 6 2 8
Lv64 4 6 0 0 0 4 2
Lv65 9 2 3 2 2 0 0
Lv66 7 1 0 6 0 5 2
Lv67 2 2 0 3 2 0 6
Lv68 9 1 0 0 2 4 2
Lv69 9 3 0 6 0 0 0
Lv70 3 2 0 0 0 2 5
Lv71 11 2 0 0 4 0 0
Lv72 9 3 0 4 0 5 2
Lv73 6 0 0 2 1 0 1
Lv74 4 2 0 0 0 0 4
Lv75 3 3 3 0 0 3 3
Lv76 7 0 0 2 1 5 0
Lv77 5 3 0 0 2 0 0
Lv78 5 1 - 6 0 0 3
Lv79 9 0 0 3 0 32 2
Lv80 0 1 0 0 2 3 0
Lv81 7 3 0 6 0 0 2
Lv82 12 0 0 3 1 3 0
Lv83 5 2 0 0 4 2 2
Lv84 9 3 0 0 0 4 5
Lv85 3 2 3 0 2 0 6
Lv86 7 0 0 3 0 5 0
Lv87 12 0 0 4 1 0 0
Lv88 9 5 0 0 2 4 0
Lv89 18 1 0 2 0 0 0
Lv90 3 0 3 6 0 5 0
Lv91 12 3 0 0 4 0 0
Lv92 9 2 0 0 0 3 4
Lv93 9 0 0 3 0 4 2
Lv94 7 2 0 0 6 0 5
Lv95 5 6 0 0 0 0 0
Lv96 5 3 0 0 4 0 3
Lv97 5 6 0 0 0 0 0
Lv98 5 3 0 0 4 0 3
Lv99 9 1 0 3 0 0 0
Lv100 3 7 3 0 2 2 0

カンスト数値

攻撃力 400
防御力 350
魔法攻撃力 380
魔法防御力 350
吹き飛ばし力 100
所持重量 50.00kg

目次に戻る

ウォリアー

ステータス成長率(100Lvまで)

ここをクリック
Lv HP スタミナ 重量 物攻 魔攻 物防 魔防
Lv2 - - - - - - -
Lv3 - - - - - - -
Lv4 - - - - - - -
Lv5 - - - - - - -
Lv6 - - - - - - -
Lv7 - - - - - - -
Lv8 - - - - - - -
Lv9 - - - - - - -
Lv10 - - - - - - -
Lv11 42 12 0 3 1 2 1
Lv12 30 11 0 9 4 4 1
Lv13 57 6 0 6 0 1 3
Lv14 24 12 0 9 3 4 1
Lv15 30 15 3 3 2 3 2
Lv16 18 13 0 6 1 6 3
Lv17 24 6 0 1 3 2 0
Lv18 42 11 0 10 1 6 1
Lv19 33 9 0 6 3 3 0
Lv20 10 4 3 1 4 3 5
Lv21 31 6 0 6 0 12 1
Lv22 48 10 0 4 1 7 2
Lv23 24 5 0 1 4 8 1
Lv24 21 4 0 15 2 3 0
Lv25 40 10 3 3 1 1 3
Lv26 37 4 0 7 0 6 3
Lv27 16 9 0 4 3 0 1
Lv28 63 5 0 1 3 4 2
Lv29 39 10 0 7 1 7 4
Lv30 27 8 3 9 2 4 0
Lv31 18 5 0 3 4 1 1
Lv32 39 9 0 6 0 6 3
Lv33 30 6 0 12 1 1 2
Lv34 52 4 0 0 4 4 0
Lv35 22 4 3 3 2 3 3
Lv36 36 9 0 10 0 6 0
Lv37 31 7 0 6 3 2 2
Lv38 54 8 0 1 0 6 2
Lv39 34 5 0 7 2 3 1
Lv40 30 7 3 1 1 4 0
Lv41 36 4 0 6 1 3 3
Lv42 40 6 0 7 1 2 0
Lv43 37 9 0 0 0 4 3
Lv44 16 5 0 3 2 0 2
Lv45 18 3 3 7 0 6 1
Lv46 39 4 0 0 3 0 1
Lv47 27 7 0 0 1 4 0
Lv48 18 5 0 4 0 6 2
Lv49 39 9 0 0 3 0 1
Lv50 27 6 3 12 0 0 0
Lv51 9 1 0 3 1 3 4
Lv52 9 3 0 0 2 4 0
Lv53 33 1 0 6 1 0 0
Lv54 15 3 0 0 0 6 3
Lv55 3 4 3 1 1 0 2
Lv56 9 2 0 4 3 0 0
Lv57 15 3 0 0 1 7 0
Lv58 10 2 0 7 0 3 0
Lv59 7 1 0 6 3 0 2
Lv60 21 3 3 0 3 4 1
Lv61 3 2 0 9 0 0 0
Lv62 3 2 0 0 1 6 2
Lv63 15 0 0 3 4 2 4
Lv64 7 5 0 0 0 4 1
Lv65 15 2 3 3 1 0 0
Lv66 12 1 0 7 0 6 1
Lv67 4 2 0 4 1 0 3
Lv68 16 1 0 0 1 4 1
Lv69 15 3 0 7 0 0 0
Lv70 6 2 3 0 0 2 2
Lv71 19 2 0 0 3 0 0
Lv72 15 3 0 6 0 6 1
Lv73 10 0 0 3 1 0 0
Lv74 7 2 0 0 0 0 2
Lv75 6 3 3 0 0 3 1
Lv76 12 0 0 3 1 6 0
Lv77 9 3 0 0 1 0 0
Lv78 9 1 0 7 0 0 1
Lv79 16 0 0 4 0 3 1
Lv80 1 1 3 0 1 3 0
Lv81 12 3 0 7 0 0 1
Lv82 21 0 0 4 1 3 0
Lv83 9 2 0 0 3 2 1
Lv84 15 3 0 0 0 4 2
Lv85 6 2 3 3 0 0 3
Lv86 12 0 0 4 0 6 0
Lv87 21 0 0 6 1 0 0
Lv88 16 4 0 0 1 4 0
Lv89 31 1 0 3 0 0 0
Lv90 6 0 3 7 0 6 0
Lv91 21 3 0 0 3 0 0
Lv92 15 2 0 0 0 3 2
Lv93 3 2 0 6 1 0 0
Lv94 7 3 0 0 3 0 0
Lv95 15 0 3 4 0 4 1
Lv96 12 2 0 7 0 0 2
Lv97 9 5 0 0 0 0 0
Lv98 9 3 0 0 3 0 1
Lv99 16 1 0 4 0 0 0
Lv100 6 6 3 0 1 2 0

カンスト数値

攻撃力 450
防御力 370
魔法攻撃力 350
魔法防御力 350
吹き飛ばし力 100
所持重量 60.00kg

目次に戻る

ソーサラー

ステータス成長率(100Lvまで)

ここをクリック
Lv HP スタミナ 重量 物攻 魔攻 物防 魔防
Lv2 - - - - - - -
Lv3 - - - - - - -
Lv4 - - - - - - -
Lv5 - - - - - - -
Lv6 - - - - - - -
Lv7 - - - - - - -
Lv8 - - - - - - -
Lv9 - - - - - - -
Lv10 - - - - - - -
Lv11 22 12 0 1 4 1 4
Lv12 16 11 0 4 11 2 3
Lv13 30 6 0 2 1 0 9
Lv14 12 12 0 4 8 2 3
Lv15 16 15 3 1 6 2 6
Lv16 9 13 0 2 3 3 10
Lv17 12 6 0 0 9 1 1
Lv18 22 11 0 4 3 3 3
Lv19 17 9 0 2 9 2 0
Lv20 5 4 3 0 11 2 15
Lv21 16 6 0 2 1 7 3
Lv22 25 10 0 2 3 4 7
Lv23 12 5 0 0 11 4 4
Lv24 11 4 0 7 6 2 1
Lv25 21 10 3 1 4 0 9
Lv26 20 4 0 3 0 3 9
Lv27 8 9 0 2 9 0 3
Lv28 33 5 0 0 9 2 6
Lv29 20 10 0 3 3 4 12
Lv30 14 8 3 4 6 2 1
Lv31 9 5 0 1 12 0 3
Lv32 20 9 0 2 1 3 10
Lv33 16 6 0 5 3 0 6
Lv34 28 4 0 0 11 2 1
Lv35 12 4 3 1 6 2 10
Lv36 19 9 0 4 1 3 1
Lv37 11 7 0 2 8 1 6
Lv38 28 8 0 0 1 3 6
Lv39 18 5 0 3 6 2 4
Lv40 16 7 3 0 4 2 0
Lv41 19 4 0 2 3 2 9
Lv42 21 6 0 3 4 1 0
Lv43 20 9 0 0 0 2 9
Lv44 8 5 0 1 6 0 6
Lv45 9 3 3 3 0 3 3
Lv46 20 4 0 0 9 0 3
Lv47 144 7 0 0 4 2 0
Lv48 9 5 0 2 0 3 7
Lv49 20 9 0 0 9 0 3
Lv50 14 6 3 5 0 0 0
Lv51 4 1 0 1 3 2 12
Lv52 4 3 0 0 6 2 0
Lv53 17 1 0 2 3 0 0
Lv54 8 3 0 0 0 3 10
Lv55 1 4 3 0 3 0 6
Lv56 4 2 0 2 8 0 0
Lv57 8 3 0 0 4 4 0
Lv58 5 2 0 3 0 2 0
Lv59 4 1 0 2 9 0 6
Lv60 11 3 3 0 9 2 3
Lv61 1 2 0 4 0 0 0
Lv62 1 2 0 0 3 3 7
Lv63 8 0 0 1 12 1 12
Lv64 4 5 0 0 0 2 3
Lv65 8 2 3 1 4 0 0
Lv66 6 1 0 3 0 3 3
Lv67 2 2 0 2 4 0 9
Lv68 8 1 0 0 4 2 3
Lv69 8 3 0 3 0 0 0
Lv70 3 2 3 0 0 1 7
Lv71 10 2 0 0 8 0 0
Lv72 8 3 0 2 0 3 3
Lv73 5 0 0 1 3 0 1
Lv74 4 2 0 0 0 0 6
Lv75 3 3 3 0 0 2 4
Lv76 6 0 0 1 3 3 0
Lv77 4 3 0 0 4 0 0
Lv78 4 1 0 3 1 0 4
Lv79 8 0 0 2 0 2 3
Lv80 0 1 3 0 4 2 0
Lv81 6 3 0 3 0 0 3
Lv82 11 0 0 2 3 2 0
Lv83 4 2 0 0 8 1 3
Lv84 8 3 0 0 0 2 7
Lv85 3 2 3 1 0 0 9
Lv86 6 0 0 2 0 3 0
Lv87 11 0 0 2 3 0 0
Lv88 8 4 0 0 4 2 0
Lv89 16 1 0 1 0 0 0
Lv90 3 0 3 3 0 3 0
Lv91 11 3 0 0 8 0 0
Lv92 8 2 0 0 0 2 6
Lv93 1 2 0 2 3 0 0
Lv94 4 3 0 0 8 0 0
Lv95 8 0 3 2 1 2 3
Lv96 6 2 0 3 0 0 7
Lv97 4 5 0 0 0 0 0
Lv98 4 3 0 0 8 0 4
Lv99 8 1 0 2 0 0 0
Lv100 3 6 3 0 4 1 0

カンスト数値

攻撃力 370
防御力 335
魔法攻撃力 440
魔法防御力 420
吹き飛ばし力 100
所持重量 45.00kg

目次に戻る

魔剣士

ステータス成長率(100Lvまで)

ここをクリック
Lv HP スタミナ 重量 物攻 魔攻 物防 魔防
Lv2 - - - - - - -
Lv3 - - - - - - -
Lv4 - - - - - - -
Lv5 - - - - - - -
Lv6 - - - - - - -
Lv7 - - - - - - -
Lv8 - - - - - - -
Lv9 - - - - - - -
Lv10 - - - - - - -
Lv11 - - - - - - -
Lv12 - - - - - - -
Lv13 - - - - - - -
Lv14 - - - - - - -
Lv15 - - - - - - -
Lv16 - - - - - - -
Lv17 - - - - - - -
Lv18 - - - - - - -
Lv19 - - - - - - -
Lv20 - - - - - - -
Lv21 25 6 3 4 1 9 1
Lv22 38 10 0 3 2 5 4
Lv23 19 5 0 1 8 6 2
Lv24 16 4 0 12 4 2 0
Lv25 32 10 3 2 3 0 5
Lv26 30 4 0 6 0 4 5
Lv27 13 9 0 3 7 0 1
Lv28 50 5 0 1 7 3 3
Lv29 31 10 0 6 2 5 7
Lv30 21 8 3 7 4 3 0
Lv31 14 5 0 2 9 0 1
Lv32 31 9 0 4 1 4 6
Lv33 24 6 0 9 2 0 3
Lv34 42 4 0 0 8 3 0
Lv35 18 4 3 2 4 2 6
Lv36 28 9 0 8 1 4 0
Lv37 16 7 0 4 6 1 3
Lv38 43 8 0 1 1 4 3
Lv39 27 5 0 6 4 2 2
Lv40 24 7 3 1 3 3 0
Lv41 28 4 0 4 2 2 5
Lv42 32 6 0 6 3 1 0
Lv43 30 9 0 0 0 3 5
Lv44 13 5 0 2 4 0 3
Lv45 14 3 3 6 0 4 1
Lv46 31 4 0 0 7 0 1
Lv47 21 7 0 0 3 3 0
Lv48 14 5 0 3 0 4 4
Lv49 31 9 0 0 7 0 1
Lv50 21 6 0 9 0 0 0
Lv51 7 1 0 2 2 2 7
Lv52 7 3 0 0 4 3 0
Lv53 26 1 0 4 2 0 0
Lv54 12 3 0 0 0 4 6
Lv55 2 4 3 1 2 0 3
Lv56 7 2 0 3 6 0 0
Lv57 12 3 0 0 3 5 0
Lv58 8 2 0 6 0 2 0
Lv59 6 1 0 4 7 0 3
Lv60 16 3 0 0 7 3 1
Lv61 2 2 0 7 0 0 0
Lv62 2 2 0 0 2 4 4
Lv63 12 0 0 2 9 1 7
Lv64 6 5 0 0 0 3 1
Lv65 12 2 3 2 3 0 0
Lv66 9 1 0 6 0 4 1
Lv67 3 2 0 3 3 0 5
Lv68 13 1 0 0 3 3 1
Lv69 12 3 0 6 0 0 0
Lv70 4 2 3 0 0 1 4
Lv71 15 2 0 0 6 0 0
Lv72 12 3 0 4 0 4 1
Lv73 8 0 0 2 2 0 0
Lv74 6 2 0 0 0 0 3
Lv75 4 3 3 0 0 2 2
Lv76 9 0 0 2 2 4 0
Lv77 7 3 0 0 3 0 0
Lv78 7 1 0 6 1 0 2
Lv79 13 0 0 3 0 2 1
Lv80 1 1 3 0 3 2 0
Lv81 9 3 0 6 0 0 1
Lv82 16 0 0 3 2 2 0
Lv83 7 2 0 0 6 1 1
Lv84 12 3 0 0 0 3 4
Lv85 4 2 3 2 0 0 5
Lv86 9 0 0 3 0 4 0
Lv87 16 0 0 4 2 0 0
Lv88 13 4 0 0 3 3 0
Lv89 25 1 0 2 0 0 0
Lv90 4 0 3 6 0 4 0
Lv91 16 3 0 0 6 0 0
Lv92 12 2 0 0 0 2 3
Lv93 2 2 0 4 2 0 0
Lv94 6 3 0 0 6 0 0
