目次
能力アップ系料理入手方法
| アイテム名 | 効果 | 素材 |
|---|---|---|
| キバとぎステーキ | 攻撃力アップ(小) | やわらかい肉×2 しもふりミート×2 レッドベリー×2 |
| 野獣のキバとぎステーキ | 攻撃力アップ(大) | やわらかい肉×5 しもふりミート×5 レッドベリー×5 ホカホカストーン×2 |
| まもりのサラダ | 守備力アップ(小) | しゃっきりレタス×2 カチコチくるみ×2 サンドフルーツ×2 |
| 王のまもりのサラダ | 守備力アップ(大) | しゃっきりレタス×5 カチコチくるみ×5 サンドフルーツ×5 ビッグサボテン×2 |
| てだれオムレツ | きようさアップ(小) | しゃっきりレタス×2 しんせんたまご×2 おいしいミルク×2 |
| オーク風てだれオムレツ | きようさアップ(大) | しゃっきりレタス×5 しんせんたまご×5 おいしいミルク×5 日輪の花×2 |
| まりょくのソテー | まりょくアップ(小) | やわらかい肉×2 こうもりのはね×2 ナイトメアリーフ×2 |
| さえずりまりょくソテー | まりょくアップ(大) | やわらかい肉×5 こうもりのはね×5 ナイトメアリーフ×5 ようせいの粉×2 |
| タフガイロースト | 最大HPアップ(小) | やわらかい肉×2 まんまるポテト×2 ジャンボ玉ネギ×2 |
| 魔人のタフガイロースト | 最大HPアップ(大) | やわらかい肉×5 まんまるポテト×5 ジャンボ玉ネギ×5 ともしびの花×2 |
| 魔法のカプレーゼ | 最大MPアップ(小) | しゃっきりレタス×2 びっくりトマト×2 ピリからペッパー×2 |
| ぷるぷる魔法のカプレーゼ | 最大MPアップ(大) | しゃっきりレタス×5 びっくりトマト×5 ピリからペッパー×5 シャンデリグラス×2 |
| マッスルバーグ | 守備力アップ(小) 最大HPアップ(小) |
やわらかい肉×2 まんまるポテト×2 サンドフルーツ×2 グリーンスパイス×2 |
| ぬすっとマッスルバーグ | 守備力アップ(大) 最大HPアップ(大) |
やわらかい肉×5 まんまるポテト×5 サンドフルーツ×5 グリーンスパイス×5 ホカホカストーン×2 |
| 匠のゲルサラダ | きようさアップ(小) まりょくアップ(小) |
しゃっきりレタス×2 どんよりマッシュ×2 ナイトメアリーフ×2 グリーンスパイス×2 |
| 匠のドロドロゲルサラダ | きようさアップ(大) まりょくアップ(大) |
しゃっきりレタス×5 どんよりマッシュ×5 ナイトメアリーフ×5 グリーンスパイス×5 シャンデリグラス×2 |
| マジックポトフ | まりょくアップ(小) 最大MPアップ(小) |
やわらかい肉×2 ナイトメアリーフ×2 ピリからペッパー×2 ごくじょうソルト×2 |
| コウモリ風マジックポトフ | まりょくアップ(大) 最大MPアップ(大) |
やわらかい肉×5 ナイトメアリーフ×5 ピリからペッパー×5 ごくじょうソルト×5 マゴニア草×2 |
| バトルシチュー | 攻撃力アップ(小) 会心率アップ(小) |
やわらかい肉×2 レッドベリー×2 とうこんエキス×2 グリーンスパイス×2 |
| 帽子屋のバトルシチュー | 攻撃力アップ(大) 会心率アップ(大) |
やわらかい肉×5 レッドベリー×5 とうこんエキス×5 グリーンスパイス×5 たそがれゴケ×2 |
| 番人のマリネ | 守備力アップ(小) ガード率アップ(小) |
しゃっきりレタス×2 サンドフルーツ×2 みかわしそう×2 グリーンスパイス×2 |
| 番人のマリネ岩石味 | 守備力アップ(大) ガード率アップ(大) |
しゃっきりレタス×5 サンドフルーツ×5 みかわしそう×5 グリーンスパイス×5 カビくさいホネ×2 |
| ニャゴめし | 攻撃力アップ(小) 守備力アップ(小) きようさアップ(小) まりょくアップ(小) |
ふわふわ小麦×4 しもふりミート×4 カチコチくるみ×4 しんせんたまご×4 こうもりのはね×4 |
| ニャゴめしDX | 攻撃力アップ(大) 守備力アップ(大) きようさアップ(大) まりょくアップ(大) |
ふわふわ小麦×10 レッドベリー×10 サンドフルーツ×10 おいしいミルク×10 ナイトメアリーフ×10 |
| かいしんうどん | 会心率アップ(小) | ふわふわ小麦×2 とうこんエキス×2 ごくじょうソルト×2 |
| ぬすっとかいしんうどん | 会心率アップ(大) | ふわふわ小麦×5 とうこんエキス×5 ごくじょうソルト×5 ようせいの粉×2 |
| シールドグラタン | ガード率アップ(小) | ふわふわ小麦×2 みかわしそう×2 かがやきの樹液×2 |
| 王のシールドグラタン | ガード率アップ(大) | ふわふわ小麦×5 みかわしそう×5 かがやきの樹液×5 ビッグサボテン×2 |
| いやしピラフ | HP自動回復(小) | ライスフラワー×2 ジャンボ玉ネギ×2 ごくじょうソルト×2 |
| さまよえるいやしピラフ | HP自動回復(大) | ライスフラワー×5 ジャンボ玉ネギ×5 ごくじょうソルト×5 たそがれゴケ×2 |
| ソーサラーリゾット | MP自動回復(小) | ライスフラワー×2 びっくりトマト×2 グリーンスパイス×2 |
| 墓場のソーサラーリゾット | MP自動回復(大) | ライスフラワー×5 びっくりトマト×5 グリーンスパイス×5 シャンデリグラス×2 |
| 天使の塩むすび | HP回復量アップ(小) | ライスフラワー×2 天使のソーマ×2 ごくじょうソルト×2 |
| ごくじょう天使の塩むすび | HP回復量アップ(大) | ライスフラワー×5 天使のソーマ×5 ごくじょうソルト×5 ともしびの花×2 |
| ラッキーにぎりずし | ドロップ率アップ(小) | ライスフラワー×3 うるわしキノコ×2 かがやきの樹液×2 |
| 金のラッキーにぎりずし | ドロップ率アップ(大) | ライスフラワー×6 うるわしキノコ×5 かがやきの樹液×5 日輪の花×2 |
| フォースビーフン | 攻撃力アップ(小) HP自動回復(小) |
ライスフラワー×2 しもふりミート×2 まんまるポテト×2 ごくじょうソルト×2 |
| ギガフォースビーフン | 攻撃力アップ(大) HP自動回復(大) |
ライスフラワー×5 しもふりミート×5 まんまるポテト×5 ごくじょうソルト×5 たそがれゴケ×2 |
| ダークライス | 守備力アップ(小) MP自動回復(小) |
ライスフラワー×2 カチコチくるみ×2 びっくりトマト×2 ごくじょうソルト×2 |
| 幻影ダークライス | 守備力アップ(大) MP自動回復(大) |
ライスフラワー×5 カチコチくるみ×5 びっくりトマト×5 ごくじょうソルト×5 ともしびの花×2 |
| ミラクルパスタ | きようさアップ(小) HP自動回復(小) |
ふわふわ小麦×2 しんせんたまご×2 ジャンボ玉ネギ×2 ごくじょうソルト×2 |
| 墓場のミラクルパスタ | きようさアップ(大) HP自動回復(大) |
ふわふわ小麦×5 しんせんたまご×5 ジャンボ玉ネギ×5 ごくじょうソルト×5 マゴニア草×2 |
| フォーカスカレー | まりょくアップ(小) MP自動回復(小) |
ライスフラワー×2 こうもりのはね×2 ピリからペッパー×2 グリーンスパイス×2 |
| カラクリフォーカスカレー | まりょくアップ(大) MP自動回復(大) |
ライスフラワー×5 こうもりのはね×5 ピリからペッパー×5 グリーンスパイス×5 ビッグサボテン×2 |
耐性アップ系料理入手方法
| アイテム名 | 効果 | 素材 |
|---|---|---|
| バッチリココア | ねむり耐性アップ(小) | スライムゼリー×3 ねむりダケ×3 かがやきの樹液×3 |
| コウモリ風バッチリココア | ねむり耐性アップ(大) | スライムゼリー×6 ねむりダケ×6 かがやきの樹液×6 日輪の花×2 |
| ガッツコーヒー | スタン耐性アップ(小) | スライムゼリー×3 げんこつダケ×3 かがやきの樹液×3 |
| ギガガッツコーヒー | スタン耐性アップ(大) | スライムゼリー×6 げんこつダケ×6 かがやきの樹液×6 マゴニア草×2 |
| どくけし茶 | どく耐性アップ(小) | スライムゼリー×3 緑のコケ×3 グリーンスパイス×3 |
| 魔人のどくけし茶 | どく耐性アップ(大) | スライムゼリー×6 緑のコケ×6 グリーンスパイス×6 ようせいの粉×2 |
| あやかしスカッシュ | 弱体耐性アップ(小) | 花のみつ×3 あやかしそう×3 かがやきの樹液×3 |
| 幻影あやかしスカッシュ | 弱体耐性アップ(大) | 花のみつ×6 あやかしそう×6 かがやきの樹液×6 ホカホカストーン×2 |
| つよがりドリンク | 体技耐性アップ(小) | 花のみつ×3 シルク草×3 はばたきミツ×3 |
| つよがりドリンク岩石味 | 体技耐性アップ(大) | 花のみつ×6 シルク草×6 はばたきミツ×6 カビくさいホネ×2 |
| おいかぜシロップ | ブレス耐性アップ(小) | 花のみつ×3 しおかぜ草×3 はばたきミツ×3 |
| 帽子屋のおいかぜシロップ | ブレス耐性アップ(大) | 花のみつ×6 しおかぜ草×6 はばたきミツ×6 ともしびの花×2 |
| まよけゼリー | 呪文耐性アップ(小) | スライムゼリー×3 カオスベリー×3 かがやきの樹液×3 |
| ドロドロまよけゼリー | 呪文耐性アップ(大) | スライムゼリー×6 カオスベリー×6 かがやきの樹液×6 カビくさいホネ×2 |
| オイルジュース | 物理耐性アップ(小) | スライムゼリー×3 ぶどうエキス×3 はばたきミツ×3 |
| カラクリオイルジュース | 物理耐性アップ(大) | スライムゼリー×6 ぶどうエキス×6 はばたきミツ×6 ビッグサボテン×2 |
| ナイトサイダー | ねむり耐性アップ(小) 体技耐性アップ(小) |
花のみつ×3 ねむりダケ×3 シルク草×3 はばたきミツ×3 |
| さまよえるナイトサイダー | ねむり耐性アップ(大) 体技耐性アップ(大) |
花のみつ×6 ねむりダケ×6 シルク草×6 はばたきミツ×6 日輪の花×2 |
| リリーフスープ | スタン耐性アップ(小) 物理耐性アップ(小) |
花のみつ×3 げんこつダケ×3 ぶどうエキス×3 かがやきの樹液×3 |
| オーク風リリーフスープ | スタン耐性アップ(大) 物理耐性アップ(大) |
花のみつ×6 げんこつダケ×6 ぶどうエキス×6 かがやきの樹液×6 ホカホカストーン×2 |
| ふくつのシロップ | どく耐性アップ(小) ブレス耐性アップ(小) |
花のみつ×3 緑のコケ×3 しおかぜ草×3 はばたきミツ×3 |
| 野獣のふくつのシロップ | どく耐性アップ(大) ブレス耐性アップ(大) |
花のみつ×6 緑のコケ×6 しおかぜ草×6 はばたきミツ×6 シャンデリグラス×2 |
| ガードスムージー | 弱体耐性アップ(小) 呪文耐性アップ(小) |
スライムゼリー×3 あやかしそう×3 カオスベリー×3 はばたきミツ×3 |
| さえずりガードスムージー | 弱体耐性アップ(大) 呪文耐性アップ(大) |
スライムゼリー×6 あやかしそう×6 カオスベリー×6 はばたきミツ×6 カビくさいホネ×2 |
| ワンダーソーダ | ダメージ系耐性アップ(小) | 花のみつ×6 ぶどうエキス×6 カオスベリー×6 マゴニア草×6 シルク草×6 |
| ぷるぷるワンダーソーダ | ダメージ系耐性アップ(大) | 花のみつ×12 ぶどうエキス×12 カオスベリー×12 マゴニア草×12 シルク草×12 |
| オーロラシェイク | ダメージ系耐性アップ(小) | スライムゼリー×6 かがやきそう×6 たそがれゴケ×6 しおかぜ草×6 天使のソーマ×6 |

