ストーリー攻略一覧
1.ホロパレード始動
【目標キャラレベル】
◆1-10:Lv.3
ステージ | チケット | コイン | 経験値 | 旗 オーラ |
---|---|---|---|---|
1-1 | - | 160 | 30 | - |
1-2 | - | 180 | 30 | - |
1-3 | 1枚 | 200 | 30 | - |
1-4 | - | 220 | 30 | - |
1-5 | 1枚 | 240 | 30 | 【旗】 |
1-6 | - | 260 | 30 | - |
1-7 | 1枚 | 280 | 30 | - |
1-8 | - | 300 | 30 | 【旗】 青 |
1-9 | - | 320 | 30 | - |
1-10 | 1枚 | 360 | 40 | 【旗】 青 |
クリア特典 |
---|
・2000コイン ・スカウトチケット×1 ・「ぽよ余」を入手 ・ゲーマーズスカウトガチャの解放 ・タランちゃまがガチャで登場するようになる。 |
2.ノンストップ・ストーリー
【目標キャラレベル】
◆2-10:Lv.6
◆2-20:Lv.8
ステージ | チケット | コイン | 経験値 | 旗 オーラ |
---|---|---|---|---|
2-1 | 1枚 | 380 | 40 | - |
2-2 | - | 400 | 40 | - |
2-3 | 1枚 | 420 | 40 | 【旗】 赤 |
2-4 | - | 440 | 40 | - |
2-5 | - | 460 | 40 | 【旗】 赤 |
2-6 | 1枚 | 480 | 40 | - |
2-7 | - | 500 | 40 | - |
2-8 | 1枚 | 530 | 40 | 【旗】 赤 |
2-9 | - | 560 | 40 | - |
2-10 | 1枚 | 600 | 40 | 【旗】 赤 |
2-11 | - | 560 | 40 | - |
2-12 | - | 600 | 40 | 青 |
2-13 | 1枚 | 630 | 40 | 【旗】 青/黒 |
2-14 | - | 660 | 40 | - |
2-15 | - | 690 | 40 | 【旗】 青/赤 |
2-16 | 1枚 | 720 | 40 | 赤 |
2-17 | - | 750 | 40 | 青/赤 |
2-18 | 1枚 | 780 | 40 | 【旗】 赤 |
2-19 | - | 810 | 40 | 青 |
2-20 | 1枚 | 850 | 40 | 【旗】 赤 |
クリア特典 |
---|
・4000コイン ・スカウトチケット×1 ・サポートカード「天使の手」を入手 ・Mythスカウトガチャの解放 ・ツアーの解放 |
3.Beyond the Stage
【目標キャラレベル】
◆3-10:Lv.10
◆3-20:Lv.12
ステージ | チケット | コイン | 経験値 | 旗 オーラ |
---|---|---|---|---|
3-1 | 1枚 | 900 | 50 | 青 |
3-2 | - | 920 | 50 | - |
3-3 | 1枚 | 940 | 50 | 青 |
3-4 | - | 960 | 50 | - |
3-5 | 1枚 | 980 | 50 | 【旗】 赤 |
3-6 | - | 1000 | 50 | - |
3-7 | - | 1020 | 50 | - |
3-8 | 1枚 | 1040 | 50 | 赤 |
3-9 | - | 1060 | 50 | - |
3-10 | 1枚 | 1080 | 50 | 【旗】 青/赤 |
3-11 | - | 1100 | 50 | - |
3-12 | - | 1120 | 50 | 青 |
3-13 | 1枚 | 1140 | 50 | 黒 |
3-14 | - | 1160 | 50 | 青/赤 |
3-15 | 1枚 | 1180 | 50 | 【旗】 青/赤 |
3-16 | - | 1200 | 50 | 青/赤 |
3-17 | - | 1220 | 50 | 赤 |
3-18 | 1枚 | 1240 | 50 | 【旗】 青/黒 |
3-19 | - | 1260 | 50 | 赤 |
3-20 | 1枚 | 1280 | 50 | 【旗】 青/赤/黒 |
クリア特典 |
---|
・6000コイン ・スカウトチケット×1 ・シュバンゲリオンを入手 ・「関東ツアー」が解放される |
4.Link Your Wish
【目標キャラレベル】
◆4-10:Lv.15
◆4-20:Lv.18
ステージ | チケット | コイン | 経験値 | 旗 オーラ |
---|---|---|---|---|
4-1 | 1枚 | 1400 | 60 | 赤 |
4-2 | - | 1420 | 60 | 赤 |
4-3 | 1枚 | 1440 | 60 | 【旗】 赤 |
4-4 | - | 1460 | 60 | 赤/黒 |
4-5 | 1枚 | 1480 | 60 | 【旗】 赤/黒 |
4-6 | - | 1500 | 60 | 青 |
4-7 | - | 1520 | 60 | 青 |
4-8 | 1枚 | 1540 | 60 | 【旗】 青 |
4-9 | - | 1560 | 60 | 赤 |
4-10 | 1枚 | 1580 | 60 | 【旗】 赤 |
4-11 | - | 1600 | 70 | 赤 |
4-12 | - | 1620 | 70 | - |
4-13 | 1枚 | 1640 | 70 | 【旗】 青 |
4-14 | - | 1660 | 70 | 青/黒 |
4-15 | 1枚 | 1680 | 70 | 【旗】 赤/黒 |
4-16 | - | 1700 | 70 | 赤 |
4-17 | - | 1720 | 70 | 青/赤/黒 |
4-18 | 1枚 | 1740 | 70 | 【旗】 青/赤/黒 |
4-19 | - | 1760 | 70 | 【旗】 青/赤/黒 |
4-20 | - | 1780 | 70 | 【旗】 青/赤/黒 |
クリア特典 |
---|
・10000コイン ・スカウトチケット×1 ・サポートカード「ハトタウロス」を入手 ・「全国ツアー」が解放される ・黒上フブキがガチャで登場するようになる |
5.Our Bright Parade
【目標キャラレベル】
◆5-10:Lv.22
◆5-20:Lv.23
◆5-30:Lv.24
ステージ | チケット | コイン | 経験値 | 旗 オーラ |
---|---|---|---|---|
5-1 | 1枚 | 1800 | 80 | 青/赤 |
5-2 | - | 1820 | 80 | 青/赤 |
5-3 | 1枚 | 1840 | 80 | 【旗】 赤/金 |
5-4 | - | 1860 | 80 | 赤/黒 |
5-5 | 1枚 | 1880 | 80 | 【旗】 青/黒 |
5-6 | - | 1900 | 80 | 青 |
5-7 | - | 1920 | 80 | 赤 |
5-8 | 1枚 | 1940 | 80 | 【旗】 青/赤 |
5-9 | - | 1960 | 80 | 青/赤 |
5-10 | 1枚 | 1980 | 80 | 【旗】 青/赤 |
5-11 | - | 2000 | 90 | 青/赤 |
5-12 | - | 2020 | 90 | 青/黒 |
5-13 | 1枚 | 2040 | 90 | 【旗】 赤/黒 |
5-14 | - | 2060 | 90 | 青/赤/黒 |
5-15 | 1枚 | 2080 | 90 | 【旗】 赤/黒 |
5-16 | - | 2100 | 90 | 青/赤 |
5-17 | - | 2120 | 90 | 【旗】 青/赤/黒 |
5-18 | 1枚 | 2140 | 90 | 青 |
5-19 | - | 2160 | 90 | 青/赤 |
5-20 | 1枚 | 2180 | 90 | 【旗】 青/赤/黒 |
5-21 | - | 2200 | 100 | 黒 |
5-22 | - | 2220 | 100 | 青/赤 |
5-23 | 1枚 | 2240 | 100 | 【旗】 青/赤/黒 |
5-24 | - | 2260 | 100 | 青/赤 |
5-25 | 1枚 | 2280 | 100 | 【旗】 青/赤 |
5-26 | - | 2300 | 100 | 赤 |
5-27 | - | 2320 | 100 | 青/赤 |
5-28 | 1枚 | 2340 | 100 | 【旗】 黒 |
5-29 | - | 2360 | 100 | 【旗】 赤/黒/金 |
5-30 | 1枚 | 2380 | 100 | 【旗】 赤/黒/金 |
クリア特典 |
---|
・15000コイン ・スカウトチケット×1 ・「タコダチ」を入手 ・「世界ツアー」が解放される |