
タコダチの性能
| レア | Cost | 召喚CT |
|---|---|---|
| R | 4 | 4.0 |
| HP | ATK | DPS |
| 168 | 32 | 9 |
| 攻撃の種類 | シンフォニー | オーラ適正 |
| 近距離範囲 | チューバ | 青:攻撃50% 青:防御30% 赤:攻撃50% 赤:防御30% 黒:攻撃50% 黒:防御30% |
| 説明 |
|---|
| 近距離範囲攻撃。 ベースの能力は低めだが、青、赤、黒オーラの敵には攻防で力を発揮。 |

| レア | Cost | 召喚CT |
|---|---|---|
| R | 4 | 4.0 |
| HP | ATK | DPS |
| 168 | 32 | 9 |
| 攻撃の種類 | シンフォニー | オーラ適正 |
| 近距離範囲 | チューバ | 青:攻撃50% 青:防御30% 赤:攻撃50% 赤:防御30% 黒:攻撃50% 黒:防御30% |
| 説明 |
|---|
| 近距離範囲攻撃。 ベースの能力は低めだが、青、赤、黒オーラの敵には攻防で力を発揮。 |