
おすすめ記事!
スキル一覧
下表は左右にスクロール可
| 名前 | 属性 | ダメージ | SP | 効果 | 習得 キャラクター |
固有習得 ペルソナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アギ | 炎上 | 45 | 14SP | 小範囲に小ダメージを与え、炎上を付与。 | 高巻杏 | イッポンダタラ ジャックフロスト |
| アギダイン | 炎上 | 125 | 50SP | 小範囲に大ダメージを与え、炎上を付与。 | 高巻杏 | モト |
| アギラオ | 炎上 | 85 | 32SP | 小範囲に中ダメージを与え、炎上を付与。 | 高巻杏 | ラファエル |
| アクセル全開 | 自動 | - | - | HPが最大の時、移動力が2マス上昇する。 | 新島真 | |
| アクティブサポート | 自動 | - | - | 確率で味方全体のSPを回復し、VOLTAGEも少し上昇する。 | 佐倉双葉 | |
| アクティブブースタ | 自動 | - | - | SP回復量とVOLTAGE増加量が上昇する。 | 佐倉双葉 | |
| アクティブブースタ改 | 自動 | - | - | SP回復量とVOLTAGE増加量が更に上昇する。 | 佐倉双葉 | |
| アンストッパブル | 自動 | - | - | 1more獲得時、攻撃系のスキルの消費SPが半減する。 | 高巻杏 | |
| エイガ | 絶望 | 70 | 28SP | 小範囲に中ダメージを与え、絶望を付与。 | 主人公 | ミカエル |
| エイガオン | 絶望 | 105 | 45SP | 小範囲に大ダメージを与え、絶望を付与。 | 主人公 | |
| エイハ | 絶望 | 35 | 12SP | 小範囲に小ダメージを与え、絶望を付与。 | 主人公 明智吾郎 |
オンギョウキ |
| オートライザー | 自動 | - | - | 戦闘開始時、自動的にヒートライザが発動する。 | 伊那那岐大神・賊神 | |
| オーバーフォース | 自動 | - | - | チャージ発動時、攻撃力が上昇する。 | 坂本竜司 高巻杏 |
|
| ガル | 疾風 | 25 | 8SP | 対象に小ダメージを与え、吹き飛ばす。 | モルガナ | オルフェウス・賊神 ケットシー |
| ガルーラ | 疾風 | 55 | 24SP | 対象に中ダメージを与え、吹き飛ばす。 | モルガナ | アリラト |
| ガルダイン | 疾風 | 85 | 40SP | 対象に大ダメージを与え、吹き飛ばす | モルガナ | ガブリエル |
| コウガ | 目眩 | 76 | 28SP | 小範囲に中ダメージを与え、目眩を付与。 | 芳澤かすみ | ラクシュミ |
| コウガオン | 目眩 | 112 | 45SP | 小範囲に大ダメージを与え、目眩を付与。 | トール | |
| コウハ | 目眩 | 40 | 12SP | 小範囲に小ダメージを与え、目眩を付与。 | 明智吾郎 芳澤かすみ |
エリゴール |
| コマンダンテ | 自動 | - | - | 1moreを獲得すると、移動力が1マス上昇する。 | エル | |
| サイ | 念動 | 25 | 12SP | 対象に小ダメージを与え、引き寄せる。 | 奥村春 | コウリュウ スザク |
| サイオ | 念動 | 55 | 28SP | 対象に中ダメージを与え、引き寄せる。 | 奥村春 | ガルーダ |
| サイダイン | 念動 | 85 | 45SP | 対象に大ダメージを与え、引き寄せる。 | 奥村春 | フォルトゥナ |
| ジオ | 感電 | 45 | 12SP | 対象に小ダメージを与え、感電を付与。 | 坂本竜司 | ジークフリード パワー |
| ジオダイン | 感電 | 135 | 45SP | 対象に大ダメージを与え、感電を付与。 | 坂本竜司 | トート |
| ジオンガ | 感電 | 90 | 28SP | 対象に中ダメージを与え、感電を付与。 | 坂本竜司 | サラスヴァティ |
| スクカジャ | 補助 | - | 12SP | 3ターンの間、味方1体の移動力を上昇させる。 | コダマ フラロウス |
|
| ストップ&ゴー | 自動 | - | - | ジャンプ後の移動力が1マス上昇する。 | 主人公 エル モルガナ 坂本竜司 高巻杏 喜多川祐介 新島真 奥村春 |
|
| ソウルシナジー | 自動 | - | - | パーティ編成時、味方全体のSP最大値が少し上昇する。 | モルガナ 高巻杏 |
|
| ソウルシナジー+ | 自動 | - | - | パーティ編成時、味方全体のSP最大値が上昇する。 | モルガナ 高巻杏 |
|
| ソウルシナジー++ | 自動 | - | - | パーティ編成時、味方全体のSP最大値が大きく上昇する。 | モルガナ 高巻杏 |
|
| その風は我が名を刻む | 疾風 | 29 | ★ | 自身の周囲に暴風を巻き起こし、範囲内の対象を吹き飛ばす。 | モルガナ | |
| その風は我が名を刻む+ | 疾風 | 64 | ★ | 『その風は我が名を刻む』の威力が上昇し、攻撃範囲も1マス広がる。 | モルガナ | |
| その風は我が名を刻む++ | 疾風 | 128 | ★ | 『その風は我が名を刻む』の威力がさらに上昇する。 | モルガナ | |
| ソロネ | 自動 | - | - | 惑わす陽炎 | ゾウチョウテン ゾウチョウテン |
|
| タルカジャ | 補助 | - | 12SP | 3ターンの間、味方1体の攻撃力が上昇する。 | 高巻杏 | アラハバキ シキオウジ |
| ディア | 回復 | 65回復 | 10SP | 味方1体のHPを小回復する。 | モルガナ | ガネーシャ バイコーン |
| ディアムリタ | 回復 | 65回復 | 16SP | 味方1体のHPを小回復し、バッドステータスを治療する。 | 奥村春 | サタン ランダ |
| ディアラハン | 回復 | 999回復 | 52SP | 味方1体のHPを全回復する。 | モルガナ | |
| ディアラマ | 回復 | 155回復 | 26SP | 味方1体のHPを中回復する。 | モルガナ | キウン |
| ディアラムリタ | 回復 | 155回復 | 32SP | 味方1体のHPを中回復し、バッドステータスを治療する。 | 奥村春 | アタバク ラクシャーサ |
| トリガーシナジー | 自動 | - | - | パーティ編成時、味方全体の射撃攻撃力が少し上昇する。 | 主人公 喜多川祐介 |
|
| トリガーシナジー+ | 自動 | - | - | パーティ編成時、味方全体の射撃攻撃力が上昇する。 | 主人公 喜多川祐介 |
|
| トリガーシナジー++ | 自動 | - | - | パーティ編成時、味方全体の射撃攻撃力が大きく上昇する。 | 主人公 喜多川祐介 |
|
| トリガーハッピー | 自動 | - | - | 自身が連続して射撃攻撃を行った場合、その回数に応じて与えるダメージが上昇する。 | ルシファー | |
| トレジャーハント | 自動 | - | - | バトル終了後に取得する入手金が上昇する。 | サンダルフォン | |
| バイタルシナジー | 自動 | - | - | パーティ編成時、味方全体のHP最大値が少し上昇する。 | エル 坂本竜司 |
|
| バイタルシナジー+ | 自動 | - | - | パーティ編成時、味方全体のHP最大値が上昇する。 | エル 坂本竜司 |
|
| バイタルシナジー++ | 自動 | - | - | パーティ編成時、味方全体のHP最大値が大きく上昇する。 | エル 坂本竜司 |
|
| パルチザン | 忘却 | 25 | 12SP | 対象に小ダメージを与え、忘却を付与。 | エル | |
| ビートシナジー | 自動 | - | - | パーティ編成時、味方全体の近接攻撃力が少し上昇する。 | 新島真 奥村春 |
|
| ビートシナジー+ | 自動 | - | - | パーティ編成時、味方全体の近接攻撃力が上昇する。 | 新島真 奥村春 |
|
| ビートシナジー++ | 自動 | - | - | パーティ編成時、味方全体の近接攻撃力が大きく上昇する。 | 新島真 奥村春 |
|
| ファイナルガード | 自動 | - | - | 味方が戦闘不能になるダメージを受ける場合、一度だけ攻撃を無効化しHPを全快する。 | 奥村春 | |
| ファムファタルの虜 | 補助 | 58 | ★ | 対象に近付いて爆発する虜を召喚する。さらに、発動後に再行動ができる。 | 高巻杏 | |
| ファムファタルの虜+ | 補助 | 109 | ★ | 『ファムファタルの虜』の威力とHPが上昇し、攻撃範囲も1マス広がる。 | 高巻杏 | |
| ファムファタルの虜++ | 補助 | 184 | ★ | 『ファムファタルの虜』の威力とHPがさらに上昇する。 | 高巻杏 | |
| ファントムジャッジ | 物理 | 41 | ★ | 範囲内の対象を圧倒する一撃を放ち、ガード状態であってもダウンさせる。 | 主人公 | |
| ファントムジャッジ+ | 物理 | 81 | ★ | 『ファントムジャッジ』の威力が上昇し、射程の攻撃範囲も広がる。 | 主人公 | |
| ファントムジャッジ++ | 物理 | 158 | ★ | 『ファントムジャッジ』の威力がさらに上昇する。 | 主人公 | |
| ブフ | 凍結 | 35 | 14SP | 小範囲に小ダメージを与え、凍結を付与。 | 喜多川祐介 | コッパテング ジャターユ |
| ブフーラ | 凍結 | 70 | 32SP | 小範囲に中ダメージを与え、凍結を付与。 | 喜多川祐介 | ベルゼブブ |
| ブフダイン | 凍結 | 105 | 50SP | 小範囲に大ダメージを与え、凍結を付与。 | 喜多川祐介 | キンキ |
| ブリガンティンの激進 | 感電 | 41 | ★ | 強烈な突進攻撃を仕掛け、直線上のユニットを攻撃し、感電を付与。 | 坂本竜司 | |
| ブリガンティンの激進+ | 感電 | 81 | ★ | 『ブリガンティンの激進』の威力が上昇する。 | 坂本竜司 | |
| ブリガンティンの激進++ | 感電 | 182 | ★ | 『ブリガンティンの激進』の威力がさらに上昇する。 | 坂本竜司 | |
| フルスロットル | 物理 | 30 | ★ | ヨハンナと共に突進し、直線上のユニットをはね飛ばす。 | 新島真 | |
| フルスロットル+ | 物理 | 66 | ★ | 『フルスロットル』の威力が上昇し、射程も2マス広がる。 | 新島真 | |
| フルスロットル++ | 物理 | 132 | ★ | 『フルスロットル』の威力がさらに上昇する。 | 新島真 | |
| フレイ | 核熱 | 25 | 14SP | 中範囲に小ダメージを与え、中心に引っ張る。 | 新島真 | シュウ ネコショウグン |
| ブレイク&リカバリー | 自動 | - | - | 総攻撃後、味方全体のHPが微量回復する。 | 主人公 エル モルガナ 坂本竜司 高巻杏 喜多川祐介 新島真 奥村春 |
|
| ブレイク&リカバリー+ | 自動 | - | - | 総攻撃後、味方全体のHPが小量回復する。 | 主人公 エル モルガナ 坂本竜司 高巻杏 喜多川祐介 新島真 奥村春 |
|
| ブレイクバレット | 自動 | - | - | チャージ発動時、自身が射撃した敵ユニットをダウンさせる。 | エル | スイキ ドミニオン |
| フレイダイン | 核熱 | 85 | 50SP | 中範囲に大ダメージを与え、中心に引っ張る。 | 新島真 | ヤクシニー |
| フレイラ | 核熱 | 55 | 32SP | 中範囲に中ダメージを与え、中心に引っ張る。 | 新島真 | ヤマタノオロチ |
| ベルセルク | 自動 | - | - | 自身が連続して近接攻撃を行った場合、その回数に応じて与えるダメージが上昇する。 | ソロネ ラウール |
|
| マハエイガ | 絶望 | 70 | 36SP | 中範囲に中ダメージを与え、絶望を付与。 | 主人公 | バグス |
| マハエイガオン | 絶望 | 105 | 54SP | 中範囲に大ダメージを与え、絶望を付与。 | 主人公 | アヌビス |
| マハエイハ | 絶望 | 35 | 18SP | 中範囲に小ダメージを与え、絶望を付与。 | 主人公 | ニギミタマ |
| マハガル | 疾風 | 25 | 12SP | 小範囲に小ダメージを与え、吹き飛ばす。 | モルガナ | クラマテング ファフニール |
| マハガルーラ | 疾風 | 55 | 30SP | 小範囲に中ダメージを与え、吹き飛ばす。 | モルガナ | フウキ |
| マハガルダイン | 疾風 | 85 | 48SP | 小範囲に大ダメージを与え、吹き飛ばす。 | モルガナ | ノルン |
| マハコウガ | 目眩 | 76 | 36SP | 中範囲に中ダメージを与え、目眩を付与。 | 芳澤かすみ | バロン |
| マハコウガオン | 目眩 | 112 | 54SP | 中範囲に大ダメージを与え、目眩を付与。 | サンダーバード | |
| マハコウハ | 目眩 | 40 | 18SP | 中範囲に小ダメージを与え、目眩を付与。 | 芳澤かすみ | スカディ |
| マハサイ | 念動 | 25 | 18SP | 小範囲に小ダメージを与え、引き寄せる。 | 奥村春 | アンズー |
| マハサイオ | 念動 | 55 | 36SP | 小範囲に中ダメージを与え、引き寄せる。 | 奥村春 | キングフロスト バアル |
| マハサイダイン | 念動 | 85 | 54SP | 小範囲に大ダメージを与え、引き寄せる。 | 奥村春 | ホワイトライダー |
| マハジオ | 感電 | 45 | 18SP | 小範囲に小ダメージを与え、感電を付与。 | 坂本竜司 | だいそうじょう |
| マハジオダイン | 感電 | 135 | 54SP | 小範囲に大ダメージを与え、感電を付与。 | 坂本竜司 | オオクニヌシ |
| マハジオンガ | 感電 | 90 | 36SP | 小範囲に中ダメージを与え、感電を付与。 | 坂本竜司 | ハリティー |
| マハスクカオート | 自動 | - | - | 戦闘開始時にマハスクカジャが発動する。 | 喜多川祐介 | |
| マハスクカジャ | 補助 | - | 60SP | 3ターンの間、味方全体の移動力を上昇させる。 | ヴァルキリー | |
| マハタルカオート | 自動 | - | - | 戦闘開始時、自動的にマハタルカジャが発動する。 | 坂本竜司 | ザントマン |
| マハタルカジャ | 補助 | - | 60SP | 3ターンの間、味方全員の攻撃力が上昇する。 | 高巻杏 | ピシャーチャ |
| マハブフ | 凍結 | 35 | 24SP | 中範囲に小ダメージを与え、凍結を付与。 | 喜多川祐介 | シルキー |
| マハブフーラ | 凍結 | 70 | 42SP | 中範囲に中ダメージを与え、凍結を付与。 | 喜多川祐介 | スカアハ ビヤーキー |
| マハブフダイン | 凍結 | 105 | 62SP | 中範囲に大ダメージを与え、凍結を付与。 | 喜多川祐介 | マカミ |
| マハフレイ | 核熱 | 25 | 24SP | 広範囲に小ダメージを与え、中心に引っ張る。 | 新島真 | モコイ |
| マハフレイダイン | 核熱 | 85 | 62SP | 広範囲に大ダメージを与え、中心に引っ張る。 | 新島真 | コウモクテン ビャッコ |
| マハフレイラ | 核熱 | 55 | 42SP | 広範囲に中ダメージを与え、中心に引っ張る。 | 新島真 | ホウオウ |
| マハラギ | 炎上 | 45 | 24SP | 中範囲に小ダメージを与え、炎上を付与。 | 高巻杏 | オベロン |
| マハラギオン | 炎上 | 85 | 42SP | 中範囲に中ダメージを与え、炎上を付与。 | 高巻杏 | ケルピー |
| マハラギダイン | 炎上 | 125 | 62SP | 中範囲に大ダメージを与え、炎上を付与。 | 高巻杏 | スラオシャ |
| マハラクカオート | 自動 | - | - | 戦闘開始時、自動的にマハラクカジャが発動する。 | フォルネウス | |
| マハラクカジャ | 補助 | - | 60SP | 3ターンの間、味方全体の防御力を上昇させる。 | 主人公 | オルトロス スルト |
| メギド | 万能 | 75 | 35SP | 広範囲に小ダメージを与える。 | 明智吾郎 | デカラビア |
| メギドラ | 万能 | 125 | 55SP | 広範囲に中ダメージを与える。 | 明智吾郎 | リャナンシー |
| メギドラオン | 万能 | 175 | 80SP | 広範囲に大ダメージを与える。 | メサイア・賊神 | |
| メデイア | 回復 | 65 | 34SP | 味方全体のHPを小回復する。 | 新島真 | クシナダヒメ |
| メディアラハン | 回復 | 999回復 | 100SP | 味方全体のHPを全回復する。 | スライム マタドール |
|
| メディラマ | 回復 | 155回復 | 68SP | 味方全体のHPを中回復する。 | 新島真 | ディオニュソス バフォメット |
| メンテーの加護 | 自動 | - | - | 1moreによる行動時、SP消費量が20%軽減する。 | アンドラス ベリス |
|
| もち伏せ | 補助 | - | 12SP | 範囲内に入った敵ユニットを射撃し、特殊な敵を除き行動を停止させる。1回発動。 | ヴァスキ | |
| モト | エイガオン | 105 | 45SP | 小範囲に大ダメージを与え、絶望を付与。 | モスマン モスマン |
|
| モラルサポート | 自動 | - | - | 確率で味方全体のHPを回復する。 | 佐倉双葉 | |
| モラルブースタ | 自動 | - | - | HPの回復量が上昇する。 | 佐倉双葉 | |
| モラルブースタ改 | 自動 | - | - | HPの回復量が更に上昇する。 | 佐倉双葉 | |
| ラクカジャ | 補助 | - | 12SP | 3ターンの間、味方1体の防御力を上昇させる。 | 主人公 | トランペッター ラミア |
| ラッキーパンチ | 自動 | - | - | 近接攻撃時に、確率でその対象をダウンさせる。 | モルガナ | |
| 安息する魂 | 自動 | - | - | カバー時にSPが微量回復する。 | 主人公 エル モルガナ 坂本竜司 高巻杏 喜多川祐介 新島真 奥村春 |
|
| 安息する魂+ | 自動 | - | - | カバー時にSPが小量回復する。 | 主人公 エル モルガナ 坂本竜司 高巻杏 喜多川祐介 新島真 奥村春 |
|
| 一騎当千 | 自動 | - | - | 3体以上の敵ユニットを同時に攻撃した場合、与えるダメージが大きく上昇する。 | ウォフ・マナフ | |
| 一攫千金 | 自動 | - | - | バトル終了時に取得する入手金が大きく上昇する。 | カグヤ・賊神 | |
| 炎上ハイブースタ | 自動 | - | - | アギ系の威力がさらに上昇する。 | 高巻杏 | |
| 炎上ブースタ | 自動 | - | - | アギ系の威力が上昇する。 | 高巻杏 | |
| 炎上メガブースタ | 自動 | - | - | アギ系の威力が大幅に上昇する。 | 高巻杏 | |
| 応急手当 | 回復 | 46 | 7SP | 味方1体のHPを小回復する。 | エル | |
| 応急手当+ | 回復 | 109 | 18SP | 『応急手当』のHP回復量が上昇する。 | エル | |
| 果て無き闘志 | 自動 | - | - | 自身のHPが50%以上の場合、与えるダメージが上昇する。 | ミトラ | |
| 回復防陣 | 補助 | - | 19SP | 周囲の味方がダメージを受けた時、HPを自動で回復する。1回発動。 | アテナ・賊神 ザオウゴンゲン |
|
| 回復防陣+ | 補助 | - | 34SP | 周囲の味方がダメージを受けた時、HPを自動で回復する。2回発動。 | アティス イシス |
|
| 快進撃 | 自動 | - | - | 2体以上の敵ユニットを同時に攻撃した場合、与えるダメージが上昇する。 | ウリエル ギリメカラ |
|
| 鎧袖一触 | 自動 | - | - | ユニットへの近接攻撃時、対象の左右1マスにいるユニットも対象となる。 | キクリヒメ ブラックライダー |
|
| 核熱ハイブースタ | 自動 | - | - | フレイ系の威力がさらに上昇する。 | 新島真 | |
| 核熱ブースタ | 自動 | - | - | フレイ系の威力が上昇する。 | 新島真 | |
| 核熱メガブースタ | 自動 | - | - | フレイ系の威力が大幅に上昇する。 | 新島真 | |
| 革命の旗 | 補助 | - | ★ | 周囲の敵のガードを解除する旗を配置し、ターン終了時に味方のHPを回復する。 | エル | |
| 革命の旗+ | 補助 | - | ★ | 『革命の旗』の効果範囲に自身がいる時、自身にガード状態を付与。 | エル | |
| 革命の旗++ | 補助 | - | ★ | 『革命の旗』のスキルの範囲が1マス広がる。 | エル | |
| 感電ハイブースタ | 自動 | - | - | ジオ系の威力がさらに上昇する。 | 坂本竜司 | |
| 感電ブースタ | 自動 | - | - | ジオ系の威力が上昇する。 | 坂本竜司 | |
| 感電メガブースタ | 自動 | - | - | ジオ系の威力が大幅に上昇する。 | 坂本竜司 | |
| 貴婦人の招待状 | 念動 | 23 | ★ | 極大範囲の敵ユニットを対象に引き寄せ、対象を中心に小範囲に小ダメージを与える。 | 奥村春 | |
| 貴婦人の招待状+ | 念動 | 51 | ★ | 『貴婦人の招待状』の威力が上昇し、射程と攻撃範囲も広がる。 | 奥村春 | |
| 貴婦人の招待状++ | 念動 | 118 | ★ | 『貴婦人の招待状』の威力がさらに上昇する。 | 奥村春 | |
| 輝ける綺羅星 | 自動 | - | - | VOLTAGEがより多く上昇する。 | オバリヨン | |
| 輝槍パルチザン | 忘却 | 25 | 18SP | 小範囲に小ダメージを与え、忘却を付与。 | エル | |
| 逆襲の切り札 | 自動 | - | - | HPが50%以下になった場合、一度だけHPを回復し次の攻撃の威力が上昇する。 | 主人公 | |
| 泣面蜂刺 | 自動 | - | - | バッドステータスにかかっている対象に与えるダメージが大きく上昇する。 | ネコマタ ハヌマーン |
|
| 極輝槍パルチザン | 忘却 | 85 | 54SP | 小範囲に大ダメージを与え、忘却を付与。 | エル | |
| 極槍パルチザン | 忘却 | 85 | 45SP | 対象に大ダメージを与え、忘却を付与。 | エル | |
| 極夜の大鎌 | 絶望 | 150 | 78SP | 広範囲に特大ダメージを与え、絶望を付与。 | 主人公 | |
| 金剛不壊 | 自動 | - | - | GUARDでのダメージ軽減量が大きく上昇する。 | 高巻杏 | |
| 愚者の看破 | 自動 | - | - | ガード状態でない対象に与えるダメージが大きく上昇する。 | マンドレイク | |
| 堅忍不抜 | 自動 | - | - | 自身のHPが50%以下の場合、受けるダメージを軽減する。 | フツヌシ | |
| 効率学習 | 自動 | - | - | 戦闘で取得する経験値が上昇する。 | タナトス・賊神 | |
| 攻撃の心得 | 自動 | - | - | 戦闘開始時、自動的にタルカジャが発動する。 | 坂本竜司 | セタンタ |
| 鋼鉄の体躯 | 自動 | - | - | そのターンに2回以上攻撃された場合、それ以降に受けるダメージを大きく軽減する。 | アリアドネ・賊神 | |
| 高揚する精神 | 自動 | - | - | 対象を倒した時、自身のSPを7%回復する。 | クー・フーリン サキミタマ |
|
| 剛力無双 | 自動 | - | - | 近接攻撃の吹き飛ばし距離が5マス伸びる。 | アスラおう | |
| 士気高揚の陣 | 自動 | - | - | 味方が自身と隣接するマスにいる場合、与えるダメージが上昇する。 | コロポックル パールヴァティ |
|
| 止めの一撃 | 自動 | - | - | ダウン状態の対象に与えるダメージが上昇する。 | セイリュウ ベリアル |
|
| 死角からの使者 | 自動 | - | - | 対象の背面から攻撃した場合、与えるダメージが大きく上昇する。 | クシミタマ | |
| 死角からの死者 | 自動 | - | - | 対象の背面から攻撃した場合、与えるダメージが大きく上昇する。 | タムリン | |
| 死中に活 | 自動 | - | - | 自身がバッドステータスを受けていた場合、受けるダメージを軽減する。 | ピクシー | |
| 獅子奮迅 | 自動 | - | - | チャージ発動時、近接攻撃の吹き飛ばし距離が上昇する。 | 坂本竜司 喜多川祐介 |
|
| 疾風ハイブースタ | 自動 | - | - | ガル系の威力がさらに上昇する。 | モルガナ | |
| 疾風ブースタ | 自動 | - | - | ガル系の威力が上昇する。 | モルガナ | |
| 疾風メガブースタ | 自動 | - | - | ガル系の威力が大幅に上昇する。 | モルガナ | |
| 疾風迅雷 | 自動 | - | - | チャージ発動時、移動力が2マス上昇する。 | モルガナ 奥村春 |
|
| 修羅の本能 | 自動 | - | - | 対象を倒した時、自身のHPを30%回復する。 | ジャックランタン | |
| 縮地術 | 自動 | - | - | チャージ発動時、移動力が1マス上昇する。 | 主人公 高巻杏 新島真 |
|
| 春の嵐 | 自動 | - | - | チャージ発動時、射撃の範囲が1マス広がる。 | 奥村春 | |
| 女神の抱擁 | 自動 | - | - | ターン終了の際、自動的にHP・SPを中量回復する。 | ロア | |
| 傷口塩塗 | 自動 | - | - | バッドステータスにかかっている対象に与えるダメージが上昇する。 | マリア メルキセデク |
|
| 勝利の凱歌 | 自動 | - | - | 対象を倒した時、自身のHP・SPを20%回復する。 | ヘルズエンジェル | |
| 小気功 | 自動 | - | - | ターン終了時、自動的にSPを微量回復する。 | ナルキッソス | |
| 小治癒促進 | 自動 | - | - | ターン終了時、自動的にHPを微量回復する。 | アプサラス | |
| 消えゆく蜃気楼 | 自動 | - | - | 自身から4マス以上離れている対象から受けるダメージを大きく軽減する。 | パズス | |
| 状態治癒防陣+ | 補助 | - | 22SP | 周囲の味方にバッドステータスが付与された時、自動で治癒する。2回発動。 | ネビロス | |
| 状態治療防陣 | 補助 | - | 12SP | 周囲の味方にバッドステータスが付与された時、自動で治療する。1回発動。 | クヴァンダ | |
| 状態治療防陣+ | 補助 | - | 22SP | 周囲の味方にバッドステータスが付与された時、自動で治療する。2回発動。 | キマイラ | |
| 食いしばり | 自動 | - | - | HPが0になった場合、自動的に1度だけHP1で生き残る。 | 坂本竜司 | |
| 審美眼 | 自動 | - | - | レアなペルソナのドロップ率が上昇する。 | アナンタ ヌエ |
|
| 世界樹の加護 | 自動 | - | - | 1moreによる行動時、SP消費量が40%軽減する。 | カハク クロト |
|
| 絶対防衛の陣 | 自動 | - | - | 味方が自身と隣接するマスにいる場合、受けるダメージを大きく軽減する。 | コロンゾン | |
| 絶望ハイブースタ | 自動 | - | - | エイハ系の威力がさらに上昇する。 | 主人公 | |
| 絶望ブースタ | 自動 | - | - | エイハ系の威力が上昇する。 | 主人公 | |
| 絶望メガブースタ | 自動 | - | - | エイハ系の威力が大幅に上昇する。 | 主人公 | |
| 千里眼 | 自動 | - | - | チャージ発動時、射撃の射程が1マス広がる。 | 主人公 エル |
|
| 戦士の呼吸 | 自動 | - | - | 対象を倒した時、自身のHPを7%回復する。 | イヌガミ リリス |
|
| 素早さの心得 | 自動 | - | - | 戦闘開始時、自動的にスクカジャが発動する。 | 喜多川祐介 | ゲンブ マダ |
| 待ち伏せ | 補助 | - | 12SP | 範囲内に入った敵ユニットを射撃し、特殊な敵を除き行動を停止させる。1回発動。 | エル | ナーガ ホルス ホルス |
| 待ち伏せ+ | 補助 | - | 22SP | 範囲内に入った敵ユニットを射撃し、特殊な敵を除き行動を停止させる。2回発動。 | エル | アステリオス・賊神 ハスター プリンシパリティ |
| 大気功 | 固有 | - | - | ターン終了時、自動的にSPを中量回復する。 | サキュバス | |
| 大輝槍パルチザン | 忘却 | 55 | 36SP | 小範囲に中ダメージを与え、忘却を付与。 | エル | |
| 大治療促進 | 自動 | - | - | ターン終了時、自動的にHPを中量回復する。 | オロバス | |
| 大所高所 | 自動 | - | - | 自身より低所の対象に射撃攻撃時、確率でその対象をダウン状態にする。 | 喜多川祐介 | |
| 大槍パルチザン | 忘却 | 55 | 28SP | 対象に中ダメージを与え、忘却を付与。 | エル | |
| 鷹の目 | 自動 | - | - | 射撃の射程が1マス広がる。 | 主人公 モルガナ 高巻杏 喜多川祐介 奥村春 |
ジコクテン ベルフェゴール |
| 卓越した援護 | 自動 | - | - | 味方に対して発動する補助スキルの効果が2ターン上昇する。 | アトロポス ビシャモンテン |
|
| 達人の鼓動 | 自動 | - | - | 対象を倒した時、自身のHPを12%回復する | クイーンメイブ | |
| 中気功 | 自動 | - | - | ターン終了時、自動的にSPを少量回復する。 | ハイピクシー | |
| 中治療促進 | 自動 | - | - | ターン終了時、自動的にHPを小量回復する。 | エンジェル | |
| 追い撃ち | 自動 | - | - | 高台から落下した対象が射程に入った時、自動的に射撃する。1回発動。 | 主人公 エル モルガナ 坂本竜司 高巻杏 喜多川祐介 新島真 奥村春 |
|
| 追い撃ち+ | 自動 | - | - | 『追い撃ち』が1ターンに最大2回まで発動するようになる。 | 主人公 エル モルガナ 坂本竜司 高巻杏 喜多川祐介 新島真 奥村春 |
|
| 鉄壁の抗体 | 自動 | - | - | 全てのバッドステータスにかからなくなる。 | インキュバス | |
| 鉄壁の守り | 自動 | - | - | GUARDでのダメージ軽減量が上昇する。 | 主人公 エル モルガナ 坂本竜司 高巻杏 新島真 奥村春 |
|
| 天眼通 | 自動 | - | - | チャージ発動時、射撃の射程が2マス広がる。 | 喜多川祐介 | |
| 凍結ハイブースタ | 自動 | - | - | ブフ系の威力がさらに上昇する。 | 喜多川祐介 | |
| 凍結ブースタ | 自動 | - | - | ブフ系の威力が上昇する。 | 喜多川祐介 | |
| 凍結メガブースタ | 自動 | - | - | ブフ系の威力が大幅に上昇する。 | 喜多川祐介 | |
| 盗人は幻の如く | 補助 | - | - | 敵に狙われやすい囮を2体召喚する。さらに、発動後に再行動ができる。 | 喜多川祐介 | |
| 盗人は幻の如く+ | 補助 | - | - | 『盗人は幻の如く』の囮の数が3体に増加し、HPも上昇する。 | 喜多川祐介 | |
| 盗人は幻の如く++ | 補助 | - | - | 『盗人は幻の如く』の囮のHPが上昇する。 | 喜多川祐介 | |
| 闘諍の天稟 | 自動 | - | - | 戦闘で取得する経験値が大きく上昇する。 | ツキヨミ・賊神 | |
| 難攻不落の陣 | 自動 | - | - | 味方が自身と隣接するマスにいる場合、受けるダメージを軽減する。 | スダマ | |
| 念動ハイブースタ | 自動 | - | - | サイ系の威力がさらに上昇する。 | 奥村春 | |
| 念動ブースタ | 自動 | - | - | サイ系の威力が上昇する。 | 奥村春 | |
| 念動メガブースタ | 自動 | - | - | サイ系の威力が大幅に上昇する。 | 奥村春 | |
| 背面の狩人 | 自動 | - | - | 対象の背面から攻撃した場合、与えるダメージが上昇する。 | ケツアルカトル モロク |
|
| 必中の山猫 | 自動 | - | - | ガード状態の対象に与えるダメージが上昇する。 | アバドン オニ |
|
| 百折不撓 | 自動 | - | - | 自身のHPが50%以下の場合、受けるダメージを大きく軽減する。 | ダーキニー メタトロン |
|
| 不屈の魂 | 自動 | - | - | 自身がバッドステータスを受けていた場合、受けるダメージを大きく軽減する。 | ヤタガラス ユニコーン |
|
