
目次
クエスト攻略一覧
| No | 名前 | REWARD | 編成 | 勝利条件 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 反撃の狼煙を上げろ! | 高巻杏の取得GP20PT 佐倉双葉の取得GP20PT | 杏・他2名 | 2ターン以内に敵を全滅 |
| 002 | 重要書物を頂戴せよ | 主人公の取得GP20PT エルの取得GP20PT | 主人公・エル・他1名 | 1ターンで目標地点に到着 |
| 003 | 地を掃う者たち | 坂本竜司の取得GP20PT 奥村春の取得GP20PT | 竜司・春・他1名 | 3ターン以内に敵を全滅 |
| 004 | あの洗脳を、もう一度 | 喜多川祐介の取得GP20PT 新島真の取得GP20PT | 祐介・真・他1名 | 1ターン以内に敵を全滅 |
| 005 | 爆弾祭り大作戦 | モルガナの取得GP20PT エルの取得GP20PT | モルガナ・エル・他1名 | 3ターン以内に敵を全滅 |
| 006 | 高台から落ちる芸術とは | 主人公の取得GP20PT 喜多川祐介の取得GP20PT | 主人公・祐介・他1名 | 1ターン以内に敵を全滅 |
| 007 | 木箱の中は甘い罠 | 坂本竜司の取得GP20PT 新島真の取得GP20PT | 竜司・真・他1名 | 4ターン以内に物資を回収 |
| 008 | 猫は王子になりたい | モルガナの取得GP20PT 杏の取得GP20PT | 杏・モルガナ・他1名 | 7ターン以内に敵を全滅 |
| 009 | 探し物は何ですか | デカラビア クエスト001~009クリアで「セト」の合体解禁 | 女性陣の中から3名 | 1ターン以内に敵を全滅 |
| 010 | 斧の重さはノスタルジー | 喜多川祐介の取得GP20PT 奥村春の取得GP20PT | 祐介・春・他1名 | 4ターン以内に敵を全滅 |
| 011 | 統志郎と秘密の隠し場所 | オオクニヌシ クエスト010~012クリアで「ジャアクフロスト」の合体解禁 | 男性陣+モルガナの中から3名 | 目標地点に到達 |
| 012 | 怪盗から学ぶ戦略眼 | 主人公の取得GP20PT エルの取得GP20PT | 主人公・エル・他1名 | 1ターン以内に敵を全滅 |
| 013 | ラヴェンツァからの試練1 | 主人公の最強スキル解放 モルガナの最強スキル解放 新島真の最強スキル解放 | 主人公・モルガナ・真 | 1ターンで目標地点に到達 |
| 014 | ラヴェンツァからの試練2 | 喜多川祐介の最強スキル解放 坂本竜司の最強スキル解放 高巻杏の最強スキル解放 | 竜司・祐介・杏 | 目標地点まで歯車を運ぶ |
| 015 | ラヴェンツァからの試練3 | 奥村春の最強スキル解放 エルの最強スキル解放 春日部統志郎の最強スキル解放 クエスト013~015クリアで「シヴァ」の合体解禁 クエスト001~015クリアで「サタナエル」の合体解禁 | 春・エル・統志郎 | 敵を全滅 |
クエストとは

メインストーリーを進めていくと、特別なギミックやクリア条件のステージに挑戦できる「クエスト」が登場します。
メインストーリーでは見られない仲間たちのやり取りを見れたり、普段のバトルとは一味違うステージに挑むことができます。
クエストをクリアすることで、スキルツリーを成長させるグローポイントを獲得することができます。
ペルソナ5 タクティカ おすすめ記事リスト
![]() トップページに戻る |
ストーリー攻略
| ストーリー攻略チャート一覧 | ||
|---|---|---|
| ストーリー攻略チャート一覧 | ||
| キングダム1 | ||
| 第1回 | 第2回 | 第3回 |
| 第4回 | 第5回 | 第6回 |
| 第7回 | 第8回 | 第9回 |
| 第10回 | 第11回 | 第12回 |
| 第13回 | 第14回 | 第15回 |
| 第16回 | 第17回 | 第18回 |
| 第19回 | 第20回 | 第21回 |
| 第22回 | ||
| キングダム2 | ||
| 第23回 | 第24回 | 第25回 |
| 第26回 | 第27回 | 第28回 |
| 第29回 | 第30回 | 第31回 |
| 第32回 | 第33回 | |
| キングダム3 | ||
| 第34回 | 第35回 | 第36回 |
| 第37回 | 第38回 | 第39回 |
| 第40回 | ||
| ラストキングダム | ||
| 第43回 | 第44回 | 第45回 |
| 第46回 | 第47回 | 第48回 |
| 第49回 | 第50回 | 第51回 |
| 第52回 | ||
| DLC | ||
| DLC第1回 | DLC第2回 | DLC第3回 |
| DLC第4回 | DLC第5回 | DLC第6回 |
| DLC第7回 | DLC第8回 | DLC第9回 |
| DLC第10回 | DLC第11回 | DLC第12回 |
| DLC第13回 | DLC第14回 | |
クエスト攻略
| クエスト | ||
|---|---|---|
| クエスト攻略一覧 | ||
| 001 | 002 | 003 |
| 004 | 005 | 006 |
| 007 | 008 | 009 |
| 010 | 011 | 012 |
| 013 | 014 | 015 |
| チャレンジステージ | ||
|---|---|---|
| チャレンジステージ攻略一覧 | ||
| チャレンジステージ001 | チャレンジステージ002 | チャレンジステージ003 |
| チャレンジステージ004 | チャレンジステージ005 | |
| クリア後 | |
|---|---|
| クリア後の引き継ぎ要素 | |
お役立ち攻略情報
| おすすめ | |
|---|---|
| おすすめキャラ(Tierランク) | おすすめパーティ |
| おすすめスキル | おすすめペルソナ |
| 最強 | |
|---|---|
| 最強ペルソナ | 最強武器 |
| 初心者攻略 | |
|---|---|
| 初心者攻略 バトルや育成のコツ |
主人公の名前はどうする? |
| ベルベットルームでできること | 状態異常(バッドステータス)一覧 |
| やり方・コツ | |
|---|---|
| ユニークスキルの発動方法と効果 | チャージのやり方と効果 |
| トライバングルの発動方法と効果 | 1MOREの発動方法と効果 |
| ステージギミックの種類 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 難易度の変更方法 | |
| 事前情報 | |
|---|---|
| 声優一覧 | Steam版の推奨・最低スペック |
| アップグレードはできる? PS4からPS5に移行 |
エディションごとの違いまとめ |
| DLC | |
|---|---|
| DLC(追加コンテンツ)まとめ | |
| DLCエピソード 「Repaint Your Heart」 |
DLC召喚パック 「ペルソナ・賊神」&「ラウール」 |
| DLC武器パック 「賊・シリーズ」 |
|
キャラクター
| キャラクター | |
|---|---|
| キャラクター一覧 | |
主人公 |
エル |
モルガナ |
坂本竜司 |
高巻杏 |
喜多川祐介 |
新島真 |
佐倉双葉 |
奥村春 |
春日部統志郎 |
明智吾郎 |
芳澤かすみ |
ラヴェンツァ |
ゲルニカ |
ルカ |
|
ペルソナ
| ペルソナ | |
|---|---|
| ペルソナ一覧 | |
| 特殊合体一覧 |
データベース
| データベース | |
|---|---|
| 武器一覧 | TALK一覧 |
| スキル一覧 | |
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | |


