
おすすめ記事!
目次
奥村春の性能
使用する「サイ」系のスキルは、念動の力を持っており、敵を自分の方向へと引き寄せることができます。
ユニークスキル「貴婦人の招待状」は、ミラディから放たれた弾を中心として、極大範囲の敵を引き寄せることができます。
奥村 春のLv.99ステータス
| HP | SP | 移動力 | パーティ追加効果 |
|---|---|---|---|
| 417 | 247 | 4 | 近接攻撃力 |
奥村春のユニークスキル
貴婦人の招待状
下表は左右にスクロール可
| 名前 | GP | 種類 | DAMAGE | SP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴婦人の招待状 | - | 念動 | 23 | ★ | 極大範囲の敵ユニットを対象に引き寄せ、 対象を中心に小範囲に小ダメージを与える。 |
| 貴婦人の招待状+ | 20GP | 念動 | 51 | ★ | 『貴婦人の招待状』の 威力が上昇し、射程と攻撃範囲も広がる。 |
| 貴婦人の招待状++ | 30GP | 念動 | 118 | ★ | 『貴婦人の招待状』の 威力がさらに上昇する。 |
奥村春のスキル
貴婦人・ミラディ
下表は左右にスクロール可
| 名前 | GP | 種類 | DAMAGE | SP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイ | - | 念動 | 25 | 12SP | 『サイ』を獲得。 対象に小ダメージを与え、引き寄せる。 |
| 念動ブースタ | 20GP | 自動 | - | - | サイ系の威力が上昇する。 |
| ディアムリタ | 15GP | 回復 | 65 | 16SP | 『ディアムリタ』を獲得。味方1体のHPを 小回復し、バッドステータスを治療する。 |
| サイオ | 10GP | 念動 | 55 | 28SP | 『サイオ』に変化。 対象に中ダメージを与え、引き寄せる。 |
| マハサイ | 10GP | 念動 | 25 | 18SP | 『マハサイ』を獲得。 小範囲に小ダメージを与え、引き寄せる。 |
| 貴婦人の招待状 | - | 念動 | 23 | ★ | 極大範囲の敵ユニットを対象に引き寄せ、 対象を中心に小範囲に小ダメージを与える。 |
| 念動ハイブースタ | 25GP | 自動 | - | - | サイ系の威力がさらに上昇する。 |
| ディアラムリタ | 25GP | 回復 | 155 | 32SP | 『ディアラムリタ』に変化。 HP中回復の効果を追加する。 |
| サイダイン | 20GP | 念動 | 85 | 45SP | 『サイダイン』に変化。 対象に大ダメージを与え、引き寄せる。 |
| マハサイオ | 20GP | 念動 | 55 | 36SP | 『マハサイオ』に変化。 小範囲に中ダメージを与え、引き寄せる。 |
| 貴婦人の招待状+ | 20GP | 念動 | 51 | ★ | 『貴婦人の招待状』の 威力が上昇し、射程と攻撃範囲も広がる。 |
| 念動メガブースタ | 30GP | 自動 | - | - | サイ系の威力が大幅に上昇する。 |
| マハサイダイン | 25GP | 念動 | 85 | 54SP | 『マハサイダイン』に変化。 小範囲に大ダメージを与え、引き寄せる。 |
| 貴婦人の招待状++ | 30GP | 念動 | 118 | ★ | 『貴婦人の招待状』の 威力がさらに上昇する。 |
| ??? |
端麗な復讐
下表は左右にスクロール可
| 名前 | GP | 種類 | DAMAGE | SP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビートシナジー | - | 自動 | - | - | パーティ編成時、 味方全体の近接攻撃力が少し上昇する。 |
| 疾風迅雷 | - | 自動 | - | - | チャージ発動時、 移動力が2マス上昇する。 |
| 追い撃ち | - | 自動 | - | - | 高台から落下した対象が射程に入った時、 自動的に射撃する。1回発動。 |
| ビートシナジー+ | 15GP | 自動 | - | - | パーティ編成時、 味方全体の近接攻撃力が上昇する。 |
| 春の嵐 | 20GP | 自動 | - | - | チャージ発動時、 射撃の範囲が1マス広がる。 |
| 追い撃ち+ | 15GP | 自動 | - | - | 『追い撃ち』が1ターンに 最大2回まで発動するようになる。 |
| ビートシナジー++ | 25GP | 自動 | - | - | パーティ編成時、 味方全体の近接攻撃力が大きく上昇する。 |
| 優雅なティータイム | 25GP | 自動 | - | - | 複数の敵ユニットを同時に攻撃すると、 自身のHPとSPをその数に応じて回復する。 |
反逆の覚悟
下表は左右にスクロール可
| 名前 | GP | 種類 | DAMAGE | SP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレイク&リカバリー | 10GP | 自動 | - | - | 総攻撃後、味方全体のHPが微量回復する。 |
| 安息する魂 | 10GP | 自動 | - | - | カバー時にSPが微量回復する。 |
| ブレイク&リカバリー+ | 20GP | 自動 | - | - | 総攻撃後、味方全体のHPが小量回復する。 |
| 安息する魂+ | 20GP | 自動 | - | - | カバー時にSPが小量回復する。 |
| 鷹の目 | 15GP | 自動 | - | - | 射撃の射程が1マス広がる。 |
| 鉄壁の守り | 10GP | 自動 | - | - | GUARDでのダメージ軽減量が上昇する。 |
| ストップ&ゴー | 20GP | 自動 | - | - | ジャンプ後の移動力が1マス上昇する。 |
| 魔力掌握 | 25GP | 自動 | - | - | スキルの射程が1マス広がる。 |
| 韋駄天走り | 25GP | 自動 | - | - | 移動力が1マス上昇する。 |
奥村春のキャラクターPV
奥村春のプロフィール

| 名前 |
|---|
| 奥村春 |
| コードネーム |
| ノワール |
| ペルソナ |
| ミラディ |
| CV |
| 戸松遥 |
| プロフィール |
| 大手外食企業、オクムラフーズの社長令嬢。おっとりとした優しい性格で正義感が強いが、少々世間知らずでとぼけた面もあり、自ら「美少女怪盗」を名乗っていたこともある。コードネームは「ノワール」。 |
ペルソナ5 タクティカ おすすめ記事リスト
![]() トップページに戻る |
ストーリー攻略
| ストーリー攻略チャート一覧 | ||
|---|---|---|
| ストーリー攻略チャート一覧 | ||
| キングダム1 | ||
| 第1回 | 第2回 | 第3回 |
| 第4回 | 第5回 | 第6回 |
| 第7回 | 第8回 | 第9回 |
| 第10回 | 第11回 | 第12回 |
| 第13回 | 第14回 | 第15回 |
| 第16回 | 第17回 | 第18回 |
| 第19回 | 第20回 | 第21回 |
| 第22回 | ||
| キングダム2 | ||
| 第23回 | 第24回 | 第25回 |
| 第26回 | 第27回 | 第28回 |
| 第29回 | 第30回 | 第31回 |
| 第32回 | 第33回 | |
| キングダム3 | ||
| 第34回 | 第35回 | 第36回 |
| 第37回 | 第38回 | 第39回 |
| 第40回 | ||
| ラストキングダム | ||
| 第43回 | 第44回 | 第45回 |
| 第46回 | 第47回 | 第48回 |
| 第49回 | 第50回 | 第51回 |
| 第52回 | ||
| DLC | ||
| DLC第1回 | DLC第2回 | DLC第3回 |
| DLC第4回 | DLC第5回 | DLC第6回 |
| DLC第7回 | DLC第8回 | DLC第9回 |
| DLC第10回 | DLC第11回 | DLC第12回 |
| DLC第13回 | DLC第14回 | |
クエスト攻略
| クエスト | ||
|---|---|---|
| クエスト攻略一覧 | ||
| 001 | 002 | 003 |
| 004 | 005 | 006 |
| 007 | 008 | 009 |
| 010 | 011 | 012 |
| 013 | 014 | 015 |
| チャレンジステージ | ||
|---|---|---|
| チャレンジステージ攻略一覧 | ||
| チャレンジステージ001 | チャレンジステージ002 | チャレンジステージ003 |
| チャレンジステージ004 | チャレンジステージ005 | |
| クリア後 | |
|---|---|
| クリア後の引き継ぎ要素 | |
お役立ち攻略情報
| おすすめ | |
|---|---|
| おすすめキャラ(Tierランク) | おすすめパーティ |
| おすすめスキル | おすすめペルソナ |
| 最強 | |
|---|---|
| 最強ペルソナ | 最強武器 |
| 初心者攻略 | |
|---|---|
| 初心者攻略 バトルや育成のコツ |
主人公の名前はどうする? |
| ベルベットルームでできること | 状態異常(バッドステータス)一覧 |
| やり方・コツ | |
|---|---|
| ユニークスキルの発動方法と効果 | チャージのやり方と効果 |
| トライバングルの発動方法と効果 | 1MOREの発動方法と効果 |
| ステージギミックの種類 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 難易度の変更方法 | |
| 事前情報 | |
|---|---|
| 声優一覧 | Steam版の推奨・最低スペック |
| アップグレードはできる? PS4からPS5に移行 |
エディションごとの違いまとめ |
| DLC | |
|---|---|
| DLC(追加コンテンツ)まとめ | |
| DLCエピソード 「Repaint Your Heart」 |
DLC召喚パック 「ペルソナ・賊神」&「ラウール」 |
| DLC武器パック 「賊・シリーズ」 |
|
キャラクター
| キャラクター | |
|---|---|
| キャラクター一覧 | |
主人公 |
エル |
モルガナ |
坂本竜司 |
高巻杏 |
喜多川祐介 |
新島真 |
佐倉双葉 |
奥村春 |
春日部統志郎 |
明智吾郎 |
芳澤かすみ |
ラヴェンツァ |
ゲルニカ |
ルカ |
|
ペルソナ
| ペルソナ | |
|---|---|
| ペルソナ一覧 | |
| 特殊合体一覧 |
データベース
| データベース | |
|---|---|
| 武器一覧 | TALK一覧 |
| スキル一覧 | |
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | |


