
おすすめ記事!
目次
モルガナの性能
「ガル」系のスキルで相手を遠くに吹っ飛ばすことができます。
敵と距離を取りたい場面や、逆に味方が攻撃できる位置まで動かしたい場面に有効です。
ユニークスキル「その風は我が名を刻む」を使えば、周囲の敵をまとめて吹っ飛ばすことができます。
モルガナのLv.99ステータス
| HP | SP | 移動力 | パーティ追加効果 |
|---|---|---|---|
| 410 | 274 | 8 | SP |
モルガナのユニークスキル
その風は我が名を刻む
下表は左右にスクロール可
| 名前 | GP | 種類 | DAMAGE | SP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| その風は我が名を刻む | - | 疾風 | 29 | ★ | 自身の周囲に暴風を巻き起こし、 範囲内の対象を吹き飛ばす。 |
| その風は我が名を刻む+ | 20GP | 疾風 | 64 | ★ | 『その風は我が名を刻む』の 威力が上昇し、攻撃範囲も1マス広がる。 |
| その風は我が名を刻む++ | 25GP | 疾風 | 128 | ★ | 『その風は我が名を刻む』の 威力がさらに上昇する。 |
モルガナのスキル
仮面義賊・ゾロ
下表は左右にスクロール可
| 名前 | GP | 種類 | DAMAGE | SP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガル | - | 疾風 | 25 | 8SP | 『ガル』を獲得。 対象に小ダメージを与え、吹き飛ばす。 |
| 疾風ブースタ | 20GP | 自動 | - | - | ガル系の威力が上昇する。 |
| ディア | 15GP | 回復 | 65回復 | 10SP | 『ディア』を獲得。 味方1体のHPを小回復する。 |
| ガルーラ | 10GP | 疾風 | 55 | 24SP | 『ガルーラ』に変化。 対象に中ダメージを与え、吹き飛ばす。 |
| マハガル | 10GP | 疾風 | 25 | 12SP | 『マハガル』を獲得。 小範囲に小ダメージを与え、吹き飛ばす。 |
| その風は我が名を刻む | - | 疾風 | 29 | ★ | 自身の周囲に暴風を巻き起こし、 範囲内の対象を吹き飛ばす。 |
| 疾風ハイブースタ | 25GP | 自動 | - | - | ガル系の威力がさらに上昇する。 |
| ディアラマ | 20GP | 回復 | 155回復 | 26SP | 『ディアラマ』に変化。 味方1体のHPを中回復する。 |
| ガルダイン | 20GP | 疾風 | 85 | 40SP | 『ガルダイン』に変化。 対象に大ダメージを与え、吹き飛ばす。 |
| マハガルーラ | 15GP | 疾風 | 55 | 30SP | 『マハガルーラ』に変化。 小範囲に中ダメージを与え、吹き飛ばす。 |
| その風は我が名を刻む+ | 20GP | 疾風 | 64 | ★ | 『その風は我が名を刻む』の 威力が上昇し、攻撃範囲も1マス広がる。 |
| 疾風メガブースタ | 30GP | 自動 | - | - | ガル系の威力が大幅に上昇する。 |
| ディアラハン | 25GP | 回復 | 999回復 | 52SP | 『ディアラハン』に変化。 味方1体のHPを全回復する。 |
| マハガルダイン | 25GP | 疾風 | 85 | 48SP | 『マハガルダイン』に変化。 小範囲に大ダメージを与え、吹き飛ばす。 |
| その風は我が名を刻む++ | 25GP | 疾風 | 128 | ★ | 『その風は我が名を刻む』の 威力がさらに上昇する。 |
| ??? |
怪傑の剣
下表は左右にスクロール可
| 名前 | GP | 種類 | DAMAGE | SP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソウルシナジー | - | 自動 | - | - | パーティ編成時、 味方全体のSP最大値が少し上昇する。 |
| 疾風迅雷 | - | 自動 | - | - | チャージ発動時、 移動力が2マス上昇する。 |
| 追い撃ち | - | 自動 | - | - | 高台から落下した対象が射程に入った時、 自動的に射撃する。1回発動。 |
| ソウルシナジー+ | 15GP | 自動 | - | - | パーティ編成時、 味方全体のSP最大値が上昇する。 |
| 魔導の真髄 | 20GP | 自動 | - | - | チャージ発動時、 攻撃系のスキルの範囲が1マス広がる。 |
| 追い撃ち+ | 15GP | 自動 | - | - | 『追い撃ち』が1ターンに 最大2回まで発動するようになる。 |
| ソウルシナジー++ | 25GP | 自動 | - | - | パーティ編成時、 味方全体のSP最大値が大きく上昇する。 |
| ラッキーパンチ | 30GP | 自動 | - | - | 近接攻撃時に、 確率でその対象をダウンさせる。 |
反逆の覚悟
下表は左右にスクロール可
| 名前 | GP | 種類 | DAMAGE | SP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレイク&リカバリー | 5GP | 自動 | - | - | 総攻撃後、味方全体のHPが微量回復する。 |
| 安息する魂 | 10GP | 自動 | - | - | カバー時にSPが微量回復する。 |
| ブレイク&リカバリー+ | 10GP | 自動 | - | - | 総攻撃後、味方全体のHPが小量回復する。 |
| 安息する魂+ | 20GP | 自動 | - | - | カバー時にSPが小量回復する。 |
| 韋駄天走り | 20GP | 自動 | - | - | 移動力が1マス上昇する。 |
| 鉄壁の守り | 10GP | 自動 | - | - | GUARDでのダメージ軽減量が上昇する。 |
| 鷹の目 | 20GP | 自動 | - | - | 射撃の射程が1マス広がる。 |
| ストップ&ゴー | 20GP | 自動 | - | - | ジャンプ後の移動力が1マス上昇する。 |
| 魔力掌握 | 25GP | 自動 | - | - | スキルの射程が1マス広がる。 |
モルガナのキャラクターPV
モルガナのプロフィール

| 名前 |
|---|
| モルガナ |
| コードネーム |
| モナ |
| ペルソナ |
| ゾロ |
| CV |
| 大谷育江 |
| プロフィール |
| 異世界で出会った黒猫のような人語を話す謎の存在。主人公に助けられて以来、行動を共にするように。異世界の知識が豊富で、怪盗団の先導役でありマスコット的存在でもある。コードネームは「モナ」。 |
ペルソナ5 タクティカ おすすめ記事リスト
![]() トップページに戻る |
ストーリー攻略
| ストーリー攻略チャート一覧 | ||
|---|---|---|
| ストーリー攻略チャート一覧 | ||
| キングダム1 | ||
| 第1回 | 第2回 | 第3回 |
| 第4回 | 第5回 | 第6回 |
| 第7回 | 第8回 | 第9回 |
| 第10回 | 第11回 | 第12回 |
| 第13回 | 第14回 | 第15回 |
| 第16回 | 第17回 | 第18回 |
| 第19回 | 第20回 | 第21回 |
| 第22回 | ||
| キングダム2 | ||
| 第23回 | 第24回 | 第25回 |
| 第26回 | 第27回 | 第28回 |
| 第29回 | 第30回 | 第31回 |
| 第32回 | 第33回 | |
| キングダム3 | ||
| 第34回 | 第35回 | 第36回 |
| 第37回 | 第38回 | 第39回 |
| 第40回 | ||
| ラストキングダム | ||
| 第43回 | 第44回 | 第45回 |
| 第46回 | 第47回 | 第48回 |
| 第49回 | 第50回 | 第51回 |
| 第52回 | ||
| DLC | ||
| DLC第1回 | DLC第2回 | DLC第3回 |
| DLC第4回 | DLC第5回 | DLC第6回 |
| DLC第7回 | DLC第8回 | DLC第9回 |
| DLC第10回 | DLC第11回 | DLC第12回 |
| DLC第13回 | DLC第14回 | |
クエスト攻略
| クエスト | ||
|---|---|---|
| クエスト攻略一覧 | ||
| 001 | 002 | 003 |
| 004 | 005 | 006 |
| 007 | 008 | 009 |
| 010 | 011 | 012 |
| 013 | 014 | 015 |
| チャレンジステージ | ||
|---|---|---|
| チャレンジステージ攻略一覧 | ||
| チャレンジステージ001 | チャレンジステージ002 | チャレンジステージ003 |
| チャレンジステージ004 | チャレンジステージ005 | |
| クリア後 | |
|---|---|
| クリア後の引き継ぎ要素 | |
お役立ち攻略情報
| おすすめ | |
|---|---|
| おすすめキャラ(Tierランク) | おすすめパーティ |
| おすすめスキル | おすすめペルソナ |
| 最強 | |
|---|---|
| 最強ペルソナ | 最強武器 |
| 初心者攻略 | |
|---|---|
| 初心者攻略 バトルや育成のコツ |
主人公の名前はどうする? |
| ベルベットルームでできること | 状態異常(バッドステータス)一覧 |
| やり方・コツ | |
|---|---|
| ユニークスキルの発動方法と効果 | チャージのやり方と効果 |
| トライバングルの発動方法と効果 | 1MOREの発動方法と効果 |
| ステージギミックの種類 | |
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 難易度の変更方法 | |
| 事前情報 | |
|---|---|
| 声優一覧 | Steam版の推奨・最低スペック |
| アップグレードはできる? PS4からPS5に移行 |
エディションごとの違いまとめ |
| DLC | |
|---|---|
| DLC(追加コンテンツ)まとめ | |
| DLCエピソード 「Repaint Your Heart」 |
DLC召喚パック 「ペルソナ・賊神」&「ラウール」 |
| DLC武器パック 「賊・シリーズ」 |
|
キャラクター
| キャラクター | |
|---|---|
| キャラクター一覧 | |
主人公 |
エル |
モルガナ |
坂本竜司 |
高巻杏 |
喜多川祐介 |
新島真 |
佐倉双葉 |
奥村春 |
春日部統志郎 |
明智吾郎 |
芳澤かすみ |
ラヴェンツァ |
ゲルニカ |
ルカ |
|
ペルソナ
| ペルソナ | |
|---|---|
| ペルソナ一覧 | |
| 特殊合体一覧 |
データベース
| データベース | |
|---|---|
| 武器一覧 | TALK一覧 |
| スキル一覧 | |
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | |


