※CBT時点でのデータを掲載しています
目次
クラウド武器一覧
Cアビリティと最大ステータス
武器 | Cアビ | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
村雨 | 迅雷斬 | 573 | 422 | 208 |
エンハンスソード | Aブリザガ | 463 | 540 | 205 |
バタフライエッジ | バリアストロング | 561 | 432 | 210 |
アイアンブレード | 衝撃波 | 540 | 432 | 221 |
ハードブレイカー | アーマーブレイク | 540 | 453 | 210 |
オーガニクス | ショックスライス | 540 | 436 | 218 |
アポカリプス | ブラッディエンド | 530 | 436 | 222 |
ミスリルセイバー | 破晄砕 | 457 | 518 | 210 |
クリスタルソード | ヒーリングウェーブ | 463 | 427 | 560 |
バレット武器一覧
Cアビリティと最大ステータス
武器 | Cアビ | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
Wマシンガン | クイックバースト | 561 | 441 | 205 |
ソリッドバズーカ | ドゥームインパクト | 535 | 432 | 222 |
フレイムプロジェクター | Aファイガ | 487 | 501 | 212 |
ヘビーバウザー | フェブラスボール | 518 | 441 | 226 |
エネミーランチャ | チェインボンバー | 549 | 436 | 214 |
アサルトガン | アジテーション | 530 | 432 | 225 |
ガトリングガン | ブリッツビート | 523 | 448 | 221 |
ハードバルカン | マバリアストロング | 484 | 400 | 263 |
マキシマムレイ | エナジーレーザー | 480 | 518 | 208 |
ティファ武器一覧
Cアビリティと最大ステータス
武器 | Cアビ | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
タイガーファング | アッパーシュート | 561 | 444 | 204 |
カイザーナックル | 闘気スフィア | 441 | 561 | 205 |
モータードライブ | ソニックスクリュー | 523 | 458 | 217 |
レザーグローブ | 爆裂拳 | 487 | 487 | 218 |
クリスタルグラブ | Aサンダガ | 463 | 528 | 212 |
ソニックフィスト | かかと落とし | 528 | 453 | 217 |
オーバーソウル | サヴェージブラスト | 470 | 549 | 197 |
グランドグラブ | 気合 | 444 | 441 | 263 |
エアリス武器一覧
Cアビリティと最大ステータス
武器 | Cアビ | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
シルバーロッド | Aブリザガ | 410 | 561 | 221 |
フェアリーテイル | Aケアルガ | 384 | 449 | 280 |
ウィザードロッド | Aサンダガ | 420 | 528 | 233 |
ワイザーロッド | Aクエイガ | 415 | 540 | 229 |
フルメタルロッド | ヘブンリースパイク | 513 | 436 | 224 |
ストライクロッド | テンペストフォース | 506 | 444 | 231 |
ガードロット | マバリアストロング | 410 | 496 | 252 |
ミスリルロッド | セービンググレイス | 393 | 475 | 268 |
レッドⅩⅢ武器一覧
Cアビリティと最大ステータス
武器 | Cアビ | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
プラチナカラー | クウェイントセラビィ | 398 | 583 | 217 |
ノーブルカラー | Aウォタガ | 388 | 552 | 235 |
レザーカラー | ソニックファング | 518 | 458 | 218 |
レイジカラー | ブレイズラッシュ | 405 | 530 | 238 |
ジャンクカラー | フレンジーファング | 506 | 463 | 222 |
ゴールドカラー | エターナルストーム | 415 | 458 | 268 |
スムースカラー | Aマバリア | 410 | 518 | 242 |
ラバーカラー | ミスティックフロー | 400 | 463 | 273 |
ザックス武器一覧
Cアビリティと最大ステータス
武器 | Cアビ | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
ツバイハンダー | フラッシュスタブ | 561 | 410 | 221 |
アークエッジ | ブラントホーマー | 436 | 540 | 218 |
99式ロングソード | ラピッドスラッシュ | 518 | 432 | 231 |
ファルシオン | ゲイルブラスト | 508 | 420 | 242 |
エンハンスソードZa | ヒーリングボルテックス | 480 | 487 | 222 |
ディフェンダー | チアアップブースト | 518 | 388 | 252 |
カットラス | デストロイスワイプ | 484 | 463 | 233 |
クリスタルソードZa | Aファイガ | 427 | 436 | 273 |
グレン武器一覧
Cアビリティと最大ステータス
武器 | Cアビ | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
リップトゥユー | ヘルペナルティ | 583 | 422 | 204 |
ショックバスタ | Aサンダガ | 480 | 492 | 221 |
ジギー・ファム | Aクエイガ | 470 | 492 | 225 |
クルーバッシュ | スピンブレイズ | 535 | 441 | 218 |
ハードコア・スクワッド | グレンバイブス | 475 | 496 | 221 |
ピースオブケイク | デュアルスラッシュ | 552 | 436 | 212 |
マイスティーロ | クレイジーブル | 528 | 448 | 218 |
アポロジインヘル | ダブルヘル | 513 | 463 | 218 |
マット武器一覧
Cアビリティと最大ステータス
武器 | Cアビ | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
ミドルディフェンダー | アミュレットサルート | 405 | 561 | 222 |
アブソルートロイヤル | スノーストーム | 432 | 506 | 238 |
コモンレイヴン | Aウォタガ | 422 | 523 | 233 |
スリークドルクス | エックスショット | 523 | 436 | 226 |
プライムナンバー | ヒーリングシャワー | 427 | 444 | 268 |
ブロードソード-アクシス- | ショット&スラッシュ | 410 | 501 | 250 |
エペ・ラピエルNext-G | ファーストエイド | 410 | 432 | 284 |
スティングレイ | コアスティング | 398 | 549 | 233 |
ルティア武器一覧
Cアビリティと最大ステータス
武器 | Cアビ | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|
ブラックライフル | サイレスショット | 561 | 427 | 212 |
SSR1976 | マバリアストロング | 453 | 540 | 210 |
インパルスガン | Aエアロガ | 508 | 463 | 221 |
サーペントイーター | アクアショット | 458 | 528 | 214 |
バーンスワロー | ピッキングクインテット | 544 | 420 | 225 |
V39 | パイナップル射撃 | 518 | 463 | 217 |
マッドミニット | 弾幕射撃 | 501 | 465 | 222 |
トランクライザーガン | ポーション弾幕 | 463 | 422 | 263 |