
剣一覧
以下の表はスクロール可能
| 武器名 | レアリティ | カテゴリ | ダメージ | 最大 テイクダウン |
強攻撃 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリティッシュカトラス | 標準 | カトラス | 17 | 2 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | - |
| 私掠戦乗りのカトラス | 標準 | カトラス | 25 | 2 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | - |
| 将校の小剣 | 標準 | レイピア | 13 | 2 | リーチの長い突き攻撃 | - |
| フランスのドレスソード | 標準 | レイピア | 20 | 2 | リーチの長い突き攻撃 | - |
| スパニッシュレイピア | 標準 | レイピア | 17 | 2 | リーチの長い突き攻撃 | - |
| ジャーマンレイピア | 標準 | レイピア | 22 | 2 | リーチの長い突き攻撃 | - |
| 海賊の三日月刀 | 貴重 | カトラス | 38 | 3 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | - |
| スコティッシュブロードソード | 貴重 | カトラス | 38 | 2 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | - |
| 植民地のブリティッシュカトラス | 貴重 | カトラス | 25 | 3 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | - |
| エスパーダアンカ | 貴重 | カトラス | 13 | 4 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | - |
| 標準的なピストルソード | 貴重 | ピストルソード | 25 | 3 | 弾丸を消費せずに2回発砲する | - |
| フランスの小剣 | 貴重 | レイピア | 25 | 2 | リーチの長い突き攻撃 | - |
| 将校のレイピア | 貴重 | レイピア | 17 | 4 | リーチの長い突き攻撃 | - |
| 将校のレイピア | 貴重 | レイピア | 13 | 3 | リーチの長い突き攻撃 | - |
| ドレイク船長の剣 | 貴重 | レイピア | 38 | 2 | リーチの長い突き攻撃 | - |
| フェラーロのレイピア | 貴重 | レイピア | 38 | 4 | リーチの長い突き攻撃 | - |
| 肉切り包丁 | 伝説 | カトラス | 38 | 2 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | ライフ低下時に剣の攻撃力が増加する |
| ペルシアの三日月刀 | 伝説 | カトラス | 38 | 4 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | 重装兵は連鎖テイクダウンを停止できない |
| フォーチュン | 伝説 | カトラス | 20 | 3 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | 強攻撃で敵を倒すたびにレアルを獲得する |
| 奈緒江の隠し刃 | 伝説 | カトラス | 25 | 4 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | 完璧な受け流しと完璧な回避がしやすくなる |
| エツィオの剣 | 伝説 | カトラス | 25 | 3 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | 即死不能攻撃の完璧な受け流しを行う |
| アルタイルの剣 | 伝説 | カトラス | 25 | 4 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | テイクダウンでライフが少し回復する |
| 一対の黄金剣 | 伝説 | カトラス | 25 | 4 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | 連鎖テイクダウンがやりやすくなり、有効範囲も広くなる |
| スプリングスティールソード | 伝説 | カトラス | 38 | 2 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | 銃撃を受け流す |
| ドラゴンファングソード | 伝説 | カトラス | 38 | 4 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | この剣で敵を倒すと一時的に攻撃力が増加する |
| ライトセーバーの刃 | 伝説 | カトラス | 38 | 2 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | 強攻撃の範囲が広がる |
| サーペントの牙のカトラス | 伝説 | カトラス | 38 | 3 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | 完璧な受け流しでライフが少し回復する |
| トレドの剣 | 伝説 | カトラス | 25 | 3 | 弧を描く攻撃で複数の敵に当たる | 強攻撃でライフが少し回復する |
| オーダー・オブ・ゴールド | 伝説 | ピストルソード | 38 | 3 | 弾丸を消費せずに2回発砲する | 完全回避をするたびに自動的に銃を撃つ |
| 闇のアニムス コルセアのピストルソード | 伝説 | ピストルソード | 38 | 2 | 弾丸を消費せずに2回発砲する | この剣で敵を倒すと周囲の敵にもダメージを与える |
| ル・ブルジョワブレード | 伝説 | ピストルソード | 38 | 2 | 弾丸を消費せずに2回発砲する | 強攻撃するたびに追加で銃を撃つ |
| 呪われし者の刃 | 伝説 | ピストルソード | 38 | 2 | 弾丸を消費せずに2回発砲する | ガードを崩された敵が時々発火する |
| ラストボーンソード | 伝説 | ピストルソード | 17 | 4 | 弾丸を消費せずに2回発砲する | 攻撃がガードに与えるダメージが増加する |
| 黒髭のクリムゾンソード | 伝説 | レイピア | 25 | 3 | リーチの長い突き攻撃 | 敵のガードを崩すと周囲の敵にもダメージを与える |
| 無冠の王子 | 伝説 | レイピア | 25 | 3 | リーチの長い突き攻撃 | 敵のガードを崩した後ライフが少し回復する |
| マスターワークブレード | 伝説 | レイピア | 29 | 3 | リーチの長い突き攻撃 | 強攻撃でライフが少し回復する |

