
おすすめ記事!
注意点
PS2版やDS版の攻略方法を一部参考にしているので、リマスター版で異なる部分があった場合は、お手数ですがコメントにてご指摘をお願い致します。
目次
伊武深司のおすすめ攻略チャート
| 日付(時間帯) | 【場所】 <コマンド> 話題・イベント |
おすすめ選択肢 入手する話題 |
|---|---|---|
| 8月20日 (朝) |
【会議室】 <自動> イベント「プロローグ」 |
- |
| 8月22日 (朝) |
【本館】 <話す> イベント「食堂」 |
出し巻き定食 |
| 8月22日 (昼) |
【本館】 <話す> 話題「宿題の話題」 |
- |
| 8月22日 (夕) |
【屋内テニスコート】 <話す> 話題「天気の話題」 |
- |
| 8月23日 (朝) |
【本館】 <話す> 話題「学園祭の話題」 |
- |
| 8月23日 (昼) |
【模擬店スペース】 <話す> イベント「ぼやき①」 |
別に嫌じゃないよ |
| 8月23日 (夕) |
【広場】 <話す> 話題「テニスの話題」 |
- |
| 8月24日 (朝) |
【広場】 <話す> 話題「本の話題」 |
- |
| 8月24日 (昼) |
【ステージ】 <見る> イベント「ロックバンドの打ち合わせ」 |
伊武深司 |
| 【ステージ】 <話す> 話題「学園祭の話題」 |
- | |
| 8月24日 (夕) |
【広場】 <話す> 話題「音楽の話題」 |
- |
| 8月25日 (朝) |
【屋内テニスコート】 <話す> 話題「学園祭の話題」 |
- |
| 8月25日 (昼) |
【模擬店スペース】 <話す> イベント「ぼやき②」 |
- |
| 8月25日 (夕) |
【広場】 <話す> 話題「テニスの話題」 |
- |
| 8月26日 (朝) |
【模擬店スペース】 <話す> イベント「怪談」 |
「13階段の話題」入手 |
| 8月26日 (昼) |
【広場】 <話す> 話題「食べ物の話題」 |
- |
| 8月26日 (夕) |
【広場】 <話す> 話題「本の話題」 |
- |
| 8月27日 (朝) |
【模擬店スペース】 <見る> ミニゲーム「壁打ち」 |
- |
| 8月27日 (昼) |
【模擬店スペース】 <話す> イベント「ぼやき③」 |
「楽観主義の話題」入手 |
| 8月27日 (夕) |
【広場】 <話す> 話題「13怪談の話題」 |
- |
| 8月27日 (夜) |
【自宅】 <自動> イベント「デートの誘い①」 |
うん、ヒマだよ |
| 8月28日 (-) |
【街】 <自動> イベント「デート①」 |
- |
| 8月29日 (朝) |
【屋内テニスコート】 <見る> ミニゲーム「壁打ちorスマッシュ」 |
- |
| 8月29日 (昼) |
【ステージ】 <話す> イベント「ぼやき④」 |
- |
| 8月29日 (夕) |
【屋内テニスコート】 <話す> 話題「楽観主義の話題」 |
- |
| 8月30日 (朝) |
【広場】 <話す> 話題「恋の話題」 |
- |
| 8月30日 (昼) |
【屋内テニスコート】 <話す> イベント「話しかけられる」 |
- |
| 8月30日 (夕) |
【広場】 <話す> 話題「テニスの話題」 |
- |
| 8月30日 (夜) |
【自宅】 <自動> イベント「デートの誘い②」 |
ううん、ないよ |
| 8月31日 (-) |
【街】 <自動> イベント「デート②」 |
どこか行こうか? |
伊武深司の話題攻略
| 話題 | 親愛度 0 ≀ 10 |
親愛度 11 ≀ 30 |
親愛度 31 ≀ 70 |
親愛度 71 ≀ 100 |
|---|---|---|---|---|
| 学園祭の話題 | +1 | +2 | +2 | +2 |
| 宿題の話題 | +1 | -1 | +2 | +2 |
| 天気の話題 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 友達の話題 | +1 | 0 | +1 | 0 |
| 夢の話題 | +1 | 0 | +2 | +2 |
| テニスの話題 | +1 | +3 | +3 | +3 |
| 本の話題 | +1 | +2 | +2 | +2 |
| 音楽の話題 | +1 | +2 | +1 | +1 |
| ゲームの話題 | +1 | -2 | -1 | -1 |
| おしゃれの話題 | +1 | -2 | -1 | -1 |
| 食べ物の話題 | +1 | 0 | +1 | +1 |
| 恋の話題 | +1 | -3 | -2 | -2 |
伊武深司のイベント攻略
プロローグ
| 日付 | 8月20日 |
|---|---|
| 時間帯 | 朝 |
| 場所 | - |
| コマンド | - |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | 親愛度+1 |
| 補足 | - |
模擬店ミーティング
| 日付 | 8月22日 |
|---|---|
| 時間帯 | 朝 |
| 場所 | - |
| コマンド | - |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | 親愛度+1 |
| 補足 | - |
食堂
| 日付 | 8月22日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | 本館 |
| コマンド | 話す |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | - |
| 補足 | - |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| 中華定食 | -1 |
| 出し巻き定食 | +6 |
| ステーキ定食 | -2 |
不動峰ブースの下見
| 日付 | 8月22日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | - |
| コマンド | - |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | 親愛度+1 |
| 補足 | - |
アトラクションミーティング
| 日付 | 8月23日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | - |
| コマンド | - |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | 親愛度+1 |
| 補足 | - |
ぼやき①
| 日付 | 8月23日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | 模擬店スペース |
| コマンド | 話す |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | - |
| 補足 | 告白エンドに必要 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| よく聞こえないんだけど | -2 |
| 別に嫌じゃないよ | +8 |
方向性会議①
| 日付 | 8月24日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | - |
| コマンド | - |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | 親愛度+1 |
| 補足 | - |
ロックバンドの打ち合わせ
| 日付 | 8月24日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | ステージ |
| コマンド | 見る |
| 発生条件 | 伊武深司の親愛度が11以上 |
| 親愛度 | 親愛度+5 |
| 補足 | - |
方向性会議②
| 日付 | 8月25日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | - |
| コマンド | - |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | 親愛度+1 |
| 補足 | - |
ぼやき②
| 日付 | 8月25日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | 模擬店スペース |
| コマンド | 話す |
| 発生条件 | ◆伊武深司の親愛度が21以上 ◆イベント「ぼやき①」の選択肢で「別に嫌じゃないよ」を選んでいる |
| 親愛度 | 親愛度+8 |
| 補足 | 告白エンドに必要 |
怪談
| 日付 | 8月26日 |
|---|---|
| 時間帯 | 朝 |
| 場所 | 模擬店スペース |
| コマンド | 話す |
| 発生条件 | 伊武深司の親愛度が31以上 |
| 親愛度 | 親愛度+7 |
| 補足 | 「13階段の話題」入手 |
セット作成①
| 日付 | 8月26日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | - |
| コマンド | - |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | 親愛度+1 |
| 補足 | - |
ミニゲーム(壁打ち)
| 日付 | 8月27日 |
|---|---|
| 時間帯 | 朝 |
| 場所 | 模擬店スペース |
| コマンド | 見る |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | - |
| 補足 | - |
セット作成②
| 日付 | 8月27日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | - |
| コマンド | - |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | 親愛度+1 |
| 補足 | - |
ぼやき③
| 日付 | 8月27日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | 模擬店スペース |
| コマンド | 話す |
| 発生条件 | イベント「ぼやき②」が発生済み |
| 親愛度 | 親愛度+7 |
| 補足 | ◆「楽観主義の話題」入手 ◆告白エンドに必要 |
デートの誘い①
| 日付 | 8月27日 |
|---|---|
| 時間帯 | 夜 |
| 場所 | 自宅 |
| コマンド | - |
| 発生条件 | ◆伊武深司の親愛度が41以上 ◆伊武深司の親愛度が全キャラの中で一番高い ◆電話番号を教えている ◆イベント「ぼやき③」が発生済み |
| 親愛度 | - |
| 補足 | 告白エンドに必要 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| うん、ヒマだよ | 0 |
| あ……ちょっと予定が…… | -5 |
デート①
| 日付 | 8月28日 |
|---|---|
| 時間帯 | - |
| 場所 | 遊園地 |
| コマンド | - |
| 発生条件 | イベント「デートの誘い①」で選択肢「うん、ヒマだよ」を選択している |
| 親愛度 | 親愛度+9 |
| 補足 | 告白エンドに必要 |
ミニゲーム(壁打ちorスマッシュ)
| 日付 | 8月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | 朝 |
| 場所 | 屋内テニスコート |
| コマンド | 見る |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | - |
| 補足 | - |
セット作成③
| 日付 | 8月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | - |
| コマンド | - |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | 親愛度+1 |
| 補足 | - |
ぼやき④
| 日付 | 8月29日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | ステージ |
| コマンド | 話す |
| 発生条件 | イベント「デート①」が発生済み |
| 親愛度 | 親愛度+4 |
| 補足 | 告白エンドに必要 |
リハーサル
| 日付 | 8月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | 昼 |
| 場所 | - |
| コマンド | - |
| 発生条件 | - |
| 親愛度 | 親愛度+1 |
| 補足 | - |
デートの誘い②
| 日付 | 8月30日 |
|---|---|
| 時間帯 | 夜 |
| 場所 | 自宅 |
| コマンド | - |
| 発生条件 | ◆伊武深司の親愛度が71以上 ◆伊武深司の親愛度が全キャラの中で一番高い ◆電話番号を教えている ◆イベント「ぼやき④」が発生済み |
| 親愛度 | - |
| 補足 | 告白エンドに必要 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| ううん、ないよ | 0 |
| あ、用事が…… | -5 |
デート②
| 日付 | 8月31日 |
|---|---|
| 時間帯 | - |
| 場所 | 街 |
| コマンド | - |
| 発生条件 | イベント「デートの誘い②」で選択肢「ううん、ないよ」を選択している |
| 親愛度 | - |
| 補足 | 告白エンドに必要 |
| 選択肢 | 親愛度 |
|---|---|
| あ、ごめん……用事が | +3 |
| どこか行こうか? | +9 |
伊武深司の学園祭当日攻略
学園祭デートの条件
- 伊武深司の親愛度がキャラクターの中で最も高い
- 伊武深司の親愛度が81以上
- 8月31日のデートが発生済み
アトラクションコンテストの優勝条件
以下の条件を満たしていると、アトラクションコンテストで優勝します。
- 伊武深司の親愛度がキャラクターの中で最も高い
- 伊武深司の親愛度が81以上
- 8月31日のデートが発生済み
模擬店コンテストの優勝条件
- 伊武深司の親愛度がキャラクターの中で最も高い
- 伊武深司の親愛度が81以上
- 8月31日のデートが発生済み
伊武深司の告白条件
発生条件
アトラクションコンテストと模擬店コンテストで優勝
伊武深司の基本情報
| CV | 森山栄治 |
|---|---|
| 学校 | 不動峰中学校 |
| 学年 | 2年 |
| 誕生日 | 11月3日 |
| 血液型 | AB型 |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 55kg |
テニスの王子様-学園祭の王子様-リマスター おすすめ記事リスト
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 新要素とPS2版・DS版との変更点 | 声優一覧 |
| ハードの違い | |
お役立ち情報
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| キャラクター人気投票 | |
キャラクター
| キャラクター |
|---|
| キャラクター一覧 |
| 青春学園中等部 | |||
|---|---|---|---|
|
越前リョーマ |
手塚国光 |
大石秀一郎 |
不二周助 |
|
菊丸英二 |
河村隆 |
乾貞治 |
桃城武 |
|
海堂薫 |
|||
| 氷帝学園中等部 | |||
|---|---|---|---|
|
跡部景吾 |
忍足侑士 |
向日岳人 |
鳳長太郎 |
|
宍戸亮 |
日吉若 |
芥川慈郎 |
|
| 立海大附属中学校 | |||
|---|---|---|---|
|
切原赤也 |
真田弦一郎 |
柳蓮二 |
丸井ブン太 |
|
仁王雅治 |
柳生比呂士 |
幸村精市 |
|
| 不動峰中学校 |
橘桔平 |
神尾アキラ |
伊武深司 |
|---|
| 六角中学校 |
天根ヒカル |
佐伯虎次郎 |
黒羽春風 |
|---|
| 山吹中学校 |
亜久津仁 |
千石清純 |
壇太一 |
|---|
| 聖ルドルフ学院中学校 |
赤澤吉朗 |
観月はじめ |
不二裕太 |
|---|
| 四天宝寺中学校 |
白石蔵ノ介 |
遠山金太郎 |
千歳千里 |
|---|
| DLC |
越前リョーガ |
|---|
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | |

