
冒険アビリティ一覧
物理系アビリティ
| 名前:効果(必要Pt) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 筋力:物理ダメージ+5%(3pt) | |||||
| ↓ | ↓ | ||||
| 頑丈:ダメージ軽減+4%(3pt) | 筋力:物理ダメージ+5%(3pt) | ||||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 回避:回避率+2%(3pt) | 体力:HP上限+10(3pt) | 会心:クリティカル率+2%(3pt) | |||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 鉄壁:近くにいる敵からのダメージ軽減+10%(4pt) | 復讐の刃:被ダメージ後、5秒の間与えるダメージ+10%(4pt) | ||||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 回避:回避率+2%(3pt) | 体力:HP上限+10(3pt) | 会心:クリティカル率+2%(3pt) | |||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 頑丈:ダメージ軽減+4%(3pt) | 筋力:物理ダメージ+5%(3pt) | ||||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 採取速度:資源へのダメージ+10%(3pt) | 攻撃速度:近接攻撃速度+5%(3pt) | チャージ短縮:ため攻撃のため時間減少+5%(3pt) | |||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 頑丈:ダメージ軽減+4%(3pt) | 筋力:物理ダメージ+5%(3pt) | ||||
| 回避:回避率+2%(3pt) | 体力:HP上限+10(3pt) | 会心:クリティカル率+2%(3pt) | |||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 太陽の加護:HPが70%以上の時、被ダメージ軽減+10%(4pt) | ハートサージ:ため攻撃のダメージ+10%(4pt) | ||||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 回避:回避率+2%(3pt) | 体力:HP上限+10(3pt) | 会心:クリティカル率+2%(3pt) | |||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 頑丈:ダメージ軽減+4%(3pt) | 筋力:物理ダメージ+5%(3pt) | ||||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 採取速度:資源へのダメージ+10%(3pt) | 攻撃速度:近接攻撃速度+5%(3pt) | チャージ短縮:ため攻撃のため時間減少+5%(3pt) | |||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 頑丈:ダメージ軽減+4%(3pt) | 筋力:物理ダメージ+5%(3pt) | ||||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 残光:クリティカル発生時、30%の追加ダメージ(6pt) | 明鏡止水:8秒間攻撃せずにいると、次の初撃で大ダメージを与える(6pt) | アクセラレーター:攻撃する度に与ダメージ+3%バフ獲得(6pt) ※最大30% |
|||
魔法系アビリティ
| 名前:効果(必要Pt) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔力:魔法ダメージ+5%(3pt) | |||||
| ↓ | ↓ | ||||
| 頑丈:ダメージ軽減+4%(3pt) | 魔力:魔法ダメージ+5%(3pt) | ||||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 回避:回避率+2%(3pt) | 精神力:MP上限+10(3pt) | 会心:クリティカル率+2%(3pt) | |||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 精神統一:8秒間攻撃せずにいると、次の魔法のクリティカル率+30%(4pt) | スウィフトステップ:近くの敵に攻撃した後、5秒のあいだ移動速度+10%(4pt) | ||||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 回避:回避率+2%(3pt) | 精神力:MP上限+10(3pt) | 会心:クリティカル率+2%(3pt) | |||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 頑丈:ダメージ軽減+4%(3pt) | 魔力:魔法ダメージ+5%(3pt) | ||||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 採取速度:資源へのダメージ+10%(3pt) | MP回復:MP回復速度+5%(3pt) | 詠唱短縮:詠唱時間短縮+5%(3pt) | |||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 頑丈:ダメージ軽減+4%(3pt) | 魔力:魔法ダメージ+5%(3pt) | ||||
| 回避:回避率+2%(3pt) | 精神力:MP上限+10(3pt) | 会心:クリティカル率+2%(3pt) | |||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| マナシールド:残MPが多いほど、被ダメージ軽減(4pt) ※MP100で10%軽減 |
燃えるマナ:魔法使用時、周囲にダメージエリアを一定時間生成(4pt) | ||||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 回避:回避率+2%(3pt) | 精神力:MP上限+10(3pt) | 会心:クリティカル率+2%(3pt) | |||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 頑丈:ダメージ軽減+4%(3pt) | 魔力:魔法ダメージ+5%(3pt) | ||||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 採取速度:資源へのダメージ+10%(3pt) | MP回復:MP回復速度+5%(3pt) | 詠唱短縮:詠唱時間短縮+5%(3pt) | |||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| 頑丈:ダメージ軽減+4%(3pt) | 魔力:魔法ダメージ+5%(3pt) | ||||
| ↓ | ↓ ↓ | ↓ | |||
| マギシーケンス:連続で6回物理攻撃を与えると、次の魔法ダメージ+30%(6pt) | 凪の刻:10秒間ダメージを受けていないと詠唱時間短縮+15%バフを獲得(6pt) | 魂の代価:MP消費量が20%増加する代わりに魔法ダメージ+20%(6pt) | |||
