
目次
チルノの基本情報
初期ステータス・耐性
| ステータス詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 79 | MP | 69 | TP | 22 |
| 攻撃 | 53 | 防御 | 68 | ||
| 魔力 | 53 | 精神 | 38 | ||
| 敏捷 | 47 | 命中 | 99 | 回避 | 9 |
| 属性耐性 | |||
|---|---|---|---|
| 炎 | 24 | 氷 | 300 |
| 風 | 148 | 然 | 136 |
| 魔 | 100 | 霊 | 124 |
| 冥 | 68 | 物 | 76 |
| 異常耐性 | |||
|---|---|---|---|
| 猛毒 | 0 | 麻痺 | 39 |
| 鈍重 | 99 | 衝撃 | 39 |
| 恐怖 | 0 | 沈黙 | 99 |
| 即死 | 0 | 低下 | 0 |
| 回復 | |||
|---|---|---|---|
| HP回復率 | 18% | MP回復値 | 15 |
成長傾向
| 成長傾向 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 99 | 攻撃 | 99 |
| 防御 | 129 | 魔力 | 99 |
| 精神 | 69 | 敏捷 | 139 |
チルノの加入条件
- 忘却の大森林【第一層】でボス「チルノ」を倒す


