
目次
メリーの基本情報
初期ステータス・耐性
| ステータス詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 78 | MP | 64 | TP | 12 |
| 攻撃 | 22 | 防御 | 44 | ||
| 魔力 | 58 | 精神 | 40 | ||
| 敏捷 | 39 | 命中 | 108 | 回避 | 1 |
| 属性耐性 | |||
|---|---|---|---|
| 炎 | 80 | 氷 | 80 |
| 風 | 80 | 然 | 80 |
| 魔 | 124 | 霊 | 124 |
| 冥 | 124 | 物 | 124 |
| 異常耐性 | |||
|---|---|---|---|
| 猛毒 | 0 | 麻痺 | 0 |
| 鈍重 | 12 | 衝撃 | 12 |
| 恐怖 | 64 | 沈黙 | 64 |
| 即死 | 32 | 低下 | 32 |
| 回復 | |||
|---|---|---|---|
| HP回復率 | 9% | MP回復値 | 8 |
成長傾向
| 成長傾向 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 98 | 攻撃 | 36 |
| 防御 | 80 | 魔力 | 108 |
| 精神 | 72 | 敏捷 | 114 |
メリーの加入条件
- 初期から


