
目次
霊夢の基本情報
初期ステータス・耐性
| ステータス詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 176 | MP | 88 | TP | 16 |
| 攻撃 | 127 | 防御 | 102 | ||
| 魔力 | 128 | 精神 | 122 | ||
| 敏捷 | 55 | 命中 | 98 | 回避 | 2 |
| 属性耐性 | |||
|---|---|---|---|
| 炎 | 128 | 氷 | 128 |
| 風 | 128 | 然 | 128 |
| 魔 | 50 | 霊 | 188 |
| 冥 | 50 | 物 | 128 |
| 異常耐性 | |||
|---|---|---|---|
| 猛毒 | 12 | 麻痺 | 66 |
| 鈍重 | 12 | 衝撃 | 12 |
| 恐怖 | 12 | 沈黙 | 12 |
| 即死 | 66 | 低下 | 12 |
| 回復 | |||
|---|---|---|---|
| HP回復率 | 10% | MP回復値 | 10 |
成長傾向
| 成長傾向 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 136 | 攻撃 | 108 |
| 防御 | 98 | 魔力 | 124 |
| 精神 | 118 | 敏捷 | 110 |
霊夢の加入条件
- 初期から


