目次
レベルアップに必要な経験値
| レベル | 必要経験値 | 累計経験値 |
|---|---|---|
| 2 | 200 | 200 |
| 3 | 500 | 700 |
| 4 | 1500 | 2200 |
| 5 | 2500 | 4700 |
| 6 | 3500 | 8200 |
| 7 | 4000 | 12200 |
| 8 | 4500 | 16700 |
| 9 | 4800 | 21500 |
| 10 | 5100 | 26600 |
| 11 | 5300 | 31900 |
| 12 | 5500 | 37400 |
| 13 | 6000 | 43400 |
| 14 | 6500 | 49900 |
| 15 | 7000 | 56900 |
| 16 | 7500 | 64400 |
| 17 | 8000 | 72400 |
| 18 | 8500 | 80900 |
| 19 | 9000 | 89900 |
| 20 | 9500 | 99400 |
| 21 | 10000 | 109400 |
| 22 | 10500 | 119900 |
| 23 | 11000 | 130900 |
| 24 | 11500 | 142400 |
| 25 | 12000 | 154400 |
| 26 | 12500 | 166900 |
| 27 | 13000 | 179900 |
| 28 | 13500 | 193400 |
| 29 | 14000 | 207400 |
| 30 | 14500 | 221900 |
| 31 | 15000 | 236900 |
| 32 | 17000 | 253900 |
| 33 | 19000 | 272900 |
| 34 | 21000 | 293900 |
| 35 | 23000 | 316900 |
| 36 | 25000 | 341900 |
| 37 | 27000 | 368900 |
| 38 | 29000 | 397900 |
| 39 | 31000 | 428900 |
| 40 | 33000 | 461900 |
| 41 | 35000 | 496900 |
| 42 | 37000 | 533900 |
| 43 | 39000 | 572900 |
| 44 | 40000 | 612900 |
| 45 | 41000 | 653900 |
| 46 | 42000 | 695900 |
| 47 | 43000 | 738900 |
| 48 | 44000 | 782900 |
| 49 | 45000 | 827900 |
| 50 | 45500 | 873400 |
| 51 | 46000 | 919400 |
| 52 | 46500 | 965900 |
| 53 | 47000 | 1012900 |
| 54 | 47500 | 1060400 |
| 55 | 48000 | 1108400 |
| 56 | 48500 | 1156900 |
| 57 | 49000 | 1205900 |
| 58 | 49500 | 1255400 |
| 59 | 50000 | 1305400 |
| 60 | 52000 | 1357400 |
| 61 | 56000 | 1413400 |
| 62 | 59000 | 1472400 |
| 63 | 62000 | 1534400 |
| 64 | 65000 | 1599400 |
| 65 | 98000 | 1697400 |
| 66 | 73000 | 1770400 |
| 67 | 77000 | 1847400 |
| 68 | 81000 | 1928400 |
| 69 | 85000 | 2013400 |
| 70 | 89000 | 2102400 |
| 71 | 95000 | 2197400 |
| 72 | 99000 | 2296400 |
| 73 | 103000 | 2399400 |
| 74 | 107000 | 2506400 |
| 75 | 111000 | 2617400 |
| 76 | 115000 | 2732400 |
| 77 | 120000 | 2852400 |
| 78 | 125000 | 2977400 |
| 79 | 130000 | 3107400 |
| 80 | 135000 | 3242400 |
| 81 | 145000 | 3387400 |
| 82 | 155000 | 3542400 |
| 83 | 165000 | 3707400 |
| 84 | 175000 | 3882400 |
| 85 | 185000 | 4067400 |
| 86 | 205000 | 4272400 |
| 87 | 215000 | 4487400 |
| 88 | 225000 | 4712400 |
| 89 | 235000 | 4947400 |
| 90 | 245000 | 5192400 |
| 91 | 260000 | 5452400 |
| 92 | 272000 | 5724400 |
| 93 | 284000 | 6008400 |
| 94 | 296000 | 6304400 |
| 95 | 308000 | 6612400 |
| 96 | 330000 | 6942400 |
| 97 | 345000 | 7287400 |
| 98 | 360000 | 7647400 |
| 99 | 375000 | 8022400 |
| 100 | 390000 | 8412400 |
| 101 | 410000 | 8822400 |
| 102 | 425000 | 9247400 |
| 103 | 440000 | 9687400 |
| 104 | 455000 | 10142400 |
| 105 | 470000 | 10612400 |
| 106 | 500000 | 11112400 |
| 107 | 530000 | 11642400 |
| 108 | 560000 | 12202400 |
| 109 | 590000 | 12792400 |
| 110 | 620000 | 13412400 |
| 111 | 650000 | 14062400 |
| 112 | 700000 | 14762400 |
| 113 | 750000 | 15512400 |
| 114 | 800000 | 16312400 |
| 115 | 860000 | 17172400 |
| 116 | 920000 | 18092400 |
| 117 | 980000 | 19072400 |
| 118 | 1040000 | 20112400 |
| 119 | 1100000 | 21212400 |
| 120 | 1170000 | 22382400 |
| 121 | 1240000 | 23622400 |
| 122 | 1310000 | 24932400 |
| 123 | 1380000 | 26312400 |
| 124 | 1450000 | 27762400 |
| 125 | 1530000 | 29292400 |
| 126 | 1610000 | 30902400 |
| 127 | 1690000 | 32592400 |
| 128 | 1770000 | 34362400 |
| 129 | 1850000 | 36212400 |
| 130 | 1930000 | 38142400 |
| 131 | 2010000 | 40152400 |
| 132 | 2090000 | 42242400 |
| 133 | 2170000 | 44412400 |
| 134 | 2250000 | 46662400 |
| 135 | 2330000 | 48992400 |
| 136 | 2410000 | 51402400 |
| 137 | 2490000 | 53892400 |
| 138 | 2570000 | 56462400 |
| 139 | 2650000 | 59112400 |
| 140 | 2730000 | 61842400 |
| 141 | 2810000 | 64652400 |
| 142 | 2890000 | 67542400 |
| 143 | 2970000 | 70512400 |
| 144 | 3030000 | 73542400 |
| 145 | 3130000 | 76672400 |
| 146 | 3210000 | 79882400 |
| 147 | 3290000 | 83172400 |
| 148 | 3370000 | 86542400 |
| 149 | 3450000 | 89992400 |
| 150 | 3530000 | 93522400 |
| 151 | 3610000 | 97132400 |
| 152 | 3690000 | 100822400 |
| 153 | 3770000 | 104592400 |
| 154 | 3850000 | 108442400 |
| 155 | 3930000 | 112372400 |
| 156 | 4000000 | 116372400 |
| 157 | 4100000 | 120472400 |
| 158 | 4200000 | 124672400 |
| 159 | 4300000 | 128972400 |
| 160 | 4400000 | 133372400 |
| 161 | 4500000 | 137872400 |
| 162 | 4600000 | 142472400 |
| 163 | 4700000 | 147172400 |
| 164 | 4800000 | 151972400 |
| 165 | 4900000 | 156872400 |
| 166 | 5000000 | 161872400 |
| 167 | 5100000 | 166972400 |
| 168 | 5200000 | 172172400 |
| 169 | 5300000 | 177472400 |
| 170 | 5400000 | 182872400 |
| 171 | 5500000 | 188372400 |
| 172 | 5600000 | 193972400 |
| 173 | 5700000 | 199672400 |
| 174 | 5800000 | 205472400 |
| 175 | 5900000 | 211372400 |
| 176 | 6000000 | 217372400 |
| 177 | 6100000 | 223472400 |
| 178 | 6200000 | 229672400 |
| 179 | 6300000 | 235972400 |
| 180 | 6400000 | 242372400 |
| 181 | 6500000 | 248872400 |
| 182 | 6600000 | 255472400 |
| 183 | 6700000 | 262172400 |
| 184 | 6800000 | 268972400 |
| 185 | 6900000 | 275872400 |
| 186 | 7000000 | 282872400 |
| 187 | 7100000 | 289972400 |
| 188 | 7200000 | 297172400 |
| 189 | 7300000 | 304472400 |
| 190 | 7400000 | 311872400 |
| 191 | 7600000 | 319472400 |
| 192 | 7800000 | 327272400 |
| 193 | 8000000 | 335272400 |
| 194 | 8200000 | 343472400 |
| 195 | 8400000 | 351872400 |
| 196 | 8600000 | 360472400 |
| 197 | 8800000 | 369272400 |
| 198 | 9000000 | 378272400 |
| 199 | 9200000 | 387472400 |
| 200 | 9400000 | 396872400 |
| 201 | 9600000 | 406472400 |
| 202 | 9800000 | 416272400 |
| 203 | 10000000 | 426272400 |
| 204 | 10200000 | 436472400 |
| 205 | 10400000 | 446872400 |
| 206 | 10600000 | 457472400 |
| 207 | 10800000 | 468272400 |
| 208 | 11000000 | 479272400 |
| 209 | 11200000 | 490472400 |
| 210 | 11400000 | 501872400 |
| 211 | 11600000 | 513472400 |
| 212 | 11800000 | 525272400 |
| 213 | 12000000 | 537272400 |
| 214 | 12200000 | 549472400 |
| 215 | 12400000 | 561872400 |
| 216 | 12600000 | 574472400 |
| 217 | 12800000 | 587272400 |
| 218 | 13000000 | 600272400 |
| 219 | 13200000 | 613472400 |
| 220 | 13400000 | 626872400 |
| 221 | 13600000 | 640472400 |
| 222 | 13800000 | 654272400 |
| 223 | 14000000 | 668272400 |
| 224 | 14400000 | 682672400 |
| 225 | 14800000 | 697472400 |
| 226 | 15200000 | 712672400 |
| 227 | 15600000 | 728272400 |
| 228 | 16000000 | 744272400 |
| 229 | 16400000 | 760672400 |
| 230 | 16800000 | 777472400 |
| 231 | 17200000 | 794672400 |
| 232 | 17600000 | 812272400 |
| 233 | 18000000 | 830272400 |
| 234 | 18500000 | 848772400 |
| 235 | 19000000 | 867772400 |
| 236 | 19500000 | 887272400 |
| 237 | 20000000 | 907272400 |
| 238 | 20500000 | 927772400 |
| 239 | 21000000 | 948772400 |
| 240 | 21500000 | 970272400 |
| 241 | 22000000 | 992272400 |
| 242 | 22500000 | 1014772400 |
| 243 | 23000000 | 1037772400 |
| 244 | 24000000 | 1061772400 |
| 245 | 25000000 | 1086772400 |
| 246 | 26000000 | 1112772400 |
| 247 | 27000000 | 1139772400 |
| 248 | 28000000 | 1167772400 |
| 249 | 29000000 | 1196772400 |
| 250 | 30000000 | 1226772400 |
ステータス上昇量
上昇体力はキャラクターレベルに応じて上昇幅が減少します。
レベル81~レベル100 → 体力上昇量-1
レベル101~レベル150 → 体力上昇量-5
レベル151~レベル200 → 体力上昇量-6
レベル201~レベル250 → 体力上昇量-8
体
| レベル | 体力 上昇値 |
レベル | 体力 実数値 |
|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 6 | 920 |
| 7 | 30 | 7 | 950 |
| 8 | 30 | 8 | 980 |
| 9 | 30 | 9 | 1010 |
| 10 | 25 | 10 | 1035 |
| 11 | 25 | 11 | 1060 |
| 12 | 25 | 12 | 1085 |
| 13 | 25 | 13 | 1110 |
| 14 | 25 | 14 | 1135 |
| 15 | 25 | 15 | 1160 |
| 16 | 25 | 16 | 1185 |
| 17 | 25 | 17 | 1210 |
| 18 | 25 | 18 | 1235 |
| 19 | 25 | 19 | 1260 |
| 20 | 20 | 20 | 1280 |
| 21 | 20 | 21 | 1300 |
| 22 | 20 | 22 | 1320 |
| 23 | 20 | 23 | 1340 |
| 24 | 20 | 24 | 1360 |
| 25 | 20 | 25 | 1380 |
| 26 | 20 | 26 | 1400 |
| 27 | 20 | 27 | 1420 |
| 28 | 20 | 28 | 1440 |
| 29 | 20 | 29 | 1460 |
| 30 | 20 | 30 | 1480 |
| 31 | 20 | 31 | 1500 |
| 32 | 20 | 32 | 1520 |
| 33 | 20 | 33 | 1540 |
| 34 | 17 | 34 | 1557 |
| 35 | 17 | 35 | 1574 |
| 36 | 17 | 36 | 1591 |
| 37 | 17 | 37 | 1608 |
| 38 | 17 | 38 | 1625 |
| 39 | 17 | 39 | 1642 |
| 40 | 17 | 40 | 1659 |
| 41 | 17 | 41 | 1676 |
| 42 | 17 | 42 | 1693 |
| 43 | 17 | 43 | 1710 |
| 44 | 17 | 44 | 1727 |
| 45 | 17 | 45 | 1744 |
| 46 | 17 | 46 | 1761 |
| 47 | 17 | 47 | 1778 |
| 48 | 17 | 48 | 1795 |
| 49 | 17 | 49 | 1812 |
| 50 | 17 | 50 | 1829 |
| 51 | 17 | 51 | 1846 |
| 52 | 17 | 52 | 1863 |
| 53 | 17 | 53 | 1880 |
| 54 | 17 | 54 | 1897 |
| 55 | 17 | 55 | 1914 |
| 56 | 17 | 56 | 1931 |
| 57 | 17 | 57 | 1948 |
| 58 | 17 | 58 | 1965 |
| 59 | 17 | 59 | 1982 |
| 60 | 17 | 60 | 1999 |
| 61 | 17 | 61 | 2016 |
| 62 | 17 | 62 | 2033 |
| 63 | 17 | 63 | 2050 |
| 64 | 17 | 64 | 2067 |
| 65 | 17 | 65 | 2084 |
| 66 | 17 | 66 | 2101 |
| 67 | 17 | 67 | 2118 |
| 68 | 17 | 68 | 2135 |
| 69 | 17 | 69 | 2152 |
| 70 | 17 | 70 | 2169 |
| 71 | 17 | 71 | 2186 |
| 72 | 17 | 72 | 2203 |
| 73 | 17 | 73 | 2220 |
| 74 | 17 | 74 | 2237 |
| 75 | 17 | 75 | 2254 |
| 76 | 17 | 76 | 2271 |
| 77 | 17 | 77 | 2288 |
| 78 | 17 | 78 | 2305 |
| 79 | 17 | 79 | 2322 |
| 80 | 17 | 80 | 2339 |
| 81 | 17 | 81 | 2356 |
| 82 | 17 | 82 | 2373 |
| 83 | 17 | 83 | 2390 |
| 84 | 17 | 84 | 2407 |
| 85 | 17 | 85 | 2424 |
| 86 | 17 | 86 | 2441 |
| 87 | 17 | 87 | 2458 |
| 88 | 17 | 88 | 2475 |
| 89 | 17 | 89 | 2492 |
| 90 | 17 | 90 | 2509 |
| 91 | 17 | 91 | 2526 |
| 92 | 17 | 92 | 2543 |
| 93 | 17 | 93 | 2560 |
| 94 | 17 | 94 | 2577 |
| 95 | 17 | 95 | 2594 |
| 96 | 17 | 96 | 2611 |
| 97 | 17 | 97 | 2628 |
| 98 | 17 | 98 | 2645 |
| 99 | 17 | 99 | 2662 |
心
| Lv. | 体力 上昇値 |
気力 上昇値 |
気力回復速度 上昇値 |
Lv. | 気力 実数値 |
気力回復速度 実数値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 20 | 0.5 | 6 | 980 | 294.5 |
| 7 | 10 | 20 | 0.6 | 7 | 1000 | 295.1 |
| 8 | 10 | 10 | 0.5 | 8 | 1010 | 295.6 |
| 9 | 10 | 10 | 0.5 | 9 | 1020 | 296.1 |
| 10 | 10 | 20 | 0.5 | 10 | 1040 | 296.6 |
| 11 | 10 | 10 | 0.4 | 11 | 1050 | 297 |
| 12 | 10 | 10 | 0.4 | 12 | 1060 | 297.4 |
| 13 | 10 | 10 | 0.3 | 13 | 1070 | 297.7 |
| 14 | 10 | 10 | 0.4 | 14 | 1080 | 298.1 |
| 15 | 10 | 15 | 0.3 | 15 | 1095 | 298.4 |
| 16 | 10 | 5 | 0.3 | 16 | 1100 | 298.7 |
| 17 | 10 | 5 | 0.3 | 17 | 1105 | 299 |
| 18 | 10 | 5 | 0.3 | 18 | 1110 | 299.3 |
| 19 | 10 | 5 | 0.3 | 19 | 1115 | 299.6 |
| 20 | 10 | 10 | 0.3 | 20 | 1125 | 299.9 |
| 21 | 10 | 4 | 0.2 | 21 | 1129 | 300.1 |
| 22 | 10 | 4 | 0.3 | 22 | 1133 | 300.4 |
| 23 | 10 | 4 | 0.2 | 23 | 1137 | 300.6 |
| 24 | 10 | 4 | 0.2 | 24 | 1141 | 300.8 |
| 25 | 10 | 8 | 0.3 | 25 | 1149 | 301.1 |
| 26 | 10 | 4 | 0.2 | 26 | 1153 | 301.3 |
| 27 | 10 | 4 | 0.2 | 27 | 1157 | 301.5 |
| 28 | 10 | 4 | 0.2 | 28 | 1161 | 301.7 |
| 29 | 10 | 4 | 0.2 | 29 | 1165 | 301.9 |
| 30 | 10 | 7 | 0.2 | 30 | 1172 | 302.1 |
| 31 | 10 | 3 | 0.2 | 31 | 1175 | 302.3 |
| 32 | 10 | 3 | 0.2 | 32 | 1178 | 302.5 |
| 33 | 10 | 3 | 0.1 | 33 | 1181 | 302.6 |
| 34 | 10 | 3 | 0.2 | 34 | 1184 | 302.8 |
| 35 | 10 | 3 | 0.2 | 35 | 1187 | 303. |
| 36 | 10 | 3 | 0.1 | 36 | 1190 | 303.1 |
| 37 | 10 | 3 | 0.2 | 37 | 1193 | 303.3 |
| 38 | 10 | 3 | 0.1 | 38 | 1196 | 303.4 |
| 39 | 10 | 3 | 0.2 | 39 | 1199 | 303.6 |
| 40 | 10 | 6 | 0.2 | 40 | 1205 | 303.8 |
| 41 | 10 | 3 | 0.1 | 41 | 1208 | 303.9 |
| 42 | 10 | 3 | 0.1 | 42 | 1211 | 304 |
| 43 | 10 | 3 | 0.1 | 43 | 1214 | 304.1 |
| 44 | 10 | 3 | 0.1 | 44 | 1217 | 304.2 |
| 45 | 10 | 3 | 0.1 | 45 | 1220 | 304.3 |
| 46 | 10 | 3 | 0.1 | 46 | 1223 | 304.4 |
| 47 | 10 | 3 | 0.1 | 47 | 1226 | 304.5 |
| 48 | 10 | 3 | 0.1 | 48 | 1229 | 304.6 |
| 49 | 10 | 3 | 0.1 | 49 | 1232 | 304.7 |
| 50 | 10 | 5 | 0.1 | 50 | 1237 | 304.8 |
| 51 | 10 | 2 | 0.1 | 51 | 1239 | 304.9 |
| 52 | 10 | 2 | 0 | 52 | 1241 | 304.9 |
| 53 | 10 | 2 | 0.1 | 53 | 1243 | 305. |
| 54 | 10 | 2 | 0.1 | 54 | 1245 | 305.1 |
| 55 | 10 | 2 | 0 | 55 | 1247 | 305.1 |
| 56 | 10 | 2 | 0.1 | 56 | 1249 | 305.2 |
| 57 | 10 | 2 | 0 | 57 | 1251 | 305.2 |
| 58 | 10 | 2 | 0.1 | 58 | 1253 | 305.3 |
| 59 | 10 | 2 | 0 | 59 | 1255 | 305.3 |
| 60 | 10 | 5 | 0.1 | 60 | 1260 | 305.4 |
| 61 | 10 | 2 | 0.1 | 61 | 1262 | 305.5 |
| 62 | 10 | 2 | 0 | 62 | 1264 | 305.5 |
| 63 | 10 | 2 | 0.1 | 63 | 1266 | 305.6 |
| 64 | 10 | 2 | 0 | 64 | 1268 | 305.6 |
| 65 | 10 | 2 | 0.1 | 65 | 1270 | 305.7 |
| 66 | 10 | 2 | 0.1 | 66 | 1272 | 305.8 |
| 67 | 10 | 2 | 0 | 67 | 1274 | 305.8 |
| 68 | 10 | 2 | 0.1 | 68 | 1276 | 305.9 |
| 69 | 10 | 2 | 0 | 69 | 1278 | 305.9 |
| 70 | 10 | 5 | 0.1 | 70 | 1283 | 306. |
| 71 | 10 | 2 | 0.1 | 71 | 1285 | 306.1 |
| 72 | 10 | 2 | 0 | 72 | 1287 | 306.1 |
| 73 | 10 | 2 | 0.1 | 73 | 1289 | 306.2 |
| 74 | 10 | 2 | 0 | 74 | 1291 | 306.2 |
| 75 | 10 | 2 | 0.1 | 75 | 1293 | 306.3 |
| 76 | 10 | 2 | 0 | 76 | 1295 | 306.3 |
| 77 | 10 | 2 | 0.1 | 77 | 1297 | 306.4 |
| 78 | 10 | 2 | 0.1 | 78 | 1299 | 306.5 |
| 79 | 10 | 2 | 0 | 79 | 1301 | 306.5 |
| 80 | 10 | 5 | 0.1 | 80 | 1306 | 306.6 |
| 81 | 10 | 2 | 0 | 81 | 1308 | 306.6 |
| 82 | 10 | 2 | 0.1 | 82 | 1310 | 306.7 |
| 83 | 10 | 2 | 0.1 | 83 | 1312 | 306.8 |
| 84 | 10 | 2 | 0 | 84 | 1314 | 306.8 |
| 85 | 10 | 2 | 0.1 | 85 | 1316 | 306.9 |
| 86 | 10 | 2 | 0 | 86 | 1318 | 306.9 |
| 87 | 10 | 2 | 0.1 | 87 | 1320 | 307.0 |
| 88 | 10 | 2 | 0.1 | 88 | 1322 | 307.1 |
| 89 | 10 | 2 | 0 | 89 | 1324 | 307.1 |
| 90 | 10 | 5 | 0.1 | 90 | 1329 | 307.2 |
| 91 | 10 | 2 | 0 | 91 | 1331 | 307.2 |
| 92 | 10 | 2 | 0 | 92 | 1333 | 307.2 |
| 93 | 10 | 2 | 0.1 | 93 | 1335 | 307.3 |
| 94 | 10 | 2 | 0 | 94 | 1337 | 307.3 |
| 95 | 10 | 2 | 0 | 95 | 1339 | 307.3 |
| 96 | 10 | 2 | 0.1 | 96 | 1341 | 307.4 |
| 97 | 10 | 2 | 0 | 97 | 1343 | 307.4 |
| 98 | 10 | 2 | 0 | 98 | 1345 | 307.4 |
| 99 | 10 | 5 | 0.1 | 99 | 1350 | 307.5 |
剛
| Lv. | 体力 上昇値 |
装備の重さ サムライ 上昇値 |
装備の重さ ニンジャ 上昇値 |
Lv. | 装備の重さ サムライ 実数値 |
装備の重さ ニンジャ 実数値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25 | 1.1 | 0.3 | 6 | 30.6 | 14.4 |
| 7 | 25 | 0.9 | 0.5 | 7 | 31.5 | 14.9 |
| 8 | 20 | 1 | 0.3 | 8 | 32.5 | 15.2 |
| 9 | 20 | 0.9 | 0.4 | 9 | 33.4 | 15.6 |
| 10 | 20 | 0.9 | 0.4 | 10 | 34.3 | 16 |
| 11 | 14 | 0.7 | 0.3 | 11 | 35 | 16.3 |
| 12 | 14 | 0.8 | 0.3 | 12 | 35.8 | 16.6 |
| 13 | 14 | 0.7 | 0.3 | 13 | 36.5 | 16.9 |
| 14 | 14 | 0.6 | 0.2 | 14 | 37.1 | 17.1 |
| 15 | 14 | 0.6 | 0.2 | 15 | 37.7 | 17.3 |
| 16 | 14 | 0.6 | 0.3 | 16 | 38.3 | 17.6 |
| 17 | 14 | 0.5 | 0.4 | 17 | 38.8 | 18 |
| 18 | 14 | 0.6 | 0.3 | 18 | 39.4 | 18.3 |
| 19 | 14 | 0.6 | 0.3 | 19 | 40. | 18.6 |
| 20 | 14 | 0.5 | 0.2 | 20 | 40.5 | 18.8 |
| 21 | 13 | 0.5 | 0.3 | 21 | 41. | 19.1 |
| 22 | 13 | 0.6 | 0.2 | 22 | 41.6 | 19.3 |
| 23 | 13 | 0.4 | 0.1 | 23 | 42. | 19.4 |
| 24 | 13 | 0.5 | 0.2 | 24 | 42.5 | 19.6 |
| 25 | 13 | 0.4 | 0.2 | 25 | 42.9 | 19.8 |
| 26 | 13 | 0.4 | 0.1 | 26 | 43.3 | 19.9 |
| 27 | 13 | 0.6 | 0.3 | 27 | 43.9 | 20.2 |
| 28 | 13 | 0.4 | 0.1 | 28 | 44.3 | 20.3 |
| 29 | 13 | 0.4 | 0.2 | 29 | 44.7 | 20.5 |
| 30 | 13 | 0.4 | 0.2 | 30 | 45.1 | 20.7 |
| 31 | 13 | 0.3 | 0.1 | 31 | 45.4 | 20.8 |
| 32 | 13 | 0.4 | 0.2 | 32 | 45.8 | 21. |
| 33 | 13 | 0.4 | 0.3 | 33 | 46.2 | 21.3 |
| 34 | 12 | 0.3 | 0.2 | 34 | 46.5 | 21.5 |
| 35 | 12 | 0.4 | 0.3 | 35 | 46.9 | 21.8 |
| 36 | 12 | 0.3 | 0.2 | 36 | 47.2 | 22. |
| 37 | 12 | 0.3 | 0.2 | 37 | 47.5 | 22.2 |
| 38 | 12 | 0.3 | 0.2 | 38 | 47.8 | 22.4 |
| 39 | 12 | 0.2 | 0.1 | 39 | 48. | 22.5 |
| 40 | 12 | 0.4 | 0.3 | 40 | 48.4 | 22.8 |
| 41 | 12 | 0.2 | 0.1 | 41 | 48.6 | 22.9 |
| 42 | 12 | 0.2 | 0.1 | 42 | 48.8 | 23. |
| 43 | 12 | 0.3 | 0.2 | 43 | 49.1 | 23.2 |
| 44 | 12 | 0.2 | 0.1 | 44 | 49.3 | 23.3 |
| 45 | 12 | 0.2 | 0.1 | 45 | 49.5 | 23.4 |
| 46 | 12 | 0.2 | 0.1 | 46 | 49.7 | 23.5 |
| 47 | 12 | 0.1 | 0 | 47 | 49.8 | 23.5 |
| 48 | 12 | 0.3 | 0.2 | 48 | 50.1 | 23.7 |
| 49 | 12 | 0.1 | 0 | 49 | 50.2 | 23.7 |
| 50 | 12 | 0.1 | 0 | 50 | 50.3 | 23.7 |
| 51 | 12 | 0.2 | 0.1 | 51 | 50.5 | 23.8 |
| 52 | 12 | 0.1 | 0 | 52 | 50.6 | 23.8 |
| 53 | 12 | 0.1 | 0.1 | 53 | 50.7 | 23.9 |
| 54 | 12 | 0.1 | 0 | 54 | 50.8 | 23.9 |
| 55 | 12 | 0.1 | 0 | 55 | 50.9 | 23.9 |
| 56 | 12 | 0.1 | 0 | 56 | 51. | 23.9 |
| 57 | 12 | 0.2 | 0.1 | 57 | 51.2 | 24. |
| 58 | 12 | 0.1 | 0 | 58 | 51.3 | 24. |
| 59 | 12 | 0.1 | 0 | 59 | 51.4 | 24. |
| 60 | 12 | 0.1 | 0.1 | 60 | 51.5 | 24.1 |
| 61 | 12 | 0.1 | 0 | 61 | 51.6 | 24.1 |
| 62 | 12 | 0.1 | 0 | 62 | 51.7 | 24.1 |
| 63 | 12 | 0.1 | 0.1 | 63 | 51.8 | 24.2 |
| 64 | 12 | 0.1 | 0 | 64 | 51.9 | 24.2 |
| 65 | 12 | 0.1 | 0.1 | 65 | 52. | 24.3 |
| 66 | 12 | 0.1 | 0 | 66 | 52.1 | 24.3 |
| 67 | 12 | 0.2 | 0.1 | 67 | 52.3 | 24.4 |
| 68 | 12 | 0.1 | 0 | 68 | 52.4 | 24.4 |
| 69 | 12 | 0.1 | 0 | 69 | 52.5 | 24.4 |
| 70 | 12 | 0.1 | 0.1 | 70 | 52.6 | 24.5 |
| 71 | 12 | 0.1 | 0 | 71 | 52.7 | 24.5 |
| 72 | 12 | 0.1 | 0 | 72 | 52.8 | 24.5 |
| 73 | 12 | 0.1 | 0 | 73 | 52.9 | 24.5 |
| 74 | 12 | 0.1 | 0.1 | 74 | 53. | 24.6 |
| 75 | 12 | 0.1 | 0 | 75 | 53.1 | 24.6 |
| 76 | 12 | 0.1 | 0 | 76 | 53.2 | 24.6 |
| 77 | 12 | 0.1 | 0 | 77 | 53.3 | 24.6 |
| 78 | 12 | 0.2 | 0.1 | 78 | 53.5 | 24.7 |
| 79 | 12 | 0.1 | 0 | 79 | 53.6 | 24.7 |
| 80 | 12 | 0.1 | 0 | 80 | 53.7 | 24.7 |
| 81 | 12 | 0.1 | 0 | 81 | 53.8 | 24.7 |
| 82 | 12 | 0.1 | 0.1 | 82 | 53.9 | 24.8 |
| 83 | 12 | 0.1 | 0 | 83 | 54.0 | 24.8 |
| 84 | 12 | 0.1 | 0 | 84 | 54.1 | 24.8 |
| 85 | 12 | 0.1 | 0 | 85 | 54.2 | 24.8 |
| 86 | 12 | 0.1 | 0.1 | 86 | 54.3 | 24.9 |
| 87 | 12 | 0.1 | 0 | 87 | 54.4 | 24.9 |
| 88 | 12 | 0.1 | 0 | 88 | 54.5 | 24.9 |
| 89 | 12 | 0.1 | 0 | 89 | 54.6 | 24.9 |
| 90 | 12 | 0.2 | 0.1 | 90 | 54.8 | 25. |
| 91 | 12 | 0.1 | 0 | 91 | 54.9 | 25. |
| 92 | 12 | 0.1 | 0 | 92 | 55.0 | 25. |
| 93 | 12 | 0.1 | 0 | 93 | 55.1 | 25. |
| 94 | 12 | 0.1 | 0.1 | 94 | 55.2 | 25.1 |
| 95 | 12 | 0.1 | 0 | 95 | 55.3 | 25.1 |
| 96 | 12 | 0.1 | 0 | 96 | 55.4 | 25.1 |
| 97 | 12 | 0.1 | 0 | 97 | 55.5 | 25.1 |
| 98 | 12 | 0.1 | 0 | 98 | 55.6 | 25.1 |
| 99 | 12 | 0.2 | 0.1 | 99 | 55.8 | 25.2 |
武
| Lv. | 体力 上昇値 |
与気力ダメージ 上昇値 |
Lv. | 与気力ダメージ 実数値 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0.3 | 6 | 100.3 |
| 7 | 10 | 0.2 | 7 | 100.5 |
| 8 | 10 | 0.2 | 8 | 100.7 |
| 9 | 10 | 0.1 | 9 | 100.8 |
| 10 | 10 | 0.2 | 10 | 101 |
| 11 | 10 | 0.2 | 11 | 101.2 |
| 12 | 10 | 0.2 | 12 | 101.4 |
| 13 | 10 | 0.1 | 13 | 101.5 |
| 14 | 10 | 0.2 | 14 | 101.7 |
| 15 | 10 | 0.2 | 15 | 101.9 |
| 16 | 10 | 0.1 | 16 | 102 |
| 17 | 10 | 0.2 | 17 | 102.2 |
| 18 | 10 | 0.1 | 18 | 102.3 |
| 19 | 10 | 0.2 | 19 | 102.5 |
| 20 | 10 | 0.1 | 20 | 102.6 |
| 21 | 10 | 0.2 | 21 | 102.8 |
| 22 | 10 | 0.1 | 22 | 102.9 |
| 23 | 10 | 0.1 | 23 | 103. |
| 24 | 10 | 0.1 | 24 | 103.1 |
