.jpg?fit=1200%2C630&ssl=1)
目次
サバラの特徴
サバラの特徴(Lv1〜Lv4) | ||
---|---|---|
レベルUPで 真価をはっきして 想像を絶するクリティカルを出す 移動速度1.2倍 睡眠抵抗20% 究極れあポンのひとつ |
||
バーサラの特徴(Lv5〜Lv9) | ||
ついに究極れあポンの片鱗が! クリティカルで 大ダメージを狙える 移動速度1.2倍 睡眠抵抗50% 一体で戦局を変える実力を持つ |
||
ババッサの特徴(Lv10) | ||
究極れあポン ここに降臨! すっげ ありえないクリティカルは とてつもないダメージを叩き出す 移動速度1.2倍 睡眠無効! |
サバラのステータス
ステータスの見方
ステータス | 解説 |
---|---|
HP | 体力 |
Damage | 攻撃力 |
Speed | 攻撃速度 |
Regist Ignite | 着火抵抗率 |
Resist Freeze | 氷結抵抗率 |
Resist Sleep | 睡眠抵抗率 |
Crit Ratio | クリティカル発生率 |
KB Ratio | ノックバック発生率 |
Cnc Ratio | よろめき発生率 |
Ignite Ratio | 着火発生率 |
Freeze Ratio | 氷結発生率 |
Sleep Ratio | 睡眠発生率 |
やりポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 7-15 | 2 | 30 | 0 | 50 | 35 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 140 | 10-18 | 2 | 30 | 0 | 50 | 55 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 150 | 13-21 | 2 | 30 | 0 | 50 | 75 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 160 | 16-24 | 2 | 30 | 0 | 50 | 95 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 170 | 19-27 | 2 | 30 | 0 | 80 | 165 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 180 | 22-30 | 2 | 30 | 0 | 80 | 195 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 190 | 25-33 | 2 | 30 | 0 | 80 | 225 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 200 | 28-36 | 2 | 30 | 0 | 80 | 255 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 210 | 31-39 | 2 | 30 | 0 | 80 | 285 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 220 | 34-42 | 2 | 30 | 0 | 0 | 415 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
たてポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | 8-18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 25 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 200 | 11-21 | 2 | 0 | 0 | 20 | 45 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 210 | 14-24 | 2 | 0 | 0 | 20 | 65 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 220 | 17-27 | 2 | 0 | 0 | 20 | 85 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 230 | 20-30 | 2 | 0 | 0 | 50 | 155 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 240 | 23-33 | 2 | 0 | 0 | 50 | 185 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 250 | 26-36 | 2 | 0 | 0 | 50 | 215 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 260 | 29-39 | 2 | 0 | 0 | 50 | 245 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 270 | 32-42 | 2 | 0 | 0 | 50 | 275 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 280 | 35-45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 405 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
ゆみポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 6-9 | 2 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 140 | 9-12 | 2 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 150 | 12-15 | 2 | 0 | 0 | 20 | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 160 | 15-18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 170 | 18-21 | 2 | 0 | 0 | 50 | 175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 180 | 21-24 | 2 | 0 | 0 | 50 | 205 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 190 | 24-27 | 2 | 0 | 0 | 50 | 235 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 200 | 27-30 | 2 | 0 | 0 | 50 | 265 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 210 | 30-33 | 2 | 0 | 0 | 50 | 295 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 220 | 33-36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
きばポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 9-15 | 2 | 0 | 0 | 20 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 170 | 12-18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 180 | 15-21 | 2 | 0 | 0 | 20 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 190 | 18-24 | 2 | 0 | 0 | 20 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 200 | 21-27 | 2 | 0 | 0 | 50 | 170 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 210 | 24-30 | 2 | 0 | 0 | 50 | 200 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 220 | 27-33 | 2 | 0 | 0 | 50 | 230 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 230 | 30-36 | 2 | 0 | 0 | 50 | 260 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 240 | 33-39 | 2 | 0 | 0 | 50 | 290 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 250 | 36-42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 420 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
でかポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | 2-31 | 2 | 0 | 0 | 20 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 320 | 7-36 | 2 | 0 | 0 | 20 | 45 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 330 | 10-39 | 2 | 0 | 0 | 20 | 65 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 340 | 13-42 | 2 | 0 | 0 | 20 | 85 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 350 | 16-45 | 2 | 0 | 0 | 50 | 155 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 360 | 19-48 | 2 | 0 | 0 | 50 | 185 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 370 | 22-51 | 2 | 0 | 0 | 50 | 215 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 380 | 25-54 | 2 | 0 | 0 | 50 | 245 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 390 | 28-57 | 2 | 0 | 0 | 50 | 275 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 400 | 31-60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 405 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
めがポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 4-8 | 2 | 20 | 0 | 40 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 130 | 7-11 | 2 | 20 | 0 | 40 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 140 | 10-14 | 2 | 20 | 0 | 40 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 150 | 13-17 | 2 | 20 | 0 | 40 | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 160 | 16-20 | 2 | 20 | 0 | 70 | 155 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 170 | 19-23 | 2 | 20 | 0 | 70 | 185 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 180 | 22-26 | 2 | 20 | 0 | 70 | 215 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 190 | 25-29 | 2 | 20 | 0 | 70 | 215 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 200 | 28-32 | 2 | 20 | 0 | 70 | 275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 210 | 31-35 | 2 | 20 | 0 | 0 | 405 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
とりポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 11-27 | 2 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 180 | 14-30 | 2 | 0 | 0 | 20 | 50 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 190 | 17-33 | 2 | 0 | 0 | 20 | 70 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 200 | 20-36 | 2 | 0 | 0 | 20 | 90 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 210 | 23-39 | 2 | 0 | 0 | 50 | 160 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 220 | 26-42 | 2 | 0 | 0 | 50 | 190 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 230 | 29-45 | 2 | 0 | 0 | 50 | 220 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 220 | 32-48 | 2 | 0 | 0 | 50 | 250 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 250 | 35-51 | 2 | 0 | 0 | 50 | 280 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 260 | 38-54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 410 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
まほポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 120 | 7-8 | 3 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 130 | 10-11 | 3 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 140 | 13-14 | 3 | 0 | 0 | 20 | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 150 | 16-17 | 3 | 0 | 0 | 50 | 155 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 160 | 19-20 | 3 | 0 | 0 | 50 | 185 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 170 | 22-23 | 3 | 0 | 0 | 50 | 215 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 180 | 25-26 | 3 | 0 | 0 | 50 | 245 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 190 | 28-29 | 3 | 0 | 0 | 50 | 275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 200 | 31-32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
ろぼポン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 13-18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 40 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 240 | 16-21 | 2 | 0 | 0 | 20 | 60 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 250 | 19-24 | 2 | 0 | 0 | 20 | 80 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 260 | 22-27 | 2 | 0 | 0 | 20 | 100 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 270 | 25-30 | 2 | 0 | 0 | 50 | 170 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 280 | 28-33 | 2 | 0 | 0 | 50 | 200 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 290 | 31-36 | 2 | 0 | 0 | 50 | 230 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 300 | 34-39 | 2 | 0 | 0 | 50 | 260 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 310 | 37-42 | 2 | 0 | 0 | 50 | 290 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 320 | 40-45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
パタポン2リマスター おすすめ記事リスト
データベース
データベース | |
---|---|
武器・防具一覧 | マスク一覧 |
キーアイテム一覧 | 料理一覧 |
素材の入手方法と使い道 | |
---|---|
素材一覧 | |
肉 | |
がちがち肉 | ふくーら肉 |
じょじょ肉 | 謎の肉 |
あくまの肉 | |
皮 | |
べらら皮 | ごつつ皮 |
すべべ皮 | めずら皮 |
あくまの皮 | |
牙 | |
くねり牙 | いてて牙 |
ぎざざ牙 | なぞぞ牙 |
あくまの牙 | |
骨 | |
むだだ骨 | がしりん骨 |
どでか骨 | おったま骨 |
あくまの骨 | |
鉱石 | |
石ころ | かちん鉄 |
チターン鉱 | ミースリル |
アダマンマン | |
木材 | |
ヨクアル枝 | サクラン |
ヒノッキー | ヤックン杉 |
ボーダイ樹 | |
食材 | |
ギョロきゃべつ | さけびニンジン |
フフフかぼちゃ | まつたケロン |
グッどりあん | |
種 | |
カス種 | ヨカ種 |
デカ種 | ビビ種 |
マテールの種 | |
合金 | |
ざつな合金 | かたい合金 |
すごい合金 | まほうの合金 |
あくまの合金 | |
液体 | |
みなれた液体 | にがい液体 |
しげきの液体 | にじいろの液体 |
あくまの液体 | |
パタポン情報
パタポンの性能 | |
---|---|
パタポン一覧 | |
やりポン | たてポン |
ゆみポン | きばポン |
でかポン | めがポン |
とりポン | まほポン |
ろぼポン | |
れあポンの性能 | |
れあポン一覧 | |
ノーマル | ピョピョ |
ブヒョッコ | ニョンタマ |
フミャ | ワンダ |
メニョッキ | チク |
ウホホ | チギョピ |
モフ | コッペン |
カノッコ | マッシュ |
サバラ | モギュ |
ギャバ |
基本情報
基本情報 | |
---|---|
新要素・変更点まとめ | ハードの違いと対応機種 |
Steam版の推奨・最低スペック | メタスコア |
難易度の変え方 | マルチプレイはできる? |
トロフィー一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |