【パタポン2】ブヒョッコの特徴とステータス【パタポン1+2リプレイ】
パタポン2リマスターのブヒョッコ、ブヒョンク、ブーヒョンクの特徴やステータスをまとめています。

ブヒョッコの特徴

ブヒョッコの特徴(Lv1〜Lv4)
レベルUPすることで
しだいに よろめき率があがる
とても重く ノックバックで後退しにくい
攻撃は少し遅いが 使いやすい
ブヒョンクの特徴(Lv5〜Lv9)
レベルUPすることで
どんどん よろめき率があがる
さらに重くなり ノックバックも平気
攻撃は少し遅いが 使いやすい
ブーヒョンクの特徴(Lv10)
よろめき率100%に成長した!
さらに ノックバック無効!
とても安定した性能を示し
攻撃は少し遅いが 使いやすい

ブヒョッコのステータス

ステータスの見方

ステータス 解説
HP 体力
Damage 攻撃力
Speed 攻撃速度
Regist Ignite 着火抵抗率
Resist Freeze 氷結抵抗率
Resist Sleep 睡眠抵抗率
Crit Ratio クリティカル発生率
KB Ratio ノックバック発生率
Cnc Ratio よろめき発生率
Ignite Ratio 着火発生率
Freeze Ratio 氷結発生率
Sleep Ratio 睡眠発生率

やりポン

やりポン

以下の表はスクロール可能
レベル HP Damage Speed Regist
Ignite
Regist
Freeze
Regist
Sleep
Crit
Ratio
KB
Ratio
Cnc
Ratio
Ignite
Ratio
Freeze
Ratio
Sleep
Ratio
備考
1 140 7-15 2.2 30 0 30 15 30 15 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
2 160 10-18 2.2 30 0 30 15 30 20 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
3 180 13-21 2.2 30 0 30 15 30 25 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
4 200 16-24 2.2 30 0 30 15 30 30 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
5 220 19-27 2.2 30 0 30 15 30 40 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
6 240 22-30 2.2 30 0 30 15 30 50 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
7 260 25-33 2.2 30 0 30 15 30 60 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
8 280 28-36 2.2 30 0 30 15 30 70 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
9 300 31-39 2.2 30 0 30 15 30 80 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
10 320 34-42 2.2 30 0 30 15 30 110 0 0 0 ノックバック無効

たてポン

たてポン

以下の表はスクロール可能
レベル HP Damage Speed Regist
Ignite
Regist
Freeze
Regist
Sleep
Crit
Ratio
KB
Ratio
Cnc
Ratio
Ignite
Ratio
Freeze
Ratio
Sleep
Ratio
備考
1 200 8-18 2.2 0 0 0 5 10 30 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
2 220 11-21 2.2 0 0 0 5 10 35 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
3 240 14-24 2.2 0 0 0 5 10 40 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
4 260 17-27 2.2 0 0 0 5 10 45 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
5 280 20-30 2.2 0 0 0 5 10 55 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
6 300 23-33 2.2 0 0 0 5 10 65 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
7 320 26-36 2.2 0 0 0 5 10 75 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
8 340 29-39 2.2 0 0 0 5 10 85 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
9 360 32-42 2.2 0 0 0 5 10 95 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
10 380 35-45 2.2 0 0 0 5 10 125 0 0 0 ノックバック無効

ゆみポン

ゆみポン

以下の表はスクロール可能
レベル HP Damage Speed Regist
Ignite
Regist
Freeze
Regist
Sleep
Crit
Ratio
KB
Ratio
Cnc
Ratio
Ignite
Ratio
Freeze
Ratio
Sleep
Ratio
備考
1 140 6-9 2.2 0 0 0 25 0 10 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
2 160 9-12 2.2 0 0 0 25 0 15 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
3 180 12-15 2.2 0 0 0 25 0 20 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
4 200 15-18 2.2 0 0 0 25 0 25 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
5 220 18-21 2.2 0 0 0 25 0 35 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
6 240 21-24 2.2 0 0 0 25 0 45 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
7 260 24-27 2.2 0 0 0 25 0 55 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
8 280 27-30 2.2 0 0 0 25 0 65 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
9 300 30-33 2.2 0 0 0 25 0 75 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
10 320 33-36 2.2 0 0 0 25 0 105 0 0 0 ノックバック無効

きばポン

きばポン

以下の表はスクロール可能
レベル HP Damage Speed Regist
Ignite
Regist
Freeze
Regist
Sleep
Crit
Ratio
KB
Ratio
Cnc
Ratio
Ignite
Ratio
Freeze
Ratio
Sleep
Ratio
備考
1 170 9-15 2.2 0 0 0 20 10 15 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
2 190 12-18 2.2 0 0 0 20 10 20 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
3 210 15-21 2.2 0 0 0 20 10 25 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
4 230 18-24 2.2 0 0 0 20 10 30 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
5 250 21-27 2.2 0 0 0 20 10 40 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
6 270 24-30 2.2 0 0 0 20 10 50 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
7 290 27-33 2.2 0 0 0 20 10 60 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
8 310 30-36 2.2 0 0 0 20 10 70 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
9 330 33-39 2.2 0 0 0 20 10 80 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
10 350 36-42 2.2 0 0 0 20 10 110 0 0 0 ノックバック無効

でかポン

でかポン

以下の表はスクロール可能
レベル HP Damage Speed Regist
Ignite
Regist
Freeze
Regist
Sleep
Crit
Ratio
KB
Ratio
Cnc
Ratio
Ignite
Ratio
Freeze
Ratio
Sleep
Ratio
備考
1 320 4-33 2.2 0 0 0 5 30 35 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
2 340 7-36 2.2 0 0 0 5 30 40 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
3 360 10-39 2.2 0 0 0 5 30 45 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
4 380 13-42 2.2 0 0 0 5 30 50 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
5 400 16-45 2.2 0 0 0 5 30 60 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
6 420 19-48 2.2 0 0 0 5 30 70 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
7 440 22-51 2.2 0 0 0 5 30 80 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
8 460 25-54 2.2 0 0 0 5 30 90 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
9 480 28-57 2.2 0 0 0 5 30 100 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
10 500 31-60 2.2 0 0 0 5 30 130 0 0 0 ノックバック無効

めがポン

めがポン

以下の表はスクロール可能
レベル HP Damage Speed Regist
Ignite
Regist
Freeze
Regist
Sleep
Crit
Ratio
KB
Ratio
Cnc
Ratio
Ignite
Ratio
Freeze
Ratio
Sleep
Ratio
備考
1 130 4-8 2.2 20 0 20 5 0 10 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
2 150 7-11 2.2 20 0 20 5 0 15 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
3 170 10-14 2.2 20 0 20 5 0 20 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
4 190 13-17 2.2 20 0 20 5 0 25 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
5 210 16-20 2.2 20 0 20 5 0 35 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
6 230 19-23 2.2 20 0 20 5 0 45 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
7 250 22-26 2.2 20 0 20 5 0 55 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
8 270 25-29 2.2 20 0 20 5 0 65 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
9 290 28-32 2.2 20 0 20 5 0 75 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
10 310 31-35 2.2 20 0 20 5 0 105 0 0 0 ノックバック無効

とりポン

とりポン

以下の表はスクロール可能
レベル HP Damage Speed Regist
Ignite
Regist
Freeze
Regist
Sleep
Crit
Ratio
KB
Ratio
Cnc
Ratio
Ignite
Ratio
Freeze
Ratio
Sleep
Ratio
備考
1 180 11-27 2.2 0 0 0 10 40 20 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
2 200 14-30 2.2 0 0 0 10 40 25 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
3 220 17-33 2.2 0 0 0 10 40 30 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
4 240 20-36 2.2 0 0 0 10 40 35 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
5 260 23-39 2.2 0 0 0 10 40 45 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
6 280 26-42 2.2 0 0 0 10 40 55 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
7 300 29-45 2.2 0 0 0 10 40 65 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
8 320 32-48 2.2 0 0 0 10 40 75 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
9 340 35-51 2.2 0 0 0 10 40 85 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
10 360 38-54 2.2 0 0 0 10 40 115 0 0 0 ノックバック無効

まほポン

まほポン

以下の表はスクロール可能
レベル HP Damage Speed Regist
Ignite
Regist
Freeze
Regist
Sleep
Crit
Ratio
KB
Ratio
Cnc
Ratio
Ignite
Ratio
Freeze
Ratio
Sleep
Ratio
備考
1 120 4-5 3.3 0 0 0 5 0 10 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
2 140 7-8 3.3 0 0 0 5 0 15 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
3 160 10-11 3.3 0 0 0 5 0 20 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
4 180 13-14 3.3 0 0 0 5 0 25 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
5 200 16-17 3.3 0 0 0 5 0 35 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
6 220 19-20 3.3 0 0 0 5 0 45 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
7 240 22-23 3.3 0 0 0 5 0 55 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
8 260 25-26 3.3 0 0 0 5 0 65 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
9 280 28-29 3.3 0 0 0 5 0 75 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
10 300 31-32 3.3 0 0 0 5 0 105 0 0 0 ノックバック無効

ろぼポン

ろぼポン

以下の表はスクロール可能
レベル HP Damage Speed Regist
Ignite
Regist
Freeze
Regist
Sleep
Crit
Ratio
KB
Ratio
Cnc
Ratio
Ignite
Ratio
Freeze
Ratio
Sleep
Ratio
備考
1 240 13-18 2.2 0 0 0 20 5 40 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
2 240 13-18 2.2 0 0 0 20 5 40 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
3 280 19-24 2.2 0 0 0 20 5 50 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
4 300 22-27 2.2 0 0 0 20 5 55 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
5 320 25-30 2.2 0 0 0 20 5 65 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
6 340 28-33 2.2 0 0 0 20 5 75 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
7 360 31-36 2.2 0 0 0 20 5 85 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
8 380 34-39 2.2 0 0 0 20 5 95 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
9 400 37-42 2.2 0 0 0 20 5 105 0 0 0 ノックバックで後退しにくい
10 420 40-45 2.2 0 0 0 20 5 135 0 0 0 ノックバック無効

パタポン2リマスター おすすめ記事リスト

データベース

データベース
武器・防具一覧 マスク一覧
キーアイテム一覧 料理一覧
素材の入手方法と使い道
素材一覧
がちがち肉 ふくーら肉
じょじょ肉 謎の肉
あくまの肉
べらら皮 ごつつ皮
すべべ皮 めずら皮
あくまの皮
くねり牙 いてて牙
ぎざざ牙 なぞぞ牙
あくまの牙
むだだ骨 がしりん骨
どでか骨 おったま骨
あくまの骨
鉱石
石ころ かちん鉄
チターン鉱 ミースリル
アダマンマン
木材
ヨクアル枝 サクラン
ヒノッキー ヤックン杉
ボーダイ樹
食材
ギョロきゃべつ さけびニンジン
フフフかぼちゃ まつたケロン
グッどりあん
カス種 ヨカ種
デカ種 ビビ種
マテールの種
合金
ざつな合金 かたい合金
すごい合金 まほうの合金
あくまの合金
液体
みなれた液体 にがい液体
しげきの液体 にじいろの液体
あくまの液体

パタポン情報

パタポンの性能
パタポン一覧
やりポン たてポン
ゆみポン きばポン
でかポン めがポン
とりポン まほポン
ろぼポン
れあポンの性能
れあポン一覧
ノーマル ピョピョ
ブヒョッコ ニョンタマ
フミャ ワンダ
メニョッキ チク
ウホホ チギョピ
モフ コッペン
カノッコ マッシュ
サバラ モギュ
ギャバ

基本情報

基本情報
新要素・変更点まとめ ハードの違いと対応機種
Steam版の推奨・最低スペック メタスコア
難易度の変え方 マルチプレイはできる?
トロフィー一覧

掲示板

掲示板
雑談掲示板 質問掲示板
バグ・不具合報告掲示板