.jpg?fit=1200%2C630&ssl=1)
目次
まほポンの基本情報と解放条件
解放条件 | ||
---|---|---|
ゆみポンのクラス「コッペン」を解放する | ||
必要素材 | 最大編成数 | 配置適性 |
種 × 液体 × 合金 × 野菜 | 3匹 | 後衛 |
使用感 | ||
特徴 | ||
杖を使って魔法を発動する。 装備する杖によって発動する攻撃は様々に変化する。 唯一部隊への回復もできるパタポン。 |
まほポンの強化素材
種類 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | チャリン |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | カス種 | みなれた液体 | ざつな合金 | ギョロきゃべつ | 34 |
ピョピョ | ヨカ種 | みなれた液体 | ざつな合金 | ギョロきゃべつ | 51 |
ブヒョッコ | カス種 | にがい液体 | ざつな合金 | ギョロきゃべつ | 51 |
ニョンタマ | ヨカ種 | にがい液体 | ざつな合金 | ギョロきゃべつ | 68 |
フミャ | デカ種 | みなれた液体 | ざつな合金 | ギョロきゃべつ | 68 |
ワンダ | カス種 | しげきの液体 | ざつな合金 | ギョロきゃべつ | 68 |
メニョッキ | ヨカ種 | にがい液体 | かたい合金 | さけびニンジン | 85 |
チク | デカ種 | にがい液体 | かたい合金 | さけびニンジン | 102 |
ウホホ | ヨカ種 | にがい液体 | すごい合金 | フフフかぼちゃ | 102 |
チギョピ | ヨカ種 | しげきの液体 | かたい合金 | さけびニンジン | 102 |
モフ | デカ種 | にがい液体 | かたい合金 | ギョロきゃべつ | 119 |
コッペン | ビビ種 | しげきの液体 | すごい合金 | フフフかぼちゃ | 136 |
カノッコ | デカ種 | にじいろの液体 | すごい合金 | フフフかぼちゃ | 136 |
マッシュ | ビビ種 | にじいろの液体 | すごい合金 | フフフかぼちゃ | 153 |
サバラ | マテールの種 | にじいろの液体 | すごい合金 | フフフかぼちゃ | 170 |
モギュ | ビビ種 | あくまの液体 | すごい合金 | まつたケロン | 187 |
ギャバ | マテールの種 | あくまの液体 | まほうの合金 | まつたケロン | 204 |
レベル上げに必要な素材について |
---|
・素材3はLv3から、素材4はLv6から必要になる。 |
まほポンのステータス
ステータスの見方
ステータス | 解説 |
---|---|
HP | 体力 |
Damage | 攻撃力 |
Speed | 攻撃速度 |
Regist Ignite | 着火抵抗率 |
Resist Freeze | 氷結抵抗率 |
Resist Sleep | 睡眠抵抗率 |
Crit Ratio | クリティカル発生率 |
KB Ratio | ノックバック発生率 |
Cnc Ratio | よろめき発生率 |
Ignite Ratio | 着火発生率 |
Freeze Ratio | 氷結発生率 |
Sleep Ratio | 睡眠発生率 |
ノーマル
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 110 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 120 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 130 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 140 | 5-6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 150 | 6-7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 160 | 7-8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 170 | 8-9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 180 | 9-10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 190 | 10-11 | 3 | 20 | 20 | 20 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
ピョピョ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 2-3 | 3 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
2 | 120 | 3-4 | 3 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
3 | 130 | 4-5 | 3 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
4 | 140 | 5-6 | 3 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
5 | 150 | 6-7 | 3 | 0 | 20 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
6 | 160 | 7-8 | 3 | 0 | 20 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
7 | 170 | 8-9 | 3 | 0 | 20 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
8 | 180 | 9-10 | 3 | 0 | 20 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
9 | 190 | 10-11 | 3 | 0 | 20 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
10 | 200 | 11-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 凍結無効 火ダメージに弱い |
ブヒョッコ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 4-5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
2 | 140 | 7-8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
3 | 160 | 10-11 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
4 | 180 | 13-14 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
5 | 200 | 16-17 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
6 | 220 | 19-20 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
7 | 240 | 22-23 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
8 | 260 | 25-26 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
9 | 280 | 28-29 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
10 | 300 | 31-32 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | ノックバック無効 |
ニョンタマ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 3-4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
2 | 120 | 5-6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
3 | 130 | 7-8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
4 | 140 | 9-10 | 3 | 20 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
5 | 150 | 11-12 | 3 | 40 | 0 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
6 | 160 | 13-14 | 3 | 40 | 0 | 0 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
7 | 170 | 15-16 | 3 | 40 | 0 | 0 | 125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
8 | 180 | 17-18 | 3 | 40 | 0 | 0 | 145 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
9 | 190 | 19-20 | 3 | 40 | 0 | 0 | 165 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
10 | 200 | 21-22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い 着火無効 よろめきやすい |
フミャ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 2-3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
2 | 120 | 3-4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
3 | 130 | 4-5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
4 | 140 | 5-6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
5 | 150 | 6-7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
6 | 160 | 7-8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
7 | 170 | 8-9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
8 | 180 | 9-10 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
9 | 190 | 10-11 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
10 | 200 | 11-12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
ワンダ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 6-7 | 3 | 0 | 0 | -40 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | 120 | 11-12 | 3 | 0 | 0 | -40 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | 130 | 16-17 | 3 | 0 | 0 | -40 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | 140 | 21-22 | 3 | 0 | 0 | -40 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 150 | 31-32 | 3 | 0 | 0 | -40 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | 160 | 41-42 | 3 | 0 | 0 | -40 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | 170 | 51-52 | 3 | 0 | 0 | -40 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | 180 | 61-62 | 3 | 0 | 0 | -40 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | 190 | 71-72 | 3 | 0 | 0 | -40 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | 200 | 101-102 | 3 | 0 | 0 | -40 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | - |
メニョッキ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 2-3 | 3 | -20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火に弱い |
2 | 140 | 3-4 | 3 | -20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 火に弱い |
3 | 160 | 4-5 | 3 | -20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 火に弱い |
4 | 180 | 5-6 | 3 | -20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 火に弱い |
5 | 250 | 6-7 | 3 | -40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 火にすごく弱い |
6 | 300 | 7-8 | 3 | -40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 火にすごく弱い |
7 | 350 | 8-9 | 3 | -40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 火にすごく弱い |
8 | 400 | 9-10 | 3 | -40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 火にすごく弱い |
9 | 450 | 10-11 | 3 | -40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 火にすごく弱い |
10 | 600 | 11-12 | 3 | -80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 火属性の被ダメージが2倍 |
チク
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 2-3 | 2.7 | 0 | -20 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
2 | 120 | 3-4 | 2.55 | 0 | -20 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
3 | 130 | 4-5 | 2.4 | 0 | -20 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
4 | 140 | 5-6 | 2.25 | 0 | -20 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
5 | 150 | 6-7 | 1.8 | 0 | -20 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
6 | 160 | 7-8 | 1.65 | 0 | -20 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
7 | 170 | 8-9 | 1.5 | 0 | -20 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
8 | 180 | 9-10 | 1.35 | 0 | -20 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
9 | 190 | 10-11 | 1.2 | 0 | -20 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
10 | 200 | 11-12 | 0.3 | 0 | -20 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
ウホホ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | - |
2 | 120 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | - |
3 | 130 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 | - |
4 | 140 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 20 | 20 | 20 | - |
5 | 150 | 1-2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 25 | 25 | 25 | - |
6 | 160 | 1-2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 30 | 30 | 30 | - |
7 | 170 | 1-2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 35 | 35 | 35 | - |
8 | 180 | 1-2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 40 | 40 | 40 | - |
9 | 190 | 1-2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 45 | 45 | 45 | - |
10 | 200 | 1-2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 50 | 50 | 50 | - |
チギョピ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 6-7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
2 | 120 | 11-12 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
3 | 130 | 16-17 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
4 | 140 | 21-22 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
5 | 150 | 26-27 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
6 | 160 | 31-32 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
7 | 170 | 36-37 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
8 | 180 | 41-42 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
9 | 190 | 46-47 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
10 | 200 | 51-52 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | クリティカル無効 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
モフ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 1-3 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
2 | 180 | 1-4 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
3 | 220 | 1-5 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
4 | 260 | 1-6 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
5 | 300 | 1-7 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
6 | 340 | 1-8 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
7 | 380 | 1-9 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
8 | 420 | 1-10 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
9 | 460 | 1-11 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
10 | 500 | 1-12 | 3.6 | -40 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
コッペン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 2-3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
2 | 120 | 3-4 | 3 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
3 | 130 | 4-5 | 3 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
4 | 140 | 5-6 | 3 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
5 | 150 | 6-7 | 3 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
6 | 160 | 7-8 | 3 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 120 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
7 | 170 | 8-9 | 3 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 140 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
8 | 180 | 9-10 | 3 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 160 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
9 | 190 | 10-11 | 3 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 180 | 0 | 氷ダメージ軽減 人と雷に弱い |
10 | 200 | 11-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 250 | 0 | 凍結無効 火と雷に弱い |
カノッコ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 7-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | 140 | 13-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | 160 | 19-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | 180 | 25-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 200 | 31-32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | 220 | 37-38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | 240 | 43-44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | 260 | 49-50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | 280 | 55-56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | 300 | 61-62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | クリティカル無効 ノックバック無効 よろめき無効 |
マッシュ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
2 | 120 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 40 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
3 | 130 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 30 | 5 | 60 | 5 | 0 | 0 | 60 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
4 | 140 | 5-6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 5 | 80 | 5 | 0 | 0 | 80 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
5 | 150 | 6-7 | 3 | 0 | 0 | 50 | 5 | 120 | 5 | 0 | 0 | 120 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
6 | 160 | 7-8 | 3 | 0 | 0 | 60 | 5 | 140 | 5 | 0 | 0 | 140 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
7 | 170 | 8-9 | 3 | 0 | 0 | 70 | 5 | 160 | 5 | 0 | 0 | 160 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
8 | 180 | 9-10 | 3 | 0 | 0 | 80 | 5 | 180 | 5 | 0 | 0 | 180 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
9 | 190 | 10-11 | 3 | 0 | 0 | 90 | 5 | 200 | 5 | 0 | 0 | 200 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
10 | 200 | 11-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | 5 | 0 | 0 | 300 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 睡眠無効 火に弱い |
サバラ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 120 | 7-8 | 3 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 130 | 10-11 | 3 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 140 | 13-14 | 3 | 0 | 0 | 20 | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 150 | 16-17 | 3 | 0 | 0 | 50 | 155 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 160 | 19-20 | 3 | 0 | 0 | 50 | 185 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 170 | 22-23 | 3 | 0 | 0 | 50 | 215 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 180 | 25-26 | 3 | 0 | 0 | 50 | 245 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 190 | 28-29 | 3 | 0 | 0 | 50 | 275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 200 | 31-32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
モギュ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
