.jpg?fit=1200%2C630&ssl=1)
目次
とりポンの基本情報と解放条件
解放条件 | ||
---|---|---|
たてポンのクラス「メニョッキ」を解放する | ||
必要素材 | 最大編成数 | 配置適性 |
野菜 × 合金 × 木材 × 種 | 3匹 | 中衛 |
使用感 | ||
特徴 | ||
鳥に乗って空中からモリを投げて攻撃する。 空を飛んでいるため上空からの攻撃や、一部の攻撃を 回避できるが、氷結や睡眠状態になると地面に 落下してしまう。 |
とりポンの強化素材
種類 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | チャリン |
---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ギョロきゃべつ | ざつな合金 | ヨクアル枝 | カス種 | 28 |
ピョピョ | さけびニンジン | ざつな合金 | ヨクアル枝 | カス種 | 42 |
ブヒョッコ | ギョロきゃべつ | かたい合金 | ヨクアル枝 | カス種 | 42 |
ニョンタマ | さけびニンジン | かたい合金 | ヨクアル枝 | カス種 | 56 |
フミャ | フフフかぼちゃ | ざつな合金 | ヨクアル枝 | カス種 | 56 |
ワンダ | ギョロきゃべつ | すごい合金 | ヨクアル枝 | カス種 | 56 |
メニョッキ | さけびニンジン | かたい合金 | サクラン | ヨカ種 | 70 |
チク | フフフかぼちゃ | かたい合金 | サクラン | ヨカ種 | 84 |
ウホホ | さけびニンジン | かたい合金 | ヒノッキー | デカ種 | 84 |
チギョピ | さけびニンジン | すごい合金 | サクラン | ヨカ種 | 84 |
モフ | フフフかぼちゃ | かたい合金 | サクラン | カス種 | 98 |
コッペン | まつたケロン | すごい合金 | ヒノッキー | デカ種 | 112 |
カノッコ | フフフかぼちゃ | まほうの合金 | ヒノッキー | デカ種 | 112 |
マッシュ | まつたケロン | まほうの合金 | ヒノッキー | デカ種 | 126. |
サバラ | グッどりあん | まほうの合金 | ヒノッキー | デカ種 | 140 |
モギュ | まつたケロン | あくまの合金 | ヒノッキー | ビビ種 | 154 |
ギャバ | グッどりあん | あくまの合金 | ヤックン杉 | ビビ種 | 168 |
レベル上げに必要な素材について |
---|
・素材3はLv3から、素材4はLv6から必要になる。 |
とりポンのステータス
ステータスの見方
ステータス | 解説 |
---|---|
HP | 体力 |
Damage | 攻撃力 |
Speed | 攻撃速度 |
Regist Ignite | 着火抵抗率 |
Resist Freeze | 氷結抵抗率 |
Resist Sleep | 睡眠抵抗率 |
Crit Ratio | クリティカル発生率 |
KB Ratio | ノックバック発生率 |
Cnc Ratio | よろめき発生率 |
Ignite Ratio | 着火発生率 |
Freeze Ratio | 氷結発生率 |
Sleep Ratio | 睡眠発生率 |
ノーマル
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 8-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 170 | 9-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 180 | 10-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 190 | 11-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 200 | 12-28 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 210 | 13-29 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 220 | 14-30 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 230 | 15-31 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 240 | 16-32 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 250 | 17-33 | 2 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
ピョピョ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 9-25 | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
2 | 180 | 10-26 | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
3 | 190 | 11-27 | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
4 | 200 | 12-28 | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
5 | 210 | 13-29 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
6 | 220 | 14-30 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
7 | 230 | 15-31 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
8 | 240 | 16-32 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
9 | 250 | 17-33 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 火ダメージに弱い |
10 | 260 | 18-34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 移動速度アップ 凍結無効 火ダメージに弱い |
ブヒョッコ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 11-27 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
2 | 200 | 14-30 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
3 | 220 | 17-33 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
4 | 240 | 20-36 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
5 | 260 | 23-39 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
6 | 280 | 26-42 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 55 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
7 | 300 | 29-45 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
8 | 320 | 32-48 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 75 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
9 | 340 | 35-51 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 85 | 0 | 0 | 0 | ノックバックで後退しにくい |
10 | 360 | 38-54 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 115 | 0 | 0 | 0 | ノックバック無効 |
ニョンタマ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 10-26 | 2 | 20 | 0 | 0 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
2 | 180 | 12-28 | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
3 | 190 | 14-30 | 2 | 20 | 0 | 0 | 50 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
4 | 200 | 16-32 | 2 | 20 | 0 | 0 | 60 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
5 | 210 | 18-34 | 2 | 40 | 0 | 0 | 90 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
6 | 220 | 20-36 | 2 | 40 | 0 | 0 | 110 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
7 | 230 | 22-38 | 2 | 40 | 0 | 0 | 130 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
8 | 240 | 24-40 | 2 | 40 | 0 | 0 | 150 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
9 | 250 | 26-42 | 2 | 40 | 0 | 0 | 170 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い よろめきやすい |
10 | 260 | 28-44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 雷に強い 着火無効 よろめきやすい |
フミャ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 9-25 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
2 | 180 | 10-26 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
3 | 190 | 11-27 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
4 | 200 | 12-28 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
5 | 210 | 13-29 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
6 | 220 | 14-30 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
7 | 230 | 15-31 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
8 | 240 | 16-32 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
9 | 250 | 17-33 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 110 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
10 | 260 | 18-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 氷ダメージに弱い |
ワンダ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 13-19 | 2 | 0 | 0 | -40 | 10 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | 180 | 18-34 | 2 | 0 | 0 | -40 | 10 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | 190 | 23-39 | 2 | 0 | 0 | -40 | 10 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | 200 | 28-44 | 2 | 0 | 0 | -40 | 10 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 210 | 38-54 | 2 | 0 | 0 | -40 | 10 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | 220 | 48-64 | 2 | 0 | 0 | -40 | 10 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | 230 | 58-74 | 2 | 0 | 0 | -40 | 10 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | 240 | 68-84 | 2 | 0 | 0 | -40 | 10 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | 250 | 78-94 | 2 | 0 | 0 | -40 | 10 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | 260 | 108-124 | 2 | 0 | 0 | -40 | 10 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | - |
メニョッキ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 9-25 | 2 | -20 | 0 | 0 | 10 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 火に弱い |
2 | 200 | 10-26 | 2 | -20 | 0 | 0 | 10 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 火に弱い |
3 | 220 | 11-27 | 2 | -20 | 0 | 0 | 10 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 火に弱い |
4 | 240 | 12-28 | 2 | -20 | 0 | 0 | 10 | 40 | 55 | 0 | 0 | 0 | 火に弱い |
5 | 310 | 13-29 | 2 | -40 | 0 | 0 | 10 | 40 | 75 | 0 | 0 | 0 | 火にすごく弱い |
6 | 360 | 14-30 | 2 | -40 | 0 | 0 | 10 | 40 | 95 | 0 | 0 | 0 | 火にすごく弱い |
7 | 410 | 15-31 | 2 | -40 | 0 | 0 | 10 | 40 | 115 | 0 | 0 | 0 | 火にすごく弱い |
8 | 460 | 16-32 | 2 | -40 | 0 | 0 | 10 | 40 | 135 | 0 | 0 | 0 | 火にすごく弱い |
9 | 510 | 17-33 | 2 | -40 | 0 | 0 | 10 | 40 | 155 | 0 | 0 | 0 | 火にすごく弱い |
10 | 660 | 18-34 | 2 | -80 | 0 | 0 | 10 | 40 | 215 | 0 | 0 | 0 | 火属性の被ダメージが2倍 |
チク
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 9-25 | 1.8 | 0 | -20 | 0 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
2 | 180 | 10-26 | 1.7 | 0 | -20 | 0 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
3 | 190 | 11-27 | 1.6 | 0 | -20 | 0 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
4 | 200 | 12-28 | 1.5 | 0 | -20 | 0 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
5 | 210 | 13-29 | 1.2 | 0 | -20 | 0 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
6 | 220 | 14-30 | 1.1 | 0 | -20 | 0 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
7 | 230 | 15-31 | 1 | 0 | -20 | 0 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
8 | 240 | 16-32 | 0.9 | 0 | -20 | 0 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
9 | 250 | 17-33 | 0.8 | 0 | -20 | 0 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
10 | 260 | 18-34 | 0.2 | 0 | -20 | 0 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 防御力が低い |
ウホホ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 8-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | - |
2 | 180 | 8-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 25 | 10 | 10 | 10 | - |
3 | 190 | 8-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | - |
4 | 200 | 8-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 35 | 20 | 20 | 20 | - |
5 | 210 | 8-24 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | - |
6 | 220 | 8-24 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 45 | 30 | 30 | 30 | - |
7 | 230 | 8-24 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 | 35 | 35 | 35 | - |
8 | 240 | 8-24 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | - |
9 | 250 | 8-24 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 55 | 45 | 45 | 45 | - |
10 | 260 | 8-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 65 | 50 | 50 | 50 | - |
チギョピ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 13-29 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
2 | 180 | 18-34 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
3 | 190 | 23-39 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
4 | 200 | 28-44 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
5 | 210 | 33-49 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
6 | 220 | 38-54 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
7 | 230 | 43-59 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
8 | 240 | 48-64 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | 55 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
9 | 250 | 53-69 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | クリティカルされにくい 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
10 | 260 | 58-74 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 110 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | クリティカル無効 火、氷、雷の属性攻撃に弱い |
モフ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 8-25 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
2 | 240 | 8-26 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
3 | 280 | 8-27 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
4 | 320 | 8-28 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
5 | 360 | 8-29 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
6 | 400 | 8-30 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
7 | 440 | 8-31 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
8 | 480 | 8-32 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
9 | 520 | 8-33 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
10 | 560 | 8-34 | 2.4 | -40 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 火以外の耐性が高い |
コッペン
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 9-25 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 40 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
2 | 180 | 10-26 | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 50 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
3 | 190 | 11-27 | 2 | 0 | 30 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 60 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
4 | 200 | 12-28 | 2 | 0 | 40 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 70 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
5 | 210 | 13-29 | 2 | 0 | 50 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 100 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
6 | 220 | 14-30 | 2 | 0 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 120 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
7 | 230 | 15-31 | 2 | 0 | 70 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 140 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
8 | 240 | 16-32 | 2 | 0 | 80 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 160 | 0 | 氷ダメージ軽減 火と雷に弱い |
9 | 250 | 17-33 | 2 | 0 | 90 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 180 | 0 | 氷ダメージ軽減 人と雷に弱い |
10 | 260 | 18-34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 250 | 0 | 凍結無効 火と雷に弱い |
カノッコ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 14-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | 200 | 20-36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | 220 | 26-42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | 240 | 32-48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 260 | 38-54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | 280 | 44-60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | 300 | 50-66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | 320 | 56-72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 55 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | 340 | 62-78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 85 | 60 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | 360 | 68-84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 | 65 | 0 | 0 | 0 | クリティカル無効 ノックバック無効 よろめき無効 |
マッシュ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 9-25 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60 | 15 | 0 | 0 | 20 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
2 | 180 | 10-26 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 80 | 15 | 0 | 0 | 40 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
3 | 190 | 11-27 | 2 | 0 | 0 | 30 | 10 | 100 | 15 | 0 | 0 | 60 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
4 | 200 | 12-28 | 2 | 0 | 0 | 40 | 10 | 120 | 15 | 0 | 0 | 80 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
5 | 210 | 13-29 | 2 | 0 | 0 | 50 | 10 | 160 | 15 | 0 | 0 | 120 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
6 | 220 | 14-30 | 2 | 0 | 0 | 60 | 10 | 180 | 15 | 0 | 0 | 140 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
7 | 230 | 15-31 | 2 | 0 | 0 | 70 | 10 | 200 | 15 | 0 | 0 | 160 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
8 | 240 | 16-32 | 2 | 0 | 0 | 80 | 10 | 220 | 15 | 0 | 0 | 180 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
9 | 250 | 17-33 | 2 | 0 | 0 | 90 | 10 | 240 | 15 | 0 | 0 | 200 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 火に弱い |
10 | 260 | 18-34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 340 | 15 | 0 | 0 | 300 | 敵を吹き飛ばし 眠らせる 睡眠無効 火に弱い |
サバラ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 11-27 | 2 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
2 | 180 | 14-30 | 2 | 0 | 0 | 20 | 50 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
3 | 190 | 17-33 | 2 | 0 | 0 | 20 | 70 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
4 | 200 | 20-36 | 2 | 0 | 0 | 20 | 90 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
5 | 210 | 23-39 | 2 | 0 | 0 | 50 | 160 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
6 | 220 | 26-42 | 2 | 0 | 0 | 50 | 190 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
7 | 230 | 29-45 | 2 | 0 | 0 | 50 | 220 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
8 | 220 | 32-48 | 2 | 0 | 0 | 50 | 250 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
9 | 250 | 35-51 | 2 | 0 | 0 | 50 | 280 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
10 | 260 | 38-54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 410 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 頭防具装備可能 |
モギュ
以下の表はスクロール可能
レベル | HP | Damage | Speed | Regist Ignite |
Regist Freeze |
Regist Sleep |
Crit Ratio |
KB Ratio |
Cnc Ratio |
Ignite Ratio |
Freeze Ratio |
Sleep Ratio |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
