
機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー |
目次
ガンダムアストレイブルーフレームセカンドリバイの入手方法
アナザー『アストレイズ』Dランク以上
ガンダムアストレイブルーフレームセカンドリバイの性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
- | 汎用 | 必殺格闘 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 6400 | 7360 | 10000 |
実弾防御 | 53 | 65 | 99 |
ビーム防御 | 51 | 63 | 99 |
スラスター速度 | 75 | 83 | 99 |
スラスター出力 | 76 | 87 | 99 |
レーダー性能 | 48 | 61 | 99 |
バランサー | 53 | 70 | 99 |
旋回速度 | 60 | 79 | 99 |
機動性 | 70 | 86 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】ビームライフル
グレネードランチャー
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
464 | 540 | 660 |
命中 | 30 | 50 | 99 |
弾速 | 35 | 55 | 99 |
連射 | 3 | 5 | 6 |
リロード | 40 | 50 | 99 |
弾数 | 28 | 30 | 32 |
総弾数 | 310 | 340 | 430 |
【主兵装2】タクティカルアームズIIガトリング
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
247 | 284 | 320 |
命中 | 30 | 60 | 99 |
弾速 | 35 | 55 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 25 | 45 | 99 |
弾数 | 46 | 50 | 54 |
総弾数 | 400 | 500 | 600 |
【主兵装3】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【副兵装】イーゲルシュテルン
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
60 | 68 | 80 |
命中 | 25 | 55 | 99 |
弾速 | 30 | 50 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 25 | 55 | 99 |
弾数 | 30 | 34 | 38 |
総弾数 | - | - | - |
【格闘】タクティカルアームズIIソード
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
934 | 1072 | 1260 |
命中 | 30 | 50 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
ミッション | |
---|---|
ミッション攻略一覧 | |
C.E.71 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
C.E.73 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
その他 | |
アナザー |
お役立ち情報

お役立ち情報 | |
---|---|
おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
特殊兵装 |
基本情報

基本情報 | |
---|---|
予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
トロフィー・実績 | 操作方法 |
アイコン解説 | パラメータ解説 |
パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース

機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー | ||
パイロット | ||
パイロット一覧 | ||
スキル | ||
スキル一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |