
機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー |
目次
ケルベロスバクゥハウンドの入手方法
PHASE-12『砂漠の陽炎』Sランク以上
ケルベロスバクゥハウンドの性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
変形 搭乗制限 |
地上専用 | 特攻格闘 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 3520 | 5280 | 10000 |
実弾防御 | 14 | 32 | 99 |
ビーム防御 | 13 | 30 | 99 |
スラスター速度 | 30 | 47 | 99 |
スラスター出力 | 31 | 46 | 99 |
レーダー性能 | 20 | 32 | 99 |
バランサー | 28 | 40 | 99 |
旋回速度 | 25 | 39 | 99 |
機動性 | 29 | 41 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】頭部ビーム砲
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
323 | 387 | 500 |
命中 | 20 | 40 | 99 |
弾速 | 25 | 45 | 99 |
連射 | 1 | 1 | 2 |
リロード | 30 | 50 | 99 |
弾数 | 16 | 18 | 22 |
総弾数 | 200 | 240 | 320 |
【主兵装2】頭部ビーム砲(連射)
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
80 | 91 | 132 |
命中 | 20 | 50 | 99 |
弾速 | 30 | 40 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 25 | 55 | 99 |
弾数 | 24 | 26 | 28 |
総弾数 | 200 | 240 | 320 |
【主兵装3】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【副兵装】雄たけび
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | 20 | 50 | 99 |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【格闘】格闘
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
538 | 620 | 800 |
命中 | 25 | 45 | 99 |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ケルベロスバクゥハウンド(変形)の性能
機体性能
特性 | 地形制限 | SPアタック |
---|---|---|
変形 搭乗制限 |
地上専用 | 特攻格闘 |
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
HP | 3520 | 5280 | 10000 |
実弾防御 | 14 | 32 | 99 |
ビーム防御 | 13 | 30 | 99 |
スラスター速度 | 30 | 47 | 99 |
スラスター出力 | 31 | 46 | 99 |
レーダー性能 | 20 | 32 | 99 |
バランサー | 28 | 40 | 99 |
旋回速度 | 25 | 39 | 99 |
機動性 | 29 | 41 | 99 |
兵装性能
【主兵装1】頭部ビーム砲
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
323 | 387 | 500 |
命中 | 20 | 40 | 99 |
弾速 | 25 | 45 | 99 |
連射 | 1 | 1 | 2 |
リロード | 30 | 50 | 99 |
弾数 | 16 | 18 | 22 |
総弾数 | 200 | 240 | 320 |
【主兵装2】頭部ビーム砲(連射)
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
80 | 91 | 132 |
命中 | 20 | 50 | 99 |
弾速 | 30 | 40 | 99 |
連射 | - | - | - |
リロード | 25 | 55 | 99 |
弾数 | 24 | 26 | 28 |
総弾数 | 200 | 240 | 320 |
【主兵装3】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【副兵装】雄たけび
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | 20 | 50 | 99 |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【格闘】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
【シールド】-
初期 | 最大 | 突破 | |
---|---|---|---|
威力 耐久力 |
- | - | - |
命中 | - | - | - |
弾速 | - | - | - |
連射 | - | - | - |
リロード | - | - | - |
弾数 | - | - | - |
総弾数 | - | - | - |
ガンダムSEED BATTLE DESTINYリマスター おすすめ記事リスト
ミッション
ミッション | |
---|---|
ミッション攻略一覧 | |
C.E.71 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
C.E.73 | |
地球連合軍 | Z.A.F.T. |
アークエンジェル | |
その他 | |
アナザー |
お役立ち情報

お役立ち情報 | |
---|---|
おすすめ最強機体 | 最強パイロット ステータスランキング |
おすすめパイロットスキル | おすすめオリジナルパイロット |
戦闘のコツ | TP稼ぎおすすめミッション |
おすすめチューン | ステータスの効率的な上げ方 |
特殊兵装 |
基本情報

基本情報 | |
---|---|
予約特典と特装版 | Switch版とSteam版の違い |
Steam版の最低・推奨スペック | 新要素とオリジナルとの違い |
トロフィー・実績 | 操作方法 |
アイコン解説 | パラメータ解説 |
パイロットフェイスとタイプの変更方法 | 機体特性一覧 |
データベース

機体 | ||
---|---|---|
機体の入手方法一覧 | ||
C.E.71の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
C.E.73の機体 | ||
地球連合軍 | Z.A.F.T. | アークエンジェル |
アナザーの機体 | ||
アナザー | ||
パイロット | ||
パイロット一覧 | ||
スキル | ||
スキル一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |